Кількість вакцинованих і не вакцинованих від коронавірусної інфекції медиків Рівненщини в кожному медзакладі
Інформація щодо стану охоплення щепленням працівників ЗОЗ станом на 03.02.2022
За інформацією начальниці управління розвитку медичної допомоги в Департаменті цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олени Гандзюк.
Табличка до матеріалу: Більшість невакцинованих медиків Рівненщини керівники не відсторонюють
| №з/п | Назва ЗОЗ | Кількість працівників у закладі (всього), які відсторонено від роботи, у зв'язку із відсутністю вакцинації, довідки про перенесене захворювання на COVID-19 або тимчасовий протипоказ | З них медичні працівники (лікарі, медичні сестри) | З них не медичні працівники (санітарки та інший персонал закладу) | Кількість осіб, які підлягатимуть відстороненню, бо на даний час перебувають на лікарняному а без вакцинації чи мають тимчасовий протипоказ до вакцинації і не щеплені!) | 
| Заклади охорони здоров'я первинного рівня | |||||
| 1 | КНП "Березнівський Центр ПМСД" Березнівської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | КНП "Володимирецький Центр ПМСД" Володимирецької селищної ради | 9 | 3 | 6 | 9 | 
| 3 | КНП "Бабинський ЦПМСД" Бабинської сільської ради | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | КНП "Гощанський Центр ПМСД" Гощанської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | КНП "Центр ПМСД" Демидівської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | КНП "Центр ПМСД" Боремельської сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | КНП "Дубенський Центр ПМСД" Привільненської сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | КП "Мирогощанський Центр ПМСД" Мирогощанської сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | КНП "Смизький ЦПМСД" Смизької селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | КНП "Дубровицький Центр ПМСД" Дубровицької міської ради | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | КНП "Миляцький ЦПМСД" Миляцької сільської ради | 3 | 2 | 1 | 1 | 
| 12 | КНП "Висоцький ЦПМСД" Висоцької сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | КНП "Зарічненський Центр ПМСД" Зарічненської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | КНП "Локницький Центр ПМСД" Локницької сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | КНП "Здолбунівський Центр ПМД" Здолбунівської міської ради | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 16 | КНП "Корецький Центр ПМСД" Корецької міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | КНП "Костопільський Центр ПМД" Костопільської міської ради | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 18 | КНП "Малолюбашанський Центр ПМСД" Малолюбашанської сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | КНП "Центр ПМСД" Пісківської сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | КНП "Млинівський ЦПМСД" Млинівської селищної ради | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 21 | КНП "Радивилівський Центр ПМСД" Радивилівської міської ради | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 22 | КНП "Центр ПМСД "Медичний простір"" Городоцької сільської ради | 2 | 2 | 0 | 1 | 
| 23 | КНП "Рокитнівський Центр ПМСД" Рокитнівської селищної ради | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 24 | КНП "Старосільський Центр ПМД" Старосільської сільської ради | 3 | 1 | 2 | 3 | 
| 25 | КНП "Клесівський Центр ПМСД" Клесівської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | КНП "Немовицький Центр ПМСД" Немовицької сільської ради | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 27 | КНП "Сарненський Центр ПМСД" Сарненської міської ради | 9 | 3 | 6 | 6 | 
| 28 | КНП "ЦПМСД "Ювілейний" Рівненської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | КНП ЦПМСД "Північний" Рівненської міської ради | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 30 | КНП "ЦПМСД "Центральний" Рівненської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | КНП "Центр ПМСД" Дубенської міської ради" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | КНП "Острозький Центр ПМД" Острозької міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | КНП Вараської міської ради "Вараський Центр ПМД" | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | КНП "Бугринська АЗПСМ" Бугринської сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | КНП "АЗПСМ с. Привільне" Привільненської сільської ради | 7 | 2 | 5 | 0 | 
| 36 | КНП Березівської сільської ради "Березівський Центр ПМД" | 18 | 3 | 15 | 0 | 
| 37 | КНП "ЛАЗПСМ с. Підлозці" Підлозцівської сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | КНП "Головинський ЦПМСД" Головинської сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 57 | 20 | 37 | 41 | ||
| Заклади охорони здоров'я вторинного рівня | |||||
| 1 | КНП "Березнівська ЦМЛ" Березнівської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | КНП "Березнівська стоматологічна поліклініка" Березнівської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | КНП "Володимирецька багатопрофільна лікарня" Володимирецької селищної ради | 8 | 6 | 2 | 18 | 
| 4 | КНП "Гощанська багатопрофільна лікарня " Гощанської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | КНП "Дубровицька міська лікарня" Дубровицької міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | КНП "Дубровицька стоматполіклініка" Дубровицької міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | КНП "Зарічненська багатопрофільна лікарня" Зарічненської селищної ради | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| 9 | КНП "Здолбунівська центральна міська лікарня" Здолбунівської міської ради | 3 | 2 | 1 | 19 | 
| 10 | КНП "Здолбунівська стоматологічна поліклініка" Здолбунівської міської ради | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 11 | КНП "Корецька міська лікарня" Корецької міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | КНП "Костопільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Костопільської міської ради | 22 | 4 | 18 | 24 | 
| 13 | КНП " Костопільська стоматологічна поліклініка" Костопільської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | КНП "Деражненська районна лікарня" об'єднаної територіальної громади Деражненської сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | КНП "Млинівська центральна районна лікарня" Млинівської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | КНП "Острожецька районна лікарня" Острожецької сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | КНП "Острозька багатопрофільна лікарня" Острозької міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | КНП "Радивилівська центральна міська лікарня" Радивилівської міської ради | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 19 | КНП "Клеванська лікарня ім. Михайла Вервеги" Клеванської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | КНП "Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги" Дядьковицької сільської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | КНП "Олександрійська лікарня" Олександрійської сільської ради | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 22 | КНП "Рокитнівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Рокитнівської селищної ради | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 23 | КНП "Рокитнівська стоматполіклініка" Рокитнівської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | КНП "Сарненська центральна районна лікарня" Сарненської міської ради | 28 | 13 | 15 | 46 | 
| 25 | КНП "Степанська районна лікарня" Степанської селищної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | КНП "Клесівська районна лікарня" Клесівської селищної ради | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 27 | КНП "Сарненська стоматологічна поліклініка" Сарненської міської ради | 2 | 0 | 2 | 1 | 
| 28 | КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 29 | КНП "Міська поліклініка" Дубенської міської ради | 1 | 0 | 1 | 9 | 
| 30 | КНП "Пологовий будинок" Дубенської міської ради | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| 31 | КНП "Центральна міська лікарня" Рівненської міської ради | 9 | 1 | 8 | 0 | 
| 32 | КНП "Міська лікарня №2" Рівненської міської ради | 1 | 0 | 1 | 12 | 
| 33 | КНП "Міська дитяча лікарня" Рівненської міської ради | 18 | 5 | 13 | 15 | 
| 34 | КНП "Міська дитяча стоматологічна поліклініка" Рівненської міської ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 35 | КНП "Міська стоматологічна поліклініка" Рівненської міської ради | 7 | 3 | 4 | 7 | 
| 36 | КНП "Пологовий будинок" Рівненської міської ради | 3 | 3 | 0 | 1 | 
| 37 | КНП Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня" | 13 | 3 | 10 | 14 | 
| 123 | 42 | 81 | 187 | ||
| Заклади охорони здоров'я третинного рівня | |||||
| 1 | КП "Зірненська лікарня "Хоспіс" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | КП "Корецька обласна лікарня відновного лікування" Рівненської обласної ради | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | КП "Острозька обласна психіатрична лікарня" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | КП "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" Рівненської обласної ради | 4 | 1 | 3 | 15 | 
| 5 | КП "Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка" Рівненської обласної ради | 3 | 0 | 3 | 12 | 
| 6 | КП "Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка" Рівненської обласної ради | 10 | 3 | 7 | 60 | 
| 7 | КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | КП "Обласний перинатальний центр" Рівненської обласної ради | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 9 | КП "Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В. Поліщука" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 10 | КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення" Рівненської обласної ради | 18 | 2 | 16 | 2 | 
| 11 | КП "Рівненський обласний протипухлинний центр" Рівненської обласної ради | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 12 | КП "Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер" Рівненської обласної ради | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 13 | КП "Рівненська обласна стоматологічна поліклініка" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | КП "Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | КП "Рівненський обласний фтизіопульмоногічний медичний центр" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | КП "Рівненський обласний спеціалізований будинок дитини з центром реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям " Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 17 | КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Рівненської обласної ради | 6 | 3 | 3 | 63 | 
| 46 | 11 | 35 | 167 | ||
| Інші заклади охорони здоров'я | |||||
| 1 | КЗ "Обласне бюро судово-медичної експертизи" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Рівненський обласний центр медико - соціальної експертизи Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | КЗ “Рівненська обласна наукова медична бібліотека” Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | КУ "Обласна база спеціального медичного постачання" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 7 | КП "Рівненський обласний центр служби крові" Рівненської обласної ради | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| ВСЬОГО: | 226 | 73 | 153 | 397 | |
