Ковідні доплати працівникам Здолбунівської лікарні в серпні-листопаді 2021 року
Це додаток до матеріалу: «Ковідні виплати медиків і підсобних працівників Здолбунівської лікарні у 2021 році»
Серпень-вересень 2021 року
| Посада | ПІБ | Ковідні виплати за серпень-вересень, гривень |
| 2.2.Адмін корпус | ||
| Медичний директор | Висоцький Юрій Олегович | 14 331 |
| Директор | Височанський Василь Іванович | 17 075 |
| Головна медична сестра | Сірак Неля Святославівна | 9 219 |
| 3. Реанімація | ||
| Сестра медична-анестезист | Боярчук Тетяна Данилівна | 909 |
| Лікар-анестезіолог | Буковецький Олексій Юліанович | 8 757 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Власюк Богдана Анатоліївна | 23 046 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії (сумісництво) | Власюк Богдана Анатоліївна | 4 259 |
| Лаборант | Вовк Власта Володимирівна | 4 216 |
| Лаборант (сумісництво) | Вовк Власта Володимирівна | 1 040 |
| Лікар-анестезіолог | Денисюк Вячеслав Васильович | 41 156 |
| Лікар-анестезіолог (сумісництво) | Денисюк Вячеслав Васильович | 4 462 |
| Лікар-анестезіолог | Дубровін Віктор Андрійович | 23 740 |
| Лікар-анестезіолог (сумісництво) | Дубровін Віктор Андрійович | 2 534 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Желізна Ірина Юріівна | 14 506 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Казарцева Лілія Ярославівна | 19 787 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії (сумісництво) | Казарцева Лілія Ярославівна | 6 073 |
| Лікар-анестезіолог | Карпович Олена Володимирівна | 11 942 |
| Лікар-анестезіолог | Коваль Андрій Ігорович | 24 283 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Корній Зоя Феофанівна | 25 602 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії (сумісництво) | Корній Зоя Феофанівна | 6 863 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Красовська Валентина Борисівна | 5 992 |
| Біолог | Лавренчук Вікторія Юріївна | 3 353 |
| Лікар-анестезіолог | Мацьоха Василь Миколайович | 31 306 |
| Лікар-анестезіолог (сумісництво) | Мацьоха Василь Миколайович | 10 344 |
| Лаборант | Ніколайчук Неоніла Іванівна | 3 478 |
| Лаборант (сумісництво) | Ніколайчук Неоніла Іванівна | 1 653 |
| Молодша медична сестра лабораторії | Панасюк Катерина Петрівна | 3 000 |
| Сестра медична-анестезист | Паробоча Ірина Олегівна | 684 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Повстанська Неля Антонівна | 9 468 |
| Лаборант | Ромчук Леся Вячеславівна | 1 587 |
| Молодша медична сестра по догляду за хворими | Савчук Людмила Олександрівна | 6 487 |
| Лаборант | Сергієва Тетяна Володимирівна | 908 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Тищенко Наталія Миколаївна | 6 265 |
| Лаборант | Цамаладзе Лідія Романівна | 3 363 |
| Лаборант (сумісництво) | Цамаладзе Лідія Романівна | 1 235 |
| Рентген | ||
| Рентгенолаборант | Андрейчук Ірина Олександрівна | 10 712 |
| Рентгенолаборант (сумісництво) | Андрейчук Ірина Олександрівна | 1 256 |
| Молодша медична сестра | Олійник Олена Степанівна | 4 571 |
| Рентгенолаборант | Петренко Ганна Петрівна | 10 530 |
| Рентгенолаборант (сумісництво) | Петренко Ганна Петрівна | 628 |
| Молодша медична сестра | Пилипчук Оксана Миколаївна | 3 682 |
| Рентгенолаборант | Полезнюк Ніна Георгіївна | 8 750 |
| Рентгенолаборант (сумісництво) | Полезнюк Ніна Георгіївна | 628 |
| Завідувач кабінету, лікар-рентгенолог | Полякова Лілія Олександрівна | 8 121 |
| Старший рентгенолаборант | Разгонова Тетяна Олександрівна | 10 512 |
| лікар-рентгенолог | Черняк Володимир Юрійович | 1 916 |
| Травматологія | ||
| Лікар-отоларинголог | Данильчук Володимир Миколайович | 129 |
| лікар-ортопед-травматолог | Кожедуб Олег Григорович | 1 183 |
| Терапія | ||
| Сестра-господиня | Василевич Валентина Миколаївна | 10 200 |
| Лікар-кардіолог | Герасимчук Ольга Василівна | 30 547 |
| Молодша медична сесестра палатна | Грабська Надія Антонівна | 10 842 |
| Сестра медична палатна | Гребенчук Віта Олександрівна | 6 818 |
| Молодша медична сесестра палатна | Грицан Людмила Ананіївна | 4 911 |
| Сестра медична палатна | Казмірчук Світлана Володимирівна | 7 035 |
| Сестра медична процедурна | Кисельчук Дарія Сергіївна | 10 200 |
| Молодша медична сесестра палатна | Климчик Галина Георгіївна | 10 842 |
| Сестра медична палатна | Кравець Світлана Антонівна | 11 635 |
| Сестра медична палатна | Лазоришина Світлана Григорівна | 12 608 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Лазоришина Світлана Григорівна | 2 549 |
| Сестра медична палатна | Лукашук Мирослава Миколаївна | 7 880 |
| Молодша медична сесестра палатна | Надаховська Тетяна Миколаївна | 10 842 |
| Сестра медична палатна | Нижник Надія Володимирівна | 11 635 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Нижник Надія Володимирівна | 1 576 |
| Молодша медична сесестра палатна | Новосад Тетяна Павлівна | 4 911 |
| Молодша медична сесестра палатна | Ольховець Галина Миколаївна | 10 842 |
| Сестра медична палатна | Побережна Галина Володимирівна | 4 303 |
| Лікар-терапевт | Ремісько Софія Олександрівна | 7 729 |
| Сестра медична старша | Самчук Валентина Володимирівна | 15 548 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Самчук Валентина Володимирівна | 5 470 |
| Молодша медична сесестра буфетниця | Середюк Валентина Миколаївна | 10 200 |
| Сестра медична палатна | Тишковець Наталія Василівна | 6 082 |
| Сестра медична палатна | Траценко Богдана Василівна | 10 962 |
| Молодша медична сесестра палатна | Чернега Світлана Олександрівна | 10 200 |
| Гараж | ||
| Водій автотрансортних засобів | Колесник Любомир Вікторович | 6 486 |
| Водій автотрансортних засобів (сумісництво) | Колесник Любомир Вікторович | 545 |
| Водій автотрансортних засобів | Кравчук Віталій Федорович | 6 378 |
| Водій автотрансортних засобів | Наулко Сергій Ігорович | 4 361 |
| Водій автотрансортних засобів | Нетецький Андрій Іванович | 6 486 |
| Водій автотрансортних засобів (сумісництво) | Нетецький Андрій Іванович | 545 |
| Приймальне | ||
| Лікар приймального відділення | Герасимчук Мирослава Филимонівна | 1 524 |
| Сестра медична | Жуковська Валентина Миколаївна | 4 394 |
| Лікар приймального відділення | Капітула Андрій Андрійович | 2 700 |
| Лікар приймального відділення (сумісництво) | Капітула Андрій Андрійович | 1 759 |
| Лікар приймального відділення(сумісництво) | Радковська Надія Валеріївна | 4 262 |
| Лікар приймального відділення | Шевчук Вікторія Богданівна | 5 819 |
| Морг | ||
| Молодша медична сестра | Чеснокова Людмила Леонідівна | 7 364 |
| Господарча частина | ||
| Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування | Гайдук Степан Тихонович | 6 600 |
| Підсобний робітник | Загородський Віталій Валерійович | 15 273 |
| Електрогазозварник | Іранек Юрій Омельянович | 18 407 |
| Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель | Костюк Віктор Карпович | 971 |
| Підсобний робітник | Матвійчук Валерій Дмитрович | 13 896 |
| Підсобний робітник | Молчанович Віталій Михайлович | 5 999 |
| Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | Сидорук Юрій Миколайович | 273 |
| Електрогазозварник | Шух Віктор Георгійович | 18 407 |
| Інфекція | ||
| Сестра медична палатна | Гаврильчик Вікторія Леонідівна | 17 138 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Гаврильчик Вікторія Леонідівна | 1 061 |
| Сестра медична палатна | Загороднюк Світлана Анатоліївна | 28 198 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Загороднюк Світлана Анатоліївна | 3 008 |
| Сестра медична палатна | Ковбар Софія Федорівна | 28 198 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Ковбар Софія Федорівна | 4 761 |
| Сестра-господиня | Копач Наталія Георгіївна | 9 740 |
| Сестра медична палатна | Кравчук Алла Володимирівна | 14 341 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Кравчук Алла Володимирівна | 3 215 |
| Молодша медична сестра палатна | Кушнірук Катерина Віталіївна | 23 863 |
| Молодша медична сестра палатна (сумісництво) | Кушнірук Катерина Віталіївна | 5 728 |
| Молодша медична сестра | Мартиновська Надія Олексіївна | 21 000 |
| Молодша медична сестра палатна | Мороз Любов Миколаївна | 10 244 |
| Молодша медична сестра (сумісництво) | Мороз Любов Миколаївна | 1 616 |
| Сестра-господиня (сумісництво) | Морозовська Ольга Володимирівна | 10 500 |
| Сестра медична старша | Морозовська Ольга Володимирівна | 5 630 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Нестерчук Наталія Омелянівна | 26 058 |
| Сестра медична палатна | Нестерчук Наталія Омелянівна | 7 482 |
| Сестра медична палатна | Петровська Лариса Петрівна | 28 565 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Прокопчук Юлія Сергіївна | 19 908 |
| Сестра медична палатна | Прокопчук Юлія Сергіївна | 3 749 |
| Молодша медична сестра палатна | Романюк Світлана Володимирівна | 9 931 |
| Молодша медична сестра палатна | Созонюк Наталія Василівна | 23 863 |
| Молодша медична сестра палатна (сумісництво) | Созонюк Наталія Василівна | 5 491 |
| Молодша медична сестра палатна | Теребійчук Надія Леонтіївна | 17 609 |
| Молодша медична сестра палатна (сумісництво) | Теребійчук Надія Леонтіївна | 6 169 |
| Завідувач інфекційного відділення | Ткачук Людмила Миколаївна | 44 131 |
| Лікар-інфекціоніст | Ткачук Людмила Миколаївна | 2 589 |
| Сестра медична палатна | Шкавронко Ірина Вікторівна | 28 198 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Шкавронко Ірина Вікторівна | 2 993 |
| Неврологія | ||
| Лікар-невропатолог | Висоцький Володимир Олегович | 1 500 |
| Сестра медична палатна | Грищук Руслана Петрівна | 8 727 |
| Лікар-інфекціоніст | Мартинюк Андріана Андріївна | 11 714 |
| Лабораторія | ||
| Молодша медична сестра | Андрощук Тетяна Володимирівна | 2 318 |
| Старший фельдшер-лаборант (цитолог) | Дідковська Олена Євгенівна | 8 493 |
| Фельдшер-лаборант | Лис Алла Володимирівна | 6 000 |
| Завідувач лабораторії, лікар-лаборант | Маруха Галина Миколаївна | 7 169 |
| Лікар-лаборант (сумісництво) | Маруха Галина Миколаївна | 1 214 |
| Молодша медична сестра | Назарук Ірина Василівна | 3 286 |
| Фельдшер-лаборант | Нижник Людмила Миколаївна | 1 156 |
| Фельдшер-лаборант | Пилипчук Вікторія Ігорівна | 5 943 |
| Фельдшер-лаборант | Пилипчук Олеся Анатоліївна | 6 000 |
| Лікар-лаборант | Потоцька Тетяна Василівна | 4 804 |
| Лікар-лаборант (сумісництво) | Потоцька Тетяна Василівна | 1 836 |
| Лаборант | Сава Анжела Юріївна | 3 366 |
| Лікар-лаборант | Тимощук Любов Володимирівна | 6 899 |
| Лікар-лаборант (сумісництво) | Тимощук Любов Володимирівна | 2 756 |
| Фельдшер-лаборант | Черук Марина Сергіївна | 6 000 |
| Поліклініка | ||
| Лікар-кардіолог | Дмитрук Інна Миколаївна | 162 |
| Лікар-ендокринолог | Натяжко Ніна Василівна | 1 701 |
| Лікар-нарколог | Стойкевич Борис Михайлович | 492 |
| Пологове | ||
| Лікар-педіатр-неонатолог | Вихованець Галина Дмитрівна | 15 633 |
| Старша акушерка | Власюк Тетяна Святославівна | 15 797 |
| Акушерка (сумісництво) | Власюк Тетяна Святославівна | 7 324 |
| Молодша медична сестра палатна | Гагуха Лариса Леонідівна | 1 962 |
| Лікар-акушер-гінеколог | Гашок Любомир Євгенович | 18 857 |
| Лікар-акушер-гінеколог (сумісництво) | Гашок Любомир Євгенович | 6 255 |
| Акушерка | Горковчук Наталія Юріївна | 24 040 |
| Молодша медична сестра палатна | Горпинич Олена Михайлівна | 17 714 |
| Сестра-господиня (сумісництво) | Гульчук Тетяна Олександрівна | 1 205 |
| Сестра медична палати новонароджених | Земба Світлана Петрівна | 2 745 |
| Лікар-акушер-гінеколог | Карпін Ольга Іллівна | 16 513 |
| Сестра медична палатна | Копанчук Людмила Василівна | 5 562 |
| Акушерка | Ксендзик Алла Петрівна | 21 732 |
| Молодша медична сестра палати новонароджених | Купріян Ірина Анатоліївна | 19 729 |
| Сестра медична палатна | Макарець Олена Тарасівна | 2 614 |
| Завідувач відділення, лікар-акушер-гінеколог | Мартинчук Наталія Валентинівна | 55 102 |
| Лікар-акушер-гінеколог (сумісництво) | Мартинчук Наталія Валентинівна | 14 344 |
| Сестра-господиня | Мельничук Світлана Олексіївна | 5 390 |
| Молодша медична сестра палатна | Мізера Валентина Марківна | 1 929 |
| Молодша медична сестра палатна | Нестерчук Олена Григорівна | 19 729 |
| Молодша медична сестра палати новонароджених | Омельчук Віра Степанівна | 1 880 |
| Молодша медична сестра палати новонароджених | Остроголов Людмила Володимирівна | 818 |
| Лікар-акушер-гінеколог | Самчук Олена Володимирівна | 19 639 |
| Акушерка | Семенчук Вікторія Володимирівна | 6 858 |
| Молодша медична сестра палатна | Середюк Світлана Олегівна | 2 642 |
| Сестра медична процедурна | Сидорчук Іванна Станіславівна | 5 170 |
| Сестра медична палати новонароджених | Сказько Мар'яна Володимирівна | 12 209 |
| Сестра медична палати новонароджених | Степанчук Віталія Валеріївна | 1 908 |
| Лікар-акушер-гінеколог | Стойкевич Євгенія Михайлівна | 29 333 |
| Сестра медична палати новонароджених | Тимощук Ірина Леонідівна | 7 017 |
| Молодша медична сестра палати новонароджених | Тимощук Леся Антонівна | 15 762 |
| Молодша медична сестра палати новонароджених | Українець Ганна Дмитрівна | 10 007 |
| Сестра медична палати новонароджених | Харитонюк Валентина Степанівна | 8 252 |
| Молодша медична сестра палатна | Хлібюк Любов Ігорівна | 1 913 |
| Молодша медична сестра буфетниця | Черуха Наталія Олександрівна | 5 251 |
| Молодша медична сестра буфетниця (сумісництво) | Черуха Наталія Олександрівна | 1 509 |
| Акушерка | Якубчик Наталія Ростиславівна | 22 128 |
| Акушерка | Ярош Іванна Володимирівна | 8 039 |
| Лікар-акушер-гінеколог | Яскал Наталія Олексіївна | 32 739 |
| Лікар-акушер-гінеколог (сумісництво) | Яскал Наталія Олексіївна | 18 377 |
| Хірургія | ||
| Молодша медична сестра операційна | Климовець Оксана Вікторівна | 1 268 |
| Сестра медична операційна | Кондрачук Ганна Василівна | 2 065 |
| Лікар-хірург | Олійник Володимир Євгенович | 563 |
| Лікар-хірург | Площанський Віталій Володимирович | 5 293 |
| Молодша медична сестра операційна | Поддубій Катерина Леонідівна | 683 |
| Сестра медична операційна | Подлящук Тетяна Петрівна | 1 144 |
| Лікар-хірург | Прокопчук Микола Петрович | 2 161 |
| Лікар-хірург | Ригель Святослав Андрійович | 652 |
| Лікар-хірург | Самчук Василь Володимирович | 2 652 |
| Сестра медична операційна | Субарська Ірина Олександрівна | 700 |
| Лікар-хірург | Сумко Олег Ярославович | 156 |
| Дитяче відділення (АІТ №2) | ||
| Молодша медична сестра палатна | Ващенко Алла Вікторівна | 10 036 |
| Сестра медична палатна | Вовчок Валентина Дмитрівна | 22 022 |
| Сестра медична палатна | Гайналій Людмила Миколаївна | 22 257 |
| Сестра медична палатна | Купер Руслана Ігорівна | 20 104 |
| Молодша медична сестра палатна | Мельничук Тетяна Василівна | 19 688 |
| Молодша медична сестра | Мізера Ольга Василівна | 16 934 |
| Сестра медична старша | Морозюк Леся Степанівна | 27 568 |
| Молодша медична сестра палатна | Приступа Олена Степанівна | 20 450 |
| Сестра медична палатна | Семенюк Віталія Володимирівна | 8 699 |
| Молодша медична сестра палатна | Тимощук Оксана Федорівна | 7 162 |
| Сестра медична палатна | Трубілко Світлана Іванівна | 25 625 |
Жовтень 2021 року
| Посада | ПІБ | Ковідні виплати за жовтень |
| Адміністративний персонал | ||
| Медичний директор | Висоцький Юрій Олегович | 16 521 |
| Директор | Височанський Василь Іванович | 9 718 |
| Головна медична сестра | Сірак Неля Святославівна | 12 453 |
| Відділення АІТ | ||
| Лікар-анестезіолог | Бистряков Костянтин Анатолійович | 5 355 |
| Сестра медична-анестезист | Боярчук Тетяна Данилівна | 269 |
| Завідувач відділення, лікар-анестезіолог | Буковецький Олексій Юліанович | 10 588 |
| Лікар-анестезіолог (сумісництво) | Буковецький Олексій Юліанович | 6 229 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Власюк Богдана Анатоліївна | 9 622 |
| Лаборант | Вовк Власта Володимирівна | 2 947 |
| Лаборант (сумісництво) | Вовк Власта Володимирівна | 1 171 |
| Лікар-анестезіолог | Денисюк Вячеслав Васильович | 16 397 |
| Лікар-анестезіолог | Дубровін Віктор Андрійович | 3 562 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Іванчук Галина Іванівна | 8 198 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Казарцева Лілія Ярославівна | 10 347 |
| Лікар-анестезіолог | Карпович Олена Володимирівна | 3 246 |
| Лікар-анестезіолог | Коваль Андрій Ігорович | 9 638 |
| Сестра медична палати інтенсивної терапії | Корній Зоя Феофанівна | 10 066 |
| Біолог | Лавренчук Вікторія Юріївна | 2 012 |
| Лікар-анестезіолог | Мацьоха Василь Миколайович | 7 027 |
| Лаборант | Ніколайчук Неоніла Іванівна | 2 494 |
| Лаборант (сумісництво) | Ніколайчук Неоніла Іванівна | 581 |
| Молодша медична сестра лабораторії | Панасюк Катерина Петрівна | 1 800 |
| Лаборант | Ромчук Леся Вячеславівна | 404 |
| Лаборант | Цамаладзе Лідія Романівна | 2 458 |
| Лаборант (сумісництво) | Цамаладзе Лідія Романівна | 859 |
| Лікар-анестезіолог | Шевчук Юлія Ігорівна | 2 265 |
| Рентгенкабінет | ||
| Рентгенолаборант | Андрейчук Ірина Олександрівна | 3 563 |
| Молодша медична сестра | Олійник Олена Степанівна | 3 000 |
| Рентгенолаборант | Петренко Ганна Петрівна | 3 604 |
| Молодша медична сестра | Пилипчук Оксана Миколаївна | 3 000 |
| Рентгенолаборант | Полезнюк Ніна Георгіївна | 3 580 |
| Завідувач кабінету, лікар-рентгенолог | Полякова Лілія Олександрівна | 3 381 |
| Старший рентгенолаборант | Разгонова Тетяна Олександрівна | 3 674 |
| лікар-рентгенолог | Черняк Володимир Юрійович | 1 875 |
| Терапевтичне відділення | ||
| Сестра-господиня | Василевич Валентина Миколаївна | 6 000 |
| Сестра медична палатна | Василець Ірина Миколаївна | 17 563 |
| Лікар-кардіолог | Герасимчук Ольга Василівна | 9 698 |
| Молодша медична сесестра палатна | Грабська Надія Антонівна | 3 239 |
| Сестра медична палатна | Гребенчук Віта Олександрівна | 5 522 |
| Молодша медична сесестра палатна | Грицан Людмила Ананіївна | 6 418 |
| Сестра медична палатна | Казмірчук Світлана Володимирівна | 6 563 |
| Сестра медична процедурна | Кисельчук Дарія Сергіївна | 6 000 |
| Молодша медична сесестра палатна | Климчик Галина Георгіївна | 6 418 |
| Сестра медична палатна | Кравець Світлана Антонівна | 8 008 |
| Сестра медична палатна | Лазоришина Світлана Григорівна | 7 138 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Лазоришина Світлана Григорівна | 1 344 |
| Сестра медична палатна | Лукашук Мирослава Миколаївна | 1800 |
| Молодша медична сесестра палатна | Надаховська Тетяна Миколаївна | 6 418 |
| Сестра медична палатна | Нижник Надія Володимирівна | 8 008 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Нижник Надія Володимирівна | 1 650 |
| Молодша медична сесестра палатна | Новосад Тетяна Павлівна | 3 239 |
| Молодша медична сесестра палатна | Ольховець Галина Миколаївна | 6 418 |
| Молодша медична сесестра буфетниця | Піщук Наталія Миколаївна | 5 700 |
| Сестра медична палатна | Побережна Галина Володимирівна | 7 378 |
| Лікар-терапевт | Ремісько Софія Олександрівна | 10 910 |
| Сестра медична старша | Самчук Валентина Володимирівна | 9 146 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Самчук Валентина Володимирівна | 3 839 |
| Молодша медична сесестра буфетниця | Середюк Валентина Миколаївна | 900 |
| Сестра медична палатна | Тишковець Наталія Василівна | 2 029 |
| Сестра медична палатна | Траценко Богдана Василівна | 6 493 |
| Молодша медична сесестра палатна | Чернега Світлана Олександрівна | 6 418 |
| Водії | ||
| Водій автотрансортних засобів | Колесник Любомир Вікторович | 1 973 |
| Водій автотрансортних засобів (сумісництво) | Колесник Любомир Вікторович | 392 |
| Водій автотрансортних засобів | Кравчук Віталій Федорович | 1 925 |
| Водій автотрансортних засобів (сумісництво) | Кравчук Віталій Федорович | 392 |
| Водій автотрансортних засобів | Мурадов Мамуджан Кульмурадович | 774 |
| Водій автотрансортних засобів (сумісництво) | Наулко Сергій Ігорович | 1 925 |
| Водій автотрансортних засобів | Наулко Сергій Ігорович | 392 |
| Водій автотрансортних засобів | Нетецький Андрій Іванович | 1 158 |
| Приймальне відділення | ||
| Молодша медична сесестра палатна | Александрук Наталія Василівна | 1 611 |
| Лікар | Висоцький Юрій Олегович | 2 385 |
| Лікар | Герасимчук Мирослава Филимонівна | 4 597 |
| Сестра медична | Гук Валентина Василівна | 1 728 |
| Сестра медична | Жуковська Валентина Миколаївна | 1 497 |
| Лікар | Капітула Андрій Андрійович | 6 177 |
| Лікар (сумісництво) | Капітула Андрій Андрійович | 3 782 |
| Сестра медична | Костюк Любов Миколаївна | 4 892 |
| Сестра медична (сумісництво) | Костюк Любов Миколаївна | 1 020 |
| Ліфтер | Лопуга Галина Михайлівна | 1 275 |
| Ліфтер | Луцишина Наталія Володимирівна | 1 275 |
| Лікар (сумісництво) | Мартинюк Андріана Андріївна | 2 135 |
| Молодша медична сесестра | Намчук Тетяна Олександрівна | 3 222 |
| Ліфтер | Наулко Наталія Леонідівна | 1 275 |
| Лікар | Олійник Володимир Євгенович | 745 |
| Молодша медична сесестра | Орел Ганна Степанівна | 3 222 |
| Лікар | Площанський Віталій Володимирович | 997 |
| Лікар | Радковська Надія Валеріївна | 3 584 |
| Лікар (сумісництво) | Радковська Надія Валеріївна | 2 447 |
| Молодша медична сесестра | Салюк Алла Юріївна | 1 583 |
| Сестра медична | Ткачук Тетяна Миколаївна | 1 164 |
| Завідувач відділення, лікар-терапевт | Шевчук Вікторія Богданівна | 11 637 |
| Лікар (сумісництво) | Шевчук Вікторія Богданівна | 3 101 |
| Сестра медична | Шостак Марія Романівна | 4 262 |
| Сестра медична (сумісництво) | Шостак Марія Романівна | 1 020 |
| Сестра медична | Юзвик Тетяна Олексіївна | 5 474 |
| Сестра медична (сумісництво) | Юзвик Тетяна Олексіївна | 1 020 |
| Молодша медична сесестра | Якимчук Світлана Миколаївна | 3 222 |
| Ліфтер | Янчевська Софія Олександрівна | 1 266 |
| Патологоанатомічне відділення | ||
| Лікар-патологоанатом | Нестерук Ігор Леонідович | 227 |
| Молодша медична сестра | Чеснокова Людмила Леонідівна | 6 000 |
| Інфекційне відділення | ||
| Сестра медична палатна | Гаврильчик Вікторія Леонідівна | 6 527 |
| Сестра медична палатна | Загороднюк Світлана Анатоліївна | 9 198 |
| Сестра медична палатна | Ковбар Софія Федорівна | 9 198 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Ковбар Софія Федорівна | 1 241 |
| Сестра-господиня | Копач Наталія Георгіївна | 6 000 |
| Сестра медична палатна | Кравчук Алла Володимирівна | 8 685 |
| Сестра медична палатна | Кравчук Світлана Миколаївна | 6 560 |
| Молодша медична сестра | Кушнірук Катерина Віталіївна | 6 786 |
| Молодша медична сестра (сумісництво) | Кушнірук Катерина Віталіївна | 1 131 |
| Молодша медична сестра | Мартиновська Надія Олексіївна | 6 000 |
| Молодша медична сестра | Морозовська Ольга Володимирівна | 3 000 |
| Сестра медична старша | Нестерчук Наталія Омелянівна | 9 933 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Нестерчук Наталія Омелянівна | 2 304 |
| Сестра медична палатна | Петровська Лариса Петрівна | 8 942 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Петровська Лариса Петрівна | 1 241 |
| Сестра медична палатна | Прокопчук Юлія Сергіївна | 4 963 |
| Молодша медична сестра | Романюк Світлана Володимирівна | 5 586 |
| Молодша медична сестра (сумісництво) | Романюк Світлана Володимирівна | 2 262 |
| Молодша медична сестра | Созонюк Наталія Василівна | 6 786 |
| Молодша медична сестра (сумісництво) | Созонюк Наталія Василівна | 2 262 |
| Молодша медична сестра | Теребійчук Надія Леонтіївна | 6 852 |
| Молодша медична сестра (сумісництво) | Теребійчук Надія Леонтіївна | 1 131 |
| Завідувач інфекційного відділення | Ткачук Людмила Миколаївна | 11 654 |
| Лікар-інфекціоніст (сумісництво) | Ткачук Людмила Миколаївна | 2 152 |
| Сестра медична палатна | Шкавронко Ірина Вікторівна | 4 963 |
| Неврологічне відділення | ||
| Сестра медична палатна | Антонюк Катерина Олегівна | 6 493 |
| Завідувач відділення, лікар-невропатолог | Висоцький Володимир Олегович | 3 143 |
| Молодша медична сестра буфетниця | Вишневська Наталія Василівна | 6 000 |
| Сестра медична палатна | Волощук Ярослава Володимирівна | 5 339 |
| Молодша медична сестра палатна | Воробюк Світлана Ярославівна | 4 139 |
| Молодша медична сестра палатна | Головчак Наталія Вікторівна | 6 418 |
| Сестра медична палатна | Грищук Руслана Петрівна | 4 411 |
| Лікар-невропатолог | Довмат Ірина Володимирівна | 4 318 |
| Сестра медична палатна | Жовкла Наталія Антонівна | 7 618 |
| Сестра медична палатна | Кардаш Катерина Іванівна | 6 926 |
| Сестра медична палатна | Корзун Катерина Миколаївна | 6 523 |
| Сестра медична палатна | Корзун Тамара Леонтіївна | 3 059 |
| Молодша медична сестра палатна | Корольчук Ніна Петрівна | 6 418 |
| Лікар-інфекціоніст | Мартинюк Андріана Андріївна | 6 000 |
| Сестра-господиня | Микитюк Софія Віталіївна | 4 095 |
| Сестра медична процедурна | Побережна Соломія Олександрівна | 6 000 |
| Молодша медична сестра палатна | Синицька Наталія Миколаївна | 6 118 |
| Сестра медична старша | Черняк Галина Володимирівна | 9 146 |
| Сестра медична палатна (сумісництво) | Черняк Галина Володимирівна | 2 124 |
| Молодша медична сестра | Шевчук Тетяна Михайлівна | 6 418 |
| Клініко-діагностична лабораторія | ||
| Молодша медична сестра | Андрощук Тетяна Володимирівна | 806 |
| Старший фельдшер-лаборант (цитолог) | Дідковська Олена Євгенівна | 3 135 |
| Фельдшер-лаборант | Лис Алла Володимирівна | 1 800 |
| Завідувач лабораторії, лікар-лаборант | Маруха Галина Миколаївна | 3 814 |
| Лікар-лаборант (сумісництво) | Маруха Галина Миколаївна | 646 |
| Молодша медична сестра | Назарук Ірина Василівна | 1 800 |
| Фельдшер-лаборант | Нижник Людмила Миколаївна | 2 179 |
| Фельдшер-лаборант | Пилипчук Вікторія Ігорівна | 2 179 |
| Фельдшер-лаборант | Пилипчук Олеся Анатоліївна | 90 |
| Лікар-лаборант | Потоцька Тетяна Василівна | 1 504 |
| Молодша медична сестра | Пушкова Ірина Вікторівна | 180 |
| Лаборант | Сава Анжела Юріївна | 1 844 |
| Лікар-лаборант | Тимощук Любов Володимирівна | 1 909 |
| Фельдшер-лаборант | Черук Марина Сергіївна | 1 800 |
| Акушерсько-гінекологічне відділення | ||
| Старша акушерка | Власюк Тетяна Святославівна | 2 286 |
| Акушерка (сумісництво) | Власюк Тетяна Святославівна | 751 |
| Молодша медична сестра палатна | Гагуха Лариса Леонідівна | 668 |
| Лікар-акушер-гінеколог | Гашок Любомир Євгенович | 1 531 |
| Лікар-акушер-гінеколог (сумісництво) | Гашок Любомир Євгенович | 533 |
| Акушерка | Горковчук Наталія Юріївна | 2 221 |
| Молодша медична сестра палатна | Горпинич Олена Михайлівна | 1 560 |
| Лікар-акушер-гінеколог | Карпін Ольга Іллівна | 1 502 |
| Акушерка | Ковтонюк Тетяна Олександрівна | 510 |
| Сестра медична палатна | Копанчук Людмила Василівна | 1 785 |
| Акушерка | Ксендзик Алла Петрівна | 2 196 |
| Молодша медична сестра палати новонароджених | Купріян Ірина Анатоліївна | 793 |
| Сестра медична палатна | Макарець Олена Тарасівна | 1 956 |
| Завідувач відділення, лікар-акушер-гінеколог | Мартинчук Наталія Валентинівна | 5 450 |
