Скільки заробляла середня ланка посадовців Рівнеради у 2022-му: зарплати начальників відділів
«Четверта влада» продовжує висвітлювати зарплати керівництва громад Рівненщини. В цьому матеріалі розповідаємо про заробітні плати за кожен місяць 2022 року середньої ланки – начальників відділів Рівненської міської ради.
Нагадаємо, що вже розповідали скільки заробив у 2022-му році міський голова Рівного, його шість заступників, секретар міської ради та керуюча справами виконавчого комітету Рівненської міської ради. А також керівники департаментів та управлінь. У наступному матеріалі буде про зарплати начальників секторів Рівнеради.
Відділ комунікації та зв’язків із громадськістю
Оксана Власюк | |||||||
2022 | Оклад / Індексація | За ранг | За високі досягне-ння | Відпус-тка / Лікарня-ні / Мат. допомога / Відря-дження | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 4 547 + 182 (індекс.) | 253 | 2 400 | 2 503 (відпускні) | 6 821 | 16 706 | 13 448 |
2 | 4 680 + 187 (індекс.) | 260 | 2 470 | 10 259 (лікар.) + 1 015 (відрядж.) | 7 020 | 25 891 | 20 809 |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 400 | 3 800 | 10 800 | 22 488 | 18 100 | |
4 | 7 200 + 409 (індекс.) | 400 | 3 800 | 3 600 | 15 409 | 12 405 | |
5 | 6 545 + 492 (індекс.) | 364 | 3 455 | 2 668 (відпускні) + 18 949 (мат. доп.) | 3 273 | 35 746 | 28 775 |
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 400 | 3 800 | 3 600 | 15 635 | 12 586 | |
7 | 7 200 + 666 (індекс.) | 400 | 3 800 | 3 600 + 7 200 (разова) | 22 866 | 18 407 | |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 400 | 3 800 | 15 650 (мат. доп.) | 3 600 | 31 508 | 25 364 |
9 | 7 200 + 858 (індекс.) | 400 | 3 800 | 5 040 | 17 298 | 13 925 | |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 400 | 3 800 | 5 040 + 16 578 (разова) | 33 876 | 27 270 | |
11 | 5 564 + 761 (індекс.) | 309 | 2 936 | 4 258 (відпускні) | 5 564 | 19 392 | 15 611 |
12 | 7 200 + 1 017 (індекс.) | 400 | 3 800 | 7 200 + 42 200 (разова) | 61 817 | 49 763 |
Відділ з організаційного забезпечення роботи міської ради
Юрій Павлов | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вислу-гу років | За високі досягне-ння у праці | Відпустка / Компен-сац. за невик. відпустку / Мат. допомога / Відрядже-ння | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 6 821 + 273 (індекс.) | 474 | 1 824 | 4 560 | 831 (відрядж.) | 3 411 | 18 194 | 14 644 |
2 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 2 041 | 4 870 | 3 600 | 18 499 | 14 891 | |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 3 600 | 18 903 | 15 217 | |
4 | 7 200 + 409 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 3 600 | 19 024 | 15 315 | |
5 | 7 200 + 541 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 3 600 | 19 156 | 15 421 | |
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 3 600 | 19 250 | 15 496 | |
7 | 3 771 + 349 (індекс.) | 262 | 1 210 | 2 622 | 13 135 (відпускні) + 9 382 (компен-сац.) + 38 406 (мат. доп.) | 1 886 | 71 023 | 57 173 |
8 | 5 635 + 6761 (індекс.) | 391 | 1 808 | 3 917 | 2 817 | 15 239 | 12 268 | |
9 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 5 040 | 20 913 | 16 835 | |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 5 040 | 20 913 | 16 835 | |
11 | 6 873 + 941 (індекс.) | 477 | 2 205 | 4 778 | 637 (відпускні) | 6 873 | 22 784 | 18 340 |
12 | 7 200 + 1017 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 7 200 + 24 200 (разова) | 47 432 | 38 183 |
Архівний відділ
Павло Поліщук | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вислу-гу років | За високі досягне-ння у праці | Відпустка / Лікарняні / Мат. допомога | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 4 168 + 176 (індекс.) | 289 | 1 783 | 3 121 | 1 990 (відпускні) | 2 084 | 13 602 | 10 814 |
2 | 5 381 + 215 (індекс.) | 374 | 2 302 | 4 028 | 9 434 (лікар.) | 2 691 | 24 425 | 15 082 |
3 | 7 200 + 289 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 059 | 16 147 | |
4 | 7 200 + 409 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 179 | 16 043 | |
5 | 7 200 + 541 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 311 | 16 147 | |
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 405 | 16 222 | |
7 | 7 200 + 666 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 436 | 16 246 | |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 628 | 16 399 | |
9 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 5 040 | 22 068 | 17 544 | |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 5 040 | 22 068 | 17 544 | |
11 | 7 200 + 985 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 200 | 24 355 | 19 363 | |
12 | 6 873 + 971 (індекс.) | 477 | 2 940 | 5 145 | 683 (відпускні) + 46 424 (мат. доп.) | 6 873 + 19 200 (разова) | 89 586 | 71 220 |
Відділ юридичного супроводу депутатської діяльності міської ради
Михайло Чепиль | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вислу-гу років | За високі досягне-ння у праці | Відпустка / Мат. доп. | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 064 + 288 (індекс.) | 450 | 1 878 | 4 696 | 3 532 | 17 908 | 14 416 | |
2 | 7 200 + 288 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 3 600 | 18 232 | 14 676 | |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 3 600 | 18 232 | 14 676 | |
4 | 2 743 + 156 (індекс.) | 171 | 729 | 1 821 | 9 539 (відпускні) | 1 371 | 16 530 | 13 307 |
5 | 7 200 + 541 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 3 600 | 18 485 | 14 880 | |
6 | 5 564 + 491 (індекс.) | 348 | 1 478 | 3 695 | 4 019 (відпускні) + 18 258 (мат. доп.) | 2 782 | 36 635 | 29 490 |
7 | 7 200 + 666 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 3 600 | 18 610 | 14 981 | |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 18 652 (мат. доп.) | 3 600 | 37 454 | 30 150 |
9 | 5 564 + 663 (індекс.) | 348 | 1 478 | 3 695 | 2 990 (відпускні) | 3 895 | 18 633 | 14 999 |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 5 040 + 7 200 (разова) | 27 442 | 22 091 | |
11 | 7 200 + 985 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 7 200 | 22 529 | 18 136 | |
12 | 7 200 + 1 017 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 7 200 + 24 200 (разова) | 46 761 | 37 643 |
Відділ контролю за виконанням рішень ради
Микола Полюхович | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вислу-гу років | За високі досягне-ння | Відпустка / Мат. допомога | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 3 600 | 17 171 | 13 822 | |
2 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 3 600 | 17 171 | 13 822 | |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 3 600 | 17 171 | 13 822 | |
4 | 7 200 + 409 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 3 600 | 17 292 | 13 920 | |
5 | 7 200 + 541 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 16 299 (відпускні) + 17 358 (мат. доп.) | 3 600 | 51 081 | 42 119 |
6 | 982 + 87 (індекс.) | 68 | 158 | 604 | 492 | 2 391 | 1 923 | |
7 | 6 857 + 634 (індекс.) | 476 | 1 100 | 4 217 | 3 429 | 16 713 | 13 454 | |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 3 600 | 17 741 | 14 281 | |
9 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 17 627 (мат. доп.) | 5 040 | 36 808 | 29 630 |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 5 040 | 19 181 | 15 440 | |
11 | 7 200 + 985 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 7 200 | 21 468 | 17 282 | |
12 | 7 200 + 1017 (індекс.) | 500 | 1 155 | 4 428 | 7 200 + 24 200 (разова) | 45 700 | 36 788 |
Відділ документообігу та аналізу службової кореспонденції
Тетяна Зіньо | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вислу-гу років | За високі досягне-ння | Відпустка / Лікарняні / Мат. допомога | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 064 + 288 (індекс.) | 500 | 3 025 | 5 295 | 3 532 | 19 704 | 15 861 | |
2 | 4 320 + 173 (індекс.) | 300 | 1 848 | 3 234 | 2 160 | 12 035 | 9 688 | |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 688 (лікар.) | 3 600 | 27 746 | 19 241 |
4 | 6 514 + 370 (індекс.) | 452 | 2 787 | 4 877 | 1 319 (відускні) | 3 257 | 19 576 | 15 758 |
5 | 7 200 + 541 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 311 | 16 350 | |
6 | 5 891 + 520 (індекс.) | 409 | 2 520 | 4 410 | 9 866 (відускні) + 20 225 (мат. доп.) | 2 945 | 46 786 | 37 663 |
7 | 4 800 + 444 (індекс.) | 333 | 2 053 | 3 593 | 2 400 | 13 623 | 10 967 | |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 628 | 16 606 | |
9 | 5 564 + 663 (індекс.) | 386 | 2 380 | 4 165 | 7 224 (відускні) + 20 366 (мат. доп.) | 3 895 | 44 643 | 35 937 |
10 | 5 829 + 695 (індекс.) | 405 | 2 493 | 4 363 | 4 080 | 17 865 | 14 381 | |
11 | 7 200 + 985 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 200 + 7 200 (разова) | 31 555 | 25 402 | |
12 | 7 200 + 1017 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 200 + 27 200 (разова) | 51 587 | 41 528 |
Відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення
Володимир Галябар | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вислу-гу років | За високі досягне-ння | Відпустка / Компен-сац. за невик відпустку / Мат. допомога | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 3 600 | 18 903 | 15 217 | |
2 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 3 600 | 18 903 | 15 217 | |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 3 600 | 18 903 | 15 217 | |
4 | 7 200 + 409 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 179 | 16 244 | |
5 | 7 200 + 541 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 311 | 16 350 | |
6 | 4 909 + 433 (індекс.) | 341 | 2 100 | 3 675 | 7 140 (відпускні) + 20 245 (мат. доп.) | 2 455 + 7 200 (разова) | 48 498 | 39 041 |
7 | 7 200 + 666 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 20 349 (мат. доп.) | 3 600 | 40 785 | 32 832 |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 628 | 16 606 | |
9 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 5 040 | 22 068 | 17 765 | |
10 | 4 800 + 572 (індекс.) | 333 | 2 053 | 3 593 | 7 977 (відпускні) | 3 360 | 22 688 | 18 265 |
11 | 6 873 + 941 (індекс.) | 477 | 2 940 | 5 145 | 56 067 (компенсац.) | 6 873 + 7 200 (разова) | 86 516 | 69 645 |
Відділ господарського забезпечення та закупівель
Ірина Ковбар | |||||||
2022 | Оклад/ Індек-сація | За ранг | За високі досягне-ння | Відпуст-ка / Мат. допо-мога | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 2 653 + 106 (індекс.) | 147 | 1 400 | 1 327 | 5 633 | 4 534 | |
2 | 7 200 + 288 (індекс.) | 400 | 3 800 | 3 600 | 15 288 | 12 307 | |
3 | 6 873 + 275 (індекс.) | 382 | 3 628 | 546 (відпускні) | 10 309 | 22 013 | 17 719 |
4 | 5 829 + 331 (індекс.) | 324 | 3 076 | 2 572 (відпускні) | 2 914 | 15 046 | 12 113 |
5 | 7 200 + 541 (індекс.) | 400 | 3 800 | 19 203 (мат. доп.) | 3 600 | 34 744 | 27 969 |
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 400 | 3 800 | 3 600 | 15 635 | 12 586 | |
7 | 5 486 + 507 (індекс.) | 305 | 2 895 | 2 803 (відпускні) + 15 588 (мат. доп.) | 2 743 + 15 588 (разова) | 45 915 | 36 961 |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 400 | 3 800 | 7 572 (відпускні) | 3 600 | 23 430 | 18 861 |
9 | 3 927 + 468 (індекс.) | 218 | 2 073 | 2 749 + 15 679 (разова) | 25 114 | 20 217 | |
10 | 6 514 + 776 (індекс.) | 362 | 3 438 | 1 088 (відпускні) | 4 560 | 16 738 | 13 475 |
11 | 7 200 + 985 (індекс.) | 400 | 3 800 | 7 200 | 19 585 | 15 766 | |
12 | 7 200 + 1 017 (індекс.) | 400 | 3 800 | 7 200 + 41 200 (разова) | 60 817 | 48 958 |
Відділ фінансової діяльності
Лариса Сива | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вислу-гу років | За високі досягне-ння | Відпуст-ка / Лікарня-ний / Мат. допомога | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 200 | 23 658 | 19 045 | |
2 | 3 960 + 158 (індекс.) | 275 | 1 694 | 2 964 | 3 960 | 13 011 | 10 474 | |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 10 771 (лікар.) | 10 800 | 38 029 | 30 613 |
4 | 5 829 + 331 (індекс.) | 405 | 2 493 | 4 363 | 4 345 (відпускні) | 2 914 | 20 680 | 21 377 |
5 | 7 200 + 541 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 24 032 (мат. доп.) | 3 600 | 44 343 | 35 696 |
6 | 3 600 + 318 (індекс.) | 250 | 1 540 | 2 695 | 10 812 (відпускні) + 20 203 (мат. доп.) | 1 800 | 41 218 | 33 179 |
7 | 7 200 + 666 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 + 7 200 (разова) | 27 636 | 22 247 | |
8 | 6 261 + 746 (індекс.) | 435 | 2 678 | 4 687 | 2 664 (лікар.) | 3 130 | 20 601 | 16 584 |
9 | 2 945 + 351 (індекс.) | 205 | 1 260 | 2 205 | 13 678 (відпускні) | 2 062 | 22 706 | 18 278 |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 5 040 + 20 921 (разова) | 42 989 | 34 606 | |
11 | 7 200 + 985 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 200 | 24 355 | 19 606 | |
12 | 7 200 + 1 017 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 200 + 48 200 (разова) | 72 587 | 58 433 |
Відділ правового забезпечення
Олексій Капланов | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вис-лугу років | За високі досягне-ння | Відпуст-ка / Компен-сац. за невик. відпустку / Мат. допомога | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 6 126 + 288 (індекс.) | 419 | 1 636 | 4 090 | 3 063 | 15 622 | 12 576 | |
2 | 7 200 + 288 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 5 040 | 19 672 | 15 836 | |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 10 800 | 25 432 | 20 472 | |
4 | 6 514 + 370 (індекс.) | 407 | 1 730 | 4 326 | 1 072 (відпускні) | 3 257 | 17 676 | 14 230 |
5 | 7 200 + 541 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 22 044 (мат. доп.) | 3 600 | 40 529 | 32 625 |
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 6 763 (відпускні) + 18 531 (мат. доп.) | 3 600 + 7 200 (разова) | 51 073 | 41 114 |
7 | 3 771 + 349 (індекс.) | 236 | 1 002 | 2 504 | 1 886 | 9 748 | 7 847 | |
8 | 6 888 + 821 (індекс.) | 430 | 1 829 | 4 573 | 1 704 (відпускні) + 25 561 (компен-сац.) | 3 443 | 45 249 | 36 426 |
9 | 7 200 + 858 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 5 040 | 20 242 | 16 295 | |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 5 040 + 19 547 (разова) | 39 789 | 32 030 | |
11 | 3 927 + 537 (індекс.) | 245 | 1 043 | 2 608 | 8 571 (відпускні) + 9 796 (компен-сац.) | 3 927 | 30 654 | 24 678 |
12 | 7 200 + 1 017 (індекс.) | 450 | 1 913 | 4 781 | 7 200 + 19 547 (разова) | 64 761 | 52 133 |
Відділ з питань надзвичайних ситуацій
Павло Будз | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вис-лугу років | За високі досягне-ння | Відпустка / Мобілі-зація | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 6 984 | 450 | 1 115 | 4 275 | 3 492 | 16 316 | 13 134 | |
2 | 7 124 + 288 (індекс.) | 450 | 1 136 | 4 355 | 3 562 | 16 915 | 13 617 | |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 450 | 1 148 | 4 399 | 10 800 | 24 285 | 19 549 | |
4 | 7 200 + 409 (індекс.) | 450 | 1 148 | 4 399 | 3 600 | 17 206 | 13 851 | |
5 | 6 514 + 502 (індекс.) | 407 | 1 038 | 3 980 | 1 040 (відпускні) | 3 257 | 16 738 | 13 474 |
6 | - 1 309 - 98 (індекс.) | - 82 | - 209 | - 800 | 25 271 (мобіл.) | - 655 | 22 118 | 17 806 |
7 | 11 664 (мобіл.) | 11 664 | 9 389 |
Олег Кірічок | |||||||
2022 | Оклад / Індексація | За ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Премія / Премія разова / Мат. допомога / Компен-сац. за невик. відпустку | Всього нарахо-вано | До видачі |
7 | 2 743 + 254 (індекс.) | 190 | 733 | 1 833 | 1 371 (премія) | 7 124 | 5 736 |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 1 925 | 4 813 | 3 600 (премія) | 18 896 | 15 211 |
9 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 1 925 | 4 813 | 5 040 (премія) | 20 336 | 16 370 |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 1 925 | 4 813 | 5 040 (премія) | 20 336 | 16 370 |
11 | 7 200 + 985 (індекс.) | 500 | 1 925 | 4 813 | 7 200 (премія) + 7 200 (разова) + 20 335 (мат. доп.) | 50 158 | 40 378 |
12 | 5 564 + 786 (індекс.) | 386 | 1 488 | 3 719 | 7 200 (разова) + 8 758 (компен-сац.) | 27 901 | 22 460 |
Відділ забезпечення роботи керівництва
Ольга Лірник | |||||||
2022 | Оклад / Індексація | За ранг | За високі досягне-ння | Відпуст-ка / Мат. допо-мога | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 5 837 + 273 (індекс.) | 321 | 3 079 | 390 (відпускні) | 5 837 | 15 737 | 12 667 |
2 | 7 200 + 288 (індекс.) | 400 | 3 800 | 7 200 | 18 888 | 15 205 | |
3 | 1 309 + 52 (індекс.) | 73 | 691 | 6 940 (відпускні) | 656 | 9 721 | 7 824 |
4 | 4 907 (відпускні) | 4 907 | 3 950 | ||||
5 | |||||||
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 400 | 3 800 | 3 600 | 15 635 | 12 586 | |
7 | 7 200 + 665 (індекс.) | 400 | 3 800 | 3 600 + 7 200 (разова) | 22 865 | 18 407 | |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 400 | 3 800 | 15 650 (мат. доп.) | 3 600 | 31 508 | 25 364 |
9 | 7 200 + 858 (індекс.) | 400 | 3 800 | 5 040 | 17 298 | 13 925 | |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 400 | 3 800 | 5 040 | 17 298 | 13 925 | |
11 | 5 564 + 761 (індекс.) | 309 | 2 936 | 3 543 (відпускні) + 17 298 (мат. доп.) | 5 564 | 35 975 | 28 960 |
12 | 7 200 + 1 017 (індекс.) | 400 | 3 800 | 7 200 + 17 200 (разова) | 36 817 | 29 638 |
Відділ міжнародних зв'язків
Олена Петрів | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вислу-гу років | За знання інозем-ної мови | За високі досяг-нення | Відпустка / Компен-сац. за невик. відпустку / Лікарня-ний / Відрядже-ння / Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 5 305 + 212 (індекс.) | 368 | 2 269 | 1 326 | 3 972 | 2 653 (премія) | 16 105 | 12 965 |
2 | 4 680 + 187 (індекс.) | 325 | 2 002 | 1 170 | 3 504 | 15 557 (лікар.) + 2 340 (премія) | 29 765 | 23 961 |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 3 080 | 1 800 | 5 390 | 10 800 (премія) | 29 058 | 23 392 |
4 | 6 171 + 351 (індекс.) | 429 | 2 640 | 1 543 | 4 620 | 3 993 (відпускні) + 3 086 (премія) | 22 833 | 18 380 |
5 | 6 545 + 492 (індекс.) | 455 | 2 800 | 1 636 | 4 900 | 3 207 (відпускні) + 25 744 (мат. доп.) + 3 272 (премія) | 49 051 | 39 488 |
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 500 | 3 080 | 1 800 | 5 390 | 3 600 (премія) + 14 400 (премія разова) | 36 605 | 29 467 |
7 | 7 200 + 666 (індекс.) | 500 | 3 080 | 1 800 | 5 390 | 22 160 (мат. доп.) + 3 600 (премія) | 44 396 | 35 739 |
8 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 3 080 | 1 800 | 5 390 | 10 745 (відпускні) + 3 837 (компен-сац.) + 3 600 (премія) | 37 010 | 29 793 |
9 | 3 273 + 390 (індекс.) | 227 | 1 400 | 818 | 2 450 | 2 030 (відрядж.) + 2 291 (премія) + 22 332 ( премія разова) | 35 211 | 28 345 |
10 | 4 800 + 572 (індекс.) | 333 | 2 053 | 1 200 | 3 593 | 2 318 (відпускні) + 31 678 (компенсац.) + 6 057 (відрядж.) + 3 360 (премія) | 55 964 | 45 051 |
11 | 655 + 90 (індекс.) | 45 | 280 | 164 | 490 | 161 068 (компен-сац.) | 162 792 | 131 047 |
Організаційно-контрольний відділ
Світлана Воробей | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вислугу років | За високі досяг-нення | Відпустка / Лікарня-ний / Мат. допомога / Компен-сац. за невик. відпустку | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7200 + 288 (індекс.) | 500 | 1 925 | 4 813 | 3 600 | 18 326 | 14 569 | |
2 | 3 960 + 158 (індекс.) | 275 | 1 059 | 2 646 | 1 980 | 10 078 | 8 013 | |
3 | 4 255 + 170 (індекс.) | 295 | 1 138 | 2 843 | 6 219 (відпускні) + 8 340 (лікар.) | 2 127 | 25 387 | 16 605 |
4 | 7 200 + 409 (індекс.) | 500 | 1 925 | 4 813 | 3 600 | 18 447 | 18 327 | |
5 | 7 200 + 540 (індекс.) | 500 | 1 925 | 4 813 | 3 600 | 18 578 | 14 770 | |
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 500 | 1 925 | 4 813 | 3 600 | 18 673 | 14 845 | |
7 | 3 771 + 349 (індекс.) | 262 | 1 008 | 2 521 | 10 431 (відпускні) + 37 251 (мат. доп.) | 1 886 | 57 479 | 45 696 |
8 | 6 261 + 746 (індекс.) | 435 | 1 674 | 4 185 | 3 130 | 16 431 | 13 063 | |
9 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 2 100 | 4 900 | 5 040 | 20 598 | 16 375 | |
10 | 7 200 + 858 (індекс.) | 500 | 2 310 | 5 005 | 5 040 | 20 913 | 16 626 | |
11 | 6 873 + 941 (індекс.) | 477 | 2 205 | 4 778 | 1 863 (відпускні) + 3 726 (компен-сац.) | 6 873 | 27 739 | 22 327 |
12 | 4 255 + 601 (індекс.) | 295 | 1 365 | 2 958 | 6 970 (відпускні) | 4 255 + 22 200 (разова) | 42 899 | 34 533 |
Відділ з питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи
Тетяна Костюк | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вис-лугу років | За високі досягне-ння | Відпустка / Відрядже-ння / Мат. допомога / Компен-сац. за невик. відпустку | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 200 | 23 658 | 19 045 | |
2 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 200 | 23 658 | 19 045 | |
3 | 7 200 + 288 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 10 800 | 27 258 | 21 943 | |
4 | 6 857 + 390 (індекс.) | 476 | 2 933 | 5 133 | 702 (відпускні) | 3 429 | 19 920 | 16 036 |
5 | 6 872 + 516 (індекс.) | 477 | 2 940 | 5 145 | 706 (відпускні) + 23 791 (мат. доп.) | 3 436 | 43 883 | 35 327 |
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 3 600 | 20 405 | 16 426 | |
7 | 6 857 + 634 (індекс.) | 476 | 2 933 | 5 133 | 2 114 (відпускні) + 20 359 (мат. доп.) | 3 429 | 41 935 | 33 759 |
8 | 5 948 + 709 (індекс.) | 413 | 2 544 | 4 453 | 5 700 (відпускні) | 2 974 | 22 741 | 18 306 |
9 | 5 891 + 702 (індекс.) | 409 | 2 520 | 4 410 | 1 872 (відрядж.) | 4 124 + 20 591 (разова) | 40 519 | 32 618 |
10 | 4 457 + 531 (індекс.) | 310 | 1 907 | 3 337 | 10 080 (відпускні) + 4 320 (компен-сац.) + 936 (відрядж.) | 3 120 | 28 998 | 23 343 |
11 | 6 218 + 851 (індекс.) | 432 | 2 660 | 4 655 | 6 218 | 21 034 | 16 933 | |
12 | 7 200 + 1 017 (індекс.) | 500 | 3 080 | 5 390 | 7 200 + 43 200 (разова) | 67 587 | 54 408 |
Відділ по обліку та розподілу житла
Наталія Марщівська | ||||||||
2022 | Оклад / Індек-сація | За ранг | За вис-лугу років | За високі досяг-нення | Відпуст-ка / Лікарня-ний / Мат. допомога | Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 5 684 + 227 (індекс.) | 395 | 1 216 | 3 647 | 2 367 (відпускні) | 2 842 | 16 378 | 13 185 |
2 | 3 960 + 158 (індекс.) | 275 | 847 | 2 541 | 1 980 | 9 761 | 7 858 | |
3 | 2 618 + 105 (індекс.) | 182 | 560 | 1 680 | 8 322 (відпускні) + 7 952 (лікар.) | 1 309 | 22 728 | 14 805 |
4 | 7 200 + 409 (індекс.) | 500 | 1 540 | 4 620 | 3 600 | 17 869 | 14 384 | |
5 | 5 564 + 418 (індекс.) | 386 | 1 190 | 3 570 | 2 974 (відпускні) | 2 782 | 16 884 | 13 591 |
6 | 7 200 + 635 (індекс.) | 500 | 1 540 | 4 620 | 17 980 (мат. доп.) | 3 600 | 36 075 | 29 041 |
