Зарплати 16 прокурорів, які очолюють відділи у Рівненській обласній прокуратурі

Ми вже писали про оплату праці керівництва Рівненської обласної прокуратури. Також ми аналізували заробітні плати керівництва у Рівненській, Здолбунівській, Дубенській, Сарненської та Варської окружних прокуратурах. Нині – про заробітні плати начальників відділів і їх заступників у Рівненській оласній прокуратурі. Зверніть увагу на премії в кінці року.
Дивіться другу частину матеріалу: Зарплати 17 керівників управлінь та відділів Рівненської обласної прокуратури
Премії під 200 тисяч: зарплати головних прокурорів Рівненщини
У цьому матеріалі ми публікуємо заробітні плати 16 прокурорів за 2024 рік. У наступному матеріалі ще про 17 начальників відділів та управлінь обласної прокуратури.
Начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури Андрій Джус за 8 місяців 2024 року (з 25 серпня 2024 року перейшов на посаду прокурора відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції) | |
Посадовий оклад | 48 000 |
Середньомісячний оклад | 44 834 |
Середньомісячна вислуга | 20 175 |
Середньомісячно за доступ до держтаємниці | 4 483 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 90 356 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 90 457 |
Всього лікарняні | 49 519 |
Всього відпускні | 109 227 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 111 938 |
Середньомісячна (за 8 місяців) заробітна плата після сплати податків | 90 110 |
Всього нараховано за 8 місяців | 895 502 |
Начальник (прокурор) Спеціалізованої екологічної прокуратури Сергій Ващишин за три місяці 2024 року (займає посаду з 1 жовтня 2024 року) | |
Посадовий оклад | 58 560 |
Середньомісячний оклад | 38 397 |
Середньомісячна вислуга | 9 599 |
Середньомісячно за доступ до держтаємниці | 3 840 |
Премія річна за результатами роботи | 146 589 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 67 022 |
Всього відпускні | 72 715 |
Компенсація відпустки | 64 060 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 168 754 |
Середньомісячна (за 3 місяці) заробітна плата після сплати податків | 132 444 |
Всього нараховано за 3 місяці | 506 263 |
Начальник відділу (прокурор) забезпечення діяльності у сфері запобігання та протидії корупції Сергій Набухотний за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 58 560 |
Середньомісячний оклад | 48 722 |
Середньомісячна вислуга | 12 181 |
Премія річна за результатами роботи | 157 861 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 73 510 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 73 238 |
Всього лікарняні | 46 657 |
Всього відпускні | 108 276 |
Компенсація відпустки | 40 950 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 102 664 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 81 853 |
Всього нараховано |
1 231 974 |
Начальник відділу (прокурор) кадрової роботи та державної служби Євген Рябий за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 58 560 |
Середньомісячний оклад | 51 604 |
Середньомісячна вислуга | 16 278 |
Премія річна за результатами роботи | 167 198 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 76 792 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 76 787 |
Всього відпускні | 112 138 |
Компенсація відпустки | 71 028 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 109 927 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 87 559 |
Всього нараховано |
1 319 121 |
Начальник відділу (прокурор) нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Олексій Корольов за 2024 рік |
|
Посадовий оклад | 58 560 |
Середньомісячний оклад | 52 580 |
Середньомісячна вислуга | 23 661 |
Середньомісячно за доступ до держтаємниці | 5 258 |
Премія річна за результатами роботи | 172 516 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 90 120 |
Всього відпускні | 90 421 |
Компенсація відпустки | 88 735 |
Всього відрядні | 96 475 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 127 462 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 101 557 |
Всього нараховано | 1 529 542 |
Начальниця відділу (прокурорка) захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Олена Ткачук за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 58 560 |
Середньомісячний оклад | 50 560 |
Середньомісячна вислуга | 20 224 |
Середньомісячно за доступ до держтаємниці | 5 544 |
Премія річна за результатами роботи | 168 825 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 89 261 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 89 141 |
Всього лікарняні | 17 761 |
Всього відпускні | 102 163 |
Компенсація відпустки | 77 614 |
Всього відрядні | 28 889 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 124 189 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 98 997 |
Всього нараховано |
1 490 272 |
Заступниця начальниці (прокурорка) відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Тетяна Кривецька-Люліч за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 54 420 |
Середньомісячний оклад | 45 212 |
Середньомісячна вислуга | 13 564 |
Премія річна за результатами роботи | 149 816 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 65 415 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 65 415 |
Всього лікарняні | 23 694 |
Всього відпускні | 75 603 |
Компенсація відпустки | 59 215 |
Всього відрядні | 16 025 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 96 757 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 77 065 |
Всього нараховано | 1 161 089 |
Ніна Ютовець вийшла з декретної відпустки 16 серпня 2024 року. З 1 жовтня 2024 року її перевели на іншу посаду.
Ексначальниця (прокурорка) відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення в управлінні Ніна Ютовець за два місяці 2024 року | |
Посадовий оклад | 57 600 |
Середньомісячний оклад | 5 361 |
Середньомісячна вислуга | 2 144 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 57 591 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 79 582 |
Всього відпускні | 60 182 |
Лікарняні | 19 711 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 116 186 |
Середньомісячна (за 2 місяці) заробітна плата після сплати податків | 93 529 |
Всього нараховано з серпня по вересень 2024 року | 232 371 |
Олег Лисюк почав працювати на цій посаді 1 з жовтня 2024 року
Начальник (прокурор) відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення в управлінні Олег Лисюк за три місяці 2024 року | |
Посадовий оклад | 57 600 |
Середньомісячний оклад | 54 410 |
Середньомісячна вислуга | 15 008 |
Премія річна за результатами роботи | 153 248 |
Всього відпускні | 19 460 |
Компенсація відпустки | 69 797 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 135 939 |
Середньомісячна (за 3 місяці) заробітна плата після сплати податків | 106 530 |
Всього нараховано (за 3 місяці) | 542 557 |
Заступник начальниці відділу (прокурор) процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення в управлінні Олександр Станкевич за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 52 800 |
Середньомісячний оклад | 37 527 |
Середньомісячна вислуга | 11 258 |
Середньомісячно за доступ до держтаємниці | 3 613 |
Премія річна за результатами роботи | 153 483 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 74 103 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 74 103 |
Всього відпускні | 89 737 |
Компенсація відпустки | 63 152 |
Всього відрядні | 169 061 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 104 391 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 83 184 |
Всього нараховано | 1 252 693 |
Начальниця відділу (прокурорка) представництва інтересів держави у бюджетній сфері, з питань державної та комунальної власності в управлінні Оксана Марщівська за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 57 600 |
Середньомісячний оклад | 51 227 |
Середньомісячна вислуга | 20 491 |
Премія річна за результатами роботи | 167 388 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 80 525 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 80 756 |
Всього лікарняні | 10 976 |
Всього відпускні | 78 679 |
Компенсація відпустки | 84 173 |
Всього відрядні | 7 680 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 114 292 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 91 027 |
Всього нараховано | 1 371 506 |
Заступник начальника відділу (прокурор) представництва інтересів держави у бюджетній сфері, з питань державної та комунальної власності в управлінні Ігор Немкович за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 52 800 |
Середньомісячний оклад | 47 901 |
Середньомісячна вислуга | 8 622 |
Премія річна за результатами роботи | 155 199 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 62 324 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 62 324 |
Всього відпускні | 70 014 |
Компенсація відпустки | 12 277 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 86 755 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 69 167 |
Всього нараховано | 1 041 064 |
Начальниця відділу (прокурорка) нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення в управлінні Ольга Матвійчук за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 57 600 |
Середньомісячний оклад | 48 259 |
Середньомісячна вислуга | 14 478 |
Середньомісячно за доступ до держтаємниці | 6 225 |
Премія річна за результатами роботи | 157 840 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 82 847 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 82 587 |
Всього лікарняні | 47 729 |
Всього відпускні | 113 321 |
Компенсація відпустки | 67 774 |
Відрядні | 7 954 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 115 692 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 92 217 |
Всього нараховано | 1 388 305 |
Заступник начальника відділу (прокурор) нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудового розслідування та підтримання публічного обвинувачення в управлінні Станіслав Тимощук за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 52 800 |
Середньомісячний оклад | 47 785 |
Середньомісячна вислуга | 21 503 |
Середньомісячно за доступ до держтаємниці | 3 205 |
Премія річна за результатами роботи | 154 822 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 79 466 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 79 466 |
Всього відпускні | 90 708 |
Компенсація відпустки | 72 053 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 112 255 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 89 480 |
Всього нараховано | 1 347 065 |
Начальниця відділу (прокурорка) процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Олена Ходак за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 58 560 |
Середньомісячний оклад | 55 035 |
Середньомісячна вислуга | 22 014 |
Середньомісячно за доступ до держтаємниці | 5 504 |
Премія річна за результатами роботи | 178 314 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 88 669 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 88 814 |
Всього відпускні | 75 182 |
Компенсація відпустки | 105 002 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 127 278 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 101 376 |
Всього нараховано | 1 527 337 |
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Богдан Рункевич за 2024 рік | |
Посадовий оклад | 54 240 |
Середньомісячний оклад | 34 255 |
Середньомісячна вислуга | 10 276 |
Середньомісячно за доступ до держтаємниці | 1 678 |
Премія річна за результатами роботи | 140 376 |
Матеріальна допомога на вирішення матеріально-побутових проблем | 73 839 |
Матеріальна допомога на оздоровлення | 73 416 |
Всього лікарняні | 75 371 |
Всього відпускні | 93 852 |
Всього відрядні | 156 674 |
Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 102 356 |
Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 81 652 |
Всього нараховано | 1 228 274 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом: Зарплати
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші для ініціативи «Рівненський дрон», яка складає FPV-дрони для рівненських бійців на передовій.
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 50 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці, вотсапі. Вдячні за ваші коментарі в соцмережах та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти