Зарплата прокурорів Рівненського району – до ста тисяч гривень на місяць
«Четверта влада» вже писала про зарплати керівництва Рівненської обласної прокуратури за вісім місяців 2024 року. Але у структурі обласної прокуратури є ще п’ять окружних прокуратур: Рівненська, Здолбунівська, Сарненська, Вараська та Дубенська.
Нині розповідаємо про заробітні плати керівників та начальників відділів у Рівненській та Здолбунівській окружних прокуратурах, до яких також належать прокурори Березного, Острога, Гощі, Корця, Костополя.
Дивіться: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
Керівник Рівненської окружної прокуратури
Андрій Максимчук – керівник Рівненської окружної прокуратури з посадовим окладом 60 тисяч гривень.
Його середньомісячна заробітна плата протягом восьми місяців 2024 року склала 108 тисяч 198 гривень до оподаткування.
Всього за вісім місяців 2024 року він отримав 865 тисяч 583 гривні заробітної плати.
Керівник Рівненської окружної прокуратури Андрій Максимчук | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Відрядні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 54 783 | 16 435 | 8 217 | 5 390 (відпускні) | 84 825 | 68 284 |
2 | 60 000 | 18 000 | 9 000 | 87 000 | 70 035 | |
3 | 60 000 | 18 000 | 9 000 | 87 000 | 70 035 | |
4 | 60 000 | 18 000 | 9 000 | 87 000 | 70 035 | |
5 | 60 000 | 18 000 | 9 000 | 87 000 | 70 035 | |
6 | 60 000 | 18 000 | 9 000 | 87 000 | 70 035 | |
7 | 57 391 | 17 217 | 8 609 | 2 802 (відпускні) + 85 870 (мат. доп. на оздор.) | 171 889 | 138 371 |
8 | 13 636 + 30 (індекс.) | 4 091 | 1 364 | 56 033 (відпускні) + 86 558 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) + 12 158 (відрядні) | 173 869 | 139 965 |
Перший заступник керівника Рівненської окружної прокуратури
Євген Михайліченко – перший заступник керівника Рівненської окружної прокуратури з посадовим окладом 56 тисяч гривень.
Середньомісячна заробітна плата Євгена Михайліченка у 2024 році склала до сплати податків 96 тисяч 134 гривні.
Всього за вісім місяців 2024 року йому нарахували 769 тисяч 70 гривень заробітної плати.
Перший заступник керівника Рівненської окружної прокуратури Євген Михайліченко | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 56 000 | 14 000 | 8 400 | 78 400 | 63 112 | |
2 | 56 000 | 14 000 | 8 400 | 78 400 | 63 112 | |
3 | 56 000 | 14 000 | 8 400 | 78 400 | 63 112 | |
4 | 56 000 | 14 000 | 8 400 | 78 400 | 63 112 | |
5 | 56 000 | 14 000 | 8 400 | 78 400 | 63 112 | |
6 | 56 000 | 14 000 | 5 600 | 75 600 | 60 858 | |
7 | 19 478 | 4 870 | 1 948 | 50 349 (відпускні) + 73 911 (мат. доп. на оздор.) | 150 555 | 121 197 |
8 | 56 000 + 130 (індекс.) | 14 000 | 5 600 | 75 185 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 150 915 | 121 487 |
Заступник керівника Рівненської окружної прокуратури
Юрій Грисюк працює заступником керівника Рівненської окружної прокуратури. Його посадовий оклад складає 52 тисячі гривень.
Середньомісячна заробітна плата Юрія Грисюка протягом восьми місяців 2024 року до оподаткування – 90 тисяч 914 гривень.
Всього за вісім місяців 2024 року він отримав 727 тисяч 309 гривень заробітної плати.
Заступник керівника Рівненської окружної прокуратури Юрій Грисюк | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 52 000 | 13 000 | 7 800 | 72 800 | 58 604 | |
2 | 52 000 | 13 000 | 7 800 | 72 800 | 58 604 | |
3 | 52 000 | 13 000 | 7 800 | 72 800 | 58 604 | |
4 | 52 000 | 13 000 | 7 800 | 72 800 | 58 604 | |
5 | 52 000 | 13 000 | 7 800 | 72 800 | 58 604 | |
6 | 52 000 | 13 000 | 7 800 | 72 800 | 58 604 | |
7 | 52 000 | 13 000 | 7 800 | 72 800 | 58 604 | |
8 | 28 364 + 71 (індекс.) | 7 091 | 4 255 | 33 218 (відпускні) + 72 356 (мат. доп. на оздор.) + 72 356 (мат. доп. на виріш. соц.-плбут. питань) | 217 709 | 175 256 |
Керівник Здолбунівської окружної прокуратури
Олександр Войтюк – керівник Здолбунівської окружної прокуратури з посадовим окладом 60 тисяч гривень.
Його середньомісячна заробітна плата протягом восьми місяців 2024 року склала 107 тисяч 384 гривні до оподаткування.
Всього у 2024 році за вісім місяців йому нарахували 859 тисяч 76 гривень заробітної плати.
Керівник Здолбунівської окружної прокуратури Олександр Войтюк | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Відрядні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 60 000 | 18 000 | 9 000 | 87 000 | 70 035 | |
2 | 60 000 | 18 000 | 9 000 | 87 000 | 70 035 | |
3 | 57 143 | 17 143 | 8 571 | 3 955 (відпускні) | 86 812 | 69 883 |
4 | 60 000 | 18 000 | 6 000 | 84 000 | 67 620 | |
5 | 60 000 | 18 000 | 6 000 | 84 000 | 67 620 | |
6 | 60 000 | 18 000 | 6 000 | 84 000 | 67 620 | |
7 | 60 000 | 18 000 | 6 000 | 84 000 | 67 620 | |
8 | 38 182 + 83 (індекс.) | 11 455 | 3 818 | 25 340 (відпускні) + 11 721 (відрядні) + 85 833 (мат. доп. на оздор.) + 85 833 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 262 264 | 211 123 |
Перший заступник керівника Здолбунівської окружної прокуратури
Василь Мартинюк – перший заступник керівника Здолбунівської окружної прокуратури з посадовим окладом 56 тисяч гривень.
Його середньомісячна заробітна плата у 2024 році склала 98 тисяч 829 гривень до оподаткування.
Всього за вісім місяців роботи він отримав 790 тисяч 635 гривень заробітної плати.
Перший заступник керівника Здолбунівської окружної прокуратури Василь Мартинюк | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Відрядні | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 56 000 | 16 800 | 8 400 | 81 200 | 65 366 | |
2 | 56 000 | 16 800 | 5 600 | 78 400 | 63 112 | |
3 | 29 333 | 8 800 | 2 933 | 37 071 (відпускні) + 80 506 (мат. доп. на оздор.) | 158 643 | 127 708 |
4 | 48 364 | 14 509 | 4 836 | 11 200 (відрядні) | 78 909 | 63 522 |
5 | 53 565 | 16 070 | 5 357 | 3 626 (відпускні) | 78 617 | 63 287 |
6 | 56 000 | 16 800 | 5 600 | 78 400 | 63 112 | |
7 | 53 565 | 16 070 | 5 357 | 3 652 (відпускні) | 78 643 | 63 308 |
8 | 56 000 + 130 (індекс.) | 16 800 | 5 600 | 79 292 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 157 822 | 127 047 |
Заступниця керівника Здолбунівської окружної прокуратури
Ірина Меленчук працює заступницею керівника Здолбунівської окружної прокуратури з посадовим окладом 52 тисячі гривень.
Середньомісячна заробітна плата Ірини Меленчук протягом восьми місяців у 2024 році до сплати податків склала 78 тисяч 375 гривень.
Всього за вісім місяців роботи вона отримала 627 тисяч 1 гривню заробітної плати.
Заступниця керівника Здолбунівської окружної прокуратури Ірина Меленчук | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Лікарняні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 52 000 | 13 000 | 5 200 | 70 200 | 56 511 | |
2 | 52 000 | 13 000 | 5 200 | 70 200 | 56 511 | |
3 | 52 000 | 13 000 | 5 200 | 70 200 | 56 511 | |
4 | 33 091 | 8 273 | 3 309 | 26 112 (лікарняні) | 70 785 | 56 982 |
5 | 52 000 | 13 000 | 5 200 | 70 200 | 56 511 | |
6 | 49 400 | 12 350 | 4 940 | 3 105 (відпускні) | 69 795 | 56 185 |
7 | 52 000 | 13 000 | 5 200 | 70 200 | 56 511 | |
8 | 49 636 + 124 (індекс.) | 12 409 | 0 | 3 259 (відпускні) + 69 992 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 135 421 | 109 014 |
Начальниця Березнівського відділу
Надія Люшин – начальниця Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури. Її посадовий оклад – 50 тисяч 800 гривень.
Середньомісячна заробітна плата Надії Люшик протягом восьми місяців 2024 року до оподаткування – 94 тисячі 94 гривні.
Всього за вісім місяців 2024 року їй нарахували 752 тисячі 754 гривні заробітної плати.
Начальниця Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Надія Люшин | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Лікарняні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 28 713 | 11 485 | 2 871 | 31 302 (відпускні) + 68 377 (мат. доп. на оздор.) | 142 749 | 114 913 |
2 | 50 800 | 20 320 | 5 080 | 76 200 | 61 341 | |
3 | 50 800 | 20 320 | 5 080 | 76 200 | 61 341 | |
4 | 50 800 | 20 320 | 5 080 | 76 200 | 61 341 | |
5 | 50 800 | 20 320 | 5 080 | 76 200 | 61 341 | |
6 | 50 800 | 20 320 | 5 080 | 76 200 | 61 341 | |
7 | 37 548 | 15 019 | 3 755 | 59 790 (відпускні) + 13 559 (лікарняні) | 129 671 | 104 385 |
8 | 16 164 + 41 (індекс.) | 6 465 | -2 491 (відпускні) + 2 712 (лікарняні) + 76 443 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 99 334 | 79 964 |
Начальниця Острозького відділу
Тетяна Мусіюк працює начальницею Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури з посадовим окладом 50 тисяч 800 гривень.
Її середньомісячна заробітна плата у 2024 році до оподаткування – 82 тисячі 827 гривень.
Всього у 2024 році за вісім місяців вона отримала 662 тисячі 617 гривень заробітної плати.
Начальниця Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Тетяна Мусіюк | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Лікарняні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
2 | 50 800 | 10 160 | 7 620 | 68 580 | 55 207 | |
3 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
4 | 46 182 | 9 236 | 4 618 | 4 823 (лікарняні) | 64 860 | 52 212 |
5 | 46 383 | 9 277 | 4 638 | 20 052 (відпускні) | 80 349 | 64 681 |
6 | 38 100 | 7 620 | 3 810 | 49 530 | 39 872 | |
7 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 15 408 (відпускні) + 67 319 (мат. доп. на оздор.) | 148 767 | 119 758 |
8 | 39 255 + 101 (індекс.) | 7 851 | 3 925 | 67 319 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 118 451 | 95 353 |
Начальниця Корецького відділу
Юлія Ваколюк – начальниця Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури. Її посадовий оклад, як і в інших, – 50 тисяч 800 гривень.
За вісім місяців 2024 року її середньомісячна заробітна плата склала 82 тисячі 68 гривень до оподаткування.
Всього у 2024 році протягом восьми місяців їй нарахували 656 тисяч 542 гривні заробітної плати.
Начальниця Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Юлія Ваколюк | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
2 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
3 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
4 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
5 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
6 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
7 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
8 | 16 164 + 41 (індекс.) | 3 233 | 1 616 | 41 143 (відпускні) + 66 033 (мат. доп. на оздор.) + 66 033 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 194 262 | 156 381 |
Начальник Гощанського відділу
Віктор Незнамов – начальник Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури з посадовим окладом 50 тисяч 800 гривень.
Його середньомісячна заробітна плата у 2024 році до сплати податків – 85 тисяч 185 гривень.
Всього за вісім місяців 2024 року він отримав 681 тисячу 479 гривень заробітної плати.
Начальник Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Віктор Незнамов | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Лікарняні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 50 800 | 12 700 | 5 080 | 68 580 | 55 207 | |
2 | 38 705 | 9 676 | 5 806 | 12 620 (лікарняні) | 66 806 | 53 779 |
3 | 50 800 | 12 700 | 5 080 | 68 580 | 55 207 | |
4 | 50 800 | 12 700 | 5 080 | 68 580 | 55 207 | |
5 | 50 800 | 12 700 | 5 080 | 68 580 | 55 207 | |
6 | 50 800 | 12 700 | 5 080 | 46 921 (відпускні) | 115 501 | 92 978 |
7 | 17 670 | 4 417 | 1 767 | 68 428 (мат. доп. на оздор.) | 92 282 | 74 287 |
8 | 50 800 + 130 (індекс.) | 12 700 | 68 939 (мат.-доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 132 570 | 106 718 |
Начальник Костопільського відділу
Олександр Сосницький – начальник Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури з посадовим окладом 50 тисяч 800 гривень.
Його середньомісячна заробітна плата за вісім місяців 2024 року склала 82 тисячі 12 гривень до оподаткування.
Всього у 2024 році за вісім місяців йому нарахували 656 тисяч 99 гривень заробітної плати.
Начальник Костопільського відділу окружної прокуратури Олександр Сосницький | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | Доступ до держтає-мниці | Відпускні / Відрядні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||
1 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
2 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
3 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
4 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
5 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 45 381 (відпускні) + 66 104 (мат. доп. на оздор.) | 177 525 | 142 908 |
6 | 12 700 | 2 540 | 1 270 | 16 510 | 13 291 | |
7 | 50 800 | 10 160 | 5 080 | 66 040 | 53 162 | |
8 | 43 873 + 112 (індекс.) | 8 775 | 4 387 | 9 005 (відрядні) + 65 711 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 131 864 | 106 150 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Нагадаємо, раніше ми писали про заробітні плати:
- В.о. начальника Головного управління ДПС у Рівненській області Андрія Троцка, який з січня по червень 2024 року в середньому отримував 34 тисячі 77 гривень у місяць.
- Екскерівника Рівненської обласної прокуратури Андрія Рудницького, який у 2024 році в середньому мав 142 тисячі 711 гривень заробітної плати у місяць.
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 50 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші для ініціативи «Рівненський дрон», яка складає FPV-дрони для рівненських бійців на передовій. Долучайтеся, будь ласка.
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу» 30-ма гривнями.
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці, вотсапі. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти