Зарплати і штатний розпис виконавчого апарату Рівненської обласної ради на 2012 рік
00:00, 24 квітня 2012
Джерело:
сайт Рівненської обласної ради
Штат виконавчого апарату зменшився на 2 людини, зарплатний фонд зріс на 124 гривні.
Штат у кількості 50 одиниць із місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами 75 958 (Сімдесят п᾽ять дев᾽ятсот п᾽ятдесят вісім) гривень.
Голова обласної ради Юрій Кічатий
„___” січня 2012 року
Штатний розпис виконавчого апарату Рівненської обласної ради на 2012 рік
№ п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) |
1. | Керівництво обласної ради | |||
Голова обласної ради | 1 | 5312 | 5312 | |
Перший заступник голови обласної ради | 1 | 4648 | 4648 | |
Заступник голови обласної ради | 1 | 4316 | 4316 | |
Разом | 3 | 14276 | ||
2. | Патронатна служба | |||
Радник голови обласної ради | 3 | 1073 | 3219 | |
Разом | 3 | 3219 | ||
3. | Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради | 1 | 2871 | 2871 |
4. | Заступник керуючого справами виконавчого апарату обласної ради | 1 | 2670 | 2670 |
5. Відділ забезпечення діяльності керівництва обласної ради | ||||
Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
Консультант | 3 | 1073 | 3219 | |
Разом | 5 | 6347 | ||
6. Відділ організаційної роботи | ||||
Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
Консультант | 5 | 1073 | 5365 | |
Разом | 7 | 8493 | ||
7. Відділ правової, кадрової роботи та комунальної власності | ||||
Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
Консультант | 3 | 1073 | 3219 | |
Разом | 5 | 6347 | ||
8. Відділ аналітично-інформаційної роботи та контролю | ||||
Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
Консультант | 3 | 1073 | 3219 | |
Разом | 5 | 6347 | ||
9. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації, захисту персональних даних та роботи зі зверненнями громадян | ||||
Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
Консультант з правових питань | 1 | 1073 | 1073 | |
Консультант | 2 | 1073 | 2146 | |
Разом | 5 | 6347 | ||
10. Відділ координації та взаємодії з органами місцевого самоврядування | ||||
Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
Консультант | 3 | 1073 | 3219 | |
Разом | 5 | 6347 | ||
11. Загальний відділ | ||||
Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
Консультант | 2 | 1073 | 2146 | |
Разом | 4 | 5274 | ||
12. Фінансово-господарський відділ | ||||
Начальник відділу –головний бухгалтер | 1 | 1588 | 1588 | |
Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
Консультант | 3 | 1073 | 3219 | |
Водій легкового автомобіля | 1 | 1073 | 1073 | |
Разом | 6 | 7420 | ||
Всього | 50 | 75958 |
Керуючий справами виконавчого апарату ради М. Яцюк
Головний бухгалтер Л. Тарасюк
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Зарплати і штатний розпис виконавчого апарату Рівненської обласної ради на 2011 рік
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти