Зарплати і штатний розпис виконавчого апарату Рівненської обласної ради на 2011 рік
          00:00, 22 листопада 2011        
        
          Джерело: 
            
        
        
        
      сайт Рівненської обласної ради
      
         
Штат у кількості 52 чоловік має місячний фонд заробітної плати за посадовими окладами 75 834 (сімдесят п'ять тисяч вісімсот тридцять чотири) гривні.
| № п/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад (грн.) | Фонд заробітної плати на місяць (грн.) | 
| 1.1. | Керівництво обласної ради | |||
| Голова обласної ради | 1 | 5312 | 5312 | |
| Перший заступник голови обласної ради | 1 | 4316 | 4316 | |
| Заступник голови обласної ради | 1 | 4316 | 4316 | |
| Разом | 3 | 13944 | ||
| 1.2. | Патронатна служба | |||
| Консультант-прес-секретар голови обласної ради | 1 | 1032 | 1032 | |
| Радник голови обласної ради | 2 | 1032 | 2064 | |
| Разом | 3 | 3096 | ||
| 1.3. | Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради | 1 | 2871 | 2871 | 
| 1.4. Відділ організаційної та кадрової роботи | ||||
| Заступник керуючого справами-начальник відділу | 1 | 2670 | 2670 | |
| Заступник начальника відділу | 2 | 1540 | 3080 | |
| Консультант | 5 | 1032 | 5160 | |
| Разом | 8 | 10910 | ||
| 1.5. Відділ правової роботи та комунальної власності | ||||
| Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
| Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
| Консультант | 3 | 1032 | 3096 | |
| Разом | 5 | 6224 | ||
| 1.6. Відділ аналітично-інформаційної роботи та контролю | ||||
| Заступник керуючого справами-начальник відділу | 1 | 2670 | 2670 | |
| Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
| Консультант | 3 | 1032 | 3096 | |
| Разом | 5 | 7306 | ||
| 1.7. Відділ координації та взаємодії з органами місцевого самоврядування | ||||
| Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
| Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
| Консультант | 3 | 1032 | 3096 | |
| Разом | 5 | 6224 | ||
| 1.8 Загальний відділ | ||||
| Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
| Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
| Консультант | 3 | 1032 | 3096 | |
| Разом | 5 | 6224 | ||
| 1.9. Фінансово-господарський відділ | ||||
| Начальник відділу –головний бухгалтер | 1 | 1588 | 1588 | |
| Заступник начальника відділу | 1 | 1540 | 1540 | |
| Консультант | 3 | 1032 | 3096 | |
| Разом | 5 | 6224 | ||
| 1.10. Відділ забезпечення діяльності керівництва обласної ради | ||||
| Начальник відділу | 1 | 1588 | 1588 | |
| Заступник начальника відділу | 1 | 1540/0 | 1540 | |
| Консультант | 3 | 1032 | 3096 | |
| Разом | 5 | 6224 | ||
| 1.11. Технічний персонал | ||||
| Водій легкового автомобіля | 7 | 941 | 6587 | |
| Разом | 7 | 6587 | ||
| Всього : | 52 | 75834 | ||
Керуючий справами виконавчого апарату ради М.Яцюк
Головний бухгалтер Л.Тарасюк
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ: Зарплати і штатний розпис виконавчого апарату Рівненської обласної ради на 2012 рік

 
 
 
 
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти