Рейтинг шкіл Рівного за результатами ЗНО
Рівне – четверте серед обласних центрів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018.
Такий рейтинг склав інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua». Окрім того, шість рівненських шкіл потрапили до ТОП-200 шкіл України та ще один навчальний заклад із області.
А Рівненська область посіла 16 місце у рейтингу за кращими показниками ЗНО. Минулого року Рівненщина опинилася на 18 сходинці з 24 областей.
Для складання рейтингу шкіл використовувалися результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками у 2018 році.
У ТОП-200 шкіл України за результатами ЗНО 2018 року потрапили такі навчальні заклади Рівненщини:
- КЗ «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. «Рівненський обласний ліцей» – 69 місце;
- Рівненська українська гімназія – 81 місце;
- Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради – 125 місце;
- Сарненський НВК «Школа-колегіум» ім. Т. Г. Шевченка Сарненської райради Рівненської обл. – 153 місце;
- Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. «Центр надії» ім. Надії Маринович Рівненської міськради – 162 місце;
- Рівненська класична гімназія «Престиж» Рівненської міськради – 192 місце;
- Рівненський НВК №12 Рівненської міськради – 195 місце.
Втім результати ЗНО, на думку міністра освіти Лілії Гриневич, не відображають рейтингу школи.
Голова міністерства вважає, що для об’єктивного рейтингування шкіл в Україні потрібно розробити та освоїти механізм врахування так званої доданої освітньої вартості. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти України.
Публікуємо рейтинги за результатами ЗНО у Рівненській області з сайту «Освіта.ua».
Школи (а також училища і коледжі, студенти яких здають ЗНО) у таблицях розташовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням.
Як здали ЗНО школярі Рівного
Загальноосвітні навчальні заклади Рівного у рейтингу шкіл України за результатами ЗНО 2018 року.
Цього року до рейтингу включили училища та коледжі студенти яких здають ЗНО для отримання загальної середньої освіти.
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. "Рівненський обласний ліцей" Рівненської обласної ради | 1 | 69 | 150.2 | 164.7 | 119/421 | 100 |
Рівненська українська гімназія | 2 | 81 | 149.3 | 170.7 | 50/168 | 100 |
Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської міськради | 3 | 125 | 146.6 | 166.1 | 65/222 | 99 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. "Центр надії"ім. Надії Маринович Рівненської міськради | 4 | 162 | 145 | 168.8 | 19/60 | 100 |
Рівненська класична гімназія "Престиж" Рівненської міськради | 5 | 192 | 143.5 | 166.9 | 21/68 | 97 |
Рівненський НВК №12 Рівненської міськради | 6 | 195 | 143.5 | 161.1 | 84/276 | 99 |
Рівненський природничо-математичний ліцей "ЕЛІТАР" Рівненської міськради | 7 | 226 | 142.5 | 161.6 | 57/215 | 99 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Володимира Короленка Рівненської міськради | 8 | 331 | 139.7 | 161.5 | 29/102 | 100 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 Рівненської міськради | 9 | 420 | 137.6 | 156.7 | 53/190 | 97 |
Рівненський НВК "Колегіум" Рівненської міськради | 10 | 547 | 135.3 | 156.6 | 29/94 | 99 |
Рівненська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №15 Рівненської міськради | 11 | 627 | 134.2 | 152.1 | 65/218 | 95 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №18 Рівненської міськради | 12 | 828 | 131.4 | 151.6 | 30/112 | 97 |
Рівненська гімназія "Гармонія" Рівненської міськради | 13 | 1100 | 128.7 | 149.2 | 27/85 | 96 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 Рівненської міськради | 14 | 1166 | 128.1 | 146.3 | 52/173 | 97 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 Рівненської міськради | 15 | 1170 | 128.1 | 147.0 | 41/143 | 97 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №28 Рівненської міськради | 16 | 1224 | 127.5 | 147.9 | 25/83 | 98 |
Рівненський економіко-правовий ліцей Рівненської міськради | 17 | 1381 | 126 | 143.3 | 57/198 | 96 |
Рівненське музичне училище Рівненського державного гуманітарного університету | 18 | 1443 | 125.3 | 146.0 | 56/56 | 100 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 Рівненської міськради | 19 | 1564 | 124.4 | 142.7 | 43/147 | 96 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №25 Рівненської міськради | 20 | 1567 | 124.4 | 144.2 | 26/85 | 95 |
Рівненський державний базовий медичний коледж | 21 | 1605 | 124.1 | 135.7 | 329/439 | 98 |
Рівненський НВК №2 "Школа - Ліцей" Рівненської міськради | 22 | 1772 | 122.8 | 139.2 | 65/217 | 93 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Рівненської міськради | 23 | 1935 | 121.5 | 139.7 | 40/132 | 94 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 Рівненської міськради | 24 | 2298 | 118.8 | 136.6 | 38/135 | 94 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 Рівненської міськради | 25 | 2321 | 118.7 | 137.9 | 20/71 | 97 |
Державний вищий навчальний заклад "Рівненський коледж економіки та бізнесу" | 26 | 3237 | 113 | 127.4 | 244/251 | 95 |
Рівненський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-спеціалізована спортивна школа" №26 Рівненської міськради | 27 | 3349 | 112.4 | 128.3 | 47/175 | 92 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Рівненської міськради | 28 | 3511 | 111.3 | 129.3 | 21/75 | 91 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №5 імені О.О. Борисенка Рівненської міськради | 29 | 3548 | 111.2 | 129.5 | 17/57 | 95 |
Відокремлений структурний підрозділ "Рівненський коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | 30 | 3608 | 110.8 | 123.3 | 253/328 | 94 |
Рівненський НВК "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ №14" Рівненської міськради | 31 | 4085 | 108.4 | 126.5 | 13/46 | 91 |
Рівненський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей" №19 Рівненської міськради | 32 | 4105 | 108.3 | 125.3 | 28/97 | 86 |
Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування | 33 | 5052 | 103.4 | 118.4 | 149/159 | 92 |
Рівненська вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ ст. Рівненської міськради | 34 | 5168 | 102.7 | 120.3 | 10/27 | 89 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №6 Рівненської міськради | 35 | 5309 | 102 | 118.9 | 16/53 | 87 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Рівненської міськради | 36 | 5437 | 101.4 | 118.0 | 18/61 | 87 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Рівненської міськради | 37 | 5690 | 99.9 | 116.5 | 16/50 | 84 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Рівненської міськради | 38 | 5743 | 99.6 | 116.3 | 13/42 | 86 |
Рівненський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ" №17 Рівненської міськради | 39 | 6721 | 94.1 | 109.6 | 18/58 | 83 |
Рівненський автотранспортний коледж Національного університету водного господарства та природокористування | 40 | 7176 | 91.5 | 105.4 | 120/121 | 85 |
Приватний вищий навчальний заклад "Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний коледж" (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) | 41 | 7210 | 91.2 | 106.6 | 43/39 | 87 |
Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж | 42 | 7812 | 87.1 | 100.1 | 138/138 | 85 |
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну" | 43 | 7941 | 86.1 | 98.6 | 137/159 | 82 |
Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування | 44 | 8562 | 80.3 | 88.7 | 374/377 | 74 |
Рівненська ЗОШ І-ІІІ ст. №20 Рівненської міськради | 45 | 8690 | 79.2 | 92.2 | 20/63 | 70 |
Вище професійне училище №1 м. Рівне | 46 | 9831 | 64.2 | 73.3 | 128/177 | 63 |
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти