Рівненська обласна лікарня через пів року таки надала повну інформацію про розподіл зарплат і надбавок
Недавно ми писали про те, що Рівненська обласна клінічна лікарня приховує інформацію про розподіл зарплат і надбавок за роботу з хворими на коронавірусну інфекцію. Ми хотіли дізнатися ці дані ще в листопаді 2021 року і подали для цього запит.
Тоді лікарня дала узагальнену відповідь: нам сказали посади працівників, але не надали їхні імена і прізвища. Ми оприлюднили цю неповну інформацію та за допомогою юристів пояснили, чому лікарня неправомірно приховала від нас решту даних.
За тиждень після публікації ми отримали від лікарні лист із повною інформацією, про яку запитували понад пів року тому.
«Четверта влада» системно досліджує, скільки заробляють працівники лікарень Рівного та області. Зокрема, раніше ми розповідали про зарплати та премії керівників та решти працівників Рівненської обласної лікарні. Публікації про інші лікарні Рівного та області на цю ж тему можна побачити за тегом «зарплати».
Ми захотіли дізнатися, як в обласній лікарні розподіляють надбавки за роботу з хворими на коронавірусну інфекцію, після скарги від читачки. Вона розповіла нам, що її матері, працівниці обласної лікарні, «недоплачують цю надбавку».
Тоді, проаналізувавши отримані від лікарні неповні дані, ми також звернули увагу, що, крім лікарів та медсестер, ковідні виплати отримали молодші медичні сестри-буфетниці та сестра-господиня.
Поцікавились у керівника лікарні Віктора Ткача, чому вони отримали ці виплати та чи контактували з пацієнтами з коронавірусом.
– Я не знаю, про яку буфетницю йдеться, в нас буфетниць багато. Ті, що на ковіді, розносять хворим їсти. Сестра-господиня перестеляє хворим ліжка, – відповів тоді Ткач.
Тепер публікуємо повну інформацію про зарплати і надбавку за роботу з хворими на коронавірус. За дані за серпень, вересень та жовтень 2021 року.
Серпень 2021
У серпні 2021 захворюваність на коронавірус була найменшою на той час від початку пандемії. Тож працівники обласної лікарні мали порівняно мало роботи з хворими, тому й отримували мало надбавок.
Найбільшу надбавку у серпні отримали лікарі-анастезіологи Костянтин Семенчук та Сергій Слива – по 4 тисячі 759 гривень кожен.
Найменшу надбавку отримала молодша медсестра Мельничук Людмила – 817 гривень.
Прізвище, ім'я та по батькові | Посада | Всього нараховано у серпні | Ковідні виплати у серпні |
Воронюк Оксана Віталіївна | Молодша медична сестра | 8 293 | 1 895 |
Джуренко Наталія Федорівна | Сестра медична палатна | 10 361 | 3 427 |
Калюжна Ілона Олегівна | Сестра медична палатна | 9 664 | 3 194 |
Кондратюк Любов Миколаївна | Молодша медична сестра | 17 913 | 1 634 |
Косянчук Галина Адамівна | Молодша медична сестра | 4 191 | 957 |
Мануйлик Наталія Анатоліївна | Молодша медична сестра | 12 323 | 1 078 |
Мартинюк Лілія Борисівна | Лікар-анестезіолог | 8 037 | 2 679 |
Мельник Людмила Дмитрівна | Старша сестра медична | 15 168 | 5 029 |
Мельничук Людмила Василівна | Молодша медична сестра | 14 116 | 817 |
Міщук Надія Михайлівна | Сестра медична | 9 950 | 3 290 |
Мушкеєва Олена Юріївна | Сестра медична палатна | 9 928 | 3 282 |
Пінчук Олена Миколаївна | Сестра медична палатна | 16 907 | 2 960 |
Плескач Наталія Анатоліївна | Лікар-пульмонолог | 8 960 | 2 960 |
Поліщук Марія Андріївна | Молодша медична сестра | 8 293 | 1 895 |
Поліщук Оксана Анатоліївна | Сестра медична процедурної | 9 756 | 3 225 |
Поровська Наталія Іванівна | Завідувач центру | 16 749 | 3 031 |
Радовенчик Надія Володимирівна | Сестра-господиня | 14 325 | 1 776 |
Сікальська Тетяна Василівна | Сестра медична | 15 329 | 1 942 |
Сливюк Наталія Василівна | Молодша медична сестра | 8 293 | 1 895 |
Усик Катерина Юріївна | Сестра медична | 7 484 | 1 115 |
Хотинчук Інна Василівна | Молодша медична сестра-прибиральниця | 8 185 | 1 870 |
Хруник Юлія Степанівна | Сестра медична палатна | 9 664 | 3 194 |
Ярмолін Людмила Іванівна | Молодша медична сестра | 8 293 | 1 895 |
Адамчук Сергій Олександрович | Лікар-анестезіолог | 14 168 | 4 696 |
Рижковський Андрій Володимирович | Лікар-анестезіолог черговий | 11 265 | 3 415 |
Семенчук Костянтин Павлович | Лікар-анестезіолог | 14 358 | 4 759 |
Слива Сергій Григорович | Лікар-анестезіолог | 20 350 | 4 759 |
Вальчук Катерина Федорівна | Сестра медична | 4 835 | 1 215 |
Вересень 2021
У вересні найбільшу надбавку за роботу з хворими на коронавірусну інфекцію отримала старша медсестра Людмила Мельник – 5 тисяч 29 гривень. А найменшу – молодша медсестра Любов Кондратюк – 192 гривні.
Прізвище, ім'я та по батькові | Посада | Всього нараховано у вересні | Ковідні виплати у вересні |
Білянчик Катерина Вадимівна | Сестра медична | 2 063 | 1 909 |
Воронюк Оксана Віталіївна | Молодша медична сестра | 8 267 | 1 889 |
Деркач Роман Іванович | Лікар-пульмонолог | 8 053 | 358 |
Джуренко Наталія Федорівна | Сестра медична палатна | 9 088 | 3 002 |
Калюжна Ілона Олегівна | Сестра медична палатна | 12 247 | 4 055 |
Ковальська Людмила Олександрівна | Молодша медична сестра палатна | 7 126 | 694 |
Кондратюк Любов Миколаївна | Молодша медична сестра | 839 | 192 |
Косянчук Галина Адамівна | Молодша медична сестра | 7 776 | 1 776 |
Мануйлик Наталія Анатоліївна | Молодша медична сестра | 2 297 | 525 |
Мартинюк Лілія Борисівна | Лікар-анестезіолог | 8 237 | 2 746 |
Мельник Людмила Дмитрівна | Старша сестра медична | 15 168 | 5 029 |
Мельничук Людмила Василівна | Молодша медична сестра | 4 124 | 943 |
Міщук Надія Михайлівна | Сестра медична | 9 890 | 3 270 |
Мушкеєва Олена Юріївна | Сестра медична палатна | 11 299 | 930 |
Пінчук Олена Миколаївна | Сестра медична палатна | 8 714 | 1 604 |
Плескач Наталія Анатоліївна | Лікар-пульмонолог | 8 960 | 2 960 |
Поліщук Марія Андріївна | Молодша медична сестра | 19 418 | 1 889 |
Поліщук Оксана Анатоліївна | Сестра медична процедурної | 9 720 | 3 213 |
Поровська Наталія Іванівна | Завідувач центру | 34 488 | 3 805 |
Радовенчик Надія Володимирівна | Сестра-господиня | 1 414 | 323 |
Сікальська Тетяна Василівна | Сестра медична | 9 362 | 1 568 |
Сливюк Наталія Василівна | Молодша медична сестра | 8 337 | 1 905 |
Усик Катерина Юріївна | Сестра медична | 18 798 | 4 431 |
Хотинчук Інна Василівна | Молодша медична сестра-прибиральниця | 8 688 | 935 |
Хруник Юлія Степанівна | Сестра медична палатна | 11 842 | 3 921 |
Ющук Світлана Миколаївна | Молодша медична сестра | 3 922 | 499 |
Ярмолін Людмила Іванівна | Молодша медична сестра | 8 267 | 1 889 |
Коновальчук Лариса Антонівна | Лікар-кардіолог | 9 070 | 1 110 |
Заєць Валентина Арсентіївна | Молодша медична сестра палатна | 7 356 | 1 194 |
Маруха Людмила Віталіївна | Молодша медична сестра | 7 933 | 1 547 |
Барчук Микола Валентинович | Лікар-анестезіолог | 14 053 | 4 657 |
Левчук Іван Васильович | Лікар-анестезіолог | 12 152 | 4 028 |
Лосік Яніна Юріївна | Лікар-анестезіолог | 20 859 | 4 701 |
Мануйлик Марія Олексіївна | Лікар-анестезіолог черговий | 10 230 | 3 410 |
Вальчук Катерина Федорівна | Сестра медична | 12 090 | 3 002 |
Жовтень 2021
У жовтні почалася нова хвиля захворюваності на коронавірусну інфекцію і хворих у лікарні значно побільшало. Тому цього місяця більше працівників були залучені у роботу з такими хворими і отримали загалом більше надбавок за це.
Найбільше ковідних виплат у жовтні отримала палатна медсестра Інна Козак 28 тисячі 374 гривні.
Найменше надбавки отримала старша медсетра Оксана Воронюк – 4 379.
Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Всього нараховано у жовтні | Ковідні виплати у жовтні |
Демчук Олена Миколаївна | Молодша медична сестра палат інтенсивної терапії | 15 502 | 8 699 |
Климюк Аліна Василівна | Сестра медична палати інтенсивної терапії | 16 119 | 9 811 |
Тищук Зоряна Вікторівна | Молодша медична сестра палат інтенсивної терапії | 15 924 | 9 506 |
Дячук Максим Віталійович | Лікар-хірург-проктолог | 24 545 | 16 310 |
Нечидюк Тетяна Іллівна | Сестра медична палатна | 19 607 | 13 017 |
Білянчик Катерина Вадимівна | Сестра медична | 35 034 | 11 233 |
Віюк Ірина Іванівна | Молодша медична сестра палатна | 15 913 | 9 495 |
Воронюк Оксана Віталіївна | Молодша медична сестра | 18 807 | 4 379 |
Демчук Галина Вікторівна | Молодша медична сестра палатна | 15 924 | 9 506 |
Деркач Роман Іванович | Лікар-пульмонолог | 24 561 | 15 759 |
Джуренко Наталія Федорівна | Сестра медична палатна | 19 607 | 13 017 |
Калюжна Ілона Олегівна | Сестра медична палатна | 39 886 | 17 828 |
Ковальська Людмила Олександрівна | Молодша медична сестра палатна | 15 924 | 9 506 |
Козак Руслана Миколаївна | Молодша медична сестра | 15 924 | 9 506 |
Кондратюк Любов Миколаївна | Молодша медична сестра | 15 924 | 9 506 |
Косянчук Галина Адамівна | Молодша медична сестра | 14 879 | 8 879 |
Мануйлик Наталія Анатоліївна | Молодша медична сестра | 14 879 | 8 879 |
Мартинюк Лілія Борисівна | Лікар-анестезіолог | 15 285 | 10 190 |
Мельник Людмила Дмитрівна | Старша сестра медична | 26 218 | 15 087 |
Мельничук Людмила Василівна | Молодша медична сестра | 15 924 | 9 506 |
Міщук Надія Михайлівна | Сестра медична | 36 008 | 15 667 |
Мушкеєва Олена Юріївна | Сестра медична палатна | 20 515 | 13 623 |
Пінчук Олена Миколаївна | Сестра медична палатна | 28 419 | 19 533 |
Плескач Наталія Анатоліївна | Лікар-пульмонолог | 17 838 | 11 838 |
Поліщук Оксана Анатоліївна | Сестра медична процедурної | 23 434 | 6 858 |
Радовенчик Надія Володимирівна | Сестра-господиня | 14 879 | 8 879 |
Сікальська Тетяна Василівна | Сестра медична | 29 610 | 13 017 |
Синиця Алла Миколаївна | Молодша медична сестра палатна | 15 924 | 9 506 |
Сливюк Наталія Василівна | Молодша медична сестра | 15 774 | 9 416 |
Усик Катерина Юріївна | Сестра медична | 18 281 | 12 608 |
Хруник Юлія Степанівна | Сестра медична палатна | 25 872 | 17 828 |
Черевата Руслана Віталіївна | Сестра медична палатна | 15 924 | 9 506 |
Ющук Світлана Миколаївна | Молодша медична сестра | 15 711 | 9 378 |
Ярмолін Людмила Іванівна | Молодша медична сестра | 15 924 | 9 506 |
Коновальчук Лариса Антонівна | Лікар-кардіолог | 23 719 | 15 759 |
Мельничук Оксана Володимирівна | Сестра медична процедурної | 11 919 | 5 919 |
Бучинська Надія Зіновіївна | Сестра медична операційна | 14 769 | 7 338 |
Подунай Лариса Андріївна | Молодша медична сестра палат інтенсивної терапії | 15 774 | 9 416 |
Сорока Святослав Володимирович | Лікар-кардіолог палат інтенсивної терапії | 18 709 | 12 419 |
Тархова Тамара Володимирівна | Сестра медична палатна | 14 957 | 6 924 |
Мельничук Наталія Святославівна | Сестра медична | 18 476 | 11 584 |
Вітошко Світлана Сергіївна | Лікар-офтальмолог | 34 062 | 19 064 |
Заєць Валентина Арсентіївна | Сестра медична палатна | 15 774 | 9 416 |
Маруха Людмила Віталіївна | Молодша медична сестра | 15 924 | 9 506 |
Ососкало Луіза Степанівна | Молодша медична сестра-буфетниця | 15 496 | 9 000 |
Шайдюк Тамара Феодосівна | Молодша медична сестра-буфетниця | 15 000 | 9 000 |
Безпалько Юрій Петрович | Лікар-анестезіолог | 34 730 | 22 102 |
Здробилко Віктор Олександрович | Лікар-анестезіолог | 31 094 | 20 675 |
Семенчук Костянтин Павлович | Лікар-анестезіолог | 33 465 | 22 585 |
Слива Сергій Григорович | Лікар-анестезіолог | 31 222 | 20 340 |
Мигалатюк Володимир Миколайович | Лікар-хірург | 28 260 | 18 840 |
Сагаль Світлана Олегівна | Молодша медична сестра операційна | 14 131 | 7 637 |
Михайлець Анастасія Сергіївна | Сестра медична процедурної | 17 838 | 11 838 |
Столярчук Валентина Данилівна | Сестра медична палатна | 17 835 | 10 978 |
Хібеба Любов Миколаївна | Молодша медична сестра-буфетниця | 14 879 | 8 879 |
Войтович Світлана Анатоліївна | Сестра медична | 18 095 | 12 009 |
Оліферчук Олена Олегівна | Сестра медична палатна | 19 528 | 12 965 |
Процишина Алла Іванівна | Сестра медична | 13 578 | 5 043 |
Рудюк Олена Андріївна | Молодша медична сестра-буфетниця | 14 880 | 8 880 |
Сова Тетяна Віталіївна | Сестра медична | 13 254 | 7 248 |
Стецюк Софія Олександрівна | Сестра медична процедурної | 13 338 | 6 781 |
Ковальчук Ірина Володимирівна | Сестра медична перев'язувальної | 17 863 | 11 466 |
Посільська Лілія Дмитрівна | Сестра медична палатна | 14 027 | 7 439 |
Яковець Тетяна Вікторівна | Сестра медична палатна | 26 857 | 13 390 |
Козак Інна Василівна | Сестра медична палатна | 35 548 | 28 374 |
Добреля Валентина Степанівна | Сестра медична палатна | 19 350 | 12 846 |
Левчук Валентина Іванівна | Сестра медична палатна | 15 774 | 9 416 |
Руцяк Олена Михайлівна | Сестра медична палатна | 19 859 | 13 185 |
Федорук Христина Володимирівна | Лікар-хірург | 20 707 | 13 751 |
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти