Скільки заробляють начальники і завідувачки відділів та лабораторій у Рівненській медичній академії
Ми вже писали про зарплати керівництва Рівненської медичної академії, нині публікуємо заробітні плати начальників відділів та завідувачок лабораторій у Рівненській медичній академії у 2024 році та у січні-лютому 2025 року.
Дивіться: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
| Завідувачка відділення Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Віта Стернік | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 6 135 |
| Середньомісячно за складність | 3 095 |
| Середньомісячно за престижність | 997 |
| Середньомісячно вислуга | 668 |
| Середньомісячно за вчене звання / науковий ступінь | 997 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 6 559 |
| Середньомісячна погодинна оплата | 2 232 |
| Середньомісячна премія | 13 375 |
| Всього матеріальна допомога | 7 978 |
| Всього відпускні | 75 057 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 40 978 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 32 836 |
| Всього нараховано | 491 733 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 7 458 |
| Середньомісячно за престижність | 841 |
| Середньомісячно вислуга | 2 997 |
| Середньомісячно за вчене звання / науковий ступінь | 2 248 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 7 528 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 24 800 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 18 848 |
| Всього нараховано | 49 600 |
| Завідувачка навчального відділу Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Оксана Лещик | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 8 153 |
| Середньомісячний оклад | 7 621 |
| Середньомісячно за складність | 3 812 |
| Середньомісячна премія | 23 075 |
| Всього матеріальна допомога | 8 153 |
| Всього відпускні | 18 400 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 36 721 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 29 453 |
| Всього нараховано | 440 651 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 8 153 |
| Середньомісячний оклад | 8 153 |
| Середньомісячно за складність | 4 077 |
| Середньомісячна премія | 24 459 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 36 689 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 27 883 |
| Всього нараховано | 73 377 |
| Завідувач відділення Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Дмитро Лисиця | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 6 695 |
| Середньомісячно вислуга | 1 390 |
| Середньомісячно за складність | 3 408 |
| Середньомісячно за престижність | 1 042 |
| Середньомісячно за вчене звання / науковий ступінь | 1 056 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 4 677 |
| Середньомісячна погодинна оплата | 5 950 |
| Середньомісячна премія | 18 075 |
| Матеріальна допомога | 7 978 |
| Всього відпускні | 47 193 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 46 889 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 37 552 |
| Всього нараховано | 562 671 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 7 978 |
| Середньомісячно вислуга | 2 945 |
| Середньомісячно за складність | 3 989 |
| Середньомісячно за престижність | 1 171 |
| Середньомісячно за вчене звання / науковий ступінь | 2 176 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 8 341 |
| Середньомісячна погодинна оплата | 218 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 27 622 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 20 933 |
| Всього нараховано | 55 244 |
| Завідувачка відділення Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Аліна Дейнека | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 7 326 |
| Середньомісячно вислуга | 1 465 |
| Середньомісячно за складність | 3 663 |
| Середньомісячно за престижність | 1 099 |
| Середньомісячно за вчене звання / науковий ступінь | 1 099 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 1 096 |
| Середньомісячна погодинна оплата | 9 691 |
| Середньомісячна премія | 16 746 |
| Матеріальна допомога | 7 978 |
| Всього відпускні | 43 263 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 46 456 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 37 217 |
| Всього нараховано | 557 473 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 7 380 |
| Середньомісячно вислуга | 3 066 |
| Середньомісячно за складність | 3 690 |
| Середньомісячно за престижність | 1 216 |
| Середньомісячно за вчене звання / науковий ступінь | 2 088 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 6 538 |
| Середньомісячна погодинна оплата | 1 412 |
| Середньомісячна премія | 15 956 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 41 345 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 31 423 |
| Всього нараховано | 82 691 |
| Завідувачка навчальної лабораторії Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Галина Токарчук | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 7 731 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 3 092 |
| Середньомісячна премія | 13 856 |
| Матеріальна допомога | 7 978 |
| Всього відпускні | 29 891 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 26 932 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 21 593 |
| Всього нараховано | 323 188 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 6 591 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 3 270 |
| Допомога тимчасової непрацездатності | 7 817 |
| Середньомісячна премія | 7 978 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 21 527 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 16 575 |
| Всього нараховано | 43 515 |
| Начальниця навчально-методичного відділу Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Інесса Хмеляр | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 8 582 |
| Середньомісячний оклад | 7 563 |
| Середньомісячно вислуга | 2 269 |
| Середньомісячно за складність | 4 031 |
| Середньомісячно за вчене звання / науковий ступінь | 2 658 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 7 083 |
| Середньомісячна погодинна оплата | 3 809 |
| Середньомісячна премія | 27 985 |
| Матеріальна допомога | 14 942 |
| Всього відпускні | 70 221 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 60 496 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 50 099 |
| Всього нараховано | 749 955 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 8 582 |
| Середньомісячний оклад | 8 582 |
| Середньомісячно вислуга | 4 609 |
| Середньомісячно за складність | 4 291 |
| Середньомісячно за почесне звання | 239 |
| Середньомісячно за вчене звання / науковий ступінь | 5 016 |
| Середньомісячно внутрішнє сумісництво | 3 958 |
| Середньомісячна погодинна оплата | 2 824 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 54 296 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 41 265 |
| Всього нараховано | 108 591 |
| Завідувачка навчальної лабораторії Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Марина Мельник | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 6 335 |
| Середньомісячно за складність | 2 986 |
| Середньомісячна премія | 3 195 |
| Всього матеріальна допомога | 7 978 |
| Всього допомога тимчасової непрацездатності | 1 123 |
| Всього відпускні | 16 083 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 14 615 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 11 687 |
| Всього нараховано | 175 379 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 7 978 |
| Середньомісячний оклад | 5 290 |
| Середньомісячно за складність | 2 645 |
| Всього допомога тимчасової непрацездатності | 4 831 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 10 350 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 8 163 |
| Всього нараховано | 20 701 |
| Начальниця відділу кадрів Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Галина Филипюк | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 6 773 |
| Середньомісячний оклад | 6 200 |
| Середньомісячно за складність | 3 100 |
| Середньомісячна премія | 17 215 |
| Всього матеріальна допомога | 6 773 |
| Всього відпускні | 72 829 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 33 148 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 26 595 |
| Всього нараховано | 397 778 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 6 773 |
| Середньомісячний оклад | 6 309 |
| Середньомісячно за складність | 3 155 |
| Середньомісячна премія | 49 951 |
| Всього допомога тимчасової непрацездатності | 17 086 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 67 958 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 51 733 |
| Всього нараховано | 135 915 |
| Керівниця підрозділу з працевлаштування Людмила Степанчук | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 5 815 |
| Середньомісячний оклад | 5 420 |
| Середньомісячно за складність | 2 710 |
| Середньомісячна премія | 16 476 |
| Всього матеріальна допомога | 5 815 |
| Всього відпускні | 44 838 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 28 827 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 23 113 |
| Всього нараховано | 345 929 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 5 815 |
| Середньомісячний оклад | 3 489 |
| Середньомісячно за складність | 1 745 |
| Середньомісячна премія | 23 260 |
| Всього відпускні | 20 609 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 38 798 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 29 486 |
| Всього нараховано | 77 596 |
| Ексначальниця юридичного відділу Наталія Карпюк. Звільнили 5 травня 2025 року | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 6 773 |
| Середньомісячний оклад | 5 854 |
| Середньомісячно за складність | 2 927 |
| Середньомісячна премія | 17 898 |
| Всього матеріальна допомога | 6 773 |
| Всього відпускні | 30 367 |
| Всього допомога тимчасової непрацездатності | 11 908 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 30 766 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 24 668 |
| Всього нараховано | 369 193 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 6 773 |
| Середньомісячний оклад | 5 926 |
| Середньомісячно за складність | 2 963 |
| Середньомісячна премія | 10 882 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 19 772 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 15 026 |
| Всього нараховано | 39 543 |
| Начальник штабу цивільної охорони Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Іван Карпюк | |
| 2024 | |
| Посадовий оклад | 5 815 |
| Середньомісячний оклад | 5 499 |
| Середньомісячно за складність | 2 749 |
| Середньомісячна премія | 16 707 |
| Всього матеріальна допомога | 5 815 |
| Всього відпускні | 15 083 |
| Всього лікарняні | 3 727 |
| Всього допомога тимчасової непрацездатності | 2 237 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 28 163 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 22 587 |
| Всього нараховано | 337 957 |
| січень-лютий 2025 | |
| Посадовий оклад | 5 815 |
| Середньомісячний оклад | 5 670 |
| Середньомісячно за складність | 2 835 |
| Середньомісячна премія | 8 723 |
| Всього відпускні | 856 |
| Середньомісячна заробітна плата до сплати податків | 17 655 |
| Середньомісячна заробітна плата після сплати податків | 13 418 |
| Всього нараховано | 35 310 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «зарплати».
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші на FPV-дрони для бійців 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, які збиратиме ініціатива «Рівненський дрон».
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 50 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали Сили оборони і хочете підтримати рівненських журналістів-розслідувачів будь-якою сумою:
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці, вотсапі. Вдячні за ваші коментарі в соцмережах та поширення матеріалів.


Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти