То що ж так приховували: зарплати та надбавки мера Дубна та його заступників
У цьому матеріалі розповідаємо, як ми домоглися отримання інформації на запит щодо зарплат мера Дубна та його заступників.
Дубенська міська рада спочатку не хотіла надавати інформацію, прикриваючись воєнним станом та аргументуючи, що під час війни запити не розглядають. Проте Дубенський міськрайонний суд визнав мера Дубна винним та постановив, що той має сплатити штраф.
На наш перший запит Дубенський міський голова Василь Антонюк повідомив, що, «відповідно до частини 2 статті 6 закону “Про доступ до публічної інформації”, доступ до запитуваної інформації обмежено на період воєнного стану».
Після цієї відмови надати інформацію ми поскаржилися в Офіс Уповноваженого з прав людини, який згодом склав протокол про порушення права на інформацію і скерував його у Дубенський міськрайонний суд.
Після рішення суду про протиправне приховування інформації ми повторно надіслали запит до Дубенської міської ради, попросивши все ж надати інформацію про зарплати міського голови та його заступників. Цього разу відповідь ми отримали.
Нижче розповідаємо про зарплати мера Дубна Василя Антонюка та трьох його заступників – Михайла Антонюка, Миколи Ткачука і Мар'яни Мудрик.
Голова Дубенської міської ради Василь Антонюк із січня по вересень отримував від 35 до 89 тисяч гривень. Це виплати до оподаткування. Тобто чистими на 19,5% менше.
Антонюк отримував премії понад 50 тисяч із січня по березень включно. Складається враження, що саме це хотів приховати мер.
Тричі за цей період він отримував відпускні. І чотири рази йому виплачували гроші за перебування у відрядженнях.
Міський голова Василь Антонюк | ||||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | За вис-лугу років | Над-бавка за високі досяг-нення | Над-бавка за дос-туп до держ. таєм-ниці | Премія | Від-пу-скні | Від-ряд-жен-ня | Індек-сація | Всього нара-ховано |
1 | 14 211 | 663 | 5 949 | 10 412 | 1 421 | 52 086 | 4 724 | 288 | 89 754 | |
2 | 14 250 | 665 | 5 966 | 10 441 | 1 425 | 52 231 | 4 487 | 273 | 89 738 | |
3 | 15 000 | 700 | 6 280 | 10 990 | 1 500 | 54 980 | 288 | 89 738 | ||
4 | 13 571 | 633 | 5 682 | 9 943 | 1 357 | 3 534 | 6 304 | 370 | 41 394 | |
5 | 15 000 | 700 | 6 280 | 10 990 | 1 500 | 541 | 35 011 | |||
6 | 8 182 | 382 | 3 425 | 5 995 | 818 | 31 057 | 346 | 50 205 | ||
7 | 14 286 | 667 | 5 981 | 10 467 | 1 429 | 1 673 | 634 | 35 137 | ||
8 | 13 696 | 639 | 5 734 | 10 034 | 1 370 | 2 805 | 784 | 35 062 | ||
9 | 11 591 | 541 | 4 853 | 8 492 | 1 159 | 14 143 | 663 | 41 442 |
Перший заступник Микола Ткачук отримував з січня по вересень від 29 до 46 тисяч гривень.
Премії він отримував щомісяця, загалом 126 тисяч гривень. Тричі він отримував відпускні та двічі – лікарняні виплати.
Перший заступник міського голови Микола Ткачук | ||||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | За вис-лугу років | Над-бавка за високі досяг-нення | Над-бавка за дос-туп до держ. таєм-ниці | Премія | Від-пу-скні | Лікар-няні | Ін-дек-сація | Всьо-го нара-хова-но |
1 | 9 532 | 416 | 1 989 | 5 968 | 11 438 | 29 343 | ||||
2 | 10 000 | 400 | 2 080 | 6 240 | 12 000 | 2 618 | 33 338 | |||
3 | 12 500 | 500 | 2 600 | 7 800 | 15 000 | 38 400 | ||||
4 | 8 929 | 357 | 1 857 | 5 571 | 774 | 10 714 | 2 012 | 2 263 | 32 477 | |
5 | 12 500 | 500 | 2 600 | 7 800 | 1 250 | 15 000 | 154 | 39 804 | ||
6 | 12 500 | 500 | 2 600 | 7 800 | 1 250 | 15 000 | 236 | 39 886 | ||
7 | 10 714 | 429 | 2 229 | 6 686 | 1 071 | 12 857 | 4 192 | 247 | 38 425 | |
8 | 10 870 | 435 | 2 261 | 6 783 | 1 087 | 13 043 | 4 523 | 362 | 39 364 | |
9 | 12 500 | 500 | 2 600 | 7 800 | 1 250 | 21 250 | 416 | 46 316 |
Заступник міського голови Михайло Антонюк отримав найбільшу зарплату у вересні – 40 тисяч гривень.
З січня по вересень він отримував від 21 до 40 тисяч гривень. Він теж отримував премії щомісяця. Найбільшу премію, 20 тисяч, отримав у вересні.
Один раз він отримував виплати за відрядження і двічі – лікарняні.
За інформацією бухгалтерії, у лютому щодо зарплати Михайла Антонюка робили перерахунок на 4 тисячі 212 гривень, а в квітні – на 6 тисяч 549 гривень. Це враховано у крайньому правому стовпчику колонки.
Заступник міського голови Михайло Антонюк | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за високі досяг-нення | Над-бавка за дос-туп до держ. таєм-ниці | Пре-мія | Від-пускні + Від-ряд-ження | Лікар-няні | Індек-сація | Всього нара-ховано |
Січень | 8 842 | 368 | 4 605 | 884 | 10 611 | 757 | 212 | 26 279 | |
Лютий | 9 000 | 375 | 4 688 | 900 | 10 800 | 4 212 | 216 | 34 403 | |
Березень | 9 273 | 386 | 4 830 | 927 | 11 127 |
2 339 + 4 723 |
222 | 33 827 | |
Квітень | 3 429 | 143 | 1 786 | 57 | 4 114 | 5 458 | 117 | 21 653 | |
Травень | 12 000 | 500 | 6 250 | 14 400 | 541 | 33 691 | |||
Червень | 12 000 | 500 | 6 250 | 14 400 | 635 | 33 785 | |||
Липень | 12 000 | 500 | 6 250 | 14 400 | 666 | 33 816 | |||
Серпень | 12 000 | 500 | 6 250 | 14 400 | 858 | 34 008 | |||
Вересень | 12 000 | 500 | 6 250 | 20 400 | 858 | 40 008 |
Заступниця міського голови Мар'яна Мудрик найбільшу зарплату отримала у червні – 45 тисяч гривень.
З січня по вересень вона отримувала від 24 до 45 тисяч гривень. Тричі вона отримувала відпускні виплати та один раз – лікарняні.
Премії вона отримувала щомісяця. Найбільшу премію їй виплатили у вересні – 20 тисяч гривень.
За інформацією бухгалтерії, у лютому щодо зарплати Мудрик робили перерахунок на 4 тисячі 997 гривень. Це враховано у крайньому правому стовпчику колонки. Перерахунок зробили, бо Мудрик була на лікарняному, а зарплату їй нарахували раніше, тож потрібно було уникнути подвійної оплати.
Заступниця міського голови Мар'яна Мудрик | ||||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | За вис-лугу років | Над-бавка за високі досяг-нення | Премія | Від-пу-скні | Від-ряд-жен-ня | Лі-кар-няні | Ін-дек-сація | Всього нара-ховано |
Січень | 12 000 | 500 | 1 875 | 7 188 | 14 400 | 288 | 36 251 | |||
Лютий | 8 400 | 350 | 1 313 | 5 031 | 10 080 | 1 908 | 6 246 | 201 | 34 710 | |
Березень | 11 455 | 477 | 1 790 | 6 861 | 13 745 | 3 267 | 275 | 37 870 | ||
Квітень | 12 000 | 500 | 1 875 | 7 188 | 14 400 | 409 | 36 372 | |||
Травень | 12 000 | 500 | 1 875 | 7 188 | 14 400 | 541 | 36 504 | |||
Червень | 9 273 | 386 | 1 449 | 5 554 | 11 127 | 16 912 | 491 | 45 192 | ||
Липень | 2 857 | 119 | 446 | 1 711 | 3 429 | 15 885 | 158 | 24 605 | ||
Серпень | 12 000 | 500 | 1 875 | 7 188 | 14 400 | 858 | 36 821 | |||
Вересень | 12 000 | 500 | 1 875 | 7 188 | 20 400 | 858 | 42 821 |
«Четверта влада» системно висвітлює, скільки податків громадян іде на зарплати посадовців державних та місцевих структур та органів влади. Це важливо для прозорості і підзвітності перед громадами, особливо у рік, коли посадовцям дозволили не оприлюднювати декларації про доходи. Популярність цих матеріалів і відгуки на них підтверджують зацікавлення. Всі публікації на цю тему зібрані під позначкою «Зарплати».
Дивіться також: Зарплати та премії мера Вараша та його заступників у 2022 році
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти