Зарплати начальників служб Рівнеоблводоканалу
«Четверта влада» вже писала про заробітні плати керівництва і начальників різних відділів Рівнеоблводоканалу. Тепер розповідаємо скільки заробляли у 2023-му керівники служб обласного комунального підприємства.
Дивіться також: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
Начальник служби водопровідного господарства – 26 тисяч
Віталій Ткачук працює начальником служби водопровідного господарства з посадовим окладом у 21 тисячу 955 гривень. Його середньомісячна заробітна плата склала у 2023 році до оподаткування 26 тисяч 532 гривні.
Всього у 2023 році йому нарахували 318 тисяч 386 гривень заробітної плати.
Начальник служби водопровіднного господарства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Віталій Ткачук | ||||||
Міс. | Оклад | Премія | Пільга ветеранам праці на оплату централіз. водопос-тачання та водовід-ведення | Відпускні / Лікарняні / Премія особливо важлива | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||
1 | 21 955 | 4 391 | 34 | 26 380 | 21 236 | |
2 | 21 955 | 4 391 | 61 | 26 407 | 21 258 | |
3 | 21 955 | 4 391 | 41 | 26 387 | 21 241 | |
4 | 21 955 | 4 391 | 41 | 26 387 | 21 241 | |
5 | 21 955 | 4 391 | 41 | 26 387 | 21 241 | |
6 | 21 955 | 4 391 | 110 | 2 900 (премія особл. важл.) | 29 356 | 23 632 |
7 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 | ||
8 | 9 546 | 1 909 | 104 | 27 062 (відпускні) | 38 621 | 31 090 |
9 | 11 500 | 2 300 | 48 | 13 849 | 11 148 | |
10 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 | ||
11 | 13 971 | 2 794 | 42 | 16 807 | 13 530 | |
12 | 21 955 | 4 391 | 40 | 8 728 (лікарняні) | 35 113 | 28 266 |
Начальник служби каналізаційного господарства – 32 тисячі
Андрій Чегодаєв – начальник служби каналізаційного господарства з посадовим окладом 21 тисяча 955 гривень. Його середньомісячна заробітна плата до оподаткування склала 32 тисячі 402 гривень.
Всього у 2023 році він заробив 388 тисяч 824 гривні.
Начальник служби каналізаційного господарства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Андрій Чегодаєв | |||||||
Міс. | Оклад | Премія | За високі досягнення у праці | Пільга ветеранам праці на оплату централіз. водопос-тачання та водовід-ведення | Відпускні / Оплата святкових та вихідних | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||||
1 | 15 967 | 3 193 | 3 992 | 119 | 8 784 (відпускні) | 32 056 | 25 805 |
2 | 21 955 | 4 391 | 5 489 | 159 | 31 994 | 25 755 | |
3 | 21 955 | 4 391 | 5 489 | 159 | 31 994 | 25 755 | |
4 | 21 955 | 4 391 | 5 489 | 159 | 31 994 | 25 755 | |
5 | 21 955 | 4 821 | 5 489 | 119 | 2 148 (опл. святк. та вих.) | 34 531 | 27 798 |
6 | 21 955 | 4 391 | 5 489 | 159 | 31 994 | 25 755 | |
7 | 21 955 | 4 391 | 5 489 | 159 | 31 994 | 25 755 | |
8 | 21 955 | 4 821 | 5 489 | 159 | 2 148 (опл. святк. та вих.) | 34 571 | 27 830 |
9 | 21 955 | 4 391 | 5 489 | 79 | 31 914 | 25 691 | |
10 | 21 955 | 4 391 | 5 489 | 79 | 31 914 | 25 691 | |
11 | 21 955 | 4 391 | 5 489 | 79 | 31 914 | 25 691 | |
12 | 21 955 | 4 391 | 5 489 | 229 | 32 064 | 25 812 |
Начальник служби головного метролога – 30 тисяч
Іван Крук – начальник служби головного метролога у Рівнеоблводоканалі з посадовим окладом 25 тисяч 90 гривень. Його середньомісячна заробітна плата у 2023 році до оподаткування – 30 тисяч 510 гривень.
Всього у 2023 році йому нарахували 366 тисяч 120 гривень заробітної плати.
Начальник служби головного метролога РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Іван Крук | ||||||
Міс. | Оклад | Премія | Відпускні / Премія особливо важлива | Пільга ветеранам праці на оплату централіз. водопос-тачання та водовід-ведення | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||
1 | 25 090 | 5 018 | 139 | 30 247 | 24 349 | |
2 | 25 090 | 5 018 | 139 | 30 247 | 24 349 | |
3 | 25 090 | 5 018 | 30 108 | 24 237 | ||
4 | 25 090 | 5 018 | 179 | 30 287 | 24 381 | |
5 | 25 090 | 5 018 | 139 | 30 247 | 24 349 | |
6 | 9 124 | 1 825 | 26 822 (відпускні) | 179 | 37 949 | 30 549 |
7 | 19 116 | 3 823 | 179 | 23 118 | 18 610 | |
8 | 25 090 | 5 018 | 139 | 30 247 | 24 349 | |
9 | 25 090 | 5 018 | 2 900 (премія особл. важл.) | 99 | 33 107 | 26 651 |
10 | 25 090 | 5 018 | 99 | 30 207 | 24 317 | |
11 | 25 090 | 5 018 | 30 108 | 24 237 | ||
12 | 25 090 | 5 018 | 139 | 30 247 | 24 349 |
Начальник диспетчерської служби – 32 тисячі
Роман Швець працює начальником диспетчерської служби у Рівнеоблводоканалі з посадовим окладом у 21 тисячу 955 гривень. Його середньомісячна заробітна плата у 2023 році – 32 тисячі 766 гривень до оподаткування.
Всього за 2023 рік йому нарахували 393 тисячі 189 гривень заробітної плати.
Начальник диспетчерської служби РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Роман Швець | ||||||
Міс. | Оклад | Премія | За високі досяг-нення у праці | Відпускні / Лікарняні / Відрядні / Премія особливо важлива | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||
1 | 13 971 | 2 794 | 4 191 | 12 307 (відпускні) | 33 264 | 26 778 |
2 | 21 955 | 4 391 | 6 587 | 32 933 | 26 511 | |
3 | 21 955 | 4 391 | 6 587 | 32 933 | 26 511 | |
4 | 21 955 | 4 391 | 6 587 | 32 933 | 26 511 | |
5 | 20 046 | 4 009 | 6 014 | 3 063 (відрядні) | 33 132 | 26 671 |
6 | 21 955 | 4 391 | 6 587 | 32 933 | 26 511 | |
7 | 16 728 | 5 018 | 5 018 | 5 783 (лікарняні) | 32 547 | 26 200 |
8 | 9 546 | 1 909 | 2 864 | 21 327 (відпускні) | 35 645 | 28 694 |
9 | 12 546 | 3 764 | 3 764 | 2 900 (премія особл. важл.) | 22 973 | 18 493 |
10 | 15 967 | 3 193 | 4 790 | 8 951 (відпускні) + 11 120 (лікарняні) | 44 022 | 35 438 |
11 | 20 957 | 4 191 | 6 287 | 1 676 (відрядні) | 33 111 | 26 655 |
12 | 16 728 | 5 018 | 5 018 | 26 764 | 21 545 |
Начальник служби капітального будівництва – 32 тисячі
Михайло Музичук працює начальником служби капітального будівництва. Його посадовий оклад – 21 тисяча 955 гривень. У середньому на місяць у 2023 році до оподаткування він отримував 32 тисячі 464 гривні заробітної плати.
Всього у 2023 році йому нарахували 389 тисяч 572 гривні заробітної плати.
Начальник служби капітального будівництва РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Михайло Музичук | |||||||
Міс. | Оклад | Премія | За високі досягнення у праці | Відпускні / Премія особливо важлива | Пільга ветеранам праці на оплату централіз. водопос-тачання та водовід-ведення | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||||
1 | 21 955 | 4 391 | 4 391 | 80 | 30 817 | 24 807 | |
2 | 21 955 | 4 391 | 4 391 | 138 | 30 875 | 24 855 | |
3 | 14 318 | 2 864 | 2 864 | 10 083 (відпускні) | 60 | 30 189 | 24 302 |
4 | 19 760 | 3 952 | 3 952 | 7 064 (відпускні) | 80 | 34 807 | 28 020 |
5 | 19 091 | 3 818 | 3 818 | 80 | 26 807 | 21 580 | |
6 | 21 955 | 4 391 | 4 391 | 2 900 (премія особл. важл.) | 80 | 33 717 | 27 142 |
7 | 21 955 | 4 391 | 4 391 | 119 | 30 856 | 24 839 | |
8 | 21 955 | 4 391 | 4 391 | 6 587 (премія особл. важл.) | 80 | 37 403 | 30 109 |
9 | 11 500 | 2 300 | 2 300 | 14 534 (відпускні) | 80 | 30 714 | 24 725 |
10 | 21 955 | 4 391 | 4 391 | 93 | 30 830 | 24 818 | |
11 | 21 955 | 8 782 | 4 391 | 57 | 35 185 | 28 324 | |
12 | 21 955 | 10 978 | 4 391 | 49 | 37 372 | 30 085 |
Ексначальник служби очисних споруд – 31 тисяча
Олексій Кравченко працював начальником служби очисних споруд до кінця червня 2023 року. Його посадовий оклад – 25 тисяч 90 гривень. Середньомісячна заробітна плата до оподаткування у нього – 31 тисяча 826 гривень.
Всього за шість місяців роботи він отримав 190 тисяч 958 гривень заробітної плати.
Ексначальник служби очисних споруд РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Олексій Кравченко | ||||||
Міс. | Оклад | Премія | За високі досяг-нення у праці | Відпускні / Відрядні | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||
1 | 25 090 | 7 527 | 5 018 | 37 635 | 30 296 | |
2 | 25 090 | 10 036 | 5 018 | 40 144 | 32 316 | |
3 | 22 908 | 6 872 | 4 582 | 3 704 (відрядні) | 38 066 | 30 643 |
4 | 22 581 | 4 516 | 4 516 | 4 517 (відпускні) | 36 131 | 29 085 |
5 | 27 501 (відпускні) | 27 501 | 22 138 | |||
6 | 11 482 (відпускні) | 11 482 | 9 243 | |||
Звільнився 29 червня 2023 року |
Начальниця служби лабораторного контролю за якістю води та скидами стічних вод – 30 тисяч
Лариса Михальчук – начальниця служби лабораторного контролю за якістю води та скидами стічних вод у Рівнеоблводоканалі з посадовим окладом 21 тисяча 955 гривні. Її середньомісячна заробітна плата у 2023 до оподаткування склала 30 тисяч 305 гривень.
Всього у 2023 році їй нарахували 363 тисячі 659 гривень заробітної плати.
Начальниця служби лабораторного контролю за якістю води та скидами стічних вод РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Лариса Михальчук | ||||||
Міс. | Оклад | Премія | Відпускні / Премія особливо важлива | Пільга ветеранам праці на оплату централіз. водопос-тачання та водовід-ведення | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||
1 | 21 955 | 12 075 | 219 | 34 249 | 27 570 | |
2 | 21 955 | 10 978 | 32 933 | 26 511 | ||
3 | 21 955 | 7 684 | 107 | 29 747 | 23 946 | |
4 | 18 662 | 6 532 | 2870 (відпускні) | 159 | 28 222 | 22 719 |
5 | 21 955 | 7 684 | 119 | 29 758 | 23 956 | |
6 | 20 957 | 7 335 | 91 | 28 383 | 22 849 | |
7 | 20 910 | 7 318 | 23 606 (відпускні) | 159 | 51 993 | 41 855 |
8 | 5 727 | 2 005 | 119 | 7 851 | 6 320 | |
9 | 21 955 | 7 684 | 2 900 (премія особл. важл.) | 32 539 | 26 194 | |
10 | 21 955 | 7 684 | 119 | 29 758 | 23 956 | |
11 | 21 955 | 7 684 | 119 | 29 758 | 23 955 | |
12 | 20 910 | 7 318 | 238 | 28 466 | 22 915 |
Начальник служби водопровідно-каналізаційного господарства Рівненського району І – 29 тисяч
Андрій Турчин – начальник служби водопровідно-каналізаційного господарства Рівненського району I. Його посадовий оклад – 21 тисяча 955 гривень. В середньому на місяць він отримував до оподаткування 29 тисяч 525 гривень заробітної плати.
Всього у 2023 році йому нарахували 354 тисячі 297 гривень заробітної плати.
Начальник служби водопровідно-каналізаційного господарства Рівненського райому І РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Андрій Турчин | ||||||
Міс. | Оклад | Премія | Доплата за сумі-щення професії | Відпускні / Лікарняні / Премія особливо важлива / Оплата за святкові та вихідні дні | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||
1 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 29 084 | 23 412 | |
2 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 29 084 | 23 412 | |
3 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 29 084 | 23 412 | |
4 | 7 684 | 1 537 | 958 | 6 733 (відпускні) | 16 912 | 13 614 |
5 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 9 644 (лікарняні) | 38 728 | 31 176 |
6 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 29 084 | 23 412 | |
7 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 29 084 | 23 412 | |
8 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 2 148 (опл. свят. та вихід.) | 31 232 | 25 141 |
9 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 29 084 | 23 412 | |
10 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 29 084 | 23 412 | |
11 | 11 975 | 2 395 | 1 493 | 13 515 (відпускні) | 29 379 | 23 650 |
12 | 21 955 | 4 391 | 2 738 | 3 024 (премія особл. важл.) + 2 352 (опл. свят. та вихід.) | 34 460 | 27 740 |
Начальник служби водопровідно-каналізаційного господарства Рівненського району ІІ – 29 тисяч
Валерій Довгалюк – начальник служби водопровідно-каналізаційного господарства Рівненського району II з посадовим окладом 21 тисяча 955 гривень. Його середньомісячна заробітна плата до оподаткування – 29 тисяч 18 гривень.
Всього у 2023 році він отримав 348 тисяч 215 гривень заробітної плати.
Начальник служби водопровідно-каналізаційного господарства Рівненського району ІІ РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Валерій Довгалюк | |||||||
Міс. | Оклад | Премія | Надбавка за високі досяг-нення у роботі | Відпускні / Премія особливо важлива | Пільга ветеранам праці на оплату централіз. водопос-тачання та водовід-ведення | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||||
1 | 21 955 | 4 391 | 2 196 | 61 | 28 603 | 23 025 | |
2 | 21 955 | 4 391 | 2 196 | 81 | 28 623 | 23 041 | |
3 | 21 955 | 4 391 | 2 196 | 81 | 28 623 | 23 041 | |
4 | 21 955 | 4 391 | 2 196 | 61 | 28 603 | 23 025 | |
5 | 6 682 | 1 336 | 668 | 27 868 (відпускні) | 20 | 36 575 | 29 443 |
6 | 16 965 | 3 393 | 1 697 | 81 | 22 136 | 17 820 | |
7 | 21 955 | 4 391 | 2 196 | 20 | 28 562 | 22 992 | |
8 | 21 955 | 4 391 | 2 196 | 81 | 28 623 | 23 041 | |
9 | 21 955 | 4 391 | 2 196 | 20 | 28 562 | 22 992 | |
10 | 21 955 | 4 391 | 2 196 | 28 542 | 22 976 | ||
11 | 17 963 | 3 593 | 1 796 | 5 720 (відпускні) | 20 | 29 093 | 23 420 |
12 | 21 955 | 4 391 | 2 196 | 3 024 (премія особл. важлива) | 107 | 31 672 | 25 496 |
Начальник служби обліку та реалізації – 26 тисяч
Микита Оголюк – начальник служби обліку та реалізації у Рівнеоблводоканалі. Його посадовий оклад – 21 тисяча 955 гривень. Його середньомісячна заробітна плата до оподаткування – 26 тисяч 773 гривні.
Всього у 2023 році він отримав 321 тисячу 280 гривень заробітної плати.
Начальник служби обліку та реалізації РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Микита Оголюк | |||||
Міс. | Оклад | Премія | Відпускні / Премія особливо важлива | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 13 971 | 4 191 | 8 725 (відпускні) | 26 887 | 21 644 |
2 | 21 955 | 6 587 | 28 542 | 22 976 | |
3 | 21 955 | 6 587 | 28 542 | 22 976 | |
4 | 19 760 | 3 952 | 23 711 | 19 088 | |
5 | 21 000 | 6 300 | 27 301 | 21 977 | |
6 | 16 965 | 3 393 | 6 237 (відпускні) + 2 900 (премія особл. важл.) | 29 495 | 23 744 |
7 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 | |
8 | 12 409 | 2 482 | 12 633 (відпускні) | 27 524 | 22 157 |
9 | 20 910 | 4 182 | 25 091 | 20 199 | |
10 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 | |
11 | 20 957 | 4 191 | 25 148 | 20 245 | |
12 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 |
Начальник служби з обслуговування засобів вимірювальної техніки – 29 тисяч
Микола Жук – начальник служби з обслуговування засобів вимірювальної техніки з посадовим окладом 21 тисяча 955 гривень. Його середньомісячна заробітна плата до оподаткування – 29 тисяч 897 гривень.
Всього у 2023 році йому нарахували 358 тисяч 759 гривень заробітної плати.
Начальник служби з обслуговування засобів вимірювальної техніки РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Микола Жук | |||||
Міс. | Оклад | Премія | Відпускні / Премія особливо важлива / За високі досягнення у роботі | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 21 955 | 4 391 | 4 391 (премія особл. важл.) | 30 737 | 24 743 |
2 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 | |
3 | 21 955 | 4 391 | 10 978 (за високі досягн.) | 37 324 | 30 045 |
4 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 | |
5 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 | |
6 | 21 955 | 4 391 | 4 391 (за високі досягн.) | 30 737 | 24 743 |
7 | 3 136 | 627 | 22 230 (відпускні) | 25 994 | 20 925 |
8 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 | |
9 | 16 728 | 3 346 | 4 617 (відпускні) + 2 900 (премія особл. важл.) | 27 591 | 22 210 |
10 | 21 955 | 4 391 | 10 978 (за високі досягн.) | 37 324 | 30 045 |
11 | 21 955 | 4 391 | 26 346 | 21 209 | |
12 | 21 955 | 4 391 | 10 978 (за високі досягн.) | 37 324 | 30 045 |
Начальник інспекції з контролю за скидом стічних вод підприємств – 37 тисяч
Андрій Пшеюк – начальник інспекції з контролю за скидом стічних вод підприємств. Його посадовий оклад – 18 тисяч 820 гривень. Його середньомісячна заробітна плата до оподаткування – 37 тисяч 882 гривні.
Всього у 2023 році йому нарахували 454 тисячі 580 гривень заробітної плати.
Начальник інспекції з контролю за скидом стічних вод підприємств РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Андрій Пшеюк | ||||||
Міс. | Оклад | Премія | За високі досяг-нення у роботі | Премія особливо важлива | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||
1 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
2 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
3 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
4 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
5 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
6 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
7 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
8 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
9 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 2 900 | 40 540 | 32 635 |
10 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
11 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 | |
12 | 18 820 | 9 410 | 9 410 | 37 640 | 30 300 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Дивіться також: Які зарплати у посадовців Рівнеоблводоканалу
Долучайтеся до збору на FPV-дрони для рівненських дроноводів із 38-ї бригади морської піхоти.
Волонтерська монобанка:
https://send.monobank.ua/jar/6hpeyQsBSk
Картка благодійного фонду, прив'язана до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу»
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти