Зарплати та премії начальників управлінь та відділів Березнівської міської ради
«Четверта влада» системно висвітлює, скільки податків громадян іде на зарплати посадовців державних та місцевих структур та органів влади. Це важливо для прозорості і підзвітності перед громадами, особливо у рік, коли посадовцям дозволили не оприлюднювати декларації про доходи. Популярність цих матеріалів і відгуки на них підтверджують зацікавлення. Всі публікації на цю тему зібрані під позначкою «Зарплати».
Ми вже оприлюднили доходи керівників 9-ти з 11-ти міських громад Рівненщини. В Дубні інформацію про зарплати мера і заступників надали після того, як суд оштрафував керівника громади. У Вараші – після скарги офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини. Невдовзі оприлюднимо зарплати керівників Дубна, Корця і Сарн, хоча в Сарнах досі протиправно інформацію приховують.
Нині ж ми розпочинаємо серію публікацій про те, які зарплати, премії та іншу матеріальну допомогу отримують у 2022 році начальники департаментів, управлінь та відділів міських рад Рівненщини. Ті люди, які безпосередньо відповідають за різні напрямки виконавчої діяльності у громаді.
Починаємо з Березнівської міської ради. Нижче інформація із січня по вересень 2022 року стосовно 14 начальників управлінь та відділів міської ради.
Мінімальна зарплата начальників управлінь та відділів за цей період була 11 тисяч 352 гривні, а максимальна – 44 тисячі 626 гривень.
Премії начальники управлінь та відділів отримували у січні та лютому. За один місяць це могло бути від 632 гривень до 5 тисяч гривень.
Матеріальну допомогу отримували всі працівники. Майже всі отримали матеріальні виплати двічі за цей період.
Сума матеріальної допомоги – від 13 тисяч 488 гривень до 17 тисяч 618 гривень.
Також працівники отримували лікарняні та відпускні виплати.
Далі подаємо інформацію по кожному працівнику. Це суми до оподаткування, тобто на руки працівники отримали на 19,5% менше.
Марія Кукта
Начальниця управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Березнівської міськради Марія Кукта | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Пре-мія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 7 500 | 350 | 1 591 | 4 720 | 5 000 | 174 | 19 335 | ||
Лютий | 7 500 | 350 | 1 963 | 4 906 | 5 000 | 174 | 19 893 | ||
Березень | 7 500 | 350 | 1 963 | 4 906 | 174 | 14 893 | |||
Квітень | 7 143 | 333 | 1 869 | 4 673 | 276 | 3 818 | 18 112 | ||
Травень | 6 136 | 286 | 1 606 | 4 014 | 341 | 633 | 13 016 | ||
Червень | 7 500 | 350 | 1 963 | 4 906 | 506 | 15 225 | |||
Липень | 5 714 | 267 | 1 495 | 3 738 | 15 185 | 404 | 9 611 | 36 414 | |
Серпень | 5 217 | 243 | 1 365 | 3 413 | 15 541 | 545 | 26 324 | ||
Вересень | 7 500 | 350 | 1 963 | 4 906 | 668 | 15 387 |
Оксана Ткач
Начальниця юридичного відділу управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Березнівської міськради Оксана Ткач | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за висл-угу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Пре-мія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 7 000 | 700 | 1 925 | 4 813 | 2 000 | 174 | 16 612 | ||
Лютий | 7 000 | 700 | 1 925 | 4 813 | 2 000 | 174 | 16 612 | ||
Березень | 6 364 | 636 | 1 750 | 4 375 | 158 | 1 158 | 14 441 | ||
Квітень | 6 000 | 600 | 1 650 | 4 125 | 249 | 2 852 | 15 476 | ||
Травень | 5 727 | 573 | 1 575 | 3 938 | 341 | 3 407 | 15 561 | ||
Червень | 7 000 | 700 | 1 925 | 4 813 | 506 | 14 944 | |||
Липень | 7 000 | 700 | 1 925 | 4 813 | 530 | 14 968 | |||
Серпень | 3 652 | 365 | 1 004 | 2 511 | 14 956 | 409 | 9 297 | 32 194 | |
Вересень | 6 364 | 636 | 1 750 | 4 375 | 15 273 | 615 | 1 106 | 30 119 |
Тетяна Федорова
Завідувачка сектору кадрової роботи управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Березнівської міськради Тетяна Федорова | ||||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Пре-мія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пуск-ні | Лі-кар-няні | Всього нара-ховано |
Січень | 1 911 | 237 | 644 | 1 396 | 632 | 1 559 | 5 539 | 11 918 | ||
Лютий | 6 050 | 750 | 2 040 | 4 420 | 2 000 | 87 | 3 077 | 18 424 | ||
Березень | 6 050 | 750 | 2 040 | 4 420 | 87 | 13 347 | ||||
Квітень | 4 321 | 536 | 1 457 | 3 157 | 62 | 3 149 | 12 682 | |||
Травень | 5 225 | 648 | 1 762 | 3 817 | 244 | 1 545 | 13 241 | |||
Червень | 5 500 | 682 | 1 855 | 4 018 | 334 | 1 011 | 13 400 | |||
Липень | 2 881 | 357 | 971 | 2 105 | 13 586 | 183 | 7 442 | 27 525 | ||
Серпень | 4 209 | 522 | 1 419 | 3 075 | 428 | 4 453 | 14 106 | |||
Вересень | 6 050 | 750 | 2 040 | 4 420 | 13 665 | 524 | 27 449 |
Інна Бернацька
Завідувачка сектору діловодства управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Березнівської міськради Інна Бернацька | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Пре-мія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Відп-ускні | Всього нара-ховано |
Січень | 6 050 | 700 | 2 025 | 4 388 | 2 000 | 15 163 | |||
Лютий | 6 050 | 700 | 2 025 | 4 388 | 2 000 | 87 | 15 250 | ||
Березень | 6 050 | 700 | 2 025 | 4 388 | 87 | 13 250 | |||
Квітень | 5 186 | 600 | 1 736 | 3761 | 74 | 1 502 | 12 859 | ||
Травень | 6 050 | 700 | 2 025 | 4 388 | 283 | 13 446 | |||
Червень | 6 050 | 700 | 2 025 | 4 388 | 367 | 13 530 | |||
Липень | 2 017 | 233 | 675 | 1 463 | 13 488 | 128 | 8 799 | 26 803 | |
Серпень | 6 050 | 700 | 2 025 | 4 388 | 615 | 13 778 | |||
Вересень | 3 300 | 382 | 1 105 | 2 393 | 13 415 | 253 | 5 859 | 26 707 |
Юрій Яковчук
Бухгалтерія вказала, що у квітні зарплату Яковчука перерахували, віднявши від суми 1 тисячу 572 гривні. Це враховано в крайньому правому стовпчику таблиці.
Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету Березнівської міськради Юрій Яковчук | ||||||||||
Місяць | Ок-лад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Пре-мія | Мат. допо-мога | Ін-дек-сація | Від-пус-кні | Лікар-няні | Всього нара-ховано |
Січень | 3 895 | 395 | 1 716 | 3 003 | 1 053 | 91 | 10 153 | |||
Лютий | 6 660 | 675 | 2 934 | 5 135 | 1 800 | 156 | 1 312 | 8 635 | 27 307 | |
Березень | 7 400 | 750 | 3 260 | 5 705 | 174 | 17 289 | ||||
Квітень | 2 819 | 286 | 1 242 | 2 173 | 111 | 10 606 | 15 665 | |||
Травень | 5 718 | 580 | 2 519 | 4 408 | 322 | 3 309 | 5 303 | 22 159 | ||
Червень | 6 055 | 614 | 2 667 | 4 668 | 414 | 2 659 | 17 077 | |||
Липень | 5 638 | 571 | 2 484 | 4 347 | 404 | 3 276 | 16 720 | |||
Серпень | 5 470 | 554 | 2 410 | 4 217 | 17 618 | 579 | 11 022 | 41 870 | ||
Вересень | 5 045 | 511 | 2 223 | 3 890 | 437 | 12 106 |
Олена Кошик
Начальниця відділу фінансово-господарського забезпечення Березнівської міськради Олена Кошик | ||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за інтен-сив-ність | Премія | Індек-сація | Від-пускні | Мат. допо-мога | Всього нара-ховано |
Січень | 7 400 | 300 | 3 850 | 5 000 | 174 | 16 724 | ||
Лютий | 7 400 | 300 | 3 850 | 3 000 | 174 | 14 724 | ||
Березень | 7 400 | 300 | 3 850 | 174 | 11 724 | |||
Квітень | 7 400 | 300 | 3 850 | 290 | 11 840 | |||
Травень | 5 718 | 232 | 2 975 | 322 | 2 538 | 11 785 | ||
Червень | 7 400 | 300 | 3 850 | 506 | 12 056 | |||
Липень | 7 400 | 300 | 3 850 | 530 | 12 080 | |||
Серпень | 7 400 | 300 | 3 850 | 783 | 12 333 | |||
Вересень | 3 364 | 136 | 1 750 | 257 | 7 667 | 12 207 | 25 381 |
Сергій Ярмолка
Начальник відділу з питань цивільного захисту населення, ЖКГ, інфраструктури та містобудування Березнівської міськради Сергій Ярмолка | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Премія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 7 400 | 350 | 1 163 | 4 456 | 2000 | 174 | 15 543 | ||
Лютий | 7 400 | 350 | 1 163 | 4 456 | 2000 | 174 | 15 543 | ||
Березень | 7 400 | 350 | 1 163 | 4 456 | 174 | 13 543 | |||
Квітень | 7 400 | 350 | 1 163 | 4 456 | 290 | 13 659 | |||
Травень | 5 045 | 239 | 793 | 3 038 | 284 | 7 839 | 17 238 | ||
Червень | 6 055 | 286 | 951 | 3 646 | 414 | 11 352 | |||
Липень | 7 400 | 350 | 1 163 | 4 456 | 530 | 13 899 | |||
Серпень | 4 183 | 198 | 657 | 2 519 | 13 921 | 443 | 9 633 | 31 554 | |
Вересень | 6 391 | 302 | 1 004 | 3 849 | 14 169 | 579 | 26 294 |
Олег Мельник
Начальник відділу з питань екології та природних ресурсів Березнівської міськради Олег Мельник | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Премія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 5 453 | 516 | 1 791 | 3 879 | 2 211 | 128 | 3 019 | 16 997 | |
Лютий | 7 400 | 700 | 2 430 | 5 265 | 2 000 | 174 | 17 969 | ||
Березень | 7 400 | 700 | 2 430 | 5 265 | 174 | 15 969 | |||
Квітень | 7 400 | 700 | 2 430 | 5 265 | 290 | 16 085 | |||
Травень | 7 400 | 700 | 2 430 | 5 265 | 417 | 16 212 | |||
Червень | 7 400 | 700 | 2 430 | 5 265 | 506 | 16 301 | |||
Липень | 3 876 | 367 | 1 273 | 2 758 | 16 256 | 278 | 8 118 | 32 926 | |
Серпень | 7 400 | 700 | 2 430 | 5 265 | 783 | 16 578 | |||
Вересень | 2 355 | 223 | 773 | 1 675 | 16 260 | 159 | 21 445 |
Сергій Середній
Начальник відділу з питань соціально-економічного розвитку територій Березнівської міськради Сергій Середній | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Премія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 7 400 | 750 | 2 038 | 5 094 | 2 000 | 174 | 17 456 | ||
Лютий | 7 400 | 750 | 2 038 | 5 094 | 2 000 | 174 | 17 456 | ||
Березень | 7 400 | 750 | 2 038 | 5 094 | 174 | 15 456 | |||
Квітень | 7 400 | 750 | 2 038 | 5 094 | 290 | 15 572 | |||
Травень | 7064 | 716 | 1 945 | 4 862 | 398 | 595 | 15 580 | ||
Червень | 5 718 | 579 | 1 574 | 3 936 | 391 | 4 078 | 16 276 | ||
Липень | 7 400 | 750 | 2 038 | 5 094 | 530 | 15 812 | |||
Серпень | 4 183 | 424 | 1 152 | 2879 | 15 848 | 443 | 8 062 | 32 991 | |
Вересень | 7 400 | 750 | 2 038 | 5 094 | 16 106 | 677 | 32 065 |
Валерія Савчук
Начальниця центру надання адмінпослуг Березнівської міськради Валерія Савчук | ||||||||||
Місяць | Ок-лад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Пре-мія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Лікар-няні | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 3 505 | 189 | 1 021 | 2 358 | 947 | 82 | 3 419 | 11 521 | ||
Лютий | 7 400 | 400 | 2 340 | 5 070 | 3 000 | 174 | 4 787 | 23 171 | ||
Березень | 7 400 | 400 | 2 340 | 5 070 | 174 | 15 384 | ||||
Квітень | 7 400 | 400 | 2 340 | 5 070 | 290 | 15 500 | ||||
Травень | 7 400 | 400 | 2 340 | 5 070 | 417 | 15 627 | ||||
Червень | 7 400 | 400 | 2 340 | 5 070 | 506 | 15 716 | ||||
Липень | 5 286 | 286 | 1 671 | 3 621 | 15 671 | 379 | 17 711 | 44 625 | ||
Серпень | 2 574 | 139 | 814 | 1 763 | 272 | 5 562 | ||||
Вересень | 6 727 | 636 | 1 841 | 4 602 | 16 075 | 626 | 1 162 | 31 669 |
Наталія Бецько
Начальниця служби у справах дітей Березнівської міськради Наталія Бецько | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Премія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 7 400 | 700 | 2 025 | 5 063 | 2 000 | 174 | 17 362 | ||
Лютий | 7 400 | 700 | 2 025 | 5 063 | 2 000 | 174 | 17 362 | ||
Березень | 6 391 | 605 | 1 749 | 4 372 | 150 | 4 714 | 17 981 | ||
Квітень | 6 343 | 600 | 1 736 | 4 339 | 249 | 13 267 | |||
Травень | 5 382 | 509 | 1 473 | 3 682 | 303 | 3 516 | 14 865 | ||
Червень | 6 727 | 636 | 1 841 | 4 602 | 460 | 1 149 | 15 415 | ||
Липень | 2 467 | 233 | 675 | 1 688 | 15654 | 177 | 11 891 | 32 785 | |
Серпень | 7 078 | 670 | 1 937 | 4 842 | 749 | 15 276 | |||
Вересень | 6 727 | 636 | 1 841 | 4 602 | 15564 | 585 | 1 099 | 31 054 |
Наталія Гайдук
У вересні Наталія Гайдук отримала також 722 гривні за відрядження. Ця сума включена в останньому стовпці.
Начальниця фінансового управління Березнівської міськради Наталія Гайдук | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Високі досяг-нення | Премія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 6 711 | 582 | 2 188 | 4 740 | 5 000 | 155 | 1 460 | 20 836 | |
Лютий | 7 500 | 650 | 2 445 | 5 298 | 7 000 | 174 | 23 067 | ||
Березень | 7 500 | 650 | 2 445 | 5 298 | 174 | 16 067 | |||
Квітень | 6 429 | 557 | 2 096 | 4 541 | 249 | 2 158 | 16 030 | ||
Травень | 4 773 | 414 | 1 556 | 3 371 | 265 | 7 038 | 17 417 | ||
Червень | 4 432 | 384 | 1 445 | 3 130 | 32 586 | 246 | 11 017 | 53 240 | |
Липень | 6 429 | 557 | 2 096 | 4 541 | 1185 | 14 808 | |||
Серпень | 7 500 | 650 | 2 445 | 5 298 | 819 | 93 | 16 805 | ||
Вересень | 5 455 | 473 | 1 778 | 3 853 | 689 | 3 331 | 16 301 |
Анатолій Гудько
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Березнівської міськради Анатолій Гудько | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | За склад-ність та напру-же-ність | Пре-мія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 7 400 | 650 | 2 415 | 5 233 | 3 000 | 288 | 18 986 | ||
Лютий | 7 400 | 650 | 2 415 | 5 233 | 4 000 | 288 | 19 986 | ||
Березень | 7 400 | 650 | 2 415 | 5 233 | 288 | 15 986 | |||
Квітень | 6695 | 588 | 2 185 | 4 734 | 370 | 14 572 | |||
Травень | 7 400 | 650 | 2 415 | 5 233 | 454 | 16 152 | |||
Червень | 4 036 | 355 | 1 317 | 2 854 | 346 | 9 280 | 18 188 | ||
Липень | 7 400 | 650 | 2 415 | 5 233 | 666 | 16 364 | |||
Серпень | 7 400 | 650 | 2 415 | 5 233 | 858 | 16 556 | |||
Вересень | 4 036 | 355 | 1 317 | 2 854 | 32 918 | 468 | 8 673 | 50 621 |
Олександр Дехтяр
Начальник відділу культури та соцполітики Березнівської міськради Олександр Дехтяр | |||||||||
Місяць | Оклад | Ранг | Над-бавка за вис-лугу | Над-бавка за інтен-сив-ність | Премія | Мат. допо-мога | Індек-сація | Від-пускні | Всього нара-ховано |
Січень | 7 400 | 750 | 1 223 | 4 686 | 14 059 | ||||
Лютий | 7 400 | 750 | 1 223 | 4 686 | 6 000 | 373 | 20 432 | ||
Березень | 7 400 | 750 | 1 223 | 4 686 | 490 | 14 549 | |||
Квітень | 7 400 | 750 | 1 223 | 4 686 | 409 | 14 468 | |||
Травень | 5 718 | 580 | 945 | 3 621 | 418 | 3 041 | 14 323 | ||
Червень | 7 400 | 750 | 1 223 | 4 686 | 635 | 14 694 | |||
Липень | 5 638 | 572 | 931 | 3 570 | 507 | 2 907 | 14 125 | ||
Серпень | 7 400 | 750 | 1 276 | 4 713 | 14 723 | 743 | 8 788 | 38 393 | |
Вересень | 3 364 | 341 | 673 | 1 682 | 14 723 | 351 | 21 134 |
Дивіться також: Зарплати мера Березного та його заступників у 2022 році
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти