Зарплати і премії керівників громади та начальників структур Березнівської міської ради
«Четверта влада» продовжує висвітлювати заробітні плати керівництва міських громад Рівненщини. В цьому матеріалі розповідаємо про заробітні плати міського голови, його заступників, начальників управлінь, відділів, секторів та служб Березнівської міської ради за 2022 рік. Зарплати вказані окремо за кожен місяць та з усіма преміями й іншими доплатами.
Раніше вже розповіли вам про доходи керівників Дубровицької, Корецької та Сарненської міських громад. Інші матеріали про заробітні плати посадовців можна прочитати за тегом: «зарплати».
Керівництво міської ради
Березнівський міський голова Руслан Пилипчук мав оклад 15 тисяч гривень кожного місяця, окрім грудня. Найвищу зарплату нарахували у листопаді – 67 тисяч 38 гривень.
Міський голова Руслан Пилипчук | |||||||
Міс. | Оклад / Індексація | Ранг | За вислугу років | За високі досягнен-ня | Матеріа-льна допомога / Відпускні / Премія | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 15 000 + 174 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 7 500 (премія) | 40 434 | 32 549 |
2 | 15 000 + 174 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 7 500 (премія) | 40 434 | 32 549 |
3 | 15 000 + 174 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 32 934 | 26 512 | |
4 | 15 000 + 290 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 33 050 | 26 605 | |
5 | 15 000 + 417 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 33 177 | 26 707 | |
6 | 15 000 + 506 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 33 266 | 26 779 | |
7 | 15 000 + 530 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 33 290 | 26 798 | |
8 | 15 000 + 783 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 33 543 | 27 002 | |
4 | 15 000 + 647 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 33 407 | 26 893 | |
10 | 15 000 + 715 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 33 475 | 26 947 | |
11 | 15 000 + 837 (індекс.) | 600 | 6 240 | 10 920 | 33 441 (мат. доп.) | 67 038 | 53 966 |
12 | 12 273 + 707 (індекс.) | 491 | 5 105 | 8 935 | 33 502 (мат. доп.) + 5 832 (відпускні) | 66 844 | 53 809 |
Перший заступник міського голови Анатолій Кошманюк найвищу зарплату мав у грудні – 48 тисяч 462 гривні.
Перший заступник міського голови Анатолій Кошманюк | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Матеріа-льна допомога / Перера-хунок / Лікарняні за рах. установи / Лікарняні ФСС | Премія / До дня місцевого самов-ряду-вання / Відпускні | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 12 500 + 174 (індекс.) | 600 | 1 965 | 7 533 | 10 000 (премія) | 32 771 | 26 381 | |
2 | 12 500 + 174 (індекс.) | 600 | 1 965 | 7 533 | 4 750 (премія) | 27 521 | 22 154 | |
3 | 12 500 + 174 (індекс.) | 600 | 1 965 | 7 533 | 22 771 | 18 331 | ||
4 | 12 500 + 290 (індекс.) | 600 | 1 965 | 7 533 | 22 888 | 18 425 | ||
5 | 6 818 + 227 (індекс.) | 327 | 1 072 | 4 109 | 11 460 (відпускні) | 24 013 | 19 330 | |
6 | 12 500 + 506 (індекс.) | 600 | 1 965 | 7 533 | 23 104 | 18 599 | ||
7 | 12 500 + 530 (індекс.) | 600 | 1 965 | 7 533 | 23 128 | 18 618 | ||
8 | 9 783 + 613 (індекс.) | 470 | 1 538 | 5 895 | 23 116 (мат. доп.) | 6 208 (відпускні) | 47 621 | 38 335 |
9 | 6 818 + 337 (індекс.) | 327 | 1 072 | 4 109 | 23 368 (мат. доп.) | 11 838 (відпускні) | 47 869 | 38 535 |
10 | 4 167 + 238 (індекс.) | 200 | 655 | 2 511 | - 1 060 (перерах.) + 17 555 (лікар. за рах. установи / ФСС) | 1 667 (премія) | 25 933 | 20 876 |
11 | 12 500 + 837 (індекс.) | 600 | 1 965 | 7 533 | 2 926 (лікар. ФСС) | 5 000 (премія) | 31 361 | 25 245 |
12 | 12 500 + 864 (індекс.) | 600 | 1 965 | 7 533 | 12 500 (премія) + 12 500 (до свята) | 48 462 | 39 012 |
Заступник міського голови Віталій Старінський найвищу зарплату до оподаткування отримав у грудні – 54 тисячі 44 гривні.
Заступник міського голови Віталій Старінський | |||||||
Міс. | Оклад / Індексація | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Матері-альна допомога / Відпускні / Премія / Премія до Дня місцевого самов-рядування | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 10 105 + 146 (індекс.) | 505 | 2 122 | 6 366 | 2 842 (відпускні) + 4 211 (премія) | 26 299 | 21 171 |
2 | 12 000 + 174 (індекс.) | 600 | 2 520 | 7 560 | 5 000 (премія) | 27 854 | 22 422 |
3 | 12 000 + 174 (індекс.) | 600 | 2 520 | 7 560 | 22 854 | 18 397 | |
4 | 12 000 + 290 (індекс.) | 600 | 2 520 | 7 560 | 22 970 | 18 491 | |
5 | 12 000 + 417 (індекс.) | 600 | 2 520 | 7 560 | 23 097 | 18 593 | |
6 | 8 182 + 345 (індекс.) | 409 | 1 718 | 5 155 | 8 048 (відпускні) | 23 859 | 19 206 |
7 | 8 000 + 354 (індекс.) | 400 | 1 680 | 5 040 | 23 133 (мат. доп.) + 14 146 (відпускні) | 52 753 | 42 466 |
8 | 9 391 + 613 (індекс.) | 470 | 1 972 | 5 917 | 18 362 | 14 782 | |
9 | 12 000 + 662 (індекс.) | 600 | 2 520 | 7 560 | 23 342 | 18 790 | |
10 | 12 000 + 715 (індекс.) | 600 | 2 520 | 7 560 | 23 459 (мат. доп.) + 5 000 (премія) | 51 854 | 41 742 |
11 | 12 000 + 837 (індекс.) | 600 | 2 520 | 7 560 | 5 000 (премія) | 28 517 | 22 956 |
12 | 12 000 + 864 (індекс.) | 600 | 2 520 | 7 560 | 18 500 + 12 000 (до свята) | 54 044 | 43 506 |
Заступнику міського голови Богдану Дроженцю у вересні нарахували 78 тисяч 656 гривень. Такої зарплати не мав навіть міський голова Березнівської громади.
Заступник міського голови Богдан Дроженець | |||||||
Міс. | Оклад | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Матері-альна допомога / Відпускні / Премія / До Дня місцевого самов-рядування | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 12 000 + 174 (індекс.) | 500 | 3 125 | 7 813 | 5 000 (премія) | 28 611 | 23 032 |
2 | 12 000 + 174 (індекс.) | 500 | 3 125 | 7 813 | 5 000 (премія) | 28 611 | 23 032 |
3 | 12 000 + 174 (індекс.) | 500 | 3 125 | 7 813 | 23 611 | 19 007 | |
4 | 12 000 + 290 (індекс.) | 500 | 3 125 | 7 813 | 23 728 | 19 101 | |
5 | 7 636 + 265 (індекс.) | 318 | 2 358 | 5 156 | 9 347 (відпускні) | 25 081 | 20 190 |
6 | 12 000 + 506 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 24 881 | 20 029 | |
7 | 12 000 + 530 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 24 905 | 20 049 | |
8 | 12 000 + 783 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 25 158 | 20 252 | |
9 | 3 818 + 159 (індекс.) | 159 | 1 193 | 2 585 | 50 064 (мат. доп.) + 20 678 (відпускні) | 78 656 | 63 318 |
10 | 10 857 + 647 (індекс.) | 452 | 3 393 | 7 351 | 4 524 (премія) | 27 224 | 21 916 |
11 | 12 000 + 837 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 5 000 (премія) | 30 212 | 24 321 |
12 | 12 000 + 864 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 18 500 + 12 000 (до свята) | 55 739 | 44 870 |
Заступник міського голови Василь Тарасюк найвищу заплату мав у грудні – 49 тисяч 239 гривень.
Заступник міського голови Василь Тарасюк | |||||||
Міс. | Оклад / Індексація | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Премія / До Дня місцевого самов-рядування / Матері-альна допомога / Відпускні | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 12 000 + 174 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 5 000 (премія) | 29 549 | 23 787 |
2 | 12 000 + 174 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 5 000 (премія) | 29 549 | 23 787 |
3 | 12 000 + 174 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 24 549 | 19 762 | |
4 | 12 000 + 290 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 24 665 | 19 856 | |
5 | 12 000 + 417 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 24 792 | 19 958 | |
6 | 12 000 + 506 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 24 881 | 20 029 | |
7 | 12 000 + 530 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 24 905 | 20 049 | |
8 | 12 000 + 783 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 25 158 | 20 252 | |
9 | 12 000 + 647 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 25 022 | 20 143 | |
10 | 6 286 + 375 (індекс.) | 262 | 1 964 | 4 256 | 2 619 (премія) + 50 180 (мат. доп.) + 12 601 (відпускні) | 78 542 | 63 226 |
11 | 12 000 + 837 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 5 000 (премія) | 30 212 | 24 321 |
12 | 12 000 + 864 (індекс.) | 500 | 3 750 | 8 125 | 12 000 (премія) + 12 000 (до свята) | 49 239 | 39 638 |
Секретар міської ради Анастасія Власнюк у липні отримала найвищу зарплату за рік – 45 тисяч 52 гривні без відрахувань.
Секретар міської ради Анастасія Власнюк | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Відпускні / Матері-альна допо--мога | Премія / До Дня місцевого самов-рядува-ння / Лікарняні за рахунок установи / Лікарняні ФСС | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 10 105 + 146 (індекс.) | 589 | 1 604 | 6 149 | 2 734 | 4 211 (премія) | 25 540 | 20 560 |
2 | 12 000 + 174 (індекс.) | 700 | 1 905 | 7 303 | 5 000 (премія) | 27 081 | 21 800 | |
3 | 12 000 + 174 (індекс.) | 700 | 1 905 | 7 303 | 22 081 | 17 775 | ||
4 | 6 286 + 152 (індекс.) | 367 | 998 | 3 825 | 15 159 | 26 787 | 21 564 | |
5 | 11 455 + 398 (індекс.) | 668 | 1 818 | 6 971 | 1 736 | 23 046 | 18 552 | |
6 | 10 909 + 460 (індекс.) | 636 | 1 732 | 6 639 | 20 376 | 16 403 | ||
7 | 3 429 + 152 (індекс.) | 200 | 544 | 2 086 | 16 273 + 22 368 (мат. доп.) | 45 052 | 36 267 | |
8 | 12 000 + 783 (індекс.) | 700 | 1 905 | 7 303 | 22 691 | 18 266 | ||
9 | 4 364 + 192 (індекс.) | 255 | 693 | 2 655 | 14 345 + 22 077 (мат. доп.) | 44 580 | 35 887 | |
10 | 2 857 + 170 (індекс.) | 167 | 454 | 1 739 | 8 348 | 476 (премія) + 4 632 (лікар. за рах. уст.) | 18 843 | 15 168 |
11 | 9 765 (лікар. за рах. уст.) + 6 838 (лікар. ФСС) | 16 603 | 13 366 | |||||
12 | 6 000 (до свята) + 37 997 (лікар. ФСС) | 43 997 | 35 418 |
Керуюча справами виконавчого комітету Наталія Селях теж в грудні мала найвищу зарплату – 55 тисяч 271 гривню.
Керуюча справами виконавчого комітету Наталія Селях | |||||||
Міс. | Оклад / Індексація | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Премія / До Дня місцевого самов-рядування / Матері-альна допомога / Відпускні | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 12 000 + 174 (індекс.) | 750 | 3 188 | 7 969 | 5 000 (премія) | 29 080 | 23 409 |
2 | 12 000 + 174 (індекс.) | 750 | 3 188 | 7 969 | 5 000 (премія) | 29 080 | 23 409 |
3 | 12 000 + 174 (індекс.) | 750 | 3 188 | 7 969 | 24 080 | 19 384 | |
4 | 10 286 + 249 (індекс.) | 643 | 2 732 | 6 830 | 2 935 (відпускні) | 23 675 | 19 059 |
5 | 12 000 + 417 (індекс.) | 750 | 3 188 | 7 969 | 24 323 | 19 580 | |
6 | 12 000 + 506 (індекс.) | 750 | 3 188 | 7 969 | 24 412 | 19 652 | |
7 | 5 714 + 253 (індекс.) | 357 | 1 518 | 3 795 | 24 368 (мат. доп.) + 13 720 (відпускні) | 49 725 | 40 029 |
8 | 12 000 + 783 (індекс.) | 700 | 1 905 | 7 303 | 22 691 | 18 266 | |
9 | 9 273 + 490 (індекс.) | 580 | 2 463 | 6 158 | 4 533 (відпускні) | 23 497 | 18 915 |
10 | 12 000 + 715 (індекс.) | 750 | 3 188 | 7 969 | 5 000 (премія) | 29 621 | 23 845 |
11 | 12 000 + 837 (індекс.) | 750 | 3 188 | 7 969 | 5 000 (премія) | 29 743 | 23 943 |
12 | 12 000 + 864 (індекс.) | 750 | 3 188 | 7 969 | 18 500 (премія) + 12 000 (до свята) | 55 271 | 44 493 |
Управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи
В підпорядкуванні цього управління є один відділ та два сектори. Начальниця управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Марія Кукта найвищу зарплату без відрахувань мала в липні – 36 тисяч 414 гривень.
Начальниця управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Марія Кукта | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Відпускні | Премія / До Дня місцевого самов-рядування / Матері-альна допомога | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 500 + 174 (індекс.) | 350 | 1 591 | 4 720 | 5 000 (премія) | 19 335 | 15 565 | |
2 | 7 500 + 174 (індекс.) | 350 | 1 963 | 4 906 | 5 000 (премія) | 19 892 | 16 013 | |
3 | 7 500 + 174 (індекс.) | 350 | 1 963 | 4 906 | 14 892 | 11 988 | ||
4 | 7 143 + 276 (індекс.) | 333 | 1 869 | 4 673 | 3 818 | 18 112 | 14 580 | |
5 | 6 136 + 341 (індекс.) | 286 | 1 606 | 4 014 | 633 | 13 017 | 10 479 | |
6 | 7 500 + 506 (індекс.) | 350 | 1 963 | 4 906 | 15 225 | 12 256 | ||
7 | 5 714 + 404 (індекс.) | 267 | 1 495 | 3 738 | 9 611 | 15 185 (мат. доп.) | 36 414 | 29 313 |
8 | 5 217 + 545 (індекс.) | 243 | 1 365 | 3 413 | 15 541 (мат. доп.) | 26 325 | 21 192 | |
9 | 7 500 + 668 (індекс.) | 350 | 1 963 | 4 906 | 0 | 15 386 | 12 386 | |
10 | 5 714 + 545 (індекс.) | 267 | 1 495 | 3 738 | 2 939 | 3 810 (премія) | 18 508 | 14 899 |
11 | 6 477 + 723 (індекс.) | 302 | 1 695 | 4 237 | 2 921 | 4 318 (премія) | 20 674 | 16 642 |
12 | 4 091 + 471 (індекс.) | 191 | 1 070 | 2 676 | 8 197 | 4 569 (премія) + 7 500 (до свята) | 28 766 | 23 156 |
Начальниця юридичного відділу управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Оксана Ткач отримала найвищу заробітну плату в серпні – 32 тисячі 194 гривні.
Начальниця юридичного відділу управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Оксана Ткач | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | За вис-лугу років | За високі дося-гнення | Відпу-скні | Премія / До Дня місце-вого самов-ряду-вання / Матері-альна допомо-га | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 000 + 174 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 2 000 | 16 611 | 13 372 | |
2 | 7 000 + 174 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 2 000 | 16 611 | 13 372 | |
3 | 6 364 + 158 (індекс.) | 636 | 1 750 | 4 375 | 1 158 | 14 440 | 11 624 | |
4 | 6 000 + 249 (індекс.) | 600 | 1 650 | 4 125 | 2 852 | 15 476 | 12 458 | |
5 | 5 727 + 341 (індекс.) | 573 | 1 575 | 3 938 | 3 407 | 15 560 | 12 526 | |
6 | 7 000 + 506 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 14 944 | 12 030 | ||
7 | 7 000 + 530 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 14 968 | 12 049 | ||
8 | 3 652 + 409 (індекс.) | 365 | 1 004 | 2 511 | 9 297 | 14 956 (мат. доп.) | 32 194 | 25 916 |
9 | 6 364 + 614 (індекс.) | 636 | 1 750 | 4 375 | 1 106 | 15 273 (мат. доп.) | 30 118 | 24 245 |
10 | 7 000 + 715 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 4 000 | 19 153 | 15 418 | |
11 | 5 727 + 685 (індекс.) | 573 | 1 575 | 3 938 | 2 216 | 3 273 | 17 986 | 14 479 |
12 | 6 682 + 825 (індекс.) | 668 | 1 838 | 4 594 | 552 | 7 519 + 7 000 (до свята) | 29 678 | 23 891 |
Завідувачка сектору кадрової роботи управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Тетяна Федорова найвищу зарплату без відрахувань отримала у вересні – 27 тисяч 450 гривень.
Завідувачка сектору кадрової роботи управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Тетяна Федорова | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Відпускні | Матері-альна допомога / Лікарняні за рахунок установи / Лікарняні ФСС / Премія / до Дня місцевого самов-ряду-вання | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 1 911 | 237 | 644 | 1 396 | 1 559 | 3 077 (лікар. за рах уст.) + 2 462 (лікар. ФСС) + 632 (премія) | 11 917 | 9 593 |
2 | 6 050 + 87 (індекс.) | 750 | 2 040 | 4 420 | 3 077 (лікар. ФСС) + 2 000 (премія) | 18 424 | 14 831 | |
3 | 6 050 + 87 (індекс.) | 750 | 2 040 | 4 420 | 13 347 | 10 744 | ||
4 | 4 321 + 62 (індекс.) | 536 | 1 457 | 3 157 | 3 149 | 12 683 | 10 210 | |
5 | 5 225 + 244 (індекс.) | 648 | 1 762 | 3 817 | 1 545 | 13 241 | 10 659 | |
6 | 5 500 + 334 (індекс.) | 682 | 1 855 | 4 018 | 1 011 | 13 399 | 10 786 | |
7 | 2 881 + 183 (індекс.) | 357 | 971 | 2 105 | 7 442 | 13 586 (мат. доп.) | 27 526 | 22 158 |
8 | 4 209 + 428 (індекс.) | 522 | 1 419 | 3 075 | 4 453 | 14 105 | 11 355 | |
9 | 6 050 + 524 (індекс.) | 750 | 2 040 | 4 420 | 13 665 (мат. доп.) | 27 450 | 22 097 | |
10 | 4 610 + 428 (індекс.) | 571 | 1 554 | 3 368 | 2 467 | 3 048 (премія) | 16 046 | 12 917 |
11 | 5 775 + 648 (індекс.) | 716 | 1 947 | 4 219 | 494 | 2 864 (премія) | 16 663 | 13 414 |
12 | 5 775 + 669 (індекс.) | 716 | 1 947 | 4 219 | 493 | 6 612 (премія) + 6 050 (до свята) | 26 481 | 21 317 |
Завідувачка сектору діловодства управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Інна Бернацька без відрахувань найбільшу зарплату нарахували у грудні – 26 тисяч 840 гривень.
Завідувачка сектору діловодства управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Інна Бернацька | |||||||
Міс. | Оклад / Індексація | Ранг | За вислугу років | За високі досягнення | Премія / до Дня місцевого самов-рядування / Матері-альна допомога / Відпускні | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 6 050 | 700 | 2 025 | 4 388 | 2 000 (премія) | 15 163 | 12 206 |
2 | 6 050 + 87 (індекс.) | 700 | 2 025 | 4 388 | 2 000 (премія) | 15 249 | 12 275 |
3 | 6 050 + 87 (індекс.) | 700 | 2 025 | 4 388 | 13 249 | 10 665 | |
4 | 5 186 + 74 (індекс.) | 600 | 1 736 | 3 761 | 1 502 (відпускні) | 12 858 | 10 351 |
5 | 6 050 + 283 (індекс.) | 700 | 2 025 | 4 388 | 13 445 | 10 823 | |
6 | 6 050 + 367 (індекс.) | 700 | 2 025 | 4 388 | 13 530 | 10 892 | |
7 | 2 017 + 128 (індекс.) | 233 | 675 | 1 463 | 13 488 (мат. доп.) + 8 799 (відпускні) | 26 802 | 21 576 |
8 | 6 050 + 615 (індекс.) | 700 | 2 025 | 4 388 | 13 778 | 11 091 | |
9 | 3 300 + 253 (індекс.) | 382 | 1 105 | 2 393 | 13 415 (мат. доп.) + 5 859 (відпускні) | 26 707 | 21 499 |
10 | 5 762 + 535 (індекс.) | 667 | 1 929 | 4 179 | 3 810 (премія) + 484 (відпускні) | 17 364 | 13 978 |
11 | 6 050 + 679 (індекс.) | 700 | 2 025 | 4 388 | 3 000 (премія) | 16 841 | 13 557 |
12 | 6 050 + 701 (індекс.) | 700 | 2 025 | 4 388 | 6 927 (премія) + 6 050 (до свята) | 26 840 | 21 606 |
Фінансове управління
Начальниця фінансового управління Наталія Гайдук отримала найвищу зарплату в червні – 53 тисячі 240 гривень.
Начальниця фінансового управління Наталія Гайдук | |||||||
Міс. | Оклад / Індексація | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Премія / до Дня місцевого самов-рядування / Матері-альна допомога / Відпускні | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 6 711 + 155 (індекс.) | 582 | 2 188 | 4 740 | 5 000 (премія) + 1 460 (відпускні) | 20 835 | 16 772 |
2 | 7 500 + 174 (індекс.) | 650 | 2 445 | 5 298 | 7 000 (премія) | 23 066 | 18 568 |
3 | 7 500 + 174 (індекс.) | 650 | 2 445 | 5 298 | 16 066 | 12 933 | |
4 | 6 429 + 249 (індекс.) | 557 | 2 096 | 4 541 | 2 158 (відпускні) | 16 029 | 12 904 |
5 | 4 773 + 265 (індекс.) | 414 | 1 556 | 3 371 | 7 038 (відпускні) | 17 417 | 14 020 |
6 | 4 432 + 246 (індекс.) | 384 | 1 445 | 3 130 | 32 585 (мат. доп.) + 11 017 (відпускні) | 53 240 | 42 858 |
7 | 6 429 + 1 175 (індекс.) | 557 | 2 096 | 4 541 | 14 797 | 11 912 | |
8 | 7 500 + 819 (індекс.) | 650 | 2 445 | 5 298 | 93 (відпускні) | 16 804 | 13 528 |
9 | 5 455 + 689 (індекс.) | 473 | 1 778 | 3 853 | 4 053 (відпускні) | 16 301 | 13 122 |
10 | 7 143 + 817 (індекс.) | 619 | 2 329 | 5 045 | 5 000 (премія) + 757 (відпускні) | 21 710 | 17 476 |
11 | 7 500 + 985 (індекс.) | 650 | 2 445 | 5 298 | 5 000 (премія) | 21 878 | 17 612 |
12 | 7 500 + 1 017 (індекс.) | 650 | 2 445 | 5 298 | 7 500 (премія) + 7 500 (до свята) | 31 910 | 25 687 |
Відділ організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету
Начальник відділу організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету Юрій Яковчук | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | За вислугу років | За високі досяг-нення | Матері-альна допомога / Лікарняні за рахунок установи / Лікарняні ФСС | Премія / до Дня місцевого самовря-дування / Відпускні | Всього нарахо-вано | До ви-дачі |
1 | 3 895 + 91 (індекс.) | 395 | 1 716 | 3 003 | 1 053 (премія) | 10 152 | 8 172 | |
2 | 6 660 + 156 (індекс.) | 675 | 2 934 | 5 135 | 3 925 (лікар. за рах. уст.) + 4 710 (лікар. ФСС) | 1 800 (премія) + 1 312 (відпускні) | 27 306 | 21 981 |
3 | 7 400 + 174 (індекс.) | 750 | 3 260 | 5 705 | 17 289 | 13 918 | ||
4 | 2 819 + 111 (індекс.) | 286 | 1 242 | 2 173 | 3 788 (лікар. за рах. уст.) + 6 818 (лікар. ФСС) | 15 664 | 12 610 | |
5 | 5 718 + 322 (індекс.) | 580 | 2 519 | 4 408 | 5 303 (лікар. ФСС) | 3 309 (відпускні) | 22 159 | 17 838 |
6 | 6 055 + 414 (індекс.) | 614 | 2 667 | 4 668 | 2 659 (відпускні) | 17 077 | 13 747 | |
7 | 5 638 + 404 (індекс.) | 571 | 2 484 | 4 347 | 3 276 (відпускні) | 16 720 | 13 460 | |
8 | 5 470 + 579 (індекс.) | 554 | 2 410 | 4 217 | 17 618 (мат. доп.) | 11 022 (відпускні) | 41 869 | 33 705 |
9 | 5 045 + 437 (індекс.) | 511 | 2 223 | 3 890 | 12 106 | 9 746 | ||
10 | 5 638 + 545 (індекс.) | 571 | 2 484 | 4 347 | 17 814 (мат. доп.) | 3 048 (премія) + 3 231 (відпускні) | 37 678 | 30 331 |
11 | 5 718 + 647 (індекс.) | 580 | 2 519 | 4 408 | 2 318 (премія) + 3 262 (відпускні) | 19 452 | 15 659 | |
12 | 7 400 + 864 (індекс.) | 750 | 3 260 | 5 705 | 8 277 (премія) + 7 400 (до свята) | 33 656 | 27 093 |
Відділ фінансово-господарського забезпечення
Начальниця відділу фінансово-господарського забезпечення Олена Кошик | ||||||
Міс. | Оклад / Індексація | Ранг | За високі досягне-ння | Премія / до Дня місцевого самовря-дування / Матеріальна допомога / Відпускні | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 400 + 174 (індекс.) | 300 | 3 850 | 5 000 (премія) | 16 724 | 13 463 |
2 | 7 400 + 174 (індекс.) | 300 | 3 850 | 3 000 (премія) | 14 724 | 11 853 |
3 | 7 400 + 174 (індекс.) | 300 | 3 850 | 11 724 | 9 438 | |
4 | 7 400 + 290 (індекс.) | 300 | 3 850 | 11 840 | 9 531 | |
5 | 5 718 | 232 | 2 975 | 2 538 (відпускні) | 11 785 | 9 487 |
6 | 7 400 + 506 (індекс.) | 300 | 3 850 | 12 056 | 9 705 | |
7 | 7 400 + 530 (індекс.) | 300 | 3 850 | 12 080 | 9 724 | |
8 | 7 400 + 783 (індекс.) | 300 | 3 850 | 12 333 | 9 928 | |
9 | 3 364 | 136 | 1 750 | 12 207 (мат. доп.) + 7 667 (відпускні) | 25 380 | 20 431 |
10 | 7 400 + 715 (індекс.) | 300 | 3 850 | 5 000 (премія) + 12 164 (мат. доп.) | 29 429 | 23 690 |
11 | 7 400 + 837 (індекс.) | 300 | 3 850 | 4 000 (премія) | 16 387 | 13 192 |
12 | 7 400 + 864 (індекс.) | 300 | 3 850 | 8 277 (премія) + 7 400 (до свята) | 28 091 | 22 613 |
Відділ з питань цивільного захисту населення, житлово-комунального господарства, інфраструктури та містобудування
Начальник відділу з питань цивільного захисту населення, житлово-комунального господарства, інфраструктури та містобудування Сергій Яромолка | |||||||
Міс. | Оклад / Індексація | Ранг | За вислугу років | За високі досягне-ння | Премія / до Дня місцевого самовря-дування / Матері-альна допомога / Відпускні | Всього нарахо-вано | До видачі |
1 | 7 400 + 174 (індекс.) | 350 | 1 163 | 4 456 | 2 000 (премія) | 15 542 | 12 511 |
2 | 7 400 + 174 (індекс.) | 350 | 1 163 | 4 456 | 2 000 (премія) | 15 542 | 12 511 |
3 | 7 400 + 174 (індекс.) | 350 | 1 163 | 4 456 | 13 542 | 10 901 | |
4 | 7 400 + 290 (індекс.) | 350 | 1 163 | 4 456 | 13 659 | 10 996 | |
5 | 5 045 + 284 (індекс.) | 239 | 793 | 3 038 | 7 839 (відпускні) | 17 238 | 13 877 |
6 | 6 055 + 414 (індекс.) | 286 | 951 | 3 646 | 11 352 | 9 138 | |
7 | 7 400 + 530 (індекс.) | 350 | 1 163 | 4 456 | 13 899 | 11 189 | |
8 | 4 183 + 443 (індекс.) | 198 | 657 | 2 519 | 13 921 (мат. доп.) + 9 633 (відпускні) | 31 553 | 25 400 |
9 | 6 391 + 579 (індекс.) | 302 | 1 004 | 3 849 | 14 169 (мат. доп.) | 26 294 | 21 167 |
10 | 7 400 + 715 (індекс.) | 350 | 1 163 | 4 456 | 5 000 (премія) | 19 084 | 15 362 |
11 | 2 355 + 266 (індекс.) | 111 | 370 | 1 418 | 955 (премія) + 10 383 (відпускні) | 15 858 | 12 766 |
12 | 7 400 + 864 (індекс.) | 350 | 1 163 | 4 456 | 8 277 (премія) + 7 400 (до свята) | 29 910 | 24 078 |
Відділ з питань екології та природних ресурсів
Начальник відділу з питань екології та природних ресурсів Олег Мельник | |||||||
