Де сховатися: всі бомбосховища та укриття Рівного
За даними від Державної служби надзвичайних ситуацій та Управління з питань надзвичайних ситуацій Рівненського міськвиконкому «Четверта влада» зробила зведений перелік захисних споруд міста.
Із 197-ми сховищ готові до експлуатації 28. Більше подробиць і вигляду бомбосховищ дивіться у розслідуванні «Недоступний захист»
Дивіться оновлення: Сховища та укриття у Рівному: актуальна інформація від рятувальників на лютий 2022 року
Одинадцять укриттів Рівного, які ДСНС вважає готовими для перебування людей: фото
№ з/п | Обліковий номер | Адреса | Місткість (чол.) | Рік | Стан готовності | Балансоутримувач ДСНС/УНС |
Протирадіаційні укриття | ||||||
1 | 64005 | м. Рівне, вул. В’ячеслава Чорновола, 43 | 100 | 1961 | Готова | Національний університет водного господарства та природокористування |
2 | 64010 | м. Рівне, вул. Базарна, 8 | 100 | 1961 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради |
3 | 64011 | м. Рівне, вул. Сагайдачного, 4 | 100 | 1957 | Готова | Управління комунальною власністю міськради |
4 | 64014 | м. Рівне, вул. Соборна, 57 | 140 | 1958 | Готова | Управління комунальною власністю міськради |
5 | 64016 | м. Рівне, вул. Пересопницька, 93 | 140 | 1959 | Обмежено готова | Управління освіти міськради |
6 | 64017 | м. Рівне, вул. Видумка, 26 | 120 | 1952 | Обмежено готова | Управління освіти міськради |
7 | 64020 | м. Рівне, вул. Соборна, 135 | 130 | 1959 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради |
8 | 64021 | м. Рівне, вул. Калнишевського, 29 | 100 | 1959 | Не готова | Медколедж |
9 | 64022 | м. Рівне, вул. Соборна, 61 | 80 | 1957 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради |
10 | 64026 | м. Рівне, вул. Київська, 15 | 100 | 1956 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради |
11 | 64028 |
м. Рівне, вул. Соборна, 5 |
Обмежено готова | Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж / споруда відсутня | ||
12 | 64029 |
м. Рівне, вул. Соборна, 1 |
Обмежено готова | ЗАТ "Рівнебудтандем"/споруда відсутня | ||
13 | 64038 | м. Рівне, вул. Литовська, 53 | 100 | 1955 | Обмежено готова | Коледж НУВГП |
14 | 64046 | м. Рівне, вул. Ніла Хасевича, 1 | 90 | 1953 | Не готова | Фонд держмайна |
15 | 64062 | м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 35 | 70 | 1976 | Не готова | РОДА |
16 | 66778 | м. Рівне, вул. Дубенська, 35 | 400 | 1972 | Готова | Аграрний коледж |
17 | 66780 |
м. Рівне, вул. Київська, 78д |
Обмежено готова | ТОВ «Рівнефармація»/ споруда відсутня | ||
18 | 66875 | м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71 | 300 | 1988 | Готова | ПрАТ «Рівнеобленерго» |
19 | 66876 | м. Рівне, вул. Гурія Бухала, 3 | 350 | 1988 | Обмежено готова | Управління освіти міськради |
20 | 66878 | м. Рівне, вул. Драганчука, 9 | 100 | 1985 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради |
21 | 66879 | м. Рівне, вул. Відінська, 40а | 300 | 1986 | Обмежено готова | ЖКП «Галицьке»/Управління житлово-комунального господарства |
22 | 66880 | м. Рівне, вул. Макарова, 48 | 2000 | 1988 | Обмежено готова | Управління освіти міськради |
23 | 66890 | м. Рівне, вул. Коновальця, 17 | 2500 | 1987 | Обмежено готова | Управління освіти міськради |
24 | 66891 | м. Рівне, вул. Павлюченко, 24 | 2000 | 1989 | Готова | Управління освіти міськради |
25 | 66897 | м. Рівне, вул. Соборна, 12а | 150 | 1988 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради |
26 | 66898 | м. Рівне, вул. Дубенська, 46Б | 350 | 1988 | Обмежено готова | Управління освіти міськради |
27 | 66901 | м. Рівне, вул. Курчатова, 3 | 100 | 1980 | Обмежено готова | Товариство сприяння оборони України |
28 | 66902 | м. Рівне, вул. Островського, 13а | 640 | 1988 | Обмежено готова | Музична школа №2 РМР |
29 | 66903 | м. Рівне, вул. Волинської Дивізії, 13 | 720 | 1981 | Не готова | Управління освіти міськради |
30 | 66904 | м. Рівне, вул. Дубенська, 133 | 2015 | 1991 | Готова | Управління освіти міськради |
31 | 66905 | м. Рівне, вул. Коперніка, 14 | 100 | 1991 | Обмежено готова | ОСББ «Газда» Шостак О.М |
32 | 66912 | м. Рівне, вул. Замкова, 31 | 50 | 1989 | Обмежено готова | «Рівненський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації»/ Фонд держмайна |
33 | 66914 | м. Рівне, вул. Дорошенка, 55а | 100 | 1993 | Готова | КП «Міськсвітло» |
34 | 66915 | м. Рівне, вул. Київська, 12 | 150 | 1981 | Готова | Укрпошта |
35 | 66916 | м. Рівне, вул. Макарова, 42 | 600 | 1990 | Обмежено готова | Фонд держмайна, утримувач АЗОТ |
36 | 66917 |
м. Рівне, вул. Князя Острозького, 14 |
Обмежено готова | АЗОТ / споруда відсутня | ||
37 | 66918 | м. Рівне, пр.-т Князя Романа, 8 | 1000 | 1985 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради |
38 | 66919 | м. Рівне, вул.16 липня, 38 | 450 | 1992 | Обмежено готова | «Діпромісто» |
39 | 66920 |
м. Рівне, вул. Будівельників, 7 |
Готова | ТОВ «Рівнеагроспецмонтаж» /споруда відсутня | ||
40 | 66921 | м. Рівне, вул. Фабрична, 4 | 200 | 1993 | готова | ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів» (гуртожиток) |
41 | 66922 | м. Рівне, вул. Ковалевської, 17 | 1300 | 1993 | Обмежено готова | Управління освіти |
42 | 66924 | м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 24 | 100 | 1985 | Готова | Квартирно-експлуатаційний відділ м. Рівне Міністерства Оборони України /Управління комунальною власністю міськради |
43 | 66925 | м. Рівне, вул. Євгена Коновальця, 19 | 1800 | 1993 | Готова | Управління освіти |
44 | 66927 | м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 13 | 250 | 1969 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради |
45 | 66928 | м. Рівне, вул. Костромська, 25 | 300 | 1996 | Обмежено готова | ПрАТ «Реноме» |
46 | 66929 | м. Рівне, вул. Князя Володимира, 112а | 150 | 1975 | Готова | Управління комунальною власністю міськради |
47 | 66930 | м. Рівне, вул. Костромська, 25А | 100 | 1996 | Готова | «Львівтрангаз» ПрАт «Укртрансгаз» |
48 | 67752 | м. Рівне, вул. Біла, 16 | 500 | 1977 | Готова | РЗВА |
49 | 67752 | м. Рівне, вул. Соборна, 442г (444а) | 150 | 1977 | Обмежено готова | Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙЛОНГ ЕВОЛЮШН»/ ОПТІМА 770 |
50 | 67753 | м. Рівне, вул. Відінська, 35 | 1000 | 1978 | Готова | Автотранспортний технікум |
51 | 67754 | м. Рівне, вул. Відінська 5 | 220 | 1978 | Не готова | Управління превентивної діяльності ГУ НП в Рівненський області |
52 | 67755 | с. Велика Омеляна, вул. Авіаторів, 1а | 300 | 1978 | Не готова | Аеропорт Рівне |
53 | 67760 | м. Рівне, вул. Хасевича, 1 | 80 | 1978 | Обмежено готова | ЖКП «Сонячне»/ Управління комунальною власністю міськради |
54 | 67761 | м. Рівне, вул. Степана Бандери, 69 | 250 | 1978 | Обмежено готова | ЖКП «Галицьке» /Управління комунальною власністю міськради |
55 | 67762 | м. Рівне, вул. Київська, 77 | 300 | 2000 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради (Кафе, ТОВ «Марічка») |
56 | 67766 |
м. Рівне, вул. Млинівська, 22а |
Обмежено готова | Підприємство споживчої кооперації «Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат» / споруда відсутня | ||
57 | 67770 | м. Рівне, вул. Мірющенка, 25а | 30 | 1982 | Не готова | КП «Аптека Ліки» РОР |
58 | 67771 |
м. Рівне, вул. Тувинських Добровольців, 8 |
Обмежено готова | ТОВ «Рівнеформація»/споруда відсутня | ||
59 | 67772 |
м. Рівне, м-н Незалежності, 3 |
Обмежено готова | ТОВ «Рівнеформація»/споруда відсутня | ||
60 | 67774 | м. Рівне, вул. Поштова, 11 | 40 | 1982 | Обмежено готова | Рівненська обласна стоматологічна поліклініка |
61 | 67775 | м. Рівне, вул. Соборна, 187 | 30 | 1982 | Обмежено готова | ТОВ «Рівнеформація»/КП «Аптека Ліки» |
62 | 67776 |
м. Рівне, вул. Макарова, 3 |
Обмежено готова | ТОВ «Рівнеформація»/споруда відсутня | ||
63 | 67777 | м. Рівне, вул. Соборна, 404б | 150 | 2000 | Обмежено готова | Управління комунальної власності Рівненського міськвиконкому/ |
64 | 67778 |
м. Рівне, вул. Директорії, 5 |
Обмежено готова | ТОВ «Рівнефармація»/ споруда відсутня | ||
65 | 67779 |
м. Рівне, вул. Соборна, 15 |
Обмежено готова | ТОВ «Рівнеформація»/ споруда відсутня | ||
66 | 67781 | м. Рівне, вул. Данила Галицького, 31 | 350 | 1978 | Не готова | Фонд державного майна України (об'єднання співвласників гуртожитку «Голуб») |
67 | 67783 | м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, 19 | 100 | 1986 | Обмежено готова | Рівненська торгово-промислова палата |
68 | 67786 | м. Рівне, вул. Відінська, 2 | 350 | 1978 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради (ФОП Махновський) |
69 | 67787 |
м. Рівне, вул. Хмільна, 40 |
Обмежено готова | ПрАТ «Римал» / споруда відсутня |
||
70 | 67788 | м. Рівне, вул. Словацького, 1 | 140 | 1984 | Не готова | Обласне комунальне підприємство з МТЗ і соціального захисту РОДА |
71 | 67789 | м. Рівне, вул. Князя Володимира, 17 | 60 | 1983 | Не готова | КЗ «Рівненський обласний центр психічного здоров’я населення» |
72 | 67790 | м. Рівне, вул. Чорновола, 79 | 310 | 1984 | Не готова | КЗ «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення» |
73 | 67791 | м. Рівне, вул. Котляревського, 3 | 80 | 1984 | Обмежено готова | Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» |
74 | 67793 |
м. Рівне, бул. Богдана Хмельницького, 3 |
Обмежено готова | ТОВ «Рівнеформація»/споруда відсутня | ||
75 | 67797 | м. Рівне, вул. Соломії Крушельницької, 62а | 600 | 1984 | Обмежено готова | ЖКП «Галицьке»/Управління комунальною власністю міськради |
76 | 67798 | м. Рівне, пл. Театральна, 1 | 800 | 1982 | Не готова | КЗ «Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр» РОР |
77 | 67801 | м. Рівне, вул. Степана Бандери, 67б | 50 | 1993 | Обмежено готова | ЖКП «Галицьке»/Управління комунальною власністю Рівненської міської ради |
78 | 67802 | м. Рівне, вул. Соборна, 17 | 150 | 1994 | Готова | Відкрите акціонерне товариство «Рівненський ЦУМ» |
79 | 67803 | м. Рівне, п-т Князя Романа, 13 | 150 | 1967 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради (ФОП Баталова Л.А.) |
80 | 67804 | м. Рівне, Проспект Миру, 10 | 25 | 1983 | Не готова | Товариство обмеженою відповідальністю «Проспект Рівне» / Фонд держмайна |
81 | 67805 | м. Рівне, вул. Чорновола, 1 | 120 | 1984 | Обмежено готова | Рівненська філія приватне акціонерне товариство «Укртелеком» |
82 | 67807 |
м. Рівне, вул. Чорновола, 13 |
Обмежено готова | Рівненська обласна спілка споживчих товариств/споруда відсутня | ||
83 | 67808 | м. Рівне, вул. Курчатова, 2/1 | 400 | 1997 | Не готова | Управління комунальною власністю Рівненської міської ради (ТзОВ «Відін») |
84 | 67809 | м. Рівне, вул. Замкова, 29 | 120 | 1981 | Обмежено готова | Міський відділ лабораторних досліджень ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» / Управління комунальною власністю Рівненської міської ради |
85 | 67810 | м. Рівне, вул. Пластова, 5 (Остафова) | 100 | 198 | Не готова | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 Рівненської міської ради/ Управління освіти рівнеради |
86 | 67812 | м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 17 | 100 | 1984 | Не готова | Рівненський будинок вчених |
87 | 67813 | м. Рівне, вул. Остафова, 29а | 830 | 1984 | Готова | Рівненський державний гуманітарний університет |
88 | 67814 | м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 35 | 200 | 1984 | Не готова | Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції РОДА |
89 | 67815 | м. Рівне, вул. Соборна, 438 | 300 | 1984 | Обмежено готова | ЖКП «Сонячне»/ Управління комунальною власністю міськради |
90 | 67817 | м. Рівне, вул. Набережна, 22 | 200 | 1984 | Обмежено готова | ЖКП «Сонячне»/ Управління комунальною власністю міськради |
91 | 67818 | м. Рівне, вул. Гагаріна, 14 | 400 | 1984 | Не готова | ЖКП «Покровське» /Управління комунальною власністю міськради |
92 | 67819 | м. Рівне, вул. Біла, 105а | 400 | 1984 | Не готова | ЖКП «Сонячне» /Управління комунальною власністю міськради |
93 | 67820 | м. Рівне, вул. Міцкевича, 40 | 300 | 1984 | Обмежено готова | ЖКП «Покровське» (ОСББ «Міцкевича-40») /Управління комунальною власністю міськради |
94 | 67822 | м. Рівне, вул. Князя Романа, 1 | 540 | 1984 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради (ФОП Михалишин І.М.) / ЖКП «Промислове» |
95 | 67823 | м. Рівне, вул. Мазепи, 20 | 120 | 1983 | Обмежено готова | ЖКП «Покровське»/Управління комунальною власністю міськради |
96 | 67824 | м. Рівне, вул. Князя Романа, 12 | 450 | 2000 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради (ТзОВ «Гастроном Україна») |
97 | 67826 | м. Рівне, пр-к Робітничий, 4 | 800 | 1984 | Обмежено готова | ЖКП «Сонячне» /Управління комунальною власністю міськради |
98 | 67828 | м. Рівне, вул. Фабрична, 7 | 1300 | 1985 | Обмежено готова | Рівненська ДЮСШ № 4/Управління у справах дітей |
99 | 67829 |
м. Рівне, вул. Гагаріна, 29 |
Не готова | ОСББ «Наш спільний дім» / споруда відсутня |
||
100 | 67830 | м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 66 | 100 | 1985 | Не готова | ВП «Рівнехліб» хлібозавод №1 ВАТ «Концерн Хлібпром» / Фонд держмайна |
101 | 67831 | м. Рівне, вул. Степана Бандери, 58 | 200 | 1967 | Обмежено готова | Управління поліції охорони ГУ НП в Рівненській області |
102 | 67837 | м. Рівне, вул. Курчатова, 6 | 700 | 1986 | Не готова | КЗ «Рівненський обласний ендокринологічний центр» / Фонд держмайна |
103 | 67839 | м. Рівне, вул. Макарова, 40а | 215 | 1987 | Обмежено готова | Заклад дошкільної освіти № 39 РМР / Управління освіти |
104 | 67840 | м. Рівне, вул. Корольова, 4а | 215 | 1987 | Заклад дошкільної освіти № 33 РМР/ Управління освіти | |
Бомбосховища | ||||||
105 | 64001 | м. Рівне, вул. Чорновола, 89а | 150 | 1974 | Обмежено готова | Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеобдводоканал» |
106 | 64002 | м. Рівне, вул. Соборна, 56 | 150 | 1952 | Обмежено готова | Поштамт 1, Рівненська дирекція «Укрпошта» |
107 | 64003 | м. Рівне, вул. Курчатова, 60 | 150 | 1975 | Не готова | Фонд державного майна України (ПП «Білдінг-плюс») |
108 | 64004 | м. Рівне, вул. Київська, 92в | 300 | 1975 | Обмежено готова | ЖКП «Галицьке» /Управління комунальною власністю міськради |
109 | 64006 | м. Рівне, вул. Соборна, 185 | 100 | 1959 | Обмежено готова | ЖКП «Західне» / Управління комунальною власністю міськради |
110 | 64007 | м. Рівне, вул. Соборна, 11 | 200 | 1959 | Готова | Національний університет водного господарства та природокористуваня |
111 | 64008 | м. Рівне, вул. Данила Галицького, 23 | 150 | 1964 | Обмежено готова | КП«Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради |
112 | 64009 | м. Рівне,вул. Симона Петлюри,10 | 50 | 1961 | Обмежено готова | Управління Національного банку України в Рівненській області |
113 | 64013 | м. Рівне,вул. Соборна,3 | 100 | 1955 | Не готова | Управління комунальною власністю міськради |
114 | 64019 | м. Рівне,вул. Соборна,190 | 120 | 1951 | Не готова | ЖКП «Західне» / Управління комунальною власністю міськради |
115 | 64025 | м. Рівне, вул. Степана Бандери,12 | 140 | 1955 | Готова | Рівненський державний гуманітарний університет |
116 | 64027 | м. Рівне, вул. Полуботка, 37 | 150 | 1960 | Обмежено готова | ГУ ДСНС України у Рівненській області |
117 | 64030 | м. Рівне, вул. Фабрична,12 | 1000 | 1972 | Не готова | ПрАТ «Рівнельон» /Червонюк О. К. |
118 | 64031 | м. Рівне, вул. Фабрична,12 | 1000 | 1970 | Не готова | ПрАТ«Рівнельон» /Червонюк О. К. |
119 | 64032 | м. Рівне, вул. Фабрична, 12 | 1000 | 1972 | Не готова | ПрАТ «Рівнельон» /Червонюк О. К. |
120 | 64033 | м. Рівне,вул. Фабрична, 2 | 450 | 1973 | Обмежено готова | Фонд державного майна України (ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів») |
121 | 64039 | м. Рівне, вул. Млинівська, 2 | 1200 | 1973 | Не готова | Рівненській професійний ліцей |
122 | 64040 | м. Рівне-17 | 675 | 1975 | Не готова | Фонд державного майна України (ПрАТ «Рівнеазот») |
123 | 64041 | м. Рівне-17 | 675 | 1975 | Не готова | Фонд державного майна України (ПрАТ «Рівнеазот») |
124 | 64043 | м. Рівне, вул.16 Липня, 17 | 250 | 1973 | Готова | Виробничо-структурний підрозділ «Рівненська дирекція залізничних перевезень» ПрАТ «Українська залізниця» |
125 | 64044 | м. Рівне, вул. Будівельників, 1 | 300 | 1975 | Не готова | Фізична особа підприємець Черняк В.П. |
126 | 64054 | м. Рівне, пр. Робітничий, 5 | 300 | 1970 | Обмежено готова | Управління комунальною власністю міськради |
127 | 64055 | м. Рівне-17 | 600 | 1976 | Не готова | Фонд державного майна України (ПрАТ «Рівнеазот») |
128 | 64056 | м. Рівне, вул. Івана Вишневського,4а (Білякова) | 150 | 1976 | Не готова | Фонд державного майна України (ПрАТ«Рівнегаз») |
129 | 64057 | м. Рівне,вул. Князя Володимира, 112 | 150 | 1976 | Не готова | Фонд державного майна України (ТДІ «Рівнехолод») |
130 | 64061 | м. Рівне, вул. Пересопницька,58 | 148 | 1959 | Не готова | ЖКП «Покровське»/Управління комунальною власністю міськради |
131 | 64064 | м. Рівне, вул. Григорія Сковороди, 23 | 150 | 1977 | Не готова | ПрАТ«Рівнезалізобетон» / Фонд державного майна України |
132 | 64065 |
Рівненський р-н, с. Городок |
Обмежено готова | ПрАТ«Рівнезалізобетон» / споруда відсутня | ||
133 | 64066 | м. Рівне, вул. Гагаріна,16 | 150 | 1978 | Не готова | Фонд державного майна України (ТзОВ «Рівнеспецбудінвест») |
134 | 64067 | м. Рівне, вул. Вінницька, 60 | 150 | 1977 | Не готова | Фізична особа підприємець Петрочук В.В. / Фонд держмайна |
135 | 64068 | м. Рівне, вул. Курчатова,18 | 200 | 1977 | Не готова | АТВТ «Ремонтно-транспортне підприємство» |
136 | 64070 | м. Рівне,вул. Князя Володимира, 82(89)а | 150 | 1974 | Не готова | ТзОВ «Торговий дім «Мегаполіс»» / Фонд держмайна |
137 | 64071 | м. Рівне, вул. Драгоманова, 9 | 160 | 1958 | Не готова | Рівненське пологове відділення поліклініки №2/Управління комунальною власністю міськради |
138 | 64072 | м. Рівне, вул. 24 серпня, 2 | 120 | 1979 | Обмежено готова | Рівненський НВК №2 «Школа-ліцей» РМР / Управління освіти |
139 | 64074 | м. Рівне, вул. Гагаріна, 39 | 1633 | 1979 | Обмежено готова | ПрАТ «Рівненський завод «Газотрон» |
140 | 64076 | м. Рівне, вул. Петра Могили, 28 | 300 | 1980 | Обмежено готова | Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету |
141 | 64080 | м. Рівне, вул. Біла, 35 | 200 | 1980 | Обмежено готова | Фонд державного майна України (ПрАТ «РІВНЕ-БОРОШНО») |
142 | 64081 | м. Рівне, вул. Соборна, 404а | 150 | 1980 | Не готова | ПрАТ«Рембуд» |
143 | 64082 | м. Рівне, вул. Соборна, 420 | 600 | 1981 | Не готова | Фонд державного майна України (ФОП Бакун В.З.) |
144 | 64083 | м. Рівне, вул. Грушевського, 11 | 100 | 1981 | Не готова | КНП міська дитяча лікарня РМР/ Управління охорони здоров'я |
145 | 64086 | м. Рівне, вул. Млинівська, 20 | 300 | 1981 | Не готова | КП «Гуртово-роздрібне об'єднання «Обласної спілки споживчих товариств» / Фонд держмайна |
146 | 64087 | м. Рівне, вул. Кавказька, 15 | 300 | 1982 | Готова | ЖКП «Покровське» (ФОП Ткачук Я.І.) / Управління комунальною власністю міськради |
147 | 64088 | м. Рівне, вул. Млинівська, 1 | 240 | 1982 | Обмежено готова | Товариство обмеженою відповідальністю «Союз-Технологія» |
148 | 64089 | м. Рівне, вул. Котляревського, 20а | 150 | 1982 | Готова | ПрАТ Національна суспільна телерадіокомпанія України |
149 | 64092 | м. Рівне-17 | 700 | 1982 | Не готова | Фонд державного майна України (ПрАТ«Рівнеазот») |
150 | 64094 | м. Рівне, вул. Старицького, 21а | 150 | 1983 | Не готова | Фонд державного майна України (ФОП Петеля Л.В.) |
151 | 64095 | м. Рівне, вул. Дворецька, 120б | 150 | 1983 | Не готова | Відкрите акціонерне товариство «Рівненській завод будматеріалів» / Фонд державного майна України |
152 | 64096 | м Рівне, вул. Павлюченка, 35 | 50 | 1983 | Обмежено готова | Рівненський цех протезно-ортопедичних виробів |
153 | 65004 | м. Рівне, вул. Київська, 108(а) | 200 | 1984 | Обмежено готова | ПрАТ«Рівневодавтотранс» |
154 | 65005 |
м. Рівне, вул. Грушевського, 2а |
Обмежено готова | Товариство обмеженою відповідальністю «Біотал-Сервіс» / споруда відсутня | ||
155 | 65006 | м. Рівне, вул. Чернишова, 7 | 200 | 1984 | Не готова | Фонд державного майна України (ПП «Піросмані») / ВАТ «Рівненський авторемзавод» |
156 | 65008 | м. Рівне, вул. Боярка,40 | 50 | 1984 | Обмежено готова | Фонд державного майна України (ПрАТ «Рівнеліфт») |
157 | 65012 | Рівненський р-н, с. Велика Омеляна, вул. Авіаторів,5а | 600 | 1985 | Не готова | Обласне Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Рівне» |
158 | 65013 | м. Рівне, вул. Чернишова, 9 / вул. Тувинських Добровольців,19 | 100 | 1985 | Не готова | Фонд державного майна України (ТзОВ «Украса») |
159 | 65022 | м. Рівне, вул. Соборна, 444а | 100 | 1985 | Не готова | Фонд державного майна України (ПП «Торгово-виробнича фірма «Чари») |
160 | 65023 | м. Рівне, вул. Млинівська,18 | 100 | 1985 | Не готова | Фонд державного майна України ТОВ «Інженерно будівельна компанія Регіон» |
161 | 65024 | м. Рівне, вул. Міцкевича, 2 | 450 | 1985 | Обмежено готова | Рівненська філія ПАТ «Укртелеком» ЦТП |
162 | 65025 | м. Рівне,вул. Литовська, 55 | 360 | 1985 | Обмежено готова | Рівненський економіко-технічний коледж НУВГП |
163 | 65030 | м. Рівне, вул. Тувінських Добровольців, 19 | 150 | 1986 | Не готова | Фонд державного майна України (ТзОВ «Украса») |
164 | 65031 | м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25 | 4000 | 1986 | Обмежено готова | Фонд державного майна України (ПАТ «Рівненській радіотехнічний завод») |
165 | 65033 | м. Рівне,вул. Небесної Сотні,10 | 150 | 1989 | Не готова | Виробночо-структурний підрозділ «Рівненське Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» |
166 | 65034 | м. Рівне, вул. Шевченка, 3 | 450 | 1986 | Не готова | Мале приватне підприємство «Моріон» (Будівля нежитлових приміщень) / Управління комунальної власності міськради |
167 | 65035 | м. Рівне, вул. Макарова, 3 | 400 | 1987 | Не готова | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Ювілейний» |
168 | 65036 | м. Рівне, вул. Дворецька, 89 | 150 | 1987 | Не готова | ПП фірма «Фарматон»/ Фонд держмайна |
169 | 65037 | м. Рівне, вул. Котляревського, 13 | 100 | 1987 | Не готова | Фонд державного майна України |
170 | 65038 | м. Рівне, вул. Чорновола, 76а | 600 | 1987 | Обмежено готова | Рівненський державний гуманітарний університет |
171 | 65042 | м. Рівне-17 | 450 | 1989 | Не готова | Фонд державного майна України (Приватне акціонерне товариство «Рівнеазот») |
172 | 65043 | м. Рівне, вул. Яворницького, 34 | 100 | 1988 | Обмежено готова | Відділення Державного казначейства м. Рівне |
173 | 65044 | м. Рівне, вул. Київська, 10 | 150 | 1988 | Не готова | Фонд державного майна України Громадська організаціїя «Нептун»/ ВАТ «Рівненська друкарня» |
174 | 65045 | м. Рівне,вул. Князя Володимира, 112а | 150 | 1987 | Не готова | Фонд державного майна України (ПрАТ «Рівнеголовпостач») |
175 | 65046 | м. Рівне, вул. Біла, 53 | 150 | 1988 | Не готова | КП «Облспецпостач» РОР/ Управління праці ОДА |
176 | 65047 | м. Рівне, вул. Пушкіна, 4 | 450 | 1988 | Готова | Рівненський відділ поліції ГУ НП в Рівненській області |
177 | 65048 | м. Рівне, вул. Тувинських Добровольців,17 | 150 | 1988 | Обмежено готова | Закрите акціонерне товариство «Рівненській завод продтоварів» |
178 | 65049 | м. Рівне, вул. Ніла Хасевича, 39(1) | 50 | 1988 | Готова | Виробночо-структурний підрозділ «Рівненське Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» |
179 | 65050 | м. Рівне-21 (с. Городок) | 1200 | 1988 | Не готова | Фонд державного майна України (ВАТ «Рівненській завод тракторних агрегатів») |
180 | 65051 | м. Рівне, вул. Грабник, 2 | 350 | 1986 | Обмежено готова | Управління з питань НС та ЦЗН РОДА |
181 | 65054 | м. Рівне, вул. Макарова, 16 | 150 | 1989 | Не готова | ТОВ «Нешкідливі технології і продукти ГРІН-ОУЛ» |
182 | 65055 | м. Рівне, вул. Київська, 78г | 300 | 1988 | Обмежено готова | КЗ «Рівненська обласна клінічна лікарня» |
183 | 65056 | м. Рівне,вул. Млинівська,11 | 100 | 1988 | Готова | Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» акціонерного товариства «Укртранснафта» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» |
184 | 65057 | м. Рівне, вул. Вербова, 20 | 300 | 1989 | Не готова | ЖКП "Західне"/Управління комунальною власністю Рівненської міської ради |
185 | 65058 | м. Рівне, вул. Дорошенка, 80б (84) | 150 | 1989 | Не готова | Виробночо-структурний підрозділ «Рівненське Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд» Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» |
186 | 65059 | м. Рівне, вул. Соборна,195 | 100 | 1989 | Обмежено готова | Комунальне підприємство «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради |
187 | 65060 | м. Рівне, вул. Соборна, 364 | 250 | 1988 | Обмежено готова | Дочірнє підприємство «Рівненський автомобільний ремонтний завод» |
188 | 65063 | м. Рівне, вул. Млинівська, 29 | 150 | 1989 | Не готова | Рівненське навчально-виробниче підприємство Українського товариства глухих «УТОГ» |
189 | 65064 | м. Рівне, вул. Орлова,37 | 50 | 1993 | Обмежено готова | Рівненська філія ПАТ «Укртелеком» ЦТП |
190 | 65065 | м. Рівне,вул. Макарова,12 | 60 | 1989 | Обмежено готова | Рівненська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини |
191 | 65067 | м. Рівне, вул. Медична, 7 | 400 | 1990 | Не готова | Рівненській міській пологовий будинок №2 |
192 | 65068 | м. Рівне, вул. Дворецька,106 | 300 | 1989 | Обмежено готова | Рівненський МВ ГУ НП в Рівненській області |
193 | 65073 | м. Рівне, вул. Макарова, 14 | 150 | 1990 | Готова | ПрАТ «Поліссяхліб» |
