Скільки заробляє керівництво терцентру соціального обслуговування Рівного
«Четверта влада» продовжує розповідати про заробітні плати керівництва комунальних закладів та підприємств Рівненської міської ради. Сьогодні ми розповімо, скільки заробляли у 2022-му та за 10 місяців 2023 року керівники Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Центр надає соцдопомогу особам похилого віку, людям з інвалідністю, які досягли 18 річного віку, людям з частковою або повною втратою рухової активності, з хворобами, що потребують тривалого лікування. Пропонує, зокрема, догляд вдома, консультування, представництво інтересів, екстрене (кризове) втручання, соціальну адаптацію і т.п.
Надає центр як безоплатні послуги для визначеного переліку пільгових категорій, так і платні. Наразі у терцентрі працює 150 працівників.
Директорка терцентру – 32 тисячі
Директоркою терцентру працює Лариса Степанюк.
Її посадовий оклад складає 9 тисяч 287 гривень.
Середньомісячна заробітна плата, до сплати податків, у 2022 році була 32 тисячі 400 гривень, у 2023 році – 32 тисячі 282 гривні.
Загальна сума на оплату праці директорки у 2022 році склала 388 тисяч 795 гривень, за десять місяців 2023 року їй нарахували 322 тисячі 816 гривень.
Директриса Лариса Степанюк | ||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | За вислугу | За склад-ність | Премія / Матеріальна допомога / Лікарняні / Відпускні | Всього | Після оподатку-вання |
2022 | ||||||
1 | 9 287 | 929 | 4 644 | 15 788 (премія) | 30 647 | 24 671 |
2 | 9 287 | 929 | 4 644 | 18 574 (премія) | 33 433 | 26 914 |
3 | 9 287 | 929 | 4 644 | 18 574 (премія) | 33 433 | 26 914 |
4 | 9 287 | 929 | 4 644 | 9 287 (премія) | 24 146 | 19 438 |
5 | 9 287 + 189 (індекс.) | 929 | 4 644 | 929 (премія) | 15 977 | 12 861 |
6 | 7 176 + 209 (індекс.) | 1 435 | 3 588 | 9 287 (премія) + 9 287 (матер. допомога) + 6 526 (відпускні) | 37 508 | 30 194 |
7 | 4 865 + 148 (індекс.) | 486 | 2 432 | 18 575 (премія) + 13 389 (відпускні) | 39 896 | 32 116 |
8 | 7 268 + 356 (індекс.) | 1 940 | 3 634 | 13 931 (премія) + 4 950 (відпускні) | 32 079 | 25 824 |
9 | 9 287 + 455 (індекс.) | 1 857 | 4 644 | 13 931 (премія) | 30 174 | 24 290 |
10 | 7 076 + 347 (індекс.) | 1 415 | 3 538 | 14 859 (премія) + 5 104 (відпускні) + 9 287 (премія до свят) | 41 626 | 33 509 |
11 | 9 287 + 567 (індекс.) | 1 857 | 4 644 | 18 574 (премія) | 34 929 | 28 118 |
12 | 9 287 + 585 (індекс.) | 1 857 | 4 644 | 18 574 (премія) | 34 947 | 28 132 |
2023 | ||||||
1 | 8 443 | 1 689 | 4 221 | 9 287 (премія) + 2 045 (відпускні) | 25 685 | 20 676 |
2 | 7 894 | 1 579 | 3 947 | 11 144 (премія) + 3 068 (відпускні) | 27 632 | 22 244 |
3 | 9 287 | 1 857 | 4 644 | 13 931 (премія) | 29 719 | 23 924 |
4 | 8 823 | 1 765 | 4 411 | 18 574 (премія) + 9 287 (матер. допомога) + 3 077 (лікарняні) | 45 936 | 36 979 |
5 | 31 791 (лікарняні) | 31 791 | 25 592 | |||
6 | 30 766 (лікарняні) | 30 766 | 24 767 | |||
7 | 4 865 | 973 | 2 432 | 13 931 (премія) + 14 357 (лікарняні) | 36 558 | 29 429 |
8 | 9 287 | 1 857 | 4 644 | 15 788 (премія) | 31 576 | 25 419 |
9 | 9 287 | 1 857 | 4 644 | 16 717 (премія) | 32 505 | 26 166 |
10 | 9 287 | 1 857 | 4 644 | 13 931 (премія) + 929 (премія до свят) | 30 648 | 24 672 |
Заступник директора – 27 тисяч
Заступник директора Терцентру соціального обслуговування – Віталій Петрук.
Його посадовий оклад – 8 тисяч 823 гривні.
Середньомісячна заробітна плата, до оподаткування, Віталія Петрука у 2022 році складала 27 тисяч 175 гривень, у 2023 році – 27 тисяч 355 гривень.
Загальна сума на оплату праці Віталія Петрука у 2022 році склала 326 тисяч 100 гривень, у 2023 році – 273 тисячі 549 гривень.
Заступник директора Віталій Петрук | |||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Доплата за виконання функцій уповнова-женої особи | За вис-лугу | За склад-ність | Премія / Матеріа-льна допомога / Відпускні | Всього | Після оподатку-вання |
2022 | |||||||
1 | 8 823 | 882 | 882 | 4 412 | 9 705 (премія) + 8 823 (матер. допомога) | 33 527 | 26 989 |
2 | 4 412 | 441 | 441 | 2 206 | 5 735 (премія) + 10 807 (відпускні) | 24 042 | 19 354 |
3 | 8 823 | 882 | 882 | 4 412 | 15 881 (премія) | 30 880 | 24 858 |
4 | 8 823 | 882 | 882 | 4 412 | 8 823 (премія) | 23 822 | 19 177 |
5 | 7 620 + 163 (індекс.) | 762 | 762 | 3 810 | 6 858 (премія) + 2 452 (відпускні) | 22 427 | 18 053 |
6 | 8 823 + 270 (індекс.) | 882 | 882 | 4 412 | 6 176 (премія) | 21 446 | 17 264 |
7 | 8 823 + 283 (індекс.) | 882 | 882 | 4 412 | 10 146 (премія) | 25 429 | 20 470 |
8 | 8 823 + 455 (індекс.) | 882 | 882 | 4 412 | 8 382 (премія) | 23 836 | 19 188 |
9 | 6 818 352 (індекс.) | 682 | 682 | 3 409 | 8 181 (премія) + 4 114 (відпускні) | 24 237 | 19 511 |
10 | 8 823 + 455 (індекс.) | 882 | 882 | 4 412 | 13 235 (премія) + 4 853 (премія до свят) | 33 542 | 27 001 |
11 | 8 823 + 567 (індекс.) | 882 | 882 | 4 412 | 14 117 (премія) | 29 683 | 23 895 |
12 | 8 823 + 585 (індекс.) | 882 | 882 | 4 412 | 17 646 (премія) | 33 230 | 26 750 |
2023 | |||||||
1 | 8 823 | 882 | 882 | 4 412 | 7 941 (премія) + 8 823 (матер. допомога) | 31 763 | 25 569 |
2 | 6 617 | 662 | 662 | 3 309 | 7 279 (премія) + 4 267 (відпускні) | 22 796 | 18 350 |
3 | 8 823 | 882 | 882 | 4 412 | 8 823 (премія) | 23 822 | 19 177 |
4 | 8 823 | 882 | 882 | 4 412 | 10 499 (премія) | 25 498 | 20 526 |
5 | 8 823 | 882 | 882 | 4 412 | 8 823 (премія) | 23 822 | 19 177 |
6 | 8 823 | 882 | 882 | 4 412 | 17 646 (премія) | 32 645 | 26 279 |
7 | 8 823 | 882 | 882 | 4 412 | 14 558 (премія) | 29 557 | 23 793 |
8 | 7 672 | 767 | 767 | 3 836 | 12 889 (премія) + 2 636 (відпускні) | 28 568 | 22 997 |
9 | 3 361 | 336 | 336 | 1 681 | 6 050 (премія) + 16 943 (відпускні) | 28 707 | 23 109 |
10 | 8 021 | 802 | 802 | 4 010 | 10 427 (премія) + 500 (премія до свят) + 1 808 (відпускні) | 26 371 | 21 228 |
Головна бухгалтерка – 24-25 тисяч
Алла Шульжук працює головною бухгалтеркою терцентру.
Її посадовий оклад – 8 тисяч 358 гривень.
Середньомісячна заробітна плата головної бухгалтерки, до оподаткування, у 2022 році складала 24 тисячі 197 гривень, у 2023 році – 25 тисяч 186 гривень.
Загальна сума на оплату праці головної бухгалтерки у 2022 році склала 290 тисяч 364 гривні, за десять місяців 2023 року їй нарахували 251 тисячу 855 гривень.
Головна бухгалтерка Алла Шульжук | |||||
Міс. | Оклад / Індексація | За склад-ність | Премія / Матеріа-льна допомога / Відпускні | Всього | Після оподатку-вання |
2022 | |||||
1 | 8 358 | 4 179 | 9 194 (премія) | 21 731 | 17 493 |
2 | 8 358 | 4 179 | 10 865 (премія) + 8 358 (матер. допомога) | 31 760 | 25 567 |
3 | 6 458 | 3 229 | 9 688 (премія) + 3 526 (відпускні) | 22 902 | 18 436 |
4 | 8 358 | 4 179 | 8 358 (премія) | 20 895 | 16 820 |
5 | 8 358 + 189 (індекс.) | 4 179 | 7 522 (премія) | 20 248 | 16 299 |
6 | 7 218 + 234 (індекс.) | 3 609 | 6 496 (премія) + 3 591 (відпускні) | 21 148 | 17 024 |
7 | 4 378 + 148 (індекс.) | 2 189 | 5 035 (премія) + 10 145 (відпускні) | 21 896 | 17 626 |
8 | 8 358 + 455 (індекс.) | 4 179 | 7 835 (премія) | 20 827 | 16 766 |
9 | 6 458 + 352 (індекс.) | 3 229 | 7 750 (премія) + 5 145 (відпускні) | 22 935 | 18 462 |
10 | 8 358 + 455 (індекс.) | 4 179 | 12 537 (премія) + 4 179 (премія до свят) | 29 708 | 23 915 |
11 | 8 358 + 567 (індекс.) | 4 179 | 13 373 (премія) | 26 477 | 21 314 |
12 | 8 358 + 585 (індекс.) | 4 179 | 16 716 (премія) | 29 838 | 24 020 |
2023 | |||||
1 | 7 978 | 3 989 | 7 819 (премія) + 767 (відпускні) | 20 554 | 16 546 |
2 | 8 358 | 4 179 | 9 194 (премія) | 21 731 | 17 493 |
3 | 7 631 | 3 816 | 7 631 (премія) + 8 358 (матер. допомога) + 3 022 (відпускні) | 30 458 | 24 518 |
4 | 5 851 | 2 925 | 7 840 (премія) + 7 512 (відпускні) | 24 128 | 19 423 |
5 | 8 358 | 4 179 | 14 209 (премія) | 26 746 | 21 531 |
6 | 8 358 | 4 179 | 12 537 (премія) | 25 074 | 20 185 |
7 | 8 358 | 4 179 | 13 791 (премія) | 26 328 | 21 194 |
8 | 4 724 | 2 362 | 7 559 (премія) + 11 210 (відпускні) | 25 855 | 20 814 |
9 | 8 358 | 4 179 | 14 543 (премія) | 27 080 | 21 799 |
10 | 8 358 | 4 179 | 10 865 (премія) + 500 (премія до свят) | 23 902 | 19 241 |
Завідувачка відділення соціальної допомоги вдома №1 – 17-18 тисяч
Ірина Плахта займає посаду завідувачки відділення соціальної допомоги вдома №1.
Посадовий оклад у неї – 6 тисяч 567 гривень.
Середньомісячна заробітна плата Ірини Плахти, до оподаткування, була 17 тисяч 961 гривня у 2022 році і 18 тисяч 863 гривні у 2023 році.
Загальна сума на оплату праці Ірини Плахти у 2022 році склала 215 тисяч 531 гривню, за 10 місяців 2023 року – 188 тисяч 627 гривень.
Завідувачка відділення соціальної допомоги вдома №1 Ірина Плахта | ||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | За склад-ність | За вислугу | Премія / Матеріа-льна допомога / Відпускні | Всього | Після оподатку-вання |
2022 | ||||||
1 | 6 567 | 3 284 | 1 970 | 3 940 (премія) | 15 761 | 12 687 |
2 | 6 567 | 3 284 | 1 970 | 6 239 (премія) | 18 060 | 14 538 |
3 | 6 567 | 3 284 | 1 970 | 6 567 (премія) + 6 567 (матер. допомога) | 24 955 | 20 088 |
4 | 5 003 | 2 502 | 1 501 | 5 003 (премія) + 2 774 (відпускні) | 16 783 | 13 511 |
5 | 6 567 + 189 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 3 284 (премія) | 15 293 | 12 311 |
6 | 6 567 + 270 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 3 284 (премія) | 15 375 | 12 377 |
7 | 6 567 + 283 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 5 582 (премія) | 17 686 | 14 237 |
8 | 2 855 + 198 (індекс.) | 1 428 | 857 | 1 713 (премія) + 9 556 (відпускні) | 16 606 | 13 368 |
9 | 5 970 + 414 (індекс.) | 2 985 | 1 791 | 4 179 (премія) + 1 124 (відпускні) | 16 463 | 13 253 |
10 | 6 567 + 455 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 4 597 (премія) + 3 284 (премія до свят) | 20 157 | 16 226 |
11 | 6 567 + 567 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 5 910 (премія) | 18 297 | 14 729 |
12 | 5 075 + 452 (індекс.) | 2 537 | 1 522 | 7 612 (премія) + 2 897 (відпускні) | 20 095 | 16 176 |
2023 | ||||||
1 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 5 254 (премія) | 17 196 | 13 843 |
2 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 5 971 (премія) | 17 913 | 14 420 |
3 | 5 841 | 1 752 | 1 752 | 4 381 (премія) + 7 464 (матер. допомога) + 2 843 (відпускні) | 24 034 | 19 348 |
4 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 5 971 (премія) | 17 913 | 14 420 |
5 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 6 718 (премія) | 18 660 | 15 022 |
6 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 5 971 (премія) | 17 913 | 14 420 |
7 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 6 942 (премія) | 18 884 | 15 202 |
8 | 2 921 | 876 | 876 | 2 687 (премія) + 10 523 (відпускні) | 17 883 | 14 396 |
9 | 7 109 | 2 133 | 2 133 | 7 109 (премія) + 585 (відпускні) | 19 067 | 15 349 |
10 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 6 718 (премія) + 500 (премія до свят) | 19 160 | 15 424 |
Завідувачка відділення соціальної допомоги вдома №2 – 17 тисяч
Посаду завідувачки відділення соціальної допомоги вдома №2 займає Тетяна Ковальчук.
Її посадовий оклад – 6 тисяч 567 гривень.
У 2022 році в середньому у місяць їй платили, до оподаткування, 17 тисяч 461 гривню, у 2023 році – 17 тисяч 923 гривні.
Загальна сума на оплату праці Тетяни Ковальчук у 2022 році склала 209 тисяч 537 гривень, у 2023 році – 179 тисяч 230 гривень за десять місяців.
Завідувачка відділення соціальної допомоги вдома №2 Тетяна Ковальчук | ||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | За склад-ність | За вислугу | Премія / Матеріа-льна допомога / Лікарняні / Відпускні | Всього | Після оподатку-вання |
2022 | ||||||
1 | 6 567 | 3 284 | 1 313 | 4 597 (премія) | 15 761 | 12 688 |
2 | 6 567 | 3 284 | 1 313 | 6 895 (премія) | 18 059 | 14 537 |
3 | 6 567 | 3 284 | 1 313 | 7 224 (премія) + 6 567 (матер. допомога) | 24 955 | 20 089 |
4 | 5 003 | 2 502 | 1 001 | 5 003 (премія) + 2 743 (відпускні) | 16 251 | 13 082 |
5 | 3 582 + 103 (індекс.) | 1 791 | 716 | 1 791 (премія) + 7 698 (відпускні) | 15 682 | 12 624 |
6 | 6 567 + 270 (індекс.) | 2 955 | 1 313 | 3 284 (премія) | 14 390 | 11 584 |
7 | 5 942 + 256 (індекс.) | 2 674 | 1 188 | 5 050 (премія) + 1 101 (відпускні) | 16 211 | 13 050 |
8 | 6 567 + 455 (індекс.) | 2 955 | 1 313 | 3 940 (премія) | 15 231 | 12 261 |
9 | 6 567 + 455 (індекс.) | 3 284 | 1 313 | 4 269 (премія) | 15 888 | 12 790 |
10 | 5 003 + 347 (індекс.) | 2 502 | 1 001 | 3 252 (премія) + 2 808 (відпускні) + 3 284 (премія до свят) | 18 197 | 14 649 |
11 | 6 567 + 567 (індекс.) | 3 284 | 1 313 | 5 582 (премія) | 17 313 | 13 937 |
12 | 6 567 + 585 (індекс.) | 3 284 | 1 313 | 9 851 (премія) | 21 600 | 17 388 |
2023 | ||||||
1 | 7 464 | 2 239 | 1 493 | 5 254 (премія) | 16 450 | 13 242 |
2 | 7 464 | 2 239 | 1 493 | 5 971 (премія) + 7 464 (матер. допомога) | 24 631 | 19 828 |
3 | 3 245 | 974 | 649 | 2 434 (премія) + 10 413 (відпускні) | 17 714 | 14 260 |
4 | 7 091 | 2 127 | 1 418 | 5 673 (премія) | 16 309 | 13 129 |
5 | 7 464 | 2 239 | 1 493 | 6 344 (премія) | 17 540 | 14 120 |
6 | 7 464 | 2 239 | 1 493 | 5 598 (премія) | 16 794 | 13 519 |
7 | 7 109 | 2 133 | 1 422 | 6 042 (премія) | 16 705 | 13 447 |
8 | 4 219 | 1 266 | 844 | 3 459 (премія) + 7 853 (відпускні) | 17 640 | 14 201 |
9 | 4 621 | 1 386 | 924 | 4 159 (премія) + 5 375 (лікарняні) + 568 (відпускні) | 17 032 | 13 711 |
10 | 7 464 | 2 239 | 1 493 | 6 718 (премія) + 500 (премія до свят) | 18 414 | 14 823 |
Завідувачка відділення соціальної допомоги вдома №3 – 17-18 тисяч
Посаду завідувачки відділення соціальної допомоги вдома №3 займає Світлана Зайва.
Посадовий оклад завідувачки – 6 тисяч 567 гривень, як і в двох попередніх.
Середньомісячна заробітна плата у 2022 році, до оподаткування, складала 17 тисяч 657 гривень, у 2023 році – 18 тисяч 463 гривні.
Загальна сума на оплату праці Світлани Зайвої у 2022 році склала 211 тисяч 890 гривень, у 2023 році – 184 тисячі 629 гривень.
Завідувачка відділення соціальної допомоги вдома №3 Світлана Зайва | ||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | За склад-ність | За вислугу | Премія / Матеріа-льна допомога / Лікарняні / Відпускні | Всього | Після оподатку-вання |
2022 | ||||||
1 | 5 876 | 2 938 | 1 763 | 3 525 (премія) + 1 063 (відпускні) | 15 165 | 12 208 |
2 | 6 567 | 3 284 | 1 970 | 6 239 (премія) | 18 060 | 14 538 |
3 | 6 269 | 3 134 | 1 881 | 6 269 (премія) + 6 567 (матер. допомога) + 548 (відпускні) | 24 667 | 19 857 |
4 | 4 691 | 2 345 | 1 407 | 4 691 (премія) + 2 791 (відпускні) | 15 925 | 12 820 |
5 | 6 567 + 189 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 3 284 (премія) | 15 293 | 12 311 |
6 | 6 567 + 270 (індекс.) | 2 627 | 1 970 | 3 284 (премія) | 14 718 | 11 848 |
7 | 1 876 + 81 (індекс.) | 751 | 563 | 1 595 (премія)+ 11 038 (відпускні) | 15 903 | 12 802 |
8 | 6 567 + 455 (індекс.) | 2 627 | 1 970 | 3 940 (премія) | 15 559 | 12 525 |
9 | 6 567 + 455 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 4 269 (премія) | 16 545 | 13 318 |
10 | 6 567 + 455 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 4 269 (премія) + 3 284 (премія до свят) | 19 829 | 15 962 |
11 | 6 567 + 567 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 5 582 (премія) | 17 969 | 14 465 |
12 | 6 567 + 585 (індекс.) | 3 284 | 1 970 | 9 851 (премія) | 22 257 | 17 917 |
2023 | ||||||
1 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 5 254 (премія) | 17 196 | 13 843 |
2 | 4 852 | 1 455 | 1 455 | 3 881 (премія) + 5 289 (лікарняні) | 16 933 | 11 739 |
3 | 6 490 | 1 947 | 1 947 | 4 868 (премія) + 1 763 (лікарняні) | 17 016 | 15 590 |
4 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 5 971 (премія) | 17 913 | 14 420 |
5 | 6 815 | 2 044 | 2 044 | 6 133 (премія) + 7 464 (матер. допомога) | 24 501 | 19 723 |
6 | 2 375 | 712 | 712 | 1 900 (премія) + 10 761 (відпускні) | 16 461 | 13 251 |
7 | 5 331 | 1 599 | 1 599 | 4 532 (премія) + 5 664 (відпускні) | 18 726 | 15 074 |
8 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 6 120 (премія) | 18 062 | 14 540 |
9 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 6 718 (премія) | 18 660 | 15 022 |
10 | 7 464 | 2 239 | 2 239 | 6 718 (премія) + 500 (премія до свят) | 19 160 | 15 424 |
Завідувачки відділення – 14-15 тисяч
Валентина Бецан – завідувачка відділення організації надання адресної натуральної допомоги.
ЇЇ посадовий оклад – 7 тисяч 1 гривня.
Середньомісячна заробітна плата у 2022 році, до оподаткування, складала 15 тисяч 672 гривні, а у 2023 році зменшилася до 14 тисяч 413 гривень.
Загальна сума на оплату праці Валентини Бецан у 2022 році склала 188 тисяч 70 гривень, у 2023 році – 144 тисячі 134 гривні.
Завідувачка відділення організації надання адресної натуральної допомоги Валентина Бецан | ||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Надбавка за склад-ність, напруже-ність у роботі | Надбавка за вислугу років | Премія / Матеріа-льна допомога / Відпускні | Всього | Після оподатку-вання |
2022 | ||||||
1 | 7 001 | 2 100 | 1 400 | 2 800 (премія) | 13 302 | 10 708 |
2 | 7 001 | 2 100 | 1 400 | 4 901 (премія) | 15 403 | 12 399 |
3 | 7 001 | 2 100 | 1 400 | 4 901 (премія) + 7 001 (матер. допомога) | 22 404 | 18 035 |
4 | 5 334 | 1 600 | 1 067 | 3 734 (премія) + 2 221 (відпускні) | 13 956 | 11 235 |
5 | 7 001 + 189 (індекс.) | 2 100 | 1 400 | 2 450 (премія) | 13 140 | 10 578 |
6 | 7 001 + 270 (індекс.) | 2 100 | 1 400 | 2 450 (премія) | 13 222 | 10 644 |
7 | 6 334 + 223 (індекс.) | 1 900 | 1 267 | 4 434 (премія) + 1 804 (відпускні) | 15 963 | 12 850 |
8 | 2 435 + 191 (індекс.) | 731 | 487 | 1 096 (премія) + 8 569 (відпускні) | 13 509 | 10 874 |
9 | 7 001 + 455 (індекс.) | 2 100 | 1 400 | 3 501 (премія) | 14 458 | 11 638 |
10 | 7 001 + 455 (індекс.) | 2 100 | 1 400 | 3 501 (премія) + 3 501 (премія до свят) | 17 959 | 14 457 |
11 | 7 001 + 567 (індекс.) | 2 100 | 1 400 | 4 201 (премія) | 15 269 | 12 292 |
12 | 7 001 + 585 (індекс.) | 2 100 | 1 400 | 8 401 (премія) | 19 488 | 15 688 |
2023 | ||||||
1 | 7 464 | 746 | 1 493 | 4 901 (премія) | 14 604 | 11 756 |
2 | 7 464 | 746 | 1 493 | 4 105 (премія) | 13 808 | 11 116 |
3 | 7 464 | 746 | 1 493 | 3 359 (премія) | 13 062 | 10 515 |
4 | 7 464 | 746 | 1 493 | 3 359 (премія) | 13 062 | 10 515 |
5 | 7 464 | 746 | 1 493 | 3 359 (премія) | 13 062 | 10 515 |
6 | 5 768 | 577 | 1 154 | 2 019 (премія) + 2 383 (відпускні) | 11 900 | 9 579 |
7 | 7 464 | 746 | 1 493 | 3 732 (премія) + 7 464 (матер. допомога) | 20 899 | 16 824 |
8 | 1 947 | 195 | 389 | 876 (премія) + 10 720 (відпускні) | 14 127 | 11 372 |
9 | 7 464 | 746 | 1 493 | 4 478 (премія) | 14 181 | 11 416 |
10 | 7 464 | 746 | 1 493 | 5 225 (премія) + 500 (премія до свят) | 15 428 | 12 420 |
Завідувачка відділення денного перебування – 13-14 тисяч
Наталія Зимовчак – завідувачка відділення денного перебування.
Посадовий оклад Наталії Зимовчак – 6 тисяч 133 гривні.
Середньомісячна заробітна плата у 2022 році, до оподаткування, у неї була 14 тисяч 140 гривень, у 2023 році – 13 тисяч 538 гривень.
Загальна сума на оплату праці Наталі Зимовчак у 2022 році склала 113 тисяч 118 гривень, у 2023 році – 135 тисяч 381 гривню.
Завідувачка відділення денного перебування Наталія Зимовчак | ||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | За склад-ність | Надбавка за вислугу років | Премія / Матеріа-льна допомога / Лікарняні / Відпускні / Середня заробітна плата | Всього | Після оподатку-вання |
2022 | ||||||
1 | 6 567 | 3 284 | 3 284 (премія) | 13 135 | 10 573 | |
2 | 4 269 | 2 134 | 3 415 (премія) + 6 567 (матер. допомога) + 4 487 (відпускні) | 20 872 | 16 802 | |
3 |
Перебувала у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами |
6 244 (лікарняні) + 5 813 (відпускні) | 12 058 | 10 924 | ||
4 | 13 381 (лікарняні) | 13 381 | 13 381 | |||
5 | 13 827 (лікарняні) | 13 827 | 13 827 | |||
6 | 13 381 (лікарняні) | 13 381 | 13 381 | |||
7 | 9 367 (лікарняні) | 9 367 | 9 367 | |||
8 |
Перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку |
|||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | 6 567 + 585 (індекс.) | 3 284 | 657 | 6 006 (премія) | 17 098 | 13 764 |
2023 | ||||||
1 | 6 133 | 3 067 | 613 | 4 004 (премія) | 13 817 | 11 123 |
2 | 3 067 | 1 533 | 307 | 2 453 (премія) + 6 133 (матер. допомога) + 6 204 (відпускні) | 19 696 | 15 855 |
3 | 6 133 | 3 067 | 613 | 3 067 (премія) | 12 880 | 10 368 |
4 | 6 133 | 3 067 | 613 | 3 067 (премія) | 12 880 | 10 368 |
5 | 5 866 | 2 933 | 587 | 2 933 (премія) + 440 (відпускні) | 12 759 | 10 271 |
6 | 4 739 | 2 370 | 474 | 1 896 (премія) + 2 176 (відпускні) | 11 654 | 9 382 |
7 | 4 965 | 2 482 | 496 | 2 731 (премія) + 1 429 (середня заробітна плата) | 12 104 | 9 744 |
8 | 6 133 | 3 067 | 613 | 3 067 (премія) | 12 880 | 10 368 |
9 | 3 797 | 1 898 | 380 | 2 278 (премія) + 4 366 (відпускні) | 12 719 | 10 239 |
10 | 6 133 | 3 067 | 613 | 3 680 (премія) + 500 (премія до свята) | 13 993 | 11 264 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Дивіться також: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу»
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері та на нашу імейл розсилку. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалу.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти