Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Галінська, Головчак, Гордійчук, Яковлєв
У Рівненському міському суді у 2022-2023 роках працював 21 суддя. «Четверта влада» дослідила, які зарплати вони отримували протягом цього періоду.
Оскільки інформації багато, дані про суддівську винагороду (саме так офіційно називається їхня зарплата. – Ред.) ми розділили на п'ять частин. У цій частині розповідаємо про оплату праці суддів Вікторії Галінської, Мар’яна Головчака, Ірини Гордійчук та Дмитра Яковлєва.
Дивіться також: Скільки заробляють судді Рівненського апеляційного суду
Суддя Вікторія Галінська
Вікторія Галінська розглядала у 2019 році справи щодо моральної компенсації за агресію росії проти України. Сім‘я з Рівного відсудила в російської федерації 140 тисяч євро моральної шкоди.
Середня оплата праці Вікторії Галінської у 2022 році до сплати податків складала 94 тисячі 667 гривень, у 2023 році – 94 тисячі 615 гривень.
Загальна сума на оплату праці судді Вікторії Галінської у 2022 році склала 1 мільйон 136 тисяч 6 гривень, у 2023 році – 1 мільйон 135 тисяч 385 гривень.
Суддя Рівненського міського суду Вікторія Галінська | |||||
Вид оплати | Оклад / Індексація | Вислуга | Відпускні / Відрядні / Лікарняні / На оздоров-лення / Лікарняні | Всього | Після оподат-кування |
2022 | |||||
1 | 58 413 + 232 (індекс.) | 17 524 | 76 169 | 61 316 | |
2 | 69 366 + 375 (індекс.) | 20 810 | 90 550 | 72 893 | |
3 | 18 918 + 102 (індекс.) | 5 675 | 74 600 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 168 662 | 135 773 |
4 | 29 728 161 (індекс.) | 8 918 | 167 333 (відпускні) | 206 141 | 165 943 |
5 | 3 042 (відпускні) | 3 042 | 2 449 | ||
6 | 44 142 + 437 (індекс.) | 13 243 | 57 822 | 46 547 | |
7 | 42 941 + 446 (індекс.) | 12 882 | 49 747 (відпускні) | 106 016 | 85 343 |
8 | 30 159 + 398 (індекс.) | 9 048 | 39 563 (відпускні) | 79 168 | 63 730 |
9 | 44 142 + 582 (індекс.) | 13 243 | 12 297 (відпускні) | 70 264 | 56 562 |
10 | 69 366 + 915 (індекс.) | 20 810 | 8 920 (лікарняні) | 100 011 | 80 509 |
11 | 34 683 + 523 (індекс.) | 10 405 | 45 611 | 36 716 | |
12 | 59 907 + 936 (індекс.) | 17 972 | 53 734 (лікарняні) | 132 550 | 106 702 |
2023 | |||||
1 | 56 754 | 17 026 | 16 590 (відрядні) | 90 370 | 72 748 |
2 | 45 088 | 13 526 | 50 479 (відпускні) | 109 093 | 87 820 |
3 | 39 207 | 11 762 | 50 969 | 41 030 | |
4 | 69 366 | 20 810 | 11 863 (лікарняні) | 102 039 | 82 141 |
5 | 69 366 | 20 810 | 90 176 | 72 592 | |
6 | 53 601 | 16 080 | 20 495 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 159 542 | 128 431 |
7 | 40 088 | 12 026 | 49 779 (відпускні) + 14 648 (лікарняні) | 116 542 | 93 817 |
8 | 18 095 | 5 429 | 39 207 (відпускні) | 62 731 | 50 498 |
9 | 69 366 | 20 810 | 90 176 | 72 592 | |
10 | 31 530 | 9 459 | 40 989 (відпускні) + 14 817 (лікарняні) | 96 795 | 77 920 |
11 | 40 989 | 12 297 | 23 492 (лікарняні) | 76 777 | 61 806 |
12 | 59 457 | 17 837 | 12 882 (відпускні) | 90 176 | 72 592 |
Суддя Мар’ян Головчак
Мар’ян Головчак – суддя Рівненського міського суду, який станом на 2023-й рік працював відрядженим суддею у Подільському районному суді Києва, де нормативний час розгляду справ перевищує середній показник в Україні та становить 257 днів для одного судді. Середній же показник – 177 днів для кожного повноважного судді з урахуванням рекомендованих Вищою радою правосуддя показників середньої тривалості розгляду справ.
Середньомісячна винагорода судді Головчака у 2022 році, до сплати податків, склала 138 тисяч 875 гривень, у 2023 році – 144 тисячі 513 гривень.
Загальна сума на оплату праці судді Мар’яна Головчака у 2022 році склала 1 мільйон 666 тисяч 499 гривень, у 2023 році – 1 мільйон 734 тисячіі 150 гривень.
Суддя Рівненського міського суду, відряджений у Подільський райсуд міста Києва, Мар'ян Головчак | |||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | За науко-вий ступінь | За таєм-ність | Відпускні / На оздоров-лення / Оплата по серед-ньому | Всього | Після оподат-кування: |
2022 | |||||||
1 | 66 379 + 232 (індекс.) | 26 552 | 9 957 | 6 638 | 109 757 | 88 355 | |
2 | 78 825 + 375 (індекс.) | 31 530 | 11 824 | 7 883 | 130 436 | 105 001 | |
3 | 35 830 + 170 (індекс.) | 14 332 | 5 374 | 3 583 | 80 064 (Оплата по серед-ньому ) | 139 353 | 112 179 |
4 | 121 820 + 579 (індекс.) | 48 728 | 18 273 | 12 182 | -80 064 (Оплата по серед-ньому ) | 121 518 | 97 822 |
5 | 78 825 + 590 (індекс.) | 31 530 | 11 824 | 7 883 | 130 652 | 105 175 | |
6 | 71 659 + 625 (індекс.) | 28 664 | 10 749 | 7 166 | 11 824 (відпускні) + 78 825 (оздор.) | 209 511 | 168 656 |
7 | 78 825 + 720 (індекс.) | 31 530 | 11 824 | 7 883 | 130 781 | 105 279 | |
8 | 78 825 + 915 (індекс.) | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 138 859 | 111 781 | |
9 | 78 825 + 915 (індекс.) | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 138 859 | 111 781 | |
10 | 78 825 + 915 (індекс.) | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 138 859 | 111 781 | |
11 | 78 825 + 1 045 (індекс.) | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 138 989 | 111 886 | |
12 | 71 659 + 981 (індекс.) | 35 830 | 10 749 | 7 166 | 12 540 (відпускні) | 138 925 | 111 834 |
2023 | |||||||
1 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 137 944 | 111 045 | |
2 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 137 944 | 111 045 | |
3 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 137 944 | 111 045 | |
4 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 29 988 (відпускні) + 78 825 (на оздор.) | 246 757 | 198 639 |
5 | 61 689 | 30 845 | 9 253 | 6 169 | 107 956 | 86 905 | |
6 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 137 944 | 111 045 | |
7 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 137 944 | 111 045 | |
8 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 137 944 | 111 045 | |
9 | 75 071 | 37 536 | 11 261 | 7 507 | 6 569 (відпускні) | 137 944 | 111 045 |
10 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 137 944 | 111 045 | |
11 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 137 944 | 111 045 | |
12 | 78 825 | 39 413 | 11 824 | 7 883 | 137 944 | 111 045 |
Суддя Ірина Гордійчук
Ірина Гордійчук працює суддею з 2017 року – її перевели на посаду судді Рівненського міського суду Рівненської області з Дубровицького районного суду Рівненської області.
Вона розглядала справу пайовички Софії Бадиги, яка позивалася до житлового кооперативу «Рівненська брама», де з’ясовували квартира під яким номером їй належить – 32 чи 35А. За документами, які мала жінка, це квартира 32, представники підрядника переконують – 35А. Щоб з’ясувати, де ж її житло, Софія Бадига звернулася до суду.
Середня місячна винагорода судді Ірини Гордійчук до оподаткування у 2022 році складала 97 тисяч 910 гривень на місяць, у 2023 році – 100 тисяч 152 гривні.
Загальна сума оплати праці судді Ірини Гордійчук у 2022 році склала 1 мільйон 174 тисячі 922 гривні, у 2023 році – 1 мільйон 201 тисяча 819 гривень.
Суддя Рівненського міського суду Ірина Гордійчук | |||||
Міс. | Оклад / Індексація | Вислуга | Відпускні / На оздоров-лення / Лікарняні | Всього | Після оподат-кування |
2022 | |||||
1 | 69 366 + 275 (індекс.) | 20 810 | 90 451 | 72 813 | |
2 | 34 500 + 192 (індекс.) | 10 350 | 45 042 | 36 259 | |
3 | 46 980 + 254 (індекс.) | 14 094 | 29 102 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 159 796 | 128 635 |
4 | 69 366 + 375 (індекс.) | 20 810 | 34 884 (лікарняні) | 125 435 | 100 975 |
5 | 69 366 + 375 (індекс.) | 20 810 | 90 550 | 72 893 | |
6 | 34 683 + 559 (індекс.) | 10 405 | 45 088 (відпускні) | 90 735 | 73 042 |
7 | 52 850 + 549 (індекс.) | 15 855 | 44 995 (відпускні) | 114 249 | 91 970 |
8 | 27 143 + 358 (індекс.) | 8 143 | 29 753 (відпускні) | 65 397 | 52 645 |
9 | 50 448 + 666 (індекс.) | 15 134 | 4 099 (відпускні) | 70 347 | 56 629 |
10 | 53 601 + 707 (індекс.) | 16 080 | 34 346 (лікарняні) | 104 735 | 84 311 |
11 | 69 366 + 1 045 (індекс.) | 20 810 | 91 221 | 73 433 | |
12 | 69 366 + 1 079 (індекс.) | 26 801 | 29 719 (відпускні) | 126 965 | 102 207 |
2023 | |||||
1 | 44 142 | 17 657 | 61 799 | 49 748 | |
2 | 55 493 | 22 197 | 4 856 (відпускні) + 14 835 (лікарняні) + 69 366 (оздор.) | 166 747 | 134 231 |
3 | 69 366 | 27 746 | 97 112 | 78 175 | |
4 | 69 366 | 27 746 | 97 112 | 78 175 | |
5 | 62 429 | 24 972 | 9 711 (відпускні) | 97 112 | 78 175 |
6 | 66 213 | 26 485 | 4 414 (відпускні) | 97 112 | 78 175 |
7 | 33 031 | 13 213 | 47 651 (відпускні) + 30 700 (відпускні) | 124 595 | 100 299 |
8 | 45 239 | 18 095 | 63 334 | 50 984 | |
9 | 66 063 | 26 425 | 4 624 (відпускні) | 97 112 | 78 175 |
10 | 66 063 | 26 425 | 4 624 (відпускні) | 97 112 | 78 175 |
11 | 63 060 | 25 224 | 8 828 (відпускні) | 97 112 | 78 175 |
12 | 39 638 | 15 855 | 50 064 (відпускні) | 105 557 | 84 973 |
Суддя Дмитро Яковлєв
Суддя Дмитро Яковлєв вів справу колишнього радника Олексія Муляренка, засновника сайту «Рівненські новини» Андрія Андрощука за їзду напідпитку та спричинення ДТП.
Середньомісячна винагорода Дмитра Яковлєва до опадаткування у 2022 році була 89 тисяч 605 гривень, у 2023 році – 90 тисяч 528 гривень.
Загальна сума на оплату праці судді Дмитра Яковлєва у 2022 році склала 1 мільйон 75 тисяч 265 гривень, у 2023 році – 1 мільйон 86 тисяч 332 гривні.
Суддя Рівненського міського суду Дмитро Яковлєв | |||||
Міс. | Оклад / Індексація | Вислуга | Відпускні / На оздоров-лення | Всього | Після оподат-кування |
2022 | |||||
1 | 72 519 + 301 (індекс.) | 14 504 | -3784 (відпускні) | 83 540 | 67 250 |
2 | 69 366 + 288 (індекс.) | 13 873 | 83 527 | 67 239 | |
3 | 69 366 + 288 (індекс.) | 13 873 | 83 527 | 67 239 | |
4 | 69 366 + 409 (індекс.) | 13 873 | 83 649 | 67 337 | |
5 | 66 213 + 391 (індекс.) | 13 243 | 3 784 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 152 996 | 123 162 |
6 | 69 366 + 761 (індекс.) | 13 873 | 84 000 | 67 620 | |
7 | 36 335 + 349 (індекс.) | 7 267 | 39 638 (відпускні) | 83 588 | 67 288 |
8 | 57 302 709 (індекс.) | 11 460 | 14 476 (відпускні) | 83 948 | 67 578 |
9 | 69 366 858 (індекс.) | 13 873 | 84 097 | 67 698 | |
10 | 69 366 858 (індекс.) | 13 873 | 84 097 | 67 698 | |
11 | 69 366 985 (індекс.) | 13 873 | 84 225 | 67 801 | |
12 | 56 754 + 832 (індекс.) | 11 351 | 15 134 (відпускні) | 84 071 | 67 678 |
2023 | |||||
1 | 63 060 | 12 612 | 7 567 (відпускні) | 83 239 | 67 008 |
2 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
3 | 66 350 | 13 270 | 3 619 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 152 605 | 122 847 |
4 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
5 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
6 | 69 366 | 13 873 | 59 457 (відпускні) | 142 696 | 114 870 |
7 | 19 819 | 3 964 | 23 783 | 19 145 | |
8 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
9 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
10 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
11 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
12 | 52 850 | 10 570 | 37 914 (відпускні) | 101 335 | 81 574 |
Дивіться також: Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Рогозін, Першко, Сидорук, Тимощук, Кучина
Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Левчук, Наумов, Панас, Даш’ян
Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Доля, Денисюк, Бердій, Діонісьєва
Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Ковальов, Крижова, Харечко, Бучко
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 50 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші для ініціативи «Рівненський дрон», яка складає FPV-дрони для рівненських бійців на передовій. Долучайтеся, будь ласка.
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу» 30-ма гривнями.
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці, вотсапі. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти