Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Левчук, Наумов, Панас, Даш’ян
У Рівненському міському суді у 2022-2023 роках працював 21 суддя. «Четверта влада» дослідила, які зарплати вони отримували протягом цього періоду.
Оскільки інформації багато, дані про суддівську винагороду (саме так офіційно називається їхня зарплата. – Ред.) ми розділили на п'ять частин. У цій частині розповідаємо про оплату праці суддів Олега Левчука, Сергія Наумова, Оксани Панас та Кристини Даш’ян.
Дивіться також: Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Галінська, Головчак, Гордійчук, Яковлєв
Суддя Олег Левчук
Суддя Олег Левчук вів справу скандального священника московського патріархату Ігоря Маринича, якого визнали винним у керуванні автівкою в нетверезому стані. Олег Левчук на посаді судді працює відносно недавно – з 2019 року.
Середньомісячна заробітна плата Олега Левчука до оподаткування у 2022 році була 92 тисячі 18 гривень, у 2023 році – 85 тисяч 862 гривні.
Загальна сума оплати праці Олега Левчука у 2022 році склала 1 мільйон 104 тисячі 213 гривень, у 2023 році – 1 мільйон 30 тисяч 341 гривня.
Суддя Рівненського міського суду Олег Левчук | |||||
Міс. | Оклад / Індексація | Вислуга | Відпускні / Лікарняні / На оздоров-лення | Всього | Після оподат-кування |
2022 | |||||
1 | 69 366 + 288 (індекс.) | 13 873 | 83 527 | 67 239 | |
2 | 34 683 + 144 (індекс.) | 6 937 | 20 810 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 131 939 | 106 211 |
3 | 69 366 + 288 (індекс.) | 13 873 | 83 527 | 67 239 | |
4 | 69 366 + 409 (індекс.) | 13 873 | 13 657 (лікарняні) | 97 306 | 78 331 |
5 | 69 366 + 409 (індекс.) | 13 873 | 83 649 | 67 337 | |
6 | 69 366 + 767 (індекс.) | 13 873 | 84 006 | 67 625 | |
7 | 33 031 + 317 (індекс.) | 6 606 | 54 459 (відпускні) | 94 413 | 76 003 |
8 | 51 271 + 634 (індекс.) | 10 254 | 3 7342 (відпускні) | 99 501 | 80 099 |
9 | 47 295 + 585 (індекс.) | 9 459 | 57 339 | 46 158 | |
10 | 49 998 + 618 (індекс.) | 10 000 | 22 073 (лікарняні) | 82 689 | 66 564 |
11 | 69 366 + 985 (індекс.) | 13 873 | 84 225 | 67 801 | |
12 | 69 366 + 1 017 (індекс.) | 13 873 | 37 836 (відпускні) | 122 092 | 98 284 |
2023 | |||||
1 | 37 836 | 7 567 | 69 366 (оздор.) | 114 769 | 92 389 |
2 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
3 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
4 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
5 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
6 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
7 | 52 850 | 10 570 | 102 138 (відпускні) | 165 558 | 133 274 |
8 | 27 143 | 5 429 | 32 572 | 26 220 | |
9 | 42 941 | 8 588 | 51 529 | 41 481 | |
10 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
11 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 | |
12 | 69 366 | 13 873 | 83 239 | 67 008 |
Суддя Сергій Наумов
Суддя Сергій Наумов вів справу судді Рівненського окружного адміністративного суду Дмитра Махаринця. За даними правоохоронців, Махаринець керував авто з явними ознаками алкогольного сп'яніння, проте суддя уникнув покарання. Справу закрили у зв'язку «із відсутністю у його діях складу адміністративного правопорушення».
Середньомісячна заробітна плата Сергія Наумова до оподаткування у 2022 році була 125 тисяч 668 гривень, у 2023 році – 119 тисяч 384 гривні.
Загальна сума оплати праці Сергія Наумова у 2022 році склала 1 мільйон 508 тисяч 20 гривень, у 2023 році – 1 мільйон 432 тисячі 611 гривень.
Суддя Рівненського міського суду Сергій Наумов | ||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Вислуга | За таєм-ність | Відпускні / Лікарняні / Відрядні / На оздоров-лення | Всього | Після оподат-кування |
2022 | ||||||
1 | 36 508 + 145 (індекс.) | 21 905 | 3 651 | 18 619 (відпускні) | 80 829 | 65 067 |
2 | 69 366 + 375 (індекс.) | 41 620 | 6 937 | 118 297 | 95 229 | |
3 | 69 366 + 375 (індекс.) | 41 620 | 6 937 | 118 297 | 95 229 | |
4 | 69 366 + 375 (індекс.) | 41 620 | 6 937 | 118 297 | 95 229 | |
5 | 66 213 + 358 (індекс.) | 39 728 | 6 621 | 5 360 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 187 646 | 151 055 |
6 | 69 366 + 893 (індекс.) | 41 620 | 6 937 | 61 769 (відпускні) | 180 584 | 145 370 |
7 | 3 303 + 34 (індекс.) | 1 982 | 330 | 76 173 (відпускні) | 81 823 | 65 867 |
8 | 54 286 + 716 (індекс.) | 32 572 | 5 429 | 93 003 | 74 868 | |
9 | 69 366 + 915 (індекс.) | 41 620 | 6 937 | 118 837 | 95 664 | |
10 | 69 366 + 915 (індекс.) | 41 620 | 6 937 | 118 837 | 95 664 | |
11 | 69 366 + 1 045 (індекс.) | 41 620 | 6 937 | 118 967 | 95 769 | |
12 | 69 366 + 1 079 (індекс.) | 41 620 | 6 937 | 53 601 (відпускні) | 172 602 | 138 945 |
2023 | ||||||
1 | 37 836 | 22 702 | 3 784 | 64 321 | 51 779 | |
2 | 69 366 | 41 620 | 6 937 | 117 922 | 94 927 | |
3 | 69 366 | 41 620 | 6 937 | 117 922 | 94 927 | |
4 | 52 025 | 31 215 | 5 202 | 22 784 (лікарняні) | 111 225 | 89 536 |
5 | 69 366 | 41 620 | 6 937 | 117 922 | 94 927 | |
6 | 69 366 | 48 241 | 6 937 | 83 239 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 277 149 | 223 105 |
7 | - 315 | 55 191 (відпускні) | 54 876 | 44 175 | ||
8 | 57 302 | 40 112 | 97 414 | 78 418 | ||
9 | 69 366 | 48 556 | 117 922 | 94 927 | ||
10 | 53 601 | 37 521 | 26 801 (відпускні) | 117 922 | 94 927 | |
11 | 50 448 | 35 314 | 2 838 | 11 351 (відрядні) | 99 950 | 80 460 |
12 | 66 063 | 46 244 | 6 606 | 5 946 (відпускні) + 13 206 (лікарняні) | 138 065 | 111 142 |
Суддя Оксана Панас
Суддя Оксана Панас розглядала справу рівненського карикатуриста Юрія Журавля, який позивався до російської сенаторки Валентини Петренко за те, що та використала його роботу.
Середня заробітна плата Оксани Панас у 2022 році склала 124 тисячі 727 гривень, у 2023 році – 123 тисячі 751 гривня до сплати податків.
Загальна сума оплати праці Оксани Панас за 2022 рік – 1 мільйон 496 гривень 722 гривні, у 2023 році – 1 мільйон 485 тисяч 18 гривень.
Суддя Рівненського міського суду Оксана Панас | |||||
Міс. | Оклад / Індексація | Вислуга | Відпускні / Відрядні / На оздоров-лення | Всього | Після оподат-кування |
2022 | |||||
1 | 69 366 + 275 (індекс.) | 48 556 | 118 198 | 95 149 | |
2 | 69 366 + 375 (індекс.) | 48 556 | 118 297 | 95 229 | |
3 | 56 754 + 307 (індекс.) | 39 728 | 21 440 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 187 595 | 151 014 |
4 | 69 366 + 375 (індекс.) | 48 556 | 118 297 | 95 229 | |
5 | 69 366 + 375 (індекс.) | 48 556 | 118 297 | 95 229 | |
6 | 69 366 + 903 (індекс.) | 48 556 | 61 769 (відпускні) | 180 594 | 145 378 |
7 | 33 031 + 343 (індекс.) | 23 122 | 56 496 | 45 480 | |
8 | 45 239 + 597 (індекс.) | 31 667 | 51 737 (відпускні) | 129 239 | 104 038 |
9 | 63 060 + 832 (індекс.) | 44 142 | 108 034 | 86 967 | |
10 | 69 366 + 915 (індекс.) | 48 556 | 118 837 | 95 664 | |
11 | 69 366 + 1 045 (індекс.) | 48 556 | 118 967 | 95 769 | |
12 | 37 836 + 589 (індекс.) | 26 485 | 58 961 (відпускні) | 123 871 | 99 716 |
2023 | |||||
1 | 56 754 | 39 728 | 16 080 (відпускні) | 112 562 | 90 612 |
2 | 69 366 | 48 556 | 117 922 | 94 927 | |
3 | 69 366 | 48 556 | 117 922 | 94 927 | |
4 | 34 683 | 24 278 | 74 342 (відпускні) | 133 303 | 107 309 |
5 | 60 318 | 42 223 | 102 541 | 82 546 | |
6 | 69 366 | 48 556 | 117 922 | 94 927 | |
7 | 49 547 | 34 683 | 79 836 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 233 432 | 187 912 |
8 | 42 223 | 29 556 | 71 779 | 57 782 | |
9 | 62 760 | 43 932 | 11 231 (відрядні) | 117 922 | 94 927 |
10 | 34 683 | 24 278 | 58 961 (відпускні) | 117 922 | 94 927 |
11 | 69 366 | 48 556 | 117 922 | 94 927 | |
12 | 69 366 | 54 502 | 123 868 | 99 714 |
Суддя Кристина Даш’ян
Судді Кристина Даш'ян та Микола Бердій не побачили протизаконності у відмові Рівненської міської ради надати інформацію про освіту заступника начальника управління містобудування та архітектури Рівненської міської ради Віктора Вівсянника. Судді ухвалили два небезпечні рішення щодо цього. Пізніше Рівненський окружний суд побачив протизаконну відмову, яку не побачили в міському суді.
Середня заробітна плата Кристини Даш’ян до оподаткування у 2022 році склала 114 тисяч 402 гривні на місяць, у 2023 році – 115 тисяч 622 гривні.
Загальна сума оплати праці судді Кристини Даш’ян у 2022 році склала 1 мільйон 372 тисячі 821 гривню, у 2023 році – 1 мільйон 387 тисяч 460 гривень.
Суддя Рівненського міського суду Кристина Даш'ян | ||||||
Міс. | Оклад / Індексація | Вислуга | За таєм-ність | Відпустка / На оздоров-лення / Лікарняні | Всього | Після оподат-кування |
2022 | ||||||
1 | 69 366 + 275 (індекс.) | 34 683 | 6 937 | 111 261 | 89 565 | |
2 | 52 025 + 281 (індекс.) | 26 012 | 5 202 | 27 746 (відпускні) | 111 267 | 89 570 |
3 | 69 366 + 375 (індекс.) | 34 683 | 6 937 | 111 360 | 89 645 | |
4 | 50 298 + 272 (індекс.) | 25 149 | 5 030 | 23 928 (лікарняні) | 104 676 | 84 264 |
5 | 63 060 + 341 (індекс.) | 31 530 | 6 306 | 10 090 (відпускні) + 69 366 (оздор.) | 180 692 | 145 457 |
6 | 44 142 + 634 (індекс.) | 22 071 | 4 414 | 71 261 | 57 365 | |
7 | 52 850 + 549 (індекс.) | 26 425 | 5 285 | 74 680 (відпускні) + 36 959 (лікарняні) | 196 748 | 158 382 |
8 | 39 207 + 517 (індекс.) | 19 603 | 3 921 | 63 248 | 50 915 | |
9 | 66 350 + 875 (індекс.) | 33 175 | 6 635 | 107 036 | 86 164 | |
10 | 42 941 + 567 (індекс.) | 21 470 | 4 294 | 42 280 (відпускні) | 111 552 | 89 799 |
11 | 69 366 + 1 045 (індекс.) | 34 683 | 6 937 | 112 031 | 90 185 | |
12 | 56 754 + 883 (індекс.) | 28 377 | 5 675 | 91 689 | 73 810 | |
2023 | ||||||
1 | 69 366 | 34 683 | 6 937 | 110 986 | 89 343 | |
2 | 52 025 | 26 012 | 5 202 | 27 746 (відпускні) + 69 366 (оздор.) + 19 450 (лікарняні) | 199 801 | 160 840 |
3 | 69 366 | 34 683 | 6 937 | 110 986 | 89 343 | |
4 | 45 088 | 22 544 | 4 509 | 26 171 (лікарняні) | 98 311 | 79 140 |
5 | 69 366 | 34 683 | 6 937 | 110 986 | 89 343 | |
6 | 69 366 | 34 683 | 6 937 | 110 986 | 89 343 | |
7 | 56 754 | 28 377 | 2 057 | 13 206 (лікарняні) | 100 394 | 80 817 |
8 | 27 143 | 13 572 | 2 714 | 125 692 (відпускні) | 169 121 | 136 142 |
9 | 33 031 | 16 516 | 3 303 | 52 850 | 42 544 | |
10 | 69 366 | 34 683 | 6 937 | 110 986 | 89 343 | |
11 | 69 366 | 34 683 | 6 937 | 110 986 | 89 343 | |
12 | 46 244 | 23 122 | 4 624 | 10 570 (відпускні) + 16 508 (лікарняні) | 101 068 | 81 360 |
Дивіться також: Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Рогозін, Першко, Сидорук, Тимощук, Кучина
Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Доля, Денисюк, Бердій, Діонісьєва
Скільки заробляли судді Рівненського міського суду: Ковальов, Крижова, Харечко, Бучко
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 50 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші для ініціативи «Рівненський дрон», яка складає FPV-дрони для рівненських бійців на передовій.
У 2024-му завдяки нашим читачам ми зібрали кошти на 20 FPV-дронів для 38-ї бригади морської піхоти і 1 дрон для 104-ї ОБр територіальної оборони; закупили 10 приладів засобів радіоелектронної розвідки «ванільний цукорок» для аеророзвідників прикордонної служби; долучилися (50 тисяч) до збору на авто для 48-ї інженерної бригади ЗСУ.
Долучайтеся, будь ласка.
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу» 30-ма гривнями.
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці, вотсапі. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти