Які зарплати у завідувачів відділень міської стоматполіклініки
Зібрали інформацію про зарплати завідувачів відділень у комунальній міській стоматполіклініці Рівного у 2023 році. Продовжуємо публікувати інформацію про зарплати керівництва комунальних медзакладів Рівного.
Дивіться також: Зарплати керівництва міської стоматполіклініки Рівного
Завідувачка терапевтичного відділення №1
Оксана Поліщук працює завідувачкою терапевтичного відділення №1 з посадовим окладом 8 тисяч 209 гривень. Її середньомісячна заробітна плата складала до оподаткування 25 тисяч 744 гривні.
Загальна сума на оплату праці Оксани Поліщук у 2023 році – 308 тисяч 928 гривень.
Завідувачка терапевтичного відділення №1 Оксана Поліщук | |||||||
Місяць | Оклад | Надбавки, доплати та інші виплати | Премія | Матері-альна допомога / Відпускні / Лікарняні | Суміс-ництво | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | |||||||
1 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
2 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
3 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
4 | 4 105 | 1 231 | 4 665 | 8 045 (лікарняні) | 2 500 | 20 546 | 16 540 |
5 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
6 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
7 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 8 209 (мат. доп.) + 20 024 (відпускні) | 4 809 | 33 042 | 26 599 |
9 | 5 082 | 1 525 | 5 775 | 6 490 (відпускні) | 3 251 | 22 123 | 17 809 |
10 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
11 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
12 | 8 209 | 2 463 | 17 538 | 5 000 | 33 210 | 26 734 |
Завідувачка терапевтичного відділення №2
Тамара Вавілова – завідувачка терапевтичного відділення №2. Її посадовий оклад – 8 тисяч 209 гривень. Середньомісячна заробітна плата у 2023 році склала до оподаткування 26 тисяч 578 гривень.
Всього у 2023 році вона отримала 318 тисяч 931 гривню заробітної плати.
Завідувачка терапевтичного відділення №2 Тамара Вавілова | |||||||
Місяць | Оклад | Надбавки, доплати та інші виплати | Премія | Матері-альна допомога / Відпускні | Суміс-ництво | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | |||||||
1 | 6 343 | 1 903 | 7 210 | 5 032 (відпускні) | 5 000 | 25 489 | 20 519 |
2 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
3 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 4 783 | 24 784 | 19 951 | |
4 | 7 388 | 2 216 | 8 396 | 3 751 | 21 751 | 17 510 | |
5 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
6 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
7 | 8 209 | 2 463 | 16 329 | 5 000 | 32 001 | 25 761 | |
8 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
9 | 3 909 | 1 173 | 4 443 | 8 209 (мат. допомога) + 9 726 (відпускні) | 4 423 | 31 882 | 25 665 |
10 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
11 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
12 | 6 254 | 1 876 | 15 317 | 4 570 (відпускні) | 5 000 | 33 018 | 26 579 |
Завідувачка профілактичного відділення
Оксана Чуприна – завідувачка профілактичного відділення у міській стоматполіклініці.
Посадовий оклад Оксани Чуприни – 8 тисяч 209 гривень. Середньомісячна заробітна плата у 2023 році у неї склала до оподаткування 25 тисяч 898 гривень.
Всього у 2023 році їй нарахували 310 тисяч 782 гривні заробітної плати.
Завідувачка профілактичного відділення Оксана Чуприна | |||||||
Місяць | Оклад | Надбавки, доплати та інші виплати | Премія | Матері-альна допомога / Відпускні | Суміс-ництво | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | |||||||
1 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 108 | 25 109 | 20 212 | |
2 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
3 | 7 852 | 2 356 | 8 923 | 5 000 | 24 131 | 19 425 | |
4 | 6 157 | 1 847 | 6 997 | 3 195 (відпускні) | 4 501 | 22 697 | 18 271 |
5 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
6 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
7 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
8 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
9 | 391 | 117 | 445 | 8 209 (мат. доп.) + 16 707 (відпускні) | 4 808 | 30 677 | 24 695 |
10 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
11 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
12 | 8 209 | 2 463 | 17 538 | 4 952 | 33 162 | 26 695 |
Ексзавідувачка ортопедичного відділення
Наталія Пароля до 29 вересня 2023 року працювала завідувачкою ортопедичного відділення. Її посадовий оклад, як і в інших, складає 8 тисяч 209 гривень. У середньому вона отримувала до оподаткування 25 тисяч 180 гривень на місяць.
Всього з січня по вересень 2023 року їй нарахували 226 тисяч 619 гривень заробітної плати.
Ексзавідувачка ортопедичним відділенням Наталія Пароля | |||||||
Місяць | Оклад | Надбавки, доплати та інші виплати | Премія | Матері-альна допомога / Відпускні / Лікарняний | Суміс-ництво | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | |||||||
1 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 001 | 25 001 | 20 126 | |
2 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
3 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 001 | 25 001 | 20 126 | |
4 | 7 388 | 2 216 | 8 396 | 4 171 | 22 171 | 17 848 | |
5 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 5 001 | 25 001 | 20 126 | |
6 | 3 731 | 1 119 | 4 241 | 8 209 (мат. допомога) + 1 291 (відпускні) + 9 933 (лікарняний) | 2 577 | 31 102 | 25 037 |
7 | 0 | 0 | 0 | 13 556 (відпускні) | 3 189 | 16 745 | 13 480 |
8 | 6 781 | 2 034 | 7 706 | 4 131 | 20 653 | 16 626 | |
9 | 4 300 | 1 290 | 4 887 | 10 368 (відпускні) + 8 721 (лікарняний) | 6 376 | 35 942 | 28 934 |
Звільнена із займаної посади 29 вересня 2023 року |
Завідувач ортопедичного відділення
З 9 жовтня 2023 року посаду завідувача ортопедичного відділення займає Микола Лазарчук з посадовим окладом 8 тисяч 209 гривень.
Протягом трьох місяців 2023 року він в середньому отримував до оподаткування 23 тисячі 701 гривню на місяць.
Всього за три місяці роботи йому нарахували 71 тисячу 103 гривні заробітної плати.
Завідувач ортопедичним відділенням Микола Лазарчук | ||||||
Місяць | Оклад | Надбавки, доплати та інші виплати | Премія | Матері-альна допомога / Відпускні | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | ||||||
Прийнятий на посаду завідувача ортопедичним відділенням з 9 жовтня 2023 року | ||||||
10 | 5 597 | 1 679 | 7 592 | 14 868 | 11 969 | |
11 | 8 209 | 2 463 | 9 329 | 20 001 | 16 101 | |
12 | 4 300 | 1 290 | 13 096 | 8 209 (мат. допомога) + 9 340 (відпускні) | 36 235 | 29 169 |
Завідувач зуботехнічної лабораторії
Іван Одинець – завідувач зуботехнічної лабораторії з посадовим окладом 6 тисяч 6 гривень. Його середньомісячна заробітна плата у 2023 році склала до оподаткування 21 тисячу 100 гривень.
Всього у 2023 році він отримав 253 тисячі 204 гривні заробітної плати.
Завідувач зуботехнічною лабораторією Іван Одинець | |||||||
Місяць | Оклад | Надбавки, доплати та інші виплати | Премія | Матері-альна допомога / Відпускні | Суміс-ництво | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | |||||||
1 | 6 006 | 1 802 | 5 693 | 6 750 | 20 251 | 16 302 | |
2 | 6 006 | 1 802 | 5 693 | 6 750 | 20 251 | 16 302 | |
3 | 6 006 | 1 802 | 5 693 | 6 751 | 20 251 | 16 302 | |
4 | 6 006 | 1 802 | 5 693 | 6 750 | 20 251 | 16 302 | |
5 | 6 006 | 1 802 | 5 693 | 6 751 | 20 252 | 16 302 | |
6 | 4 641 | 1 392 | 4 939 | 2 190 (відпускні) | 5 217 | 18 378 | 14 795 |
7 | 4 004 | 1 201 | 3 795 | 4 817 (відпускні) | 4 501 | 18 318 | 14 746 |
8 | 6 006 | 1 802 | 5 693 | 6 750 | 20 251 | 16 302 | |
9 | 6 006 | 1 802 | 6 301 | 6 751 | 20 859 | 16 792 | |
10 | 6 006 | 1 802 | 5 693 | 6 751 | 20 252 | 16 303 | |
11 | 6 006 | 1 802 | 7 193 | 6 751 | 21 752 | 17 510 | |
12 | 4 576 | 1 373 | 10 343 | 6 006 (мат. доп.) + 3 147 (відпускні) | 6 692 | 32 137 | 25 870 |
Завідувач центру з надання стоматологічної допомоги дітям
Ігор Боднар працює завідувачем центру з надання стоматологічної допомоги дітям. Його посадовий оклад складає 8 тисяч 209 гривень. У середньому на місяць він отримував до оподаткування 24 тисячі 729 гривень.
За 2023 рік йому нарахували 296 тисяч 748 гривень заробітної плати.
Завідувач центру з надання стоматологічної допомоги дітям Ігор Боднар | |||||||
Місяць | Оклад | Надбавки, доплати та інші виплати | Премія | Матері-альна допомога / Відпускні / Лікар-няний | Суміс-ництво | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | |||||||
1 | 7 463 | 1 493 | 9 227 | 1 296 (відпускні) | 5 090 | 24 568 | 19 778 |
2 | 6 567 | 1 313 | 8 120 | 2 584 (відпускні) | 4 000 | 22 584 | 18 180 |
3 | 5 354 | 1 071 | 6 620 | 7 751 (відпускні) | 3 262 | 24 057 | 19 366 |
4 | 7 799 | 1 560 | 9 642 | 650 (відпускні) | 4 751 | 24 401 | 19 642 |
5 | 5 354 | 1 071 | 6 620 | 6 501 (відпускні) | 3 262 | 22 807 | 18 360 |
6 | 7 463 | 1 493 | 9 227 | 1 300 (відпускні) | 4 546 | 24 029 | 19 343 |
7 | 1 955 | 391 | 2 417 | 8 209 (мат. допомога) + 13 596 (відпускні) | 5 012 | 31 580 | 25 422 |
8 | 4 997 | 999 | 6 178 | 1 942 (відпускні) + 5 320 (лікарняний) | 3 681 | 23 117 | 18 609 |
9 | 8 209 | 1 642 | 10 150 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
10 | 8 209 | 1 642 | 10 150 | 5 000 | 25 001 | 20 126 | |
11 | 4 851 | 970 | 5 998 | 645 (відпускні) + 8 015 (лікарняний) | 2 955 | 23 435 | 18 865 |
12 | 5 473 | 1 095 | 14 976 | 1 292 (відпускні) | 3 333 | 26 169 | 21 066 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Дивіться також: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
Долучайтеся до збору на FPV-дрони для рівненських дроноводів із 38-ї бригади морської піхоти.
Волонтерська монобанка:
https://send.monobank.ua/jar/6hpeyQsBSk
Картка благодійного фонду, прив'язана до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу»
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти