Хто залишився, а кого звільнили: результати переатестації рівненських місцевих прокурорів
З середини жовтня 2020 року прокурори місцевих прокуратур почали проходити переатестацію, яка складалася з тестування та співбесіди з членами кадрової комісії. Провалена переатестація є підставою для звільнення.
У цьому матеріалі розповідаємо, хто з прокурорів успішно та неуспішно пройшов атестацію.
Станом на 15 квітня Рівненська обласна прокуратура отримала від кадрових комісій рішення про те, чи успішно склали атестацію 111 прокурорів місцевих прокуратур. Про це «Четвертій владі» повідомили, у відповідь на запит, в обласній прокуратурі.
Переатестація – частина реформи прокуратури, яка стартувала у жовтні 2019 року. Вона розпочалась з працівників колишньої Генеральної прокуратури, яку ліквідували і створили замість неї Офіс генпрокурора.
Після них атестацію пройшли регіональні прокурори, а потім – місцеві.
Загалом 130 місцевих прокурорів подали заяви на проходження переатестації.
Таких прокуратур в області було чотири – Рівненська, Дубенська, Здолбунівська, Сарненська. Зараз вони називаються окружними прокуратурами. Всього їх п’ять – додалась ще Вараська.
Наразі п'ять прокурорів ще не пройшли переатестацію через «тимчасову непрацездатність» та перенесенням іспиту на іншу дату, ще дев’ятеро взагалі не взяли участь, бо зараз у декреті. Трьох прокурорів звільнили ще до переатестації, а ще двох перевели в прокуратури інших областей.
Прессекретарка Рівненської обласної прокуратури Оксана Жужельска повідомила, що переатестацію проводить Офіс генпрокурора, тому обласна прокуратура не має інформації про те, коли завершать атестацію прокурори, які ще цього не зробили через тимчасову непрацездатність. Обласна прокуратура, зі слів Жужельської, лише отримує документи.
Андрій Таргоній – один з прокурорів, якого звільнили до початку атестації. Про причини звільнення ми писали у матеріалі про справу «маминого прокурора», яку розглядають вже 5 років. За цей час у справі змінилося 20 суддів.
Зі 111-ти прокурорів, що вже складали атестацію, успішний результат у 105-ти місцевих прокурорів, а неуспішний – у 6-ти.
Прокурори місцевих прокуратур, які неуспішно склали атестацію:
- Роман Калюжний – Здолбунівська місцева прокуратура;
- Ігор Бородавка – Рівненська місцева прокуратура;
- Олег Соботюк – Рівненська місцева прокуратура;
- Кирило Гавриленко – Сарненська місцева прокуратура;
- Юрій Мізюк – Сарненська місцева прокуратура;
- Федір Полюхович – Сарненська місцева прокуратура.
За інформацією Рівненської обласної прокуратури, головний прокурор області видав накази про їхнє звільнення.
Нагадуємо, тридцять прокурорів обласної прокуратури не пройшли переатестації.
Нещодавно ми писали про те, що Рівненська окружна прокуратура вирішила, замість міської ради, позиватися до скандального забудовника. На думку експерта, такий позов може бути на користь цьому забудовнику.
Повний список прокурорів, які проходили атестацію, а також результати можна переглянути тут:
№ | Прізвище І. Б. | Посада | Підрозділ | Результати |
Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | ||||
1 | БОЙЧУК Наталія Рустамівна | прокурор прокуратури | Млинівський відділ | не брала участі через перебування у відпустці по догляду за дитиною |
2 | ВАКОЛЮК Юлія Олександрівна | прокурор прокуратури | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
3 | ВОЙТЮК Олександр Ігорович | прокурор прокуратури | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
4 | ГАНДЗІЛЕВСЬКИЙ Назар Анатолійович | прокурор прокуратури | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
5 | ДЕМИДЮК Юлія Василівна | прокурор прокуратури | Млинівський відділ | не брала участі через перебування у відпустці по догляду за дитиною |
6 | ДЗЕЦЬКО Мирослава Василівна | прокурор прокуратури | Радивилівський відділ | не брала участі через перебування у відпустці по догляду за дитиною |
7 | ЗАБОЛОТНИЙ Андрій Львович | прокурор прокуратури | Радивилівський відділ | успішно |
8 | КВАС Ольга Михайлівна | прокурор прокуратури | Радивилівський відділ | успішно |
9 | МАКОТРИНСЬКИЙ Олександр Віталійович | начальник відділу | Млинівський відділ | успішно |
10 | МАНЖАЮК Денис Леонтійович | прокурор прокуратури | Млинівський відділ | успішно |
11 | МАТВЄЄВА Юлія Володимирівна | прокурор прокуратури | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
12 | МІСЮК Віталій Миколайович | заступник керівника | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
13 | ОНИСЮК (ВАСЬКОВЕЦЬ) Анна Олегівна | прокурор прокуратури | Млинівський відділ | не брала участі через перебування у відпустці по догляду за дитиною |
14 | ПОСТОЄВ Іван Олександрович | прокурор прокуратури | Млинівський відділ Дубенської місцевої прокуратури | успішно |
15 | РЕНКОВСЬКИЙ Сергій Олександрович | прокурор прокуратури | Млинівський відділ | успішно |
16 | САБАДА Анастасія Миколаївна | начальник відділу | Радивилівський відділ | успішно |
17 | САМСОНОВ Анатолій Анатолійович | прокурор прокуратури | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | звільнений по переводу |
18 | СТЕЦЮК Олег Михайлович | перший заступник керівника | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
19 | ШАРУН Віта Володимирівна | прокурор прокуратури | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
20 | ШАРАБАР Анатолій Вікторович | керівник | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
21 | ЯРОЩУК Андрій Юрійович | прокурор прокуратури | Дубенська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
22 | КУЖЕКІНА Інна Іванівна | прокурор прокуратури | Радивилівський відділ | успішно |
23 | ПРОКОПЧУК Ольга Володимирівна | прокурор прокуратури | Радивилівський відділ | успішно |
Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | ||||
24 | АВРУКА Марина Сергіївна | прокурор прокуратури | Гощанський відділ | успішно |
25 | БАНДУРА Ольга Петрівна | прокурор прокуратури | Костопільський відділ | успішно |
26 | БОГЕЛЬСЬКА Оксана Борисівна | прокурор прокуратури | Костопільський відділ | успішно |
27 | БРОЖИК Юрій Петрович | прокурор прокуратури | Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
28 | ВОЛКОВА Ірина Миколаївна | прокурор прокуратури | Острозький відділ | успішно |
29 | ГРОМОВА-ЛОГВИНЧУК Ольга Євгеніївна | заступник керівника | Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
30 | ГРИЦОВЕЦЬ Ольга Сергіївна | прокурор прокуратури | Гощанський відділ | успішно |
31 | КАЛЮЖНИЙ Роман Анатолійович | прокурор прокуратури | Острозький відділ | неуспішно |
32 | КЕДРУК Вадим Валерійович | прокурор прокуратури | Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
33 | КОТЯЙ Ірина Вікторівна | прокурор прокуратури | Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
34 | ЛАЗАРЕВИЧ Дмитро Васильович | прокурор прокуратури | Гощанський відділ | звільнений з посади в органах прокуратури |
35 | ЛИС Олександр Анатолійович | начальник відділу | Корецький відділ | успішно |
36 | МАРКОВА Олеся Іванівна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
37 | МУСІЮК Тетяна Вікторівна | начальник відділу | Острозький відділ | успішно |
38 | НЕЗНАМОВ Віктор Вікторович | начальник відділу | Костопільський відділ | успішно |
39 | НИЖНИК Григорій Петрович | прокурор прокуратури | Гощанський відділ | успішно |
40 | ОЛІЙНИК Наталія Степанівна | прокурор прокуратури | Костопільський відділ | успішно |
41 | РУДИК Юрій Віталійович | прокурор прокуратури | Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
42 | САМАРДАК Володимир Володимирович | перший заступник керівника | Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
43 | САМОЛЮК Ярослав Васильович | прокурор прокуратури | Острозький відділ | успішно |
44 | СКРИПНИК Роман Михайлович | прокурор прокуратури | Корецький відділ | успішно |
45 | СОКОЛОВСЬКА Ольга Валеріївна | прокурор прокуратури | Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
46 | СОСНИЦЬКИЙ Олександр Вікторович | начальник відділу | Гощанський відділ | успішно |
47 | СТОЛЯРЧУК Ірина Олександрівна | прокурор прокуратури | Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
48 | ТКАЧУК Богдан Павлович | прокурор прокуратури | Корецький відділ | успішно |
49 | ТОРУБКО Василь Васильович | прокурор прокуратури | Здолбунівська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
50 | ШЕВЧУК Назарій Валерійович | прокурор прокуратури | Костопільський відділ | успішно |
51 | АБРАМЧУК (дівоче ШЕРЕМЕТ) Лілія Сергіївна | прокурор прокуратури | Костопільський відділ | успішно |
52 | ШРАМОВИЧ Роман Миколайович | прокурор прокуратури | Корецький відділ | успішно |
Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | ||||
53 | БИКОВ Дмитро Олегович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
54 | БОЙКО-МАКСИМЧУК Ірина Анатоліївна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
55 | БОРОДАВКА Ігор Григорович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | неуспішно |
56 | БУБЕНКО Андрій Валерійович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
57 | БУЧИНСЬКИЙ Валентин Леонардович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
58 | ВЕРЦЕХА Оксана Іванівна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
59 | ВИРВА Андрій Олександрович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
60 | ВЛАСОВА Інна Анатоліївна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
61 | ГОЛОВЧАК Лілія Петрівна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
62 | ГОРКОВЕНКО Максим Васильович | заступник прокурора | прокуратура Рівненської області | не завершено проходження 2 етапу |
63 | ГРИСЮК Юрій Ігорович | заступник керівника | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
64 | ГУМЕНЮК Вадим Юрійович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
65 | ДЕМЧУК (КРУПИЧ) Поліна Миколаївна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
66 | ДЗЕЦЬКО Роман Юрійович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
67 | ІЛЛЮК Тетяна Юріївна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
68 | КАЗНОДІЙ Світлана Дем’янівна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
69 | КАРПЮК Ірина Миколаївна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
70 | КАСЯНЧУК Марія Вікторівна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
71 | КЛІМАШЕВИЧ Ілля Олександрович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
72 | КОВАЛЬЧУК Любов Василівна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
73 | КОСТЮК Олег Вікторович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
74 | КРАСНОЛЮБА Роман Миколайович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | не завершено проходження 2 етапу |
75 | КРАСНОЛЮБА Сергій Миколайович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
76 | КУХТА Іванна Петрівна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | не завершено проходження 2 етапу |
77 | ЛИХАЧ Ольга Михайлівна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
78 | ЛОЗИНСЬКИЙ Максим Ярославович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
79 | ЛУЦЮК Павло Павлович | заступник керівника | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
80 | МАКСИМЧУК Андрій Петрович | перший заступник керівника | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
81 | МИХАЙЛІЧЕНКО Євгеній Іванович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
82 | МУЗИЧУК Тетяна Сергіївна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
83 | ПІНЧУК Дмитро Вікторович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
84 | ПОЛЮХОВИЧ Олександр Самвелович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
85 | САЧУК Інна Ростиславівна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | не брала участі через перебування у відпустці по догляду за дитиною |
86 | СОБОТЮК Олег Олександрович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | неуспішно |
87 | СУРЖУК Василь Євгенович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | звільнений на пенсію |
88 | УРБАНОВИЧ Роман Михайлович | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
89 | УРБАНОВИЧ (ПАТРИКЕЙ) Юлія Валеріївна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | не брала участі через перебування у відпустці по догляду за дитиною |
90 | ЮТОВЕЦЬ Ілона Анатоліївна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
91 | ЯНЧЕВСЬКА Антоніна Олексіївна | прокурор прокуратури | Рівненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | ||||
92 | МАРТИНЮК Василь Петрович | заступник керівника | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
93 | АГАТИНСЬКА Наталія Анатоліївна | прокурор прокуратури | Дубровицький відділ | успішно |
94 | АЗІЗОВ Сабір Азізович | начальник відділу | Дубровицький відділ | успішно |
95 | БАГЛЄЙ Ярослав Костянтинович | начальник відділу | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
96 | БОЙКО Тарас Васильович | прокурор прокуратури | Рокитнівський відділ | успішно |
97 | БОРОВИК-ПІЩУК (БОРОВИК) Олена Олександрівна | начальник відділу | Варашський відділ | успішно |
98 | БРИЗИЦЬКА Анастасія Анатоліївна | прокурор прокуратури | Дубровицький відділ | не брала участі через перебування у відпустці по догляду за дитиною |
99 | ВОЛОЧНЮК Анна Вікторівна | прокурор прокуратури | Варашський відділ | успішно |
100 | ГАВРИЛЕНКО Кирило Сергійович | прокурор прокуратури | Рокитнівський відділ | неуспішно |
101 | ГАЛУШКО Олександр Петрович | начальник відділу | Зарічненський відділ | успішно |
102 | ГРАБОВСЬКА Надія Василівна | прокурор прокуратури | Володимирецький відділ | не брала участі через перебування у відпустці по догляду за дитиною |
103 | ДЯЧУК Юлія Олександрівна | начальник відділу | Березнівський відділ | не брала участі через перебування у відпустці по догляду за дитиною |
104 | КЛЯПКО Микола Сергійович | заступник керівника | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
105 | КОЗАЧЕНКО Тетяна Федорівна | прокурор прокуратури | Рокитнівський відділ | успішно |
106 | КРУГЛІЦЬКИЙ Микола Миколайович | начальник відділу | Володимирецький відділ | успішно |
107 | КРУПЕНКО Юрій Анатолійович | прокурор прокуратури | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
108 | КУЛІШ Тарас Дмитрович | прокурор прокуратури | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
109 | ЛЮШИН Надія Миколаївна | прокурор прокуратури | Березнівський відділ | успішно |
110 | МЕЛЬНИЧУК Інна Борисівна | прокурор прокуратури | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
111 | МИЧКА Вадим Сергійович | прокурор прокуратури | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
112 | МІЗЮК Юрій Степанович | прокурор прокуратури | Варашський відділ | неуспішно |
113 | МІНІЧ Дем”ян Федорович | прокурор прокуратури | Рокитнівський відділ | успішно |
114 | ОСІЙЧУК Микола Миколайович | прокурор прокуратури | Варашський відділ | успішно |
115 | ПАЛІЙ Леся Василівна | прокурор прокуратури | Зарічненський відділ | успішно |
116 | ПІЩУК Дмитро Олександрович | прокурор прокуратури | Володимирецький відділ | успішно |
117 | ПОЛЮХОВИЧ Федір Володимирович | прокурор прокуратури | Зарічненський відділ | неуспішно |
118 | ПРОКОПЧУК Вадим Анатолійович | начальник відділу | Рокитнівський відділ | успішно |
119 | РАДЧЕНКО Тарас Геннадійович | прокурор прокуратури | Березнівський відділ | успішно |
120 | САВИЦЬКИЙ Сергій Миколайович | прокурор прокуратури | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
121 | САЄНКО Сергій Олександрович | прокурор прокуратури | Дубровицький відділ | звільнений по переводу |
122 | ТАРГОНІЙ Андрій Володимирович | прокурор прокуратури | Березнівський відділ | звільнений з посади в органах прокуратури |
123 | ТВЕРДУН Наталія Миколаївна | прокурор прокуратури | Дубровицький відділ | успішно |
124 | ТИШКОВЕЦЬ Інна Михайлівна | прокурор прокуратури | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
125 | ТОЛОЧИК Павло Ігорович | начальник відділу | Березнівський відділ | не завершено проходження 3 етапу |
126 | ТОПОЛЬСЬКИЙ Вадим Миколайович | прокурор прокуратури | Березнівський відділ | не завершено проходження 2 етапу |
127 | ЧЕБЕРЯК Євгеній Вадимович | прокурор прокуратури | Володимирецький відділ | успішно |
128 | ШЕРЕМЕТ Ольга Миколаївна | прокурор прокуратури | Рокитнівський відділ | успішно |
129 | ДАВИДОВ Євген Олександрович | перший заступник керівника | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
130 | ЖУК Богдан Сергійович | прокурор прокуратури | Сарненська місцева прокуратура Рівненської області | успішно |
Якщо наша діяльність вам подобається і ви вважаєте її важливою – підтримайте «Четверту владу». Завдяки підтримці ми зможемо працювати ще краще.
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти