Скільки в Дубровиці заробляють керівники громади та начальники міських управлінь і відділів
Ми регулярно висвітлюємо скільки податків громадян іде на зарплати різних посадовців. Цього року це особливо важливо, зважаючи на те, що через війну посадовцям дозволили не здавати декларації про доходи та майно.
В цьому матеріалі розповідаємо про заробітні плати Дубровицького міського голови, його заступників, керуючої справами міськвиконкому, секретаря ради, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради окремо за кожен місяць 2022 року.
Маючи цю інформацію мешканці громади матимуть можливість побачити чи на офіційну зарплату живуть їхні посадовці.
В Дубровицькій міській раді кожному працівнику, як вказали у відповіді на наші запити, «премія разова» виплачувалась двічі. В серпні – до Дня Незалежності, виплатили по 5 тисяч гривень та в грудні – 10 тисяч гривень.
Всі керівники отримували також щомісячні премії, доплати за ранг та вислугу років. У таблицях наведена окремо інформація про всю нараховану зарплату і ту, що отримують «чистими», після сплати податків.
Найбільшу зарплату голова Дубровицької міської ради Богдан Микульський заробив у жовтні – 79 788 гривень. Сума вийшла такою, бо в цьому місяці отримав допомогу на соціально-побутові потреби в розмірі 39 тисяч 914 гривень.
Дубровицький міський голова Богдан Микульський | ||||||||
Місяць | Оклад / індекса-ція | Ранг | За вис-лугу років | Премія що-місячна / разова | На соціально-побутові потреби/ На оздоров-лення/ відпускні | Надба-вка за високі досягне-ння у праці | Всьо-го нара-хо-вано | До видачі |
Січень | 15 000 | 600 | 6 240 | 6 552 | 10 920 | 39 312 | 31 646 | |
Лютий | 15 000 | 600 | 6 240 | 6 552 | 10 920 | 39 312 | 31 646 | |
Березень | 15 000 | 600 | 6 240 | 10 920 | 32 760 | 26 372 | ||
Квітень | 15 000 | 600 | 6 240 | 6 552 | 10 920 | 39 312 | 31 646 | |
Травень | 15 000 | 600 | 6 240 | 6 552 | 10 920 | 39 312 | 31 646 | |
Червень | 15 000 + 911 (індек-сація) | 600 | 6 240 | 6 552 | 10 920 | 40 223 | 32 379 | |
Липень | 5 714 + 147 (індек-сація) | 229 | 2 377 | 2 496 | 39 496 (оздоров.) + 21 446 (відпускні) | 4 160 | 76 064 | 61 232 |
Серпень | 13 696 + 513 (індек-сація) | 548 | 5 697 | 5 982 + 5 000 (разова) |
2 551 (відпускні) |
9 970 | 43 957 | 35 386 |
Вересень | 15 000 + 562 (індек-сація) | 600 | 6 240 | 6 552 | 10 920 | 39 874 | 32 098 | |
Жовтень | 15 000 + 562 (індек-сація) | 600 | 6 240 | 6 552 | 39 914 (соц. пот.) | 10 920 | 79 788 | 64 229 |
Листопад | 15 000 + 679 (індек-сація) | 600 | 6 240 | 6 552 | 10 920 | 39 991 | 32 192 | |
Грудень | 15 000 + 701 (індек-сація) | 600 | 6 240 | 6 552 + 10 000 (разова) | 10 920 | 50 013 | 40 260 |
Міський голова Дубровицької територіальної громади має двох заступників.
Заступник міського голови Юрій Яременко | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомісяч-на / разова | На соці-ально-побутові потреби / На оздоров- лення /відпускні | Надбавка за високі досягне-ння у праці | Всього на-рахо-вано | До видачі |
1 | 12 000 | 600 | 2 520 | 4 536 | 7 560 | 27 216 | 21 909 | |
2 | 12 000 | 600 | 2 520 | 4 536 | 7 560 | 27 216 | 21 909 | |
3 | 12 000 | 600 | 2 520 | 7 560 | 22 680 | 18 257 | ||
4 | 12 000 | 600 | 2 520 | 4 536 | 7 560 | 27 216 | 21 909 | |
5 | 12 000 | 600 | 2 520 | 4 536 | 7 560 | 27 216 | 21 909 | |
6 |
12000 + 911 (індек- сація) |
600 | 2 520 | 4 536 | 7 560 | 28 127 | 22 642 | |
7 |
12 000 + 385 (індекса-ція) |
600 | 2 520 | 4 536 |
27 592 (оздоров.) + 12 600 (відпускні) |
7 560 | 67 793 | 54 573 |
8 |
6 783 + 317 (індекса-ція) |
339 | 1 424 | 2 564 + 5 000 (разова) | 4 273 | 20 700 | 16 664 | |
9 | 12 000 + 562 (індекса-ція) | 600 | 2 520 | 5 670 | 28 018 (соц. пот.) | 7 560 | 56 930 | 55 222 |
10 | 12 000 + 562 (індекса-ція) | 600 | 2 520 | 7 938 | 7 560 | 31 180 | 25 100 | |
11 | 12 000 + 679 (індекса-ція) | 600 | 2 520 | 7 938 | 7 560 | 31 297 | 25 194 | |
12 | 12 000 + 701 (індекса-ція) | 600 | 2 520 | 9 072 + 10 000 (разова) | 7 560 | 42 453 | 34 174 |
Заступник міського голови Микола Кухарець | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомісяч-на /разова | На соціально-побутові потреби/здоров-лення/відпускні | Надбавка за високі досягне-ння у праці | Всьо-го на-рахо-вано | До видачі |
1 | 12 000 | 700 | 1 905 | 3 286 | 7 303 | 25 194 | 20 281 | |
2 | 12 000 | 700 | 1 905 | 3 286 | 7 303 | 25 194 | 20 281 | |
3 | 12 000 | 700 | 1 905 | 7 303 | 21 908 | 17 636 | ||
4 | 10 857 | 633 | 1 724 | 2 973 | 1 636 (відпускні) | 6 607 | 24 430 | 19 666 |
5 | 9 273 | 541 | 1 472 | 2 539 | 5 749 (відпускні) | 5 643 | 25 217 | 20 300 |
6 | 12 000 + 838 (індекса-ція) | 700 | 1 905 | 3 286 | 7 303 | 26 032 | 20 955 | |
7 | 12 000 + 385 (індекса-ція) | 700 | 1 905 | 3 286 | 7 303 | 25 578 | 20 591 | |
8 | 12 000 + 562 (індекса-ція) | 700 | 1 905 | 4 382 + 5 000 (разова) | 26 215 (оздоров.) + 15 818 (відпускні) | 7 303 | 73 883 | 59 476 |
9 | 3 818 + 179 (індекса-ція) | 223 | 606 | 1 046 | 2 324 | 8 195 | 6 597 | |
10 | 12 000 + 562 (індекса-ція) | 700 | 1 905 | 4 382 |
26 284 (соц. пот.) |
7 303 | 53 135 | 42 773 |
11 | 12 000 + 562 (індекса-ція) | 700 | 1 905 | 5 477 | 7 303 | 28 063 | 22 591 | |
12 | 12 000 + 701 (індекса-ція) | 700 | 1 905 | 5 477 + 10 000 (разова) | 7 303 | 38 085 | 30 658 |
Також запитали про зарплати керуючої справами міськвиконкому та секретаря Дубровицької міської ради.
Керуюча справами виконавчого комітету Оксана Краглевич | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Відпускні / Лікарняні за рахунок ПФУ / за рахунок установи / На соціа-льно-побутові потреби / На оздоров-лення | Премія щоміся-чна / разова | Надбавка за високі досяг-нення у праці | Всього на-рахо-вано | До видачі |
1 | 12 000 | 400 | 1 860 | 3 209 | 7 130 | 24 599 | 19 802 | |
2 | 6 000 | 200 | 930 | 4 599 ( лікарняні за рах. установи) | 1 604 | 3 565 | 16 898 | 13 603 |
3 | 12 000 | 400 | 1 860 | 8 278 ( лікарняні за рах. ПФУ) | 7 130 | 29 668 | 23 883 | |
4 | 12 000 | 400 | 1 860 | 3 209 | 7 130 | 24 599 | 19 802 | |
5 | 9 273 | 309 | 1 437 | 5 634 (відпускні) | 2 479 | 5 510 | 24 642 | 19 837 |
6 | 12 000 + 803 (індекса-ція) | 400 | 1 860 | 4 278 | 7 130 | 26 471 | 21 309 | |
7 | 12 000 + 385 (індекса-ція) | 400 | 1 860 | 4 278 | 7 130 | 26 053 | 20 973 | |
8 | 7 826 + 366 (індекса-ція) | 261 | 1 213 | 11 475 (відпускні) + 26 044 (оздоров.) | 2 790+5 000 (разова) | 4 650 | 59 625 | 47 999 |
9 | 10 909 + 511 (індекса-ція) | 364 | 1 691 | 3 889 | 6 482 | 23 845 | 19 195 | |
10 | 11 429 + 535 (індекса-ція) | 381 | 1 771 | 837 (відпускні) + 26 326 (на соц. пот.) | 5 093 | 6 790 | 53 162 | 42 795 |
11 | 9 818 + 555 (індекса-ція) | 327 | 1 522 | 3 347 (відпускні) | 4 375 | 5 834 | 25 779 | 20 752 |
12 | 12 000 + 701 (індекса-ція) | 400 | 1 860 | 6 417+10 000 (разова) | 7 130 | 30 999 | 30 999 |
Секретар міської ради Микола Годунко | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна / разова | На соціально-побутові потреби / На оздоров-лення / Відпускні | Надбав-ка за високі дося-гнення у праці | Всього на-рахо-вано | До вида-чі |
1 | 12 000 | 500 | 3 750 | 3 656 | 8 125 | 28 031 | 22 565 | |
2 | 12 000 | 500 | 3 750 | 3 656 | 8 125 | 28 031 | 22 565 | |
3 | 12 000 | 500 | 3 750 | 8 125 | 24 375 | 19 622 | ||
4 | 12 000 | 500 | 3 750 | 3 656 | 8 125 | 28 031 | 22 565 | |
5 | 9 273 | 386 | 2 898 | 2 825 | 6 463 (відпускні) | 6 278 | 28 123 | 22 639 |
6 | 12 000 + 846 (індекса-ція) | 500 | 3 750 | 3 656 | 8 125 | 28 877 | 23 246 | |
7 | 7 429 + 238 (індекса-ція) | 310 | 2 321 | 2 263 | 28 238 (оздоров.) + 19 436 (відпускні) | 5 030 | 65 265 | 52 538 |
8 | 8 348 + 391 (індекса-ція) | 348 | 2 609 | 3 391 + 5 000 (разова) | 5 652 | 25 739 | 20 720 | |
9 | 6 545 + 306 (індекса-ція) | 273 | 2 045 | 2 659 | 12 139 (відпускні) | 4 432 | 28 400 | 22 862 |
10 | 12 000 + 562 (індекса-ція) | 500 | 3 750 | 6 094 | 29 732 (соц. пот.) | 8 125 | 60 762 | 48 913 |
11 | 12 000 + 679 (індекса-ція) | 500 | 3 750 | 6 094 | 8 125 | 31 147 | 25 074 | |
12 | 10 909 + 637 (індекса-ція) | 455 | 3 409 | 6 648 + 10 000 (разова) | 1 911 (відпускні) | 7 386 | 41 355 | 33 291 |
Далі зарплати всіх начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів Дубровицької міської ради.
Начальниця фінансово-економічного відділу Ірина Велика | |||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сяна | Відпус-кні / Компен-сація за невико-ристану відпус-тку | Матері-альна допо-мога/Лікарня-ні за рахунок ПФУ/ за рахунок установи | Надбав-ка за високі досяг-нення у праці | Всьо-го на-рахо-вано |
До вида-чі |
1 | 7 000 | 400 | 1 850 | 2 081 | 4 625 | 15 956 | 12 845 | ||
2 | 6 300 | 360 | 1 665 | 1 873 | 2 061 (відпус-кні) | 17 338 (оздоров.) | 4 163 | 33 759 | 27 176 |
3 | 9 883 (відпус-кні) | 3 947 (за рах. ПФУ) + 3 289 (за рах. установи) | 17 120 | 13 781 | |||||
4 | 6 667 | 381 | 1 762 | 1 982 | 4 405 | 15 196 | 12 233 | ||
5 | 3 500 | 200 | 925 | 1 041 | 6 854 ( компе-нсація за невик. відпуст-ку) | 15 956 (соц. пот.) | 2 313 | 30 788 | 24 785 |
Начальниця фінансово-екомомічного відділу Олена Лисак | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна / разова | На соці-ально-побутові потреби / На оздоров-лення/Відпускні | Надбав-ка за високі досягне-ння у праці | Всього на-рахо-вано | До видачі |
6 | 7 000 + 471 (індекса-ція) | 300 | 2 190 | 2 847 | 4 745 | 17 553 | 14 130 | |
7 | 7 000 | 300 | 2 190 | 2 847 | 4 745 | 17 082 | 13 751 | |
8 | 4 565 | 196 | 1 428 | 1 857 + 5 000 (разова) | 17 082 (оздоров.) + 7 112 (відпускні) | 3 095 | 40 334 | 32 469 |
9 | 5 727 | 245 | 1 792 | 1 747 | 17 247 (соц. пот.) | 3 882 | 30 641 | 24 666 |
10 | 3 333 | 143 | 1 043 | 1 356 | 7 443 (відпускні) | 2 260 | 15 577 | 12 540 |
11 | 6 682 + 92 (індекса-ція) | 286 | 2 090 | 3 397 | 4 529 | 17 077 | 13 747 | |
12 | 7 000 + 99 (індекса-ція) | 300 | 2 190 | 8 541 + 10 000 (разова) | 4 745 | 32 875 | 26 465 |
Начальниця юридичного відділу Оксана Драган | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна / разова | Відпускні / Оплата за час відрядже-ння / Матері-альна допомога | Надбавка за високі досягнен-ня у праці | Всьо-го на-рахо-вано | До видачі |
1 | 2 579 | 147 | 682 | 767 | 8 371 | 1 704 | 14 249 | 11 471 |
2 | 7 000 | 400 | 1 850 | 2 081 | 4 625 | 15 956 | 12 845 | |
3 | 7 000 | 400 | 1 850 | 4 625 | 13 875 | 11 169 | ||
4 | 3 667 | 210 | 969 | 1 090 | 8 929 | 2 423 | 17 287 | 13 916 |
5 | 6 045 | 345 | 1 598 | 1 797 | 3 994 | 13 780 | 11 093 | |
6 | 5 409 + 747 (індекса-ція) | 309 | 1 430 | 1 608 | 7 357 + 16 130 ( оздоров.) | 3 574 | 36 563 | 29 434 |
7 | 5 000 + 275 (індекса-ція) | 286 | 1 321 | 1 487 | 733 ( відряджен.) | 3 304 | 12 405 | 9 986 |
8 | 7 000 + 562 (індекса-ція) | 400 | 1 850 | 2 081 + 5 000 (разова) | 4 625 | 21 518 | 17 322 | |
9 | 7 000 + 562 (індекса-ція) | 400 | 1 850 | 2 775 | 16 321 (соц. пот.) | 4 625 | 33 532 | 26 993 |
10 | 6 000 + 481 (індекса-ція) | 343 | 1 586 | 2 379 | 1 602 | 3 964 | 16 355 | 13 166 |
11 | 4 455 + 432 (індекса-ція) | 255 | 1 177 | 2 207 | 5 337 | 2 943 | 16 806 | 13 529 |
12 | 6 364 + 637 (індекса-ція) | 364 | 1 682 | 3 784 + 10 000 (разова) | 1 068 | 4 205 | 26 420 | 20 940 |
Начальниця відділу земельних відносин, екології та благоустрою Катерина Пшенична | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна / разова | Відпускні / На соціально-побутові потреби / На оздоров-лення / Лікарняні за рахунок ПФУ / за рахунок установи | Надбав-ка за високі дося-гнення у праці | Всьо-го на-рахо-вано | До видачі |
1 | 7 000 | 400 | 2 220 | 2 165 | 4 810 | 16 595 | 13 359 | |
2 | 7 000 | 400 | 2 220 | 2 165 | 4 810 | 16 595 | 13 359 | |
3 | 3 182 | 182 | 1 009 | 8 972 (відпускні) | 2 186 | 15 501 | 12 478 | |
4 | 7 000 | 400 | 2 220 | 2 165 | 4 810 | 16 595 | 13 359 | |
5 | 4 773 | 273 | 1 514 | 1 476 | 8 972 (відпускні) | 3 280 | 20 286 | 16 330 |
6 | 5 409 + 690 (індекса-ція) | 309 | 1 715 | 1 673 | 2 789 (відпускні) + 16 790 (оздоров.) | 3 717 | 33 091 | 26 638 |
7 | 5 333 + 293 (індекса-ція) | 305 | 1 691 | 1 649 | 3 665 | 12 937 | 10 414 | |
8 | 1 217 + 98 (індексація) | 70 | 386 | 376 + 5 000 (разова) | 11 113 (за рах. ПФУ) +6 537 (за рах. установи) | 837 | 25 634 | 20 635 |
9 | 7 000 + 562 (індекса-ція) | 400 | 2 220 | 2 886 | 17 512 (соц. пот.) | 4 810 | 35 390 | 28 489 |
10 | 7 000 + 562 (індекса-ція) | 400 | 2 220 | 2 886 | 23 016 (відпускні) | 4 810 | 40 894 | 32 919 |
11 | ||||||||
12 | 4773 + 478 (індекса-ція) | 273 | 1 514 | 5 903 + 10 000 (разова) | 3 280 | 25 742 | 20 629 |
Начальниця загального відділу Ірина Годунко | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна / разова | Відпускні / На соціа-льно-побутові потреби / На оздоров-лення | Надбав-ка за високі досягне-ння у праці | Всьо-го нарахо-вано | До видачі |
1 | 5 158 | 221 | 1 345 | 1 513 | 2 443 (відпускні) | 3 362 | 14 041 | 11 303 |
2 | 7 000 | 300 | 1 825 | 2 053 | 4 563 | 15 741 | 12 671 | |
3 | 7 000 | 300 | 1 825 | 4 563 | 13 688 | 11 018 | ||
4 | 5 333 | 229 | 1 390 | 1 564 | 3 581 (відпускні) | 3 476 | 15 574 | 12 537 |
5 | 7 000 | 300 | 1 825 | 2 053 | 4 563 | 15 741 | 12 671 | |
6 | 5 409 + 806 (індекса-ція) | 232 | 1 410 | 1 587 | 2 569 (відпускні) + 15 691 (оздоров.) | 3 526 | 31 230 | 25 140 |
7 | 6 000 + 330 (індекса-ція) | 257 | 1 564 | 2 346 | 1 538 (відпускні) | 3 911 | 15 946 | 12 836 |
8 | 7 000 + 562 (індекса-ція) | 300 | 1 825 | 2 053 + 5 000 (разова) | 4 563 | 21 302 | 17 148 | |
9 | 7 000 + 562 (індекса-ція) | 300 | 1 825 | 2 053 | 16 479 (соц. пот.) | 4 563 | 32 781 | 26 389 |
10 | 7 000 + 562 (індекса-ція) | 300 | 1 825 | 2 738 | 4 563 | 16 987 | 13 674 | |
11 | 3 818 + 370 (індекса-ція) | 164 | 995 | 1 866 | 7 398 (відпускні) | 2 489 | 17 101 | 13 766 |
12 | 7 000 + 701 (індекса-ція) | 300 | 1 825 | 8 213 + 10 000 (разова) | 4 563 | 32 601 | 23 654 |
Начальник відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, приватизації, комунальної власності, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної роботи і охорони праці Павло Рудичек | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна/разова | Відпускні / Лікарняні за рахунок ПФУ / за рахунок установи / На соціа-льно-побутові потреби / На оздоров-лення | Надбав-ка за високі досягне-ння у праці | Всьо-го нара-хо-вано | До видачі |
1 | 4 053 | 289 | 434 | 1 075 | 2 999 (за рах. установи) | 2 388 | 11 239 | 9 047 |
2 | 7 000 | 500 | 750 | 1 856 | 2 999 (за рах. ПФУ) | 4 125 | 17 231 | 13 871 |
3 | 7 000 | 500 | 750 | 4 125 | 12 375 | 9 962 | ||
4 | 7 000 | 500 | 750 | 1 856 | 4 125 | 14 231 | 11 456 | |
5 | 5 409 | 386 | 580 | 1 434 | 3 236 (відпускні) | 3 188 | 14 233 | 11 458 |
6 | 7 000 + 846 (індексція) | 500 | 750 | 1 856 | 4 125 | 15 077 | 12 137 | |
7 | 7 000 + 385 (індекса-ція) | 500 | 750 | 1 856 | 4 125 | 14 616 | 11 766 | |
8 | 2 435 + 195 (індекса-ція) | 174 | 261 | 646 + 5 000 (разова) | 9 609 (відпускні) | 1 435 | 19 755 | 15 903 |
9 | 3 818 + 306 (індекса-ція) | 273 | 409 | 1 013 | 6 660 (відпускні) + 14 991 (оздоров.) | 2 250 | 29 721 | 23 925 |
10 | 7 000 + 562 (індекса-ція) | 500 | 750 | 2 475 | 14 866 (соц. пот.) | 4 125 | 30 278 | 24 373 |
11 | 7 000 + 679 (індекса-ція) | 500 | 750 | 3 094 | 4 125 | 16 147 | 12 999 | |
12 | 7 000 + 701 (індекса-ція) | 500 | 750 | 7 425 + 10 000 (разова) | 4 125 | 30 501 | 24 553 |
Начальник відділу соціального захисту населення Олександр Годунко | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна / разова | На соці-ально-побутові потреби / На оздоров-лення / Відпускні | Надбав-ка за високі досягне-ння у праці | Всьо-го нара-хо-вано | До видачі |
1 | 6 632 | 568 | 1 800 | 2 025 | 499 (відпускні) | 4 500 | 16 024 | 12 899 |
2 | 7 000 | 600 | 1 900 | 2 138 | 4 750 | 16 388 | 13 192 | |
3 | 7 000 | 600 | 1 900 | 4 750 | 14 250 | 11 471 | ||
4 | 7 000 | 600 | 1 900 | 2 138 | 4 750 | 16 388 | 13 192 | |
5 | 7 000 | 600 | 1 900 | 2 138 | 4 750 | 16 388 | 13 192 | |
6 | 4 136 + 760 (індекса-ція) | 355 | 1 123 | 1 263 | 6 294 (відпускні) | 2 807 | 16 738 | 13 517 |
7 | 6 667 + 366 (індекса-ція) | 571 | 1 810 | 2 036 | 4 524 | 15 974 | 12 859 | |
8 | 2 130 + 171 (індекса-ція) | 183 | 578 | 651+5 000 (разова) | 16 857 (оздоров.) + 12 830 (відпускні) | 1 446 | 39 846 | 32 076 |
9 | 6 364 + 511 (індекса-ція) | 545 | 1 727 | 1 943 | 4 318 | 15 408 | 12 404 | |
10 | 3 333 + 267 (індекса-ція) | 286 | 905 | 1 357 | 17 139 (соц. пот.) + 11 742 (відпускні) | 2 262 | 37 291 | 30 020 |
11 | 5 409 + 524 (індекса-ція) | 464 | 1 468 | 2 753 | 3 670 | 14 289 | 11 502 | |
12 | 5 409 + 541 (індекса-ція) | 464 | 1 468 | 2 753 + 10 000 (разова) | 2 729 (відпускні) | 3 670 | 27 035 | 21 763 |
Начальник центру надання адміністративних послуг Микола Кохно | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна / разова | На соці-ально-побутові потреби / На оздоров-лення / Відпуск-ні | Надбав-ка за високі досягне-ння у праці | Всьо-го нара-хо-вано | До видачі |
1 | 7 000 | 650 | 1 913 | 2 152 | 4 781 | 16 495 | 13 279 | |
2 | 5 250 | 488 | 1 434 | 1 614 | 2 783 (відпуск-ні) | 3 586 | 15 155 | 12 200 |
3 | 7 000 | 650 | 1 913 | 4 781 | 14 344 | 11 547 | ||
4 | 7 000 | 650 | 1 913 | 2 152 | 4 781 | 16 495 | 13 279 | |
5 | 7 000 | 650 | 1 913 | 2 152 | 4 781 | 16 495 | 13 279 | |
6 | 7 000 + 889 (індекса-ція) | 650 | 1 913 | 2 152 | 4 781 | 17 384 | 13 994 | |
7 | 3 667 + 202 (індекса-ція) | 340 | 1 002 | 1 127 | 16 679 (оздоров.) + 10 460 (відпуск-ні) | 2 504 | 35 980 | 28 964 |
8 | 5 478 + 440 (індекса-ція) | 509 | 1 497 | 1 684 + 5 000 (разова) | 3 742 | 18 349 | 14 771 | |
9 | 7 000 + 562 (індекса-ція) | 650 | 1 913 | 2 152 | 4 781 | 17 057 | 13 731 | |
10 | 3 667 + 294 (індекса-ція) | 340 | 1 002 | 1 503 | 17 103 (соц. пот.) + 7 721 (відпускні) | 2 504 | 34 134 | 27 478 |
11 | 7 000 + 679 (індекса-ція) | 650 | 1 913 | 3 586 | 4 781 | 18 608 | 14 980 | |
12 | 7 000 + 701 (індекса-ція) | 650 | 1 913 | 4 303 + 10000 (разова) | 4 781 | 29 347 | 23 625 |
Начальниця служби у справах дітей Олена Лобзун | ||||||||
Міс. | Оклад / Індекса-ція | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна / разова | Лікарняні за рахунок ПФУ / за рахунок установи / Відпускні / На соці-ально-побутові потреби / На оздоров-лення / Оплата за відрядже-ння | Надбав-ка за високі досягне-ння у праці | Всьо-го нара-хо-вано | До видачі |
1 | 7 011 | 711 | 3 088 | 2 432 | 4 391 (відпускні) | 5 405 | 23 037 | 18 545 |
2 | 2 220 | 225 | 978 | 770 | 3 717 (за рах. установи) | 1 712 | 9 621 | 7 745 |
3 | 7 400 | 750 | 3 260 | 6 690 (за рах. ПФУ) | 5 705 | 23 805 | 19 163 | |
4 | 5 286 | 536 | 2 329 | 1 834 | 2 205 (за рах. ПФУ) +3 675 (за рах. установи) | 4 075 | 19 939 | 16 051 |
5 | 7 400 | 750 | 3 260 | 2 567 | 12 348 (відпускні) | 5 705 | 32 030 | 25 784 |
6 | 1 345 + 593 (індекса-ція) | 136 | 593 | 467 | 4 549 (відпускні) + 19 606 (оздоров.) + 19606 (соц. пот.) | 1 037 | 47 865 | 38 531 |
7 | 7 048 + 366 (індекса-ція) | 714 | 3 105 | 2 445 | 897 (відрядже-ння) | 5 433 | 20 009 | 16 107 |
8 | 7 400 + 562 (індекса-ція) | 750 | 3 260 | 2 567 + 5 000 (разова) | 5 705 | 25 244 | 20 321 | |
9 | 7 400 + 562 (індекса-ція) | 750 | 3 260 | 2 567 | 5 705 | 20 244 | 16 296 | |
10 | 7 400 + 562 (індекса-ція) | 750 | 3 260 | 3 423 | 5 705 | 21 100 | 16 985 | |
11 | 7 400 + 679 (індекса-ція) | 750 | 3 260 | 4 279 | 5 705 | 22 072 | 17 768 | |
12 | 2 355 + 223 (індекса-ція) | 239 | 1 037 | 1 361 + 10 000 (разова) | 22 967 (відпускні) | 1 815 | 39 997 | 32 198 |
Начальниця фінансового відділу Галина Секо | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомісяч-на / разова | На соці-ально-побутові потреби / Грошова допомога / Відпускні |
Надбав-ка за високі досягне-ння у праці |
Всього нара-хо-вано | До видачі |
1 | 7 400 | 750 | 3 260 | 2 567 | 5 705 | 19 682 | 15 844 | |
2 | 7 400 + 87 (індек-сація) | 750 | 3 260 | 2 567 | 5 705 | 19 769 | 15 931 | |
3 | 7 400 + 87 (індек-сація) | 750 | 3 260 | 5 705 | 19 769 | 13 865 | ||
4 | 7 400 + 87 (індек-сація) | 750 | 3 260 | 2 567 | 5 705 | 19 769 | 15 931 | |
5 | 7400 + 283 (індек-сація) | 750 | 3 260 | 2 567 | 5 705 | 19 965 | 16 282 | |
6 | 7 400 + 367 (індек-сація) | 750 | 3 260 | 2 567 | 5 705 | 19 792 | 16 140 | |
7 | 2 114 | 214 | 931 | 734 | 20 007 (грошова допом.) + 14 611 (відпускні) | 1 630 | 40 351 | 32 483 |
8 | 7 078 + 537 (індек-сація) | 717 | 3 118 | 2 456 + 5 000 (до свята) | 5 457 | 24 364 | 19 613 | |
9 | 7 400 + 562 (індек-сація) | 750 | 3 260 | 2 567 | 5 705 | 20 244 | 16 296 | |
10 | 2 114 + 160 (індек-сація) | 214 | 931 | 978 | 20 254 (соц. пот.) + 14 018 (відпускні) | 1 630 | 40 300 | 32 442 |
11 | 7 400 + 679 (індек-сація) | 750 | 3 260 | 4 279 | 5 705 | 22 072 | 17 768 | |
12 | 7 400 + 701 (індек-сація) | 750 | 3 260 | 6 333 + 10 000 (до свята) | 5 705 | 34 148 | 27 489 |
Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Ніна Стасюк | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | За вислу-гу років | Премія щомі-сячна / разова | На соці-ально-побутові потреби / Оздоров-лення / Відпускні | Напруже-ність у роботі керівника | Всього нара-хо-вано | До видачі |
1 | 7 400 | 750 | 2 038 | 3 056 | 5 094 | 18 338 | 14 578 | |
2 | 7 400 | 750 | 2 038 | 3 056 | 5 094 | 18 338 | 14 578 | |
3 | 7 400 | 750 | 2 038 | 5 094 | 15 281 | 12 149 | ||
4 | 7 400 | 750 | 2 038 | 2 292 | 5 094 | 17 573 | 13 971 | |
5 | 5 718 + 479 (індек-сація) | 580 | 1 574 | 1 771 | 4 467 (відпускні) | 3 936 | 18 526 | 14 728 |
6 | 7 400 + 283 (індек-сація) | 750 | 2 038 | 3 056 | 5 094 | 18 620 | 14 803 | |
7 | 7 400 + 469 (індек-сація) | 750 | 2 038 | 3 056 | 5 094 | 18 807 | 14 951 | |
8 | 4 183 + 317 (індек-сація) | 424 | 1 152 | 7 500 | 18 714 (оздоров.) + 8 874 (відпускні) | 2 879 | 43 993 | 34 974 |
9 | 5 718 + 434 (індек-сація) | 580 | 1 574 | 3 056 | 3 189 (відпускні) | 3 936 | 18 487 | 14 697 |
10 | 7 400 + 562 (індек-сація) | 750 | 2 038 | 7 641 | 5 094 | 23 483 | 18 669 | |
11 | 7 400 + 679 (індек-сація) | 750 | 2 038 | 3 056 | 7 400 (соц. пот.) | 5 094 | 26 416 | 21 001 |
12 | 7 400 + 701 (індек-сація) | 750 | 2 038 | 12 989 | 5 094 | 28 971 | 23 032 |
Дивіться також: «На гальорах вй**ую із 17-ти років»: запитали у екскандидата від «Слуги народу» чи купував Lamborghini за 15 мільйонів
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти