Зарплати начальників відділів Сарненської міської ради
«Четверта влада» регулярно висвітлює тему заробітних плат посадовців. Ми вже розказали вам скільки заробили керівники Сарненської міської ради. В цьому матеріалі читайте про офіційні доходи за 2022 рік середньої ланки міського менеджменту – начальників відділів.
Раніше ми вже проаналізували доходи працівників двох міських рад Рівненщини: Дубровицької та Корецької. Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Нижче таблиці із зарплатами кожного посадовця з усіма видами доплат з розшифровкою окремо за кожен місяць 2022 року.
Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації
Начальник відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Володимир Рудковський | |||||||
Міс. |
Оклад / Індексація |
Ранг |
За вико-нання особ-ливо важ-ливої роботи |
Премія щомі-сячна |
Відпускні / Матері-альна допомога |
Всього нара-ховано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 300 | 3 650 | 16 425 | 27 663 | 22 269 | |
2 | 4 900 + 201 (індекс.) | 210 | 2 555 | 11 498 | 13 959 (відпускні) + 28 758 (оздор.) | 62 081 | 49 975 |
3 | 5 727 + 235 (індекс.) | 245 | 2 986 | 8 959 | 18 154 | 14 614 | |
4 | 7 000 + 409 (індекс.) | 300 | 3 650 | 10 950 | 22 309 | 17 959 | |
5 | 7 000 + 541 (індекс.) | 300 | 3 650 | 10 950 | 22 441 | 18 065 | |
6 | 7 000 + 635 (індекс.) | 300 | 3 650 | 14 783 | 26 368 | 21 226 | |
7 | 5 667 + 539 (індекс.) | 243 | 2 955 | 13 296 | 5 290 (відпускні) + 24 404 (соц. пот.) | 52 394 | 42 177 |
8 | 8 878 + 671 (індекс.) | 235 | 2 857 | 8 570 | 6 184 (відпускні) | 27 395 | 22 053 |
9 | 3 600 + 858 (індекс.) | 300 | 3 650 | 13 140 | 21 548 | 17 346 | |
10 | 667 + 82 (індекс.) | 29 | 348 | 1 125 |
1 108
|
Начальниця відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Анна Маковецька | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За вико-нання особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна / До держ. свят |
Матері-альна допомога на соц.-побут. потреби |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
11 | 2 864 + 403 (індекс.) | 123 | 448 | 1 717 | 5 152 | 10 706 | 8 618 | |
12 | 7 000 + 1 200 (індекс.) | 300 | 1 095 | 4 198 | 12 593 + 25 576 (до держ. свят) | 25 576 | 77 536 | 62 417 |
Відділ архітектури та містобудування
Начальник відділу архітектури та містобудування Ярослав Ражик | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За вико-нання особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна / до держ свят |
Відпускні / Допомога на оздоров-лення |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 750 | 1 938 | 4 844 | 14 531 | 29 350 | 23 627 | |
2 | 7 000 + 288 (індекс.) | 750 | 1 938 | 4 844 | 14 531 | 29 350 | 23 627 | |
3 | 38 190 (відпускні) | 38 190 | 30 743 | |||||
4 | 5 000 | 536 | 1 384 | 3 460 | 5 190 | 15 862 | 12 769 | |
5 | 7 000 + 541 (індекс.) | 750 | 1 938 | 4 844 | 7 266 | 22 338 | 17 982 | |
6 | 3 818 + 346 (індекс.) | 409 | 1 057 | 2 642 | 6 341 | 13 517 (відпускні) + 22 197 (оздор.) | 50 327 | 40 513 |
7 | 7 000 + 666 (індекс.) | 750 | 1 938 | 4 844 | 10 898 | 26 095 | 21 007 | |
8 | 7 000 + 858 (індекс.) | 750 | 1 938 | 4 844 | 7 266 | 22 655 | 18 237 | |
9 | 7 000 + 858 (індекс.) | 750 | 1 938 | 4 844 | 10 172 | 25 561 | 20 577 | |
10 | 7 000 + 858 (індекс.) | 750 | 1 938 | 4 844 | 10 898 | 26 288 | 21 162 | |
11 | 7 000 + 985 (індекс.) | 750 | 1 938 | 4 844 | 10 898 | 26 415 | 21 264 | |
12 | 7 000 + 1 017 (індекс.) | 750 | 1 938 | 4 844 | 14 531 + 26 351 (до держ. свят) | 56 431 | 45 427 |
Відділ по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку
Начальник відділу по управлінню природними ресурсами, регулювання земельних відносин та агропромислового розвитку Олександр Мацков | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За вико-нання особливо важливої роботи |
Премія щомісячна / До держ. свят |
Відпускні / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 5 895 + 242 (індекс.) | 547 | 644 | 3 543 | 15 944 | 5 253 (відпускні) | 32 069 | 25 815 |
2 | 7 000 + 288 (індекс.) | 650 | 765 | 4 208 | 18 934 | 31 844 | 25 634 | |
3 | 7 000 + 288 (індекс.) | 650 | 765 | 4 208 | 12 623 | 25 533 | 20 554 | |
4 | 7 000 + 409 (індекс.) | 650 | 765 | 4 208 | 6 311 | 19 343 | 15 571 | |
5 | 4 136 + 320 (індекс.) | 384 | 452 | 2 486 | 3 729 | 11 522 (відпускні) | 23 029 | 18 539 |
6 | 7 000 + 635 (індекс.) | 650 | 765 | 4 208 | 10 098 | 19 509 (соц. пот.) | 42 864 | 34 506 |
7 | 7 000 + 666 (індекс.) | 650 | 765 | 4 208 | 9 467 | 22 755 | 18 318 | |
8 | 3 652 + 448 (індекс.) | 339 | 399 | 2 195 | 3 293 | 14 407 (відпускні) + 23 055 (оздор.) | 47 788 | 38 469 |
9 | 7 000 + 858 (індекс.) | 650 | 765 | 4 208 | 11 991 | 25 472 | 20 505 | |
10 | 7 000 + 858 (індекс.) | 650 | 765 | 4 208 | 12 623 | 26 103 | 21 013 | |
11 | 7 000 + 985 (індекс.) | 650 | 765 | 4 208 | 12 623 | 26 230 | 21 115 | |
12 | 7 000 + 1 017 (індекс.) | 650 | 765 | 4 208 | 12 623 + 26 16 (до держ. свят) | 52 429 | 42 205 |
Організаційний відділ
Начальниця організаційного відділу Олена Токарчук | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За вико-нання особливо важливої роботи |
Премія щомісячна / До держ. свят |
Відпускні / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 14 430 | 29 148 | 23 464 | |
2 | 7 000 + 288 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 14 430 | 29 148 | 23 464 | |
3 | 7 000 + 288 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 7 215 | 21 933 | 17 656 | |
4 | 5 667 + 331 (індекс.) | 324 | 1 797 | 3 894 | 5 841 | 3 850 (відпускні) | 21 703 | 17 471 |
5 | 7 000 + 541 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 7 215 | 22 186 | 17 860 | |
6 | 7 000 + 635 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 11 544 | 26 609 | 21 420 | |
7 | 3 667 + 349 (індекс.) | 210 | 1 163 | 2 520 | 5 669 | 19 061 (відпускні) + 24 398 (оздор.) | 57 035 | 45 913 |
8 | 5 478 + 671 (індекс.) | 313 | 1 737 | 3 764 | 5 647 | 26 181 (соц. пот.) | 43 792 | 35 253 |
9 | 7 000 + 858 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 10 101 | 25 389 | 20 438 | |
10 | 5 333 | 305 | 1 691 | 3 665 | 8 246 | 4 369 (відпускні) | 24 263 | 19 531 |
11 | 7 000 + 985 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 18 038 | 33 453 | 26 930 | |
12 | 7 000 + 1 017 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 19 481 + 30 183 (до держ. свят) | 65 111 | 52 414 |
Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення
Начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення Тарас Мельников | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За вико-нання особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна / До держ. свят |
Відпускні / Компен-сація за невик. відпустку / Матеріальна допомога / Лікарняні |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 550 | 1 133 | 4 341 | 13 024 | - 286 (утрим. лікарняні) | 26 049 | 20 969 |
2 | 7 000 + 288 (індекс.) | 550 | 1 133 | 4 341 | 13 024 | 26 335 | 21 200 | |
3 | 7 000 + 288 (індекс.) | 550 | 1 133 | 4 341 | 6 512 | 19 823 | 15 958 | |
4 | 7 000 + 409 (індекс.) | 550 | 1 133 | 4 341 | 6 512 | 19 945 | 16 056 | |
5 | 7 000 + 541 (індекс.) | 550 | 1 133 | 4 341 | 9 768 | 23 332 | 18 783 | |
6 | 6 045 + 549 (індекс.) | 475 | 978 | 3 749 | 11 810 | 4 243 (відпускні) | 27 849 | 22 419 |
7 | 3 000 + 285 (індекс.) | 236 | 647 | 1 941 | 7 280 | 13 573 (відпускні) + 5 090 (компенсац. за невик. відпустку) + 25 187 (оздор.) | 57 240 | 46 078 |
8 | 7 000 + 858 (індекс.) | 550 | 1 510 | 4 530 | 10 193 | 24 641 | 19 836 | |
9 | 6 364 + 780 (індекс.) | 500 | 1 373 | 4 118 | 11 737 | 3 390 (відпускні) | 28 261 | 22 750 |
10 | 7 000 + 858 (індекс.) | 550 | 1 510 | 4 530 | 13 590 | 28 038 | 22 571 | |
11 | 6 682 + 941 (індекс.) | 525 | 1 441 | 4 324 | 12 972 | 856 (відпускні) + 27 745 (соц. пот.) | 55 486 | 44 666 |
12 | 7 000 + 1 017 (індекс.) | 550 | 1 510 | 4 530 | 16 988 + 28 115 (до держ. свят) | 59 710 | 48 067 |
Юридичний відділ
Начальниця юридичного відділу Олена Карпова | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За виконання особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна / До держ. свят |
Відпускні / Лікарняні |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 4 789 + 197 (індекс.) | 479 | 1 317 | 3 293 | 11 854 | 21 929 | 17 653 | |
2 | 5 600 + 230 (індекс.) | 560 | 1 540 | 3 850 | 13 860 | 17 129 (лікар.) | 41 770 | 34 430 |
3 | 1 273 + 52 (індекс.) | 127 | 350 | 875 | 42 835 (відпускні) | 45 513 | 36 638 | |
4 | 3 000 + 175 (індекс.) | 300 | 825 | 2 063 | 3 094 | 9 457 | 7 613 | |
5 | 7 000 + 541 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 7 219 | 22 197 | 17 869 | |
6 | 7 000 + 635 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 11 550 | 21 953 (соц. пот.) | 48 576 | 39 104 |
7 | 3 000 + 285 (індекс.) | 300 | 825 | 2 063 | 4 641 | 19 755 (відпускні) + 24 410 (оздор.) | 55 279 | 44 723 |
8 | 6 391 + 783 (індекс.) | 639 | 1 758 | 4 394 | 6 591 | 20 556 | 16 325 | |
9 | 7 000 + 858 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 17 325 | 32 621 | 26 260 | |
10 | 7 000 + 858 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 18 047 | 33 342 | 26 841 | |
11 | 7 000 + 985 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 18 047 | 33 470 | 26 943 | |
12 | 7 000 + 1 017 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 18 047 + 33406 (до держ. свят) | 66 908 | 53 861 |
Відділ державної реєстрації
Начальник відділу державної реєстрації Наталія Мельник | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За викона-ння особ-ливо важливої роботи |
Премія щомісячна / До держ. свят |
Відпускні / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 700 | 2 310 | 5 005 | 15 015 | 30 318 | 24 406 | |
2 | 5 600 + 288 (індекс.) | 560 | 1 848 | 4 004 | 12 012 | 4 020 (відпускні) | 28 332 | 22 807 |
3 | 7 000 + 288 (індекс.) | 700 | 2 310 | 5 005 | 7 508 | 22 810 | 18 362 | |
4 | 31 189 (відпускні) | 31 189 | 25 288 | |||||
5 | 7 000 + 541 (індекс.) | 700 | 2 310 | 5 005 | 7 508 | 23 063 | 18 385 | |
6 | 7 000 + 635 (індекс.) | 700 | 2 310 | 5 005 | 13 514 | 29 164 | 23 477 | |
7 | 6 667 + 634 (індекс.) | 667 | 2 200 | 4 767 | 14 300 | 985 (відпускні) + 26 114 (соц. пот.) | 56 332 | 45 348 |
8 | 3 957 + 485 (індекс.) | 396 | 1 306 | 2 829 | 6 365 | 13 790 (відпускні) + 29 894 (оздор.) | 59 021 | 47 512 |
9 | 7 000 + 858 (індекс.) | 700 | 2 310 | 5 005 | 14 264 | 30 137 | 24 260 | |
10 | 3 333 + 409 (індекс) | 333 | 1 100 | 2 383 | 7 150 | 14 692 (відпускні) | 29 401 | 23 668 |
11 | 7 000 + 985 (індекс.) | 700 | 2 765 | 5 233 | 15 698 | 32 380 | 26 066 | |
12 | 4 773 + 694 (індекс.) | 477 | 2 100 | 3 675 | 11 025 + 31 638 (до держ. свят) | 10 529 (відпускні) | 64 910 | 52 253 |
Відділ соціального захисту
Виконуючий обов'язки начальника відділу соціального захисту Юрій Фішман | |||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вис-лугу років |
За вико-нання особ-ливо важл-ивої роботи |
Премія щомі-сячна / До держ. свят |
Відпу-скні / Компен-сація за невик. відпустку / Матері-альна допо-мога |
За збіль-шення обсягів робіт |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 5 200 | 300 | 1 650 | 3 575 | 5 363 | 1 800 | 17 888 | 14 399 | |
2 | 5 200 + 87 (індекс.) | 300 | 1 650 | 3 575 | 5 363 | 1 800 | 17 974 | 14 469 | |
3 | 5 200 + 87 (індекс.) | 300 | 1 650 | 3 575 | 10 725 | 1 800 | 23 337 | 18 786 | |
4 | 5 200 + 87 (індекс.) | 300 | 1 650 | 3 575 | 10 725 | 1 800 | 23 337 | 18 786 | |
5 | 5 200 + 283 (індекс.) | 300 | 1 650 | 3 575 | 10 725 | 1 800 | 23 533 | 18 944 | |
6 | 5 200 + 367 (індекс.) | 300 | 1 650 | 3 575 | 13 943 | 1 800 | 26 835 | 21 602 | |
30 | 1 238 + 92 (індекс.) | 45 | 393 | 851 | 3 830 | 16 522 (відпускні) + 25 184 (соц. пот.) + 15 086 (за невик. відпустку) | 429 | 63 696 | 51 275 |
8 | 5 200 + 562 (індекс.) | 300 | 1 650 | 3 575 | 10 725 | 1 800 | 23 812 | 19 168 | |
9 | 5 200 + 562 (індекс.) | 300 | 1 650 | 3 575 | 13 943 | 1 800 | 27 029 | 21 758 | |
10 | 5 200 + 562 (індекс.) | 300 | 1 650 | 3 575 | 13 943 | 1 800 | 27 029 | 21 758 | |
11 | 1 182 + 154 (індекс.) | 68 | 375 | 813 | 2 438 | 19 039 (відпускні) + 27 029 (оздор.) | 409 | 51 506 | 41 463 |
12 | 5 200 + 701 (індекс.) | 300 | 1 650 | 3 575 | 13 943 + 26 848 (до держ. свят) | 1 800 | 54 016 | 43 483 |
Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи
Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи Олександр Сварицевич | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За вико-нання особ-ливо важ-ливої роботи |
Премія щомі-сячна |
Відпускні / Допо-мога до оздоров-лення |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 300 | 2 920 | 5 110 | 15 330 | 30 948 | 24 913 | |
2 | 1 750 | 75 | 730 | 1 278 | 3 833 | 22 300 (відпускні) | 30 037 | 24 179 |
3 | 7 000 + 288 (індекс.) | 300 | 2 920 | 5 110 | 15 330 | 30 948 | 24 913 | |
4 | 7 000 + 409 (індекс.) | 300 | 2 920 | 5 110 | 15 330 | 31 069 | 25 011 | |
5 | 7 000 + 541 (індекс.) | 300 | 2 920 | 5 110 | 11 498 | 27 368 | 22 032 | |
6 | 7 000 + 635 (індекс.) | 300 | 2 920 | 5 110 | 16 097 | 32 062 | 25 810 | |
7 | 7 000 + 666 (індекс.) | 300 | 2 920 | 5 110 | 11 498 | 27 493 | 22 132 | |
8 | 5 174 + 634 (індекс.) | 222 | 2 158 | 3 777 | 8 498 | 8 223 (відпускні) + 29 777 (оздор.) | 58 463 | 47 063 |
9 | 7 000 + 858 (індекс.) | 300 | 2 920 | 5 110 | 11 498 | 27 686 | 22 287 | |
10 | 7 000 | 300 | 2 920 | 5 110 | 11 498 | 27 686 | 22 287 | |
11 | 7 000 | 300 | 2 920 | 5 110 | 7 665 | 23 980 | 19 304 | |
12 | - 636 - 90 (індекс.) | - 27 | - 265 | - 465 | - 697 | 31 810 | 29 630 | 23 853 |
Відділ соціально-економічного розвитку
Начальник відділу соціально-економічного розвитку Ігор Янок | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За вико-нання особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна / До держ. свят |
Відпускні / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 300 | 730 | 4 015 | 18 068 | 30 400 | 24 472 | |
2 | 7 000 + 288 (індекс.) | 300 | 730 | 4 015 | 18 068 | 30 400 | 24 472 | |
3 | 7 000 + 288 (індекс.) | 300 | 730 | 4 015 | 12 045 | 24 378 | 19 624 | |
4 | 5 333 + 312 (індекс.) | 229 | 556 | 3 059 | 4 589 | 10 223 (відпускні) | 24 301 | 19 562 |
5 | 5 409 + 418 (індекс.) | 232 | 564 | 3 103 | 9 308 | 19 033 | 15 322 | |
6 | 7 000 + 635 (індекс.) | 300 | 730 | 4 015 | 15 659 | 28 339 | 22 813 | |
7 | 7 000 + 666 (індекс.) | 300 | 730 | 4 015 | 15 056 | 27 767 | 22 352 | |
8 | 5 783 + 709 (індекс.) | 248 | 603 | 3 317 | 9 950 | 12 694 (відпускні) + 28 053 (соц. пот.) + 28 053 (оздор.) | 89 408 | 71 974 |
9 | 4 773 + 585 (індекс.) | 205 | 498 | 2 738 | 9 855 | 18 653 | 15 015 | |
10 | 7 000 + 858 (індекс.) | 300 | 730 | 4 015 | 15 056 | 27 959 | 22 507 | |
11 | 7 000 + 985 (індекс.) | 300 | 730 | 4 015 | 15 056 | 28 087 | 22 610 | |
12 | 7 000 + 1 017 (індекс.) | 300 | 730 | 4 015 | 15 056 + 28 023 (до держ. свят) | 56 141 | 45 194 |
Відділ управління комунальною власністю
Начальниця відділу управління комунальною власністю Яна Шостак | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислу-гу років |
За вико-нання особ-ливо важ-ливої роботи |
Премія щомісячна / до держ. свят |
Відпускні / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 31 913 | 44 965 | 36 197 | |
2 | 5 932 +244 (індекс.) | 339 | 941 | 3 606 | 27 042 | 25 920 (відпускні) + 45 118 (соц. пот.) | 109 140 | 87 858 |
3 | 2 864 + 244 (індекс.) | 164 | 454 | 1 741 | 2 611 | 7 951 | 6 400 | |
4 | 7 000 + 409 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 6 383 | 19 557 | 15 743 | |
5 | 1 273 + 98 (індекс.) | 73 | 202 | 774 | 1 160 | 28 592 (відпускні) | 32 171 | 25 898 |
6 | 7 000 + 635 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 16 595 | 29 995 | 24 146 | |
7 | 7 000 + 666 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 15 956 | 29 387 | 23 656 | |
8 | 3 043 + 373 (індекс.) | 174 | 483 | 1 850 | 5 550 | 26 943 (відпускні) | 38 416 | 30 925 |
9 | 5 409 + 663 (індекс.) | 309 | 858 | 3 288 | 9 864 | 20 391 | 16 415 | |
10 | 7 000 + 858 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 12 765 | 26 388 | 21 242 | |
11 | 6 045 + 851 (індекс.) | 345 | 959 | 3 675 | 16 536 | 3 279 (відпускні) + 25 467 (оздор.) | 58 157 | 46 817 |
12 | 7 000 + 1 017 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 15 956 + 29 455 ( до держ. свят) | 59 193 | 47 651 |
Загальний відділ
Начальниця загального відділу Олена Іванкова | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За викона-ння особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна / До держ. свят |
Відпускні / Матері-альна допомога / Лікарняні |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 5 158 + 212 (індекс.) | 295 | 1 636 | 3 544 | 10 633 | 4 927 (відпускні) | 26 404 | 21 256 |
2 | 5 250 + 216 (індекс.) | 300 | 1 665 | 3 608 | 10 823 | 6 438 (лікар.) | 28 299 | 22 781 |
3 | 7 000 + 288 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 7 215 | 21 933 | 17 656 | |
4 | 7 000 + 409 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 7 215 | 22 054 | 17 754 | |
5 | 3 500 + 270 (індекс.) | 200 | 1 110 | 2 405 | 7 215 | 14 045 (відпускні) | 28 745 | 23 140 |
6 | 6 364 + 586 (індекс.) | 364 | 2 018 | 4 373 | 15 742 | 1 873 (відпускні) | 31 319 | 25 212 |
7 | 6 667 + 634 (індекс.) | 381 | 2 114 | 4 581 | 15 117 | 929 (відпускні) + 31 330 (соц. пот.) + 31 330 (оздор.) | 93 082 | 74 931 |
8 | 6 696 + 821 (індекс.) | 383 | 2 123 | 4 601 | 15 508 | 942 (відпускні) | 31 073 | 25 014 |
9 | 2 227 + 273 (індекс.) | 127 | 706 | 1 530 | 2 296 | 18 009 (відпускні) | 25 169 | 20 261 |
10 | 5333 + 654 (індекс.) | 305 | 1 691 | 3 665 | 13 743 | 4 685 (відпускні) | 30 076 | 24 211 |
11 | 6 682 + 941 (індекс.) | 382 | 2 119 | 4 591 | 20 661 | 944 (відпускні) | 36 320 | 29 238 |
12 | 7 000 + 1 017 (індекс.) | 400 | 2 220 | 4 810 | 18 038 + 35 310 (до держ. свят) | 68 795 | 55 380 |
Відділ культури та молодіжної політики
Начальниця відділу культури та молодіжної політики Інна Колядич | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислу-гу років |
За викона-ння особ-ливо важли-вої роботи |
Премія щомі-сячна |
Відпускні / Відря-дження / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 | 650 | 2 295 | 4 973 | 7 000 | 21 918 | 17 644 | |
2 | 7 000 | 650 | 2 295 | 4 973 | 7 000 | 21 918 | 17 644 | |
3 | 7 000 | 650 | 2 295 | 4 973 | 7 000 | 21 918 | 17 644 | |
4 | 7 000 | 650 | 2 295 | 4 973 | 7 000 | 21 918 | 17 644 | |
5 | 7 000 + 189 (індекс.) | 650 | 2 295 | 4 973 | 7 000 | 22 106 | 17 795 | |
6 | 7 000 + 270 (індекс.) | 650 | 2 295 | 4 973 | 14 000 | 29 188 | 24 496 | |
7 | 7 000 + 283 (індекс.) | 650 | 2 295 | 4 973 | 24 481 | 14 346 (відпускні) | 54 028 | 43 492 |
8 | 3 652 + 237 (індекс.) | 339 | 1 197 | 2 594 | 3 652 | 34 435 (оздор.) | 46 108 | 37 117 |
9 |
7 000 + 455 (індекс.) |
650 | 2 295 | 4 973 | 14 918 | 30 290 | 24 383 | |
10 | 7 000 + 455 (індекс.) | 650 | 2 295 | 4 973 | 7 000 | 27 769 (соц. пот.) | 50 142 | 40 364 |
11 | 6 364 + 515 (індекс.) | 591 | 2 086 | 4 520 | 3 818 | 2 407 (відрядж.) | 20 302 | 16 343 |
12 | 7 000 + 585 (індекс.) | 650 | 2 295 | 4 973 | 29 907 | 45 409 | 36 555 |
Відділ фізичної культури і спорту
Начальник відділу фізичної культури та спорту Віктор Михайлицький | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За виконання особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна |
Відпускні / Матері-альна допомога / Відрядже-ння |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 | 550 | 1 510 | 4 530 | 7 000 | 20 590 | 16 575 | |
2 | 7 000 | 550 | 1 510 | 4 530 | 7 000 | 20 590 | 16 575 | |
3 | 7 000 | 550 | 1 510 | 4 530 | 3 500 | 17 090 | 13 757 | |
4 | 7 000 | 550 | 1 510 | 4 530 | 4 900 | 18 490 | 14 884 | |
5 | 7 000 + 189 (індекс.) | 550 | 1 510 | 4 530 | 7 000 | 20 779 | 16 727 | |
6 | 7 000 + 270 (індекс.) | 550 | 1 510 | 4 530 | 14 000 | 27 860 | 22 428 | |
7 | 2 000 + 81 (індекс.) | 157 | 521 | 1 339 | 6 633 | 15 245 (відпускні) + 24 320 (оздор.) | 50 296 | 40 488 |
8 | 7 000 + 455 (індекс.) | 550 | 1 888 | 4 719 | 7 000 | 21 611 | 17 397 | |
9 | 7 000 + 455 (індекс.) | 550 | 1 888 | 4 719 | 7 000 | 21 611 | 17 397 | |
10 | 7 000 + 455 (індекс.) | 550 | 1 888 | 4 719 | 7 000 | 21 611 | 17 397 | |
11 | 6 364 + 515 (індекс.) | 500 | 1 716 | 4 290 | 3 818 | 1 968 (відрядж.) | 19 171 | 15 433 |
12 | 7 000 + 585 (індекс.) | 550 | 1 888 | 4 719 | 29 127 | 21 611 (соц. пот.) | 65 480 | 52 711 |
Відділ загальної середньої та інклюзивної освіти управління освіти
Заступниця начальника управління - начальниця відділу загальної середньої та інклюзивної освіти управління освіти Світлана Коркош | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За викона-ння особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна |
Відпускні / Оздоров-лення / Лікарняні / Донарах. за минул. період |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 275 | 700 | 798 | 4 386 | 10 000 | 23 159 | 18 411 | |
2 | 7 275 + 174 (індекс.) | 700 | 798 | 4 386 | 10 000 | 23 332 | 18 549 | |
3 | 7 275 | 700 | 798 | 4 386 | 12 500 | 25 659 | 20 399 | |
4 | 3 811 + 347 (індекс.) | 367 | 418 | 2 298 | 12 751 (відпускні) | 19 991 | 15 893 | |
5 | 7 275 + 569 (індекс.) | 700 | 1 196 | 4 386 | 13 159 | 1 405 (дорах.) | 28 690 | 22 809 |
6 | 7 275 + 506 (індекс.) | 700 | 1 196 | 4 785 | 14 355 | 28 817 | 22 910 | |
7 | 5 889 + 429 (індекс.) | 567 | 968 | 3 712 | 16 705 | 3 600 (відпускні) + 28 678 (оздор.) | 60 549 | 48 136 |
8 | 7 275 + 715 (індекс.) | 700 | 1 196 | 4 586 | 13 757 | 28 229 | 22 442 | |
9 | 6 283 + 618 (індекс.) | 605 | 1 033 | 3 960 | 13 881 (в т. ч. святкова) | 2 726 (відпускні) | 29 105 | 23 139 |
10 | 5 196 + 511 (індекс.) | 500 | 854 | 3 275 | 15 722 | 4 911 (лікар.) | 30 970 | 24 670 |
11 | 7 275 + 837 (індекс.) | 700 | 1 196 | 4 586 | 23 387 | 3 012 (лікар.) | 40 992 | 32 619 |
12 | 7 275 + 864 (індекс.) | 700 | 1 196 | 4 586 | 30 265 (в т. ч. святкова) | 44 886 | 35 685 |
Відділ дошкільної та позашкільної освіти управління освіти
Начальниця відділу дошкільної та позашкільної освіти управління освіти Марія Макаревич | |||||||
Міс. |
Оклад / Індексація |
Ранг |
За виконання особливо важливої роботи |
Премія щомісячна |
Відпускні / Оздоров-лення |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 6 415 | 300 | 3 650 | 8 000 | 18 365 | 14 600 | |
2 | 7 000 + 174 (індекс.) | 300 | 3 650 | 6 400 | 2 199 (відпускні) | 19 722 | 15 679 |
3 | 5 950 | 255 | 3 103 | 10 000 | 19 308 | 15 349 | |
4 | 3 667 + 347 (індекс.) | 157 | 1 912 | 10 839 (відпускні) | 16 922 | 13 543 | |
