Зарплати, премії, матеріальна допомога управлінців Сарненської громади
«Четверта влада» продовжує висвітлювати заробітні плати керівництва міських громад Рівненщини. Цього разу розповідаємо про зарплати міського голови, його заступників, секретаря ради, керуючого справами виконкому, начальників управлінь та служб Сарненської міської ради у 2022 році.
Зарплати вказані окремо за кожен місяць та з усіма преміями та іншими доплатами. У наступному матеріалі показуємо скільки заробляють начальники відділів Сарненської міської ради.
Нагадаємо, що вже дослідили скільки заробили керівники Дубровицької громади, а також Корецької за 2022-й рік. За всіма матеріалами на тему зарплат можна стежити за тегом: «зарплати».
Керівництво міської ради
Сарненський міський голова Руслан Серпенінов з березня мав сталий оклад у 15 тисяч гривень та доплату за ранг – 700 гривень. Найвищу зарплату нарахували в лютому – 107 тисяч 732 гривні. В цьому місяці він отримав матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби – 56 тисяч 696 гривень, а також лікарняні – 19 тисяч 792 гривні.
Міський голова Руслан Серпенінов | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
Премія щомі-сячна |
Матері-альна допомога / Лікарняні |
За викона-ння особливо важливої роботи |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 14 211 + 273 (індекс.) | 663 | 2 975 | 26 773 | 2 174 (лікарняні) | 8 924 | 55 992 | 45 074 |
2 | 8 250 + 158 (індекс.) | 385 | 1 727 | 15 543 | 56 696 (на соц. пот.) + 19 792 (лікарняні) | 5 181 | 107 732 | 86 724 |
3 | 15 000 + 288 (індекс.) | 700 | 3 140 | 28 260 | 9 420 | 56 808 | 45 730 | |
4 | 15 000 + 409 (індекс.) | 700 | 3 140 | 28 260 | 9 420 | 56 929 | 45 828 | |
5 | 15 000 + 541 (індекс.) | 700 | 3 140 | 9 420 | 28 801 | 23 185 | ||
6 | 15 000 + 635 (індекс.) | 700 | 3 140 | 28 260 | 9 420 | 57 155 | 46 010 | |
7 | 15 000 + 666 (індекс.) | 700 | 3 140 | 28 260 | 9 420 | 57 186 | 46 034 | |
8 | 15 000 + 858 (індекс.) | 700 | 3 140 | 28 260 | 9 420 | 57 378 | 46 189 | |
9 | 15 000 + 858 (індекс.) | 700 | 3 140 | 28 260 | 9 420 | 57 378 | 46 189 | |
10 | 15 000 + 858 (індекс.) | 700 | 3 140 | 28 260 | 9 420 | 57 378 | 46 189 | |
11 | 15 000 + 985 (індекс.) | 700 | 3 140 | 28 260 | 9 420 | 57 505 | 46 292 | |
12 | 15 000 + 1 017 (індекс.) | 700 | 3 140 | 28 260 | 9 420 | 57 537 | 46 317 |
Перший заступник міського голови Іван Назарець мав оклад у 12 тисяч 500 гривень та доплату за ранг – 650 гривень кожного місяця, окрім вересня. Найвищу зарплату йому нарахували у серпні – 115 тисяч 954 гривні.
Перший заступник міського голови Іван Назарець | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислу-гу років |
За вико-нання особливо важли-вої роботи |
Премія щомі-сячна / до держав-них свят |
Відпускні / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 12 500 + 288 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 28 404 | 52 362 | 42 151 | |
2 | 12 500 + 288 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 28 404 | 52 362 | 42 151 | |
3 | 12 500 + 288 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 23 670 | 47 628 | 38 340 | |
4 | 12 500 + 409 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 24 079 | 19 384 | ||
5 | 12 500 + 541 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 35 505 | 59 716 | 48 071 | |
6 | 12 500 + 635 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 23 670 | 47 975 | 38 620 | |
7 | 12 500 + 666 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 23 670 | 47 928 (соц. поб.) | 95 934 | 77 227 |
8 | 12 500 + 858 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 23 670 | 19 654 (відпускні) + 48 102 (оздоров.) | 115 954 | 93 343 |
9 | 6 818 +468 (індекс.) | 355 | 1 435 | 4 304 | 12 911 | 26 290 | 21 163 | |
10 | 12 500 + 858 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 23 670 | 48 198 | 38 799 | |
11 | 12 500 + 985 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 23 670 | 48 325 | 38 902 | |
12 | 12 500 + 1 017 (індекс.) | 650 | 2 630 | 7 890 | 23 670 + 48 262 (до держ. свята) | 96 619 | 77 778 |
Заступник міського голови Тарас Драганчук мав оклад у 12 тисяч гривень кожного місяця, окрім серпня та вересня. Найвищу зарплату мав у грудні – 114 тисяч 699 гривень.
Заступник міського голови Тарас Драганчук | |||||||
Міс. |
Оклад / Індексація |
Ранг |
За викона-ння особливо важ-ливої роботи |
Премія щомі-сячна / До держ. свят |
Відпускні / Матері-альна допомога |
Всього нараховано |
До видачі |
1 | 12 000 + 288 (індекс.) | 400 | 6 200 | 18 600 | 37 488 | 30 178 | |
2 | 12 000 + 288 (індекс.) | 400 | 6 200 | 18 600 | 38 488 | 31 178 | |
3 | 12 000 + 288 (індекс.) | 400 | 6 200 | 18 600 | 39 488 | 32 178 | |
4 | 12 000 + 409 (індекс.) | 400 | 6 200 | 19 009 | 15 303 | ||
5 | 12 000 + 541 (індекс.) | 400 | 6 200 | 23 250 | 42 391 | 34 125 | |
6 | 12 000 + 635 (індекс.) | 400 | 6 200 | 18 600 | 37 835 | 30 457 | |
7 | 12 000 + 666 (індекс.) | 400 | 6 200 | 18 600 | 37 866 | 30 482 | |
8 | 5 217 + 373 (індекс.) | 174 | 2 696 | 8 087 | 23 336 (відпускні) + 37 850 (оздоров.) | 77 733 | 62 798 |
9 | 10 909 + 780 (індекс.) | 60 | 5 636 | 16 909 | 34 598 | 27 628 | |
10 | 12 000 + 858 (індекс.) | 400 | 6 200 | 18 600 | 38 058 | 30 637 | |
11 | 12 000 + 985 (індекс.) | 430 | 6 215 | 18 644 | 38 274 | 30 811 | |
12 | 12 000 + 1 017 (індекс.) | 450 | 6 225 | 18 675 + 38 166 ( до держ. свят) | 38 166 (соц. поб.) | 114 699 | 92 333 |
Заступник міського голови Володимир Міщеня мав найбільшу заробітну плату в розмірі 102 тисячі 439 гривень.
Заступник міського голови Володимир Міщеня | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислугу років |
За викона-ння особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна / До держа-вного свята |
Відпускні / Компен-сація за невик. відпустку / Матеріа-льна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 12 000 + 288 (індекс.) | 400 | 3 720 | 8 060 | 26 598 | 51 066 | 41 108 | |
2 | 10 800 + 259 (індекс.) | 360 | 3 348 | 7 254 | 23 938 | 28 240 (відпускні) + 28 240 (за невик. відпустку) | 102 439 | 82 463 |
3 | 7 636 + 183 (індекс.) | 255 | 2 367 | 5 129 | 15 387 | 30 958 | 24 921 | |
4 | 12 000 + 409 (індекс.) | 400 | 3 720 | 8 060 | 24 589 | 19 794 | ||
5 | 12 000 + 541 (індекс.) | 400 | 3 720 | 8 060 | 36 270 | 60 991 | 49 098 | |
6 | 12 000 + 635 (індекс.) | 400 | 3 720 | 8 060 | 24 180 | 48 995 | 39 441 | |
7 | 11 429 + 634 (індекс.) | 381 | 3 543 | 7 676 | 23 029 | 4 999 (відпускні) + 48 948 (оздоров.) | 100 638 | 81 014 |
8 | 9 913 + 709 (індекс.) | 330 | 3 073 | 6 658 | 19 975 | 10 076 (відпускні) + 48 982 (на соц. поб.) | 99 716 | 80 272 |
9 | 12 000 + 858 (індекс.) | 400 | 3 720 | 8 060 | 24 180 | 49 218 | 39 620 | |
10 | 12 000 + 858 (індекс.) | 400 | 3 720 | 8 060 | 24 180 | 49 218 | 39 620 | |
11 | 12 000 + 985 (індекс.) | 400 | 3 720 | 8 060 | 24 180 | 49 345 | 39 723 | |
12 | 12 000 + 1 017 (індекс.) | 400 | 3 720 | 8 060 | 24 180 + 49 282 (до держ. свята) | 98 659 | 79 420 |
Керуючий справами міськвиконкому Вячеслав Шимко отримав найбільшу зарплату в лютому – 139 тисяч 335 гривень.
Керуючий справами міськвиконкому Вячеслав Шимко | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вис-лугу років |
За викона-ння особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна / До держ. свят |
Відпускні / Лікарняні / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 8 211 + 197 (індекс.) | 342 | 3 421 | 5 987 | 17 961 | 36 118 | 29 075 | |
2 | 9 000 + 216 (індекс.) | 375 | 3 750 | 6 563 | 19 688 | 8 823 (відпускні) + 64 373 (оздоров.) + 26 548 (лікар.) | 139 335 | 112 165 |
3 | 9 818 + 235 (індекс.) | 409 | 4 091 | 7 159 | 19 330 | 41 042 | 33 039 | |
4 | 12 000 + 409 (індекс.) | 500 | 5 000 | 8 750 | 26 659 | 21 461 | ||
5 | 12 000 + 541 (індекс.) | 500 | 5 000 | 8 750 | 39 375 | 66 166 | 53 264 | |
6 | 12 000 + 635 (індекс.) | 500 | 5 000 | 8 750 | 26 250 | 53 135 | 42 774 | |
7 | 6 390 + 360 (індекс.) | 266 | 2 662 | 4 659 | 9 205 | 24 796 (відпускні) | 48 337 | 38 912 |
8 | 10 435 + 746 (індекс.) | 435 | 4 348 | 7 609 | 11 413 | 8 807 (відпускні) + 49 956 ( соц. поб.) | 93 749 | 75 468 |
9 | 10 909 + 780 (індекс.) | 455 | 4 545 | 7 955 | 40 049 | 64 693 | 52 078 | |
10 | 12 000 + 858 (індекс.) | 500 | 5 000 | 8 750 | 26 250 | 53 358 | 42 953 | |
11 | 12 000 + 985 (індекс.) | 500 | 5 000 | 8 750 | 26 250 | 53 485 | 43 056 | |
12 | 12 000 + 1 017 (індекс.) | 500 | 5 000 | 8 750 | 26 250 + 53 422 (до держ. свят) | 106 939 |
86 08 |
Секретар міської ради Андрій Мичка мав кожного місяця, окрім жовтня та листопада, оклад в сумі 12 тисяч гривень. Найвищу зарплату йому нарахували в серпні – 66 тисяч 84 гривні.
Секретар міської ради Андрій Мичка | |||||||
Міс. |
Оклад / Індексація |
Ранг |
За викона-ння особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна / до держ. свят |
Відпускні / Матері-альна допомога / Лікарняні |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 12 000 + 288 (індекс.) | 400 | 6 200 | 9 300 | 28 188 | 22 691 | |
2 | 6 600 + 158 (індекс.) | 220 | 3 410 | 5 115 | 965 (відпускні) + 4 478 (лікар.) | 20 947 | 16 862 |
3 | 12 000 + 288 (індекс.) | 400 | 6 200 | 9 300 | 4 478 (лікар.) | 32 666 | 26 296 |
4 | 12 000 + 409 (індекс.) | 400 | 6 200 | 19 009 | 15 303 | ||
5 | 1 065 + 54 (індекс.) | 36 | 550 | 825 | 26 534 (відпускні) | 29 064 | 23 397 |
6 | 12 000 + 635 (індекс.) | 400 | 6 200 | 13 950 | 33 185 | 26 714 | |
7 | 12 000 + 666 (індекс.) | 400 | 6 200 | 23 250 | 42 516 | 34 225 | |
8 | 10 957 + 783 (індекс.) | 365 | 5 661 | 8 491 | 1 976 (відпускні) + 37 850 (оздор.) | 66 084 | 53 197 |
9 | 12 000 + 858 (індекс.) | 400 | 6 200 | 9 300 | 28 758 | 23 150 | |
10 | 10 857 + 776 (індекс.) | 362 | 5 610 | 8 414 | 1 975 (відпускні) | 27 994 | 22 535 |
11 | 10 364 + 851 (індекс.) | 368 | 5 366 | 8 049 | 2 957 (відпускні) + 28 725 (соц. пот.) | 56 679 | 45 627 |
12 | 12 000 + 1 017 (індекс.) | 450 | 6 225 | 9 338 + 25 865 (до держ. свят) | 57 895 | 46 605 |
Начальники управлінь, служби, центру
Начальнику служби у справах дітей Сарненської міської ради Ростиславу Гаврилюку нарахували найвищу заробітну плату в грудні – 61 тисячу 855 гривень.
Начальник служби у справах дітей Ростислав Гаврилюк | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислу-гу років |
За викона-ння особливо важливої роботи |
Премія щомісячна / до держ. свят |
Відпускні / Лікарняні |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 700 | 1 540 | 4 620 | 13 860 | 28 008 | 22 546 | |
2 | 4 550 + 187 (індекс.) | 455 | 1 001 | 3 003 | 9 009 | 5 928 (лікар.) | 24 133 | 19 427 |
3 | 6 650 + 273 (індекс.) | 665 | 1 463 | 4 389 | 6 237 | 5 928 (лікар.) | 25 605 | 20 612 |
4 | 7 000 + 409 (індекс.) | 700 | 1 540 | 4 620 | 6 930 | 21 199 | 17 065 | |
5 | 7 000 + 541 (індекс.) | 700 | 1 540 | 4 620 | 6 930 | 21 331 | 17 171 | |
6 | 3 182 + 289 (індекс.) | 318 | 700 | 2 100 | 5 040 | 14 485 (відпускні) | 26 114 | 21 022 |
7 | 7 000 + 666 (індекс.) | 700 | 1 632 | 4 666 | 10 498 | 25 161 | 20 255 | |
8 | 7 000 + 858 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 14 438 | 29 733 | 23 935 | |
9 | 7 000 + 858 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 17 325 | 32 621 | 26 260 | |
10 | 7 000 + 858 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 18 769 | 34 064 | 27 422 | |
11 | 7 000 + 985 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 14 438 | 29 860 | 24 038 | |
12 | 7 000 + 1 017 (індекс.) | 700 | 1 925 | 4 813 | 14 438 + 31 962 (до держ. свят) | 61 855 | 49 293 |
Начальницю центру надання адміністративних послуг Оксану Мосійчук мобілізували. Свої обов'язки виконувала до квітня.
Начальниця центру надання адміністративних послуг Оксана Мосійчук | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За виконання особливо важливої роботи |
Премія щомі-сячна |
Відпускні / Лікарняні |
Мобіліза-ція |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 300 | 3 650 | 10 950 | 22 188 | 17 861 | ||
2 | 3 445 + 142 (індекс.) | 148 | 1 796 | 5 389 | 3 815 (відпускні) + 7 369 (лікар) | 22 104 | 17 793 | |
3 | - 700 - 29 (індекс.) | - 30 | - 365 | - 1 095 | 29 181 | 26 962 | 21 704 | |
4 | 25 533 | 25 533 | 20 554 | |||||
5 | 26 749 | 26 749 | 21 533 | |||||
6 | 26 749 | 26 749 | 21 533 | |||||
7 | 14 590 | 14 590 | 11 745 |
Ніна Матвієнко займає посаду виконуючої обов'язки начальниці центру надання адміністративних послуг. Найвищу зарплату їй нарахували в грудні – 52 тисячі 924 гривні.
Виконуюча обов'язки начальниці центру надання адміністративних послуг Ніна Матвієнко | |||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вис-лугу років |
За викона-ння особ-ливо важли-вої роботи |
Премія щомі-сячна / До держ. свят |
Відпус-кні / Матері-альна допо-мога |
За збільше-ння обсягів робіт |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
4 | 5 400 + 87 (індекс.) | 700 | 915 | 3 508 | 10 523 | 1 600 | 22 732 | 18 299 | |
5 | 5 400 + 283 (індекс.) | 700 | 915 | 3 508 | 5 261 | 1 600 | 17 667 | 14 222 | |
6 | 5 400 + 367 (індекс.) | 700 | 915 | 3 508 | 8 944 | 1 600 | 21 434 | 17 254 | |
7 | 5 400 + 385 (індекс.) | 700 | 915 | 3 508 | 13 153 | 608 (відпу-скні) + 23 547 (оздор.) | 1 600 | 49 815 | 40 211 |
8 | 5 165 | 670 | 875 | 3 355 | 7 549 | 23 547 (соц. пот.) | 1 530 | 43 229 | 34 690 |
9 | 5 400 + 562 (індекс.) | 700 | 915 | 3 508 | 13 679 | 1 600 | 26 363 | 21 223 | |
10 | 5 400 + 562 (індекс.) | 700 | 915 | 3 508 | 13 679 | 1 600 | 26 363 | 21 223 | |
11 | 5 400 + 679 (індекс.) | 700 | 915 | 3 508 | 13 679 | 1 600 | 26 480 | 21 317 | |
12 | 5 400 + 701 (індекс.) | 700 | 915 | 3 508 | 13 679 + 26 422 (до держ. свят) | 1 600 | 52 924 | 42 604 |
Начальнику управління культури, туризму, молоді та спорту Едуарду Раковцю найбільшу зарплату нарахували в червні – 57 тисяч 894 гривні.
Начальник управління культури, туризму, молоді та спорту Едуард Раковець | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вис-лугу років |
За викона-ння особли-во важли-вої роботи |
Премія щомі-сячна |
Відпускні / Компен-сація на невик. відпустку / Матері-альна допомога / Відрядже-ння / Лікарняні |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 5 132 | 479 | 842 | 3 226 | 5 132 | 11 935 (відпускні) | 26 745 | 21 530 |
2 | 3 000 | 479 | 522 | 2 000 | 6 000 | 40 013 (оздор.) | 52 014 | 41 872 |
3 | 7 500 | 700 | 1 230 | 4 715 | 1 085 (за невик. відпустку) + 19 720 (лікар.) | 34 950 | 28 135 | |
4 | 7 500 | 700 | 1 230 | 4 715 | 7 500 | 21 645 | 17 424 | |
5 | 7 500 + 189 (індекс.) | 980 | 1 272 | 4 050 | 7 500 | 21 490 | 17 300 | |
6 | 7 500 + 270 (індекс.) | 700 | 1 230 | 4 715 | 21 739 | 21 739 (соц. пот.) | 57 894 | 46 605 |
7 | 7 500 + 283 (індекс.) | 700 | 1 230 | 4 715 | 27 676 | 42 105 | 33 894 | |
8 | 7 500 + 455 (індекс.) | 700 | 1 230 | 4 715 | 39 130 | 53 730 | 43 252 | |
9 | 7 500 + 455 (індекс.) | 700 | 1 230 | 4 715 | 47 917 | 15 073 (відпускні) | 77 590 | 62 460 |
10 | 5 714 + 347 (індекс.) | 533 | 937 | 3 592 | 41 332 | - 9 690 (відпускні) | 42 766 | 34 427 |
11 | 6 818 + 5 541 (індекс.) | 636 | 1 118 | 4 286 | 4 091 | 515 (відрядже-ння) | 23 006 | 18 520 |
12 | 7 500 + 585 (індекс.) | 700 | 1 230 | 4 715 | 42 730 | 57 460 | 46 255 |
Начальниця управління освіти Діана Кошкіна без відрахувань найвищу зарплату отримала в грудні – 53 тисячі 514 гривень.
Начальниця управління освіти Діана Кошкіна | |||||||
Міс. |
Оклад / Індексація |
Ранг |
За викона-ння особливо важ-ливої роботи |
Премія щомі-сячна |
Відпускні / Оздоро-влення |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 102 | 300 | 3 701 | 23 400 | 34 502 | 27 429 | |
2 | 7 500 + 174 (індекс.) | 300 | 3 900 | 23 400 | 35 274 | 28 043 | |
3 | 7 500 | 300 | 3 900 | 23 400 | 35 100 | 27 905 | |
4 | 5 357 + 347 (індекс.) | 214 | 2 786 | 8 357 | 10 334 (відпускні) | 27 396 | 21 780 |
5 | 5438 + 516 (індекс.) | 218 | 2 828 | 9 471 | 10 350 (відпускні) | 28 821 | 22 913 |
6 | 6 818 + 460 (індекс.) | 273 | 3 545 | 10 636 | 2 514 (відпускні) + 24 970 (оздор.) | 49 216 | 39 127 |
7 | 5 714 + 404 (індекс.) | 229 | 2 971 | 17 829 | 14 761 (відпускні) | 41 908 | 33 317 |
8 | 4 891 + 466 (індекс.) | 196 | 2 543 | 15 261 | 23 358 | 18 569 | |
9 | 7 500 + 715 (індекс.) | 300 | 3 900 | 35 100 (в т. ч. святкова) | 47 515 | 37 774 | |
10 | 7 500 + 715 (індекс.) | 300 | 3 900 | 23 400 | 35 815 | 28 473 | |
11 | 5 795 + 647 (індекс.) | 232 | 3 014 | 22 602 | 32 290 | 25 671 | |
12 | 7 500 | 300 | 3 900 | 40 950 (в т. ч. святкова) | 53 514 | 43 544 |
Начальниця фінансового управління Олена Радько найбільшу зарплату без відрахувань мала в грудні – 77 тисяч 951 гривню.
Начальниця фінансового управління Олена Радько | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вислу-гу років |
За викона-ння особл-иво важ-ливої роботи |
Премія щомісячна |
Відпускні / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 500 + 174 (індекс.) | 750 | 2 063 | 5 156 | 15 469 | 31 111 | 25 044 | |
2 | 7 500 + 263 (індекс.) | 750 | 2 063 | 5 156 | 23 203 | 38 935 | 31 343 | |
3 | 7 500 + 174 (індекс.) | 750 | 2 063 | 5 156 | 27 844 | 43 486 | 35 006 | |
4 | 5 000 + 194 (індекс.) | 500 | 1 375 | 3 438 | 5 156 | 11 953 (відпускні) | 27 616 | 22 231 |
5 | 7 500 + 417 (індекс.) | 750 | 2 063 | 5 156 | 15 469 | 31 351 | 25 240 | |
6 | 7 500 + 506 (індекс.) | 750 | 2 063 | 5 156 | 15 469 | 31 444 | 25 312 | |
7 | 5 714 + 404 (індекс.) | 571 | 1 571 | 3 929 | 11 786 | 22 795 (відпускні) + 31 399 (оздор.) + 31 399 (оздор.) |
24 215 | 62 926 |
8 | 4 565 + 435 (індекс.) | 457 | 1 255 | 3 139 | 14 124 | 23 975 | 19 303 | |
9 | 7 500 + 715 (індекс.) | 750 | 2 063 | 5 156 | 23 203 | 39 387 | 31 706 | |
10 | 4 286 + 409 (індекс.) | 429 | 1 179 | 2 946 | 13 259 | 13 448 (відпускні) + 39 601 (соц. пот.) | 75 556 | 60 822 |
11 | 7 500 + 824 (індекс.) | 750 | 2 063 | 5 156 | 23 203 | 39 496 | 31 794 | |
12 | 7 500 + 851 (індекс.) | 750 | 2 063 | 5 156 | 61 631 (в т. ч. до дня міськ. самов) | 77 951 | 62 750 |
Заступник начальника управління житлово-комунального господарства, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Юрій Козярчук фактично виконував обов'язки начальника управління без статусу в.о. З грудня 2022 року він став начальником цього управління.
Заступник начальника управління ЖКГ, транспорту, містобудування, архітектури та управління комунальною власністю Юрій Козярчук | ||||||||
Міс. |
Оклад / Індек-сація |
Ранг |
За вис-лугу років |
За викона-ння особ-ливо важ-ливої роботи |
Премія щомі-сячна / до держ. свят |
Відпускні / Компен-сація за невик. відпустку / Матері-альна допомога |
Всього нарахо-вано |
До видачі |
1 | 7 000 + 288 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 19 148 | 32 200 | 25 921 | |
2 | 6 632 + 273 (індекс.) | 379 | 1 052 | 4 031 | 18 140 | 1 012 (відпускні) | 31 518 | 25 372 |
3 | 7 000 + 288 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 6 383 | 19 435 | 15 645 | |
4 | 7 000 + 409 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 6 383 | 19 557 | 15 743 | |
5 | 3 182 + 246 (індекс.) | 182 | 505 | 1 934 | 1 741 | 13 721 (відпускні) + 10 781 (компенс. за невик. відпустку) + 19 496 (соц. пот.) + 19 496 (соц. пот.) | 71 282 | 57 382 |
6 | 7 000 + 635 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 10 212 | 23 612 | 19 008 | |
7 | 7 000 + 666 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 15 956 | 29 387 | 23 656 | |
8 | 3 043 + 373 (індекс.) | 174 | 483 | 1 850 | 5 550 | 21 722 (відпускні) | 33 195 | 26 772 |
9 | 5 409 + 663 (індекс.) | 309 | 858 | 3 288 | 9 864 | 20 391 | 16 415 | |
10 | 7 000 + 858 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 12 765 | 26 388 | 21 242 | |
11 | 7 000 + 985 (індекс.) | 400 | 1 110 | 4 255 | 19 148 | 32 898 | 26 483 | |
12 | 7 182 + 1 017 (індекс.) | 400 | 1 137 | 4 360 | 16 348 + 29 643 (до держ. свят) | 60 087 | 48 370 |
Дивіться також: Сарненська міська влада нарешті відреагувала на запит про зарплати керівництва
Продовження: Зарплати начальників відділів Сарненської міської ради
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти