Скільки заробляють керівники Рівненського обласного, міського та районного ТЦК

«Четверта влада» публікує перший матеріал про оплату праці керівництва Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на Рівненщині. Цю інформацію ми добивалися через суди рік і 9 місяців.
У цьому матеріалі – про зарплати керівництва Рівненського обласного, міського та районного ТЦК та СП у 2024 році та сім місяців 2025 року. З цією інформацією посприяв начальник сектору соціальних виплат-головний бухгалтер обласного ТЦК СП – Ярослав Тимчук.
У наступних матеріалах ми опублікуємо зарплати начальників відділів Рівненського районного ТЦК СП – у Березному, Костополі, Гощі, Здолбунові, Корці та Острозі. А також зарплати керівників ТЦК та СП у Дубенському, Сарненському і Вараському районах.
Публікуємо заробітні плати з лютого 2024 року, а не з січня, бо січневе грошове забезпечення 2024 року виплатили у грудні 2023-го. Це зробили на підставі окремого доручення міністра оборони України від 20 грудня 2023 року №827/уд.
Також, відповідно до законодавства України, доходи військовослужбовців оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), і відповідні суми податку утримуються з їхніх заробітних плат. Однак, сума утриманого ПДФО одразу компенсується військовослужбовцям назад за рахунок коштів з державного бюджету.
Начальник Рівненського обласного ТЦК та СП Іван Павлюк | |
З лютого по грудень 2024 рік | |
Посадовий оклад | 6 910 |
Оклад за військовим званням | 1 480 |
Середньомісячна вислуга | 4 195 |
Середньомісячна надбавка за таємність | 1 382 |
Середньомісячна премія | 26 459 |
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 8 180 |
Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 49 096 |
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 53 117 |
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 52 411 |
Всього нараховано | 584 286 |
З січня по липень 2025 року | |
Посадовий оклад | 6 910 |
Оклад за військовим званням | 1 480 |
Середньомісячна вислуга | 4 195 |
Середньомісячна надбавка за таємність | 1 382 |
Середньомісячна премія | 25 794 |
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 8 180 |
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 47 978 |
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 47 258 |
Всього нараховано | 335 843 |
Ексначальник Рівненського об'єднаного міського ТЦК та СП Олександр Ярмошевич | |
З лютого по травень 2024 року | |
Посадовий оклад | 6 060 |
Оклад за військовим званням | 1 480 |
Середня вислуга | 2 646 |
Середньомісячна надбавка за таємність | 505 |
Середньомісячна премія | 19 695 |
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 804 |
Компенсація за піднайм житла | 2 850 |
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 37 783 |
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 37 216 |
Всього нараховано | 151 130 |
|
|||
З червня по серпень 2024 року | |||
Посадовий оклад | 6 060 | ||
Оклад за військовим званням | 1 410 | ||
Середня вислуга | 2 389 | ||
Середньомісячна надбавка за таємність | 541 | ||
Середньомісячна премія | 21 595 | ||
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 8 985 | ||
Компенсація за піднайм житла | 4 689 | ||
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 42 030 | ||
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 41 399 | ||
Всього нараховано | 126 089 | ||
Начальник Рівненського об'єднаного міського ТЦК та СП Віталій Плахотнюк | |||
З серпня по грудень 2024 року | |||
Посадовий оклад | 6 060 | ||
Оклад за військовим званням | 1 410 | ||
Середня вислуга | 2 227 | ||
Середньомісячна надбавка за таємність | 508 | ||
Середньомісячна премія | 20 127 | ||
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 582 | ||
Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 40 879 | ||
Компенсація за піднайм житла | 5 395 | ||
Середньомісячна індексація | 104 | ||
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 48 480 | ||
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 47 953 | ||
Всього нараховано | 242 402 | ||
З січня по липень 2025 року | |||
Посадовий оклад | 6 060 | ||
Оклад за військовим званням | 1 410 | ||
Середня вислуга | 2 832 | ||
Середньомісячна надбавка за таємність | 606 | ||
Середньомісячна премія | 22 283 | ||
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 6 696 | ||
Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 41 496 | ||
Компенсація за піднайм житла | 4 397 | ||
Середньомісячна індексація | 36 | ||
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 50 249 | ||
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 49 495 | ||
Всього нараховано | 351 742 |
Ексначальник сектору соціальних виплат-ексголовний бухгалтер Рівненського обласного ТЦК та СП Володимир Виговський | |
З лютого по грудень 2024 року | |
Посадовий оклад | 5 920 |
Оклад за військовим званням | 1 410 |
Середня вислуга | 3 665 |
Середньомісячна надбавка за таємність | 888 |
Середньомісячна премія | 23 088 |
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 7 147 |
Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 42 118 |
Компенсація за піднайм житла | 3 731 |
Середньомісячна індексація | 47 |
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 49 725 |
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 49 070 |
Всього нараховано | 546 974 |
З січня по травень 2025 року | |
Посадовий оклад | 5 920 |
Оклад за військовим званням | 1 410 |
Середня вислуга | 3 543 |
Середньомісячна надбавка за таємність | 858 |
Середньомісячна премія | 22 318 |
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 6 909 |
Компенсація за піднайм житла | 2 622 |
Середньомісячна індексація | 51 |
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 43 387 |
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 42 736 |
Всього нараховано | 216 933 |
Начальник сектору соціальних виплат-головний бухгалтер Рівненського обласного ТЦК та СП Ярослав Тимчук | |
Липень 2025 року | |
Посадовий оклад | 3 552 |
Оклад за військовим званням | 846 |
Середня вислуга | 1 759 |
Середньомісячна премія | 13 853 |
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 4 002 |
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 24 012 |
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 23 652 |
Всього нараховано | 24 012 |
Екстимчасовий виконувач обов'язків начальника Рівненського районного ТЦК та СП Олександр Артемюк | |
З лютого по липень 2024 року | |
Посадовий оклад | 6 060 |
Оклад за військовим званням | 1 410 |
Середня вислуга | 3 354 |
Середньомісячна надбавка за таємність | 592 |
Середньомісячна премія | 23 236 |
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 7 025 |
Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 41 217 |
Компенсація за піднайм житла | 3 420 |
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 50 970 |
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 50 348 |
Всього нараховано | 356 789 |
Начальник Рівненського районного ТЦК та СП Сергій Яндульський | |
З серпня по грудень 2024 року | |
Посадовий оклад | 6 060 |
Оклад за військовим званням | 1 410 |
Середня вислуга | 3 081 |
Середньомісячна надбавка за таємність | 351 |
Середньомісячна премія | 21 272 |
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 6 602 |
Одноразова підйомна допомога | 41 506 |
Середньомісячна індексація | 104 |
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 46 558 |
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 45 860 |
Всього нараховано | 232 792 |
З січня по липень 2025 року | |
Посадовий оклад | 6 060 |
Оклад за військовим званням | 1 410 |
Середня вислуга | 3 362 |
Середньомісячна надбавка за таємність | 606 |
Середньомісячна премія | 22 283 |
Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 7 040 |
Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 42 112 |
Додаткова винагорода на період дії воєнного стану | 56 106 |
Компенсація за піднайм житла у липні | 3 420 |
Середньомісячна індексація | 36 |
Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 55 318 |
Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 54 488 |
Всього нараховано | 387 223 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «зарплати» та на сайті «Рівненські гроші».
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші на FPV-дрони для бійців 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, які збиратиме ініціатива «Рівненський дрон».
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 30 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали Сили оборони і хочете, щоб онлайн-медіа «Четверта влада» продовжувало працювати на Рівненщині – ставайте щомісячними підписниками хоча б на 20 гривень.
А також підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці. Вдячні за ваші коментарі в соцмережах та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти