Скільки заробляють начальники відділів Рівненського районного ТЦК
В Березному, Костополі, Гощі, Здолбунові, Корці, Острозі
Ми вже розповідали про зарплати керівництва Рівненського обласного, міського та районного ТЦК. Нині публікуємо заробітні плати начальників відділів Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Рівненському районі – в Березному, Костополі, Гощі, Здолбунові, Корці, Острозі.
Заробітні плати публікуємо з лютого 2024 року, а не з січня, бо січневе грошове забезпечення 2024 року виплатили у грудні 2023-го. Це зробили на підставі окремого доручення міністра оборони України від 20 грудня 2023 року №827/уд.
Як ми добивалися інформації про ці зарплати читайте в матеріалі: 20 місяців «Четверта влада» через суди добивалася інформації про зарплати у рівненських ТЦК
Відповідно до законодавства України, доходи військовослужбовців оподатковуються податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), і відповідні суми податку утримуються з їхніх заробітних плат. Однак, сума утриманого ПДФО одразу компенсується військовослужбовцям назад за рахунок коштів з державного бюджету. Тому заробіток до і після оподаткування майже той самий.
| Начальник 1 відділу Рівненського районного ТЦК та СП (Березне) Андрій Пилипака | |
| З лютого по грудень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 2 701 |
| Середньомісячна премія | 19 719 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 6 144 |
| Одноразова грошова допомога на оздоровлення | 35 543 |
| Середньомісячна індексація | 47 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 38 685 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 38 196 |
| Всього нараховано | 425 538 |
| З січня по липень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 2 708 |
| Середньомісячна премія | 20 008 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 6 161 |
| Середньомісячна індексація | 36 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 35 683 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 35 148 |
| Всього нараховано | 249 782 |
| Начальник 2 відділу Рівненського районного ТЦК та СП (Костопіль) Андрій Купчак | |
| З лютого по грудень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 3 385 |
| Середньомісячна премія | 20 714 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 6 601 |
| Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 37 660 |
| Компенсація за піднайм житла | 2 487 |
| Середньомісячна індексація | 47 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 43 428 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 42 777 |
| Всього нараховано | 477 707 |
| З січня по липень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 3 385 |
| Середньомісячна премія | 20 605 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 6 601 |
| Компенсація за піднайм житла | 1 954 |
| Середньомісячна індексація | 36 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 39 352 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 38 761 |
| Всього нараховано | 275 462 |
| Ексначальник 3 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Гоща) Мирослав Садовнік | |
| З лютого по грудень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 2 370 |
| Середньомісячна премія | 20 524 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 941 |
| Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 35 984 |
| Середньомісячна індексація | 47 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 38 923 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 38 430 |
| Всього нараховано | 428 150 |
| З січня по травень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 2 370 |
| Середньомісячна премія | 17 281 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 743 |
| Середньомісячна індексація | 51 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 31 909 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 31 430 |
| Всього нараховано | 159 545 |
| Начальник 3 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Гоща) Василь Філіц | |
| З травня по липень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 340 |
| Середня вислуга | 1 354 |
| Середньомісячна премія | 14 108 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 3 814 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 23 790 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 23 433 |
| Всього нараховано | 71 370 |
| Ексначальник 4 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Здолбунів) Сергій Красько | |
| З лютого по серпень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 3 151 |
| Середньомісячна премія | 18 065 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 802 |
| Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 37 660 |
| Компенсація за піднайм житла | 2 122 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 40 823 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 40 210 |
| Всього нараховано | 285 758 |
Дивіться також: Про будинок тещі з басейном та інше майно здолбунівського військкома
| Начальник 4 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Здолбунів) Роман Галібін | |
| З серпня по грудень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 2 124 |
| Середньомісячна премія | 18 544 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 324 |
| Середньомісячна індексація | 104 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 32 164 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 31 681 |
| Всього нараховано | 160 818 |
| З січня по липень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 2 370 |
| Середньомісячна премія | 20 904 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 941 |
| Середньомісячна індексація | 36 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 36 021 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 35 480 |
| Всього нараховано | 252 144 |
| Екстимчасово виконуючий обов'язків начальника 5 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Корець) Роман Власюк | |
| Лютий 2024 рік | |
| Посадовий оклад | 5 073 |
| Оклад за військовим званням | 1 270 |
| Середня вислуга | 1 903 |
| Середньомісячна премія | 19 973 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 359 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 33 578 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 33 075 |
| Всього нараховано | 33 578 |
| Екстимчасово виконуючий обов'язків начальника 5 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Корець) Ярослав Прищепа | |
| З лютого по жовтень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 340 |
| Середня вислуга | 2 243 |
| Середньомісячна премія | 18 713 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 623 |
| Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 31 478 |
| Середньомісячна індексація | 29 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 36 514 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 35 966 |
| Всього нараховано | 328 625 |
| Екстимчасово виконуючий обов'язків начальника 5 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Корець) Роман Власюк | |
| З жовтня по грудень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 340 |
| Середня вислуга | 1 996 |
| Середньомісячна премія | 17 274 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 622 |
| Середньомісячна індексація | 130 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 31 676 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 31 201 |
| Всього нараховано | 95 028 |
| Ексначальник 5 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Корець) Ігор Жуков | |
| З лютого по липень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 410 |
| Середня вислуга | 2 013 |
| Середньомісячна надбавка за таємність | 11 |
| Середньомісячна премія | 17 757 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 5 046 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 30 600 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 30 141 |
| Всього нараховано | 183 598 |
| З вересня 2025 року тимчасово виконуючим обов'язки начальника 5 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Корець) є Михайло Жданкін | |
| Начальник 6 відділу Рівненського районного ТЦК СП (Острог) Олександр Шевчук | |
| З лютого по грудень 2024 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 480 |
| Середня вислуга | 3 420 |
| Середньомісячна премія | 20 904 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 6 669 |
| Одноразова грошова допомога для оздоровлення | 37 833 |
| Середньомісячна індексація | 47 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 41 320 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 40 791 |
| Всього нараховано | 454 517 |
| З січня по липень 2025 року | |
| Посадовий оклад | 5 360 |
| Оклад за військовим званням | 1 480 |
| Середня вислуга | 3 420 |
| Середньомісячна премія | 20 904 |
| Середньомісячна надбавка за особливості проходження служби | 6 669 |
| Компенсація за піднайм житла | 1 629 |
| Середньомісячна індексація | 36 |
| Середньомісячна заробітна плата до оподаткування | 39 498 |
| Середньомісячна заробітна плата після оподаткування | 38 905 |
| Всього нараховано | 276 485 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «зарплати» та на сайті «Рівненські гроші».
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші на FPV-дрони для бійців 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, які збиратиме ініціатива «Рівненський дрон».
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 30 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали Сили оборони і хочете, щоб онлайн-медіа «Четверта влада» продовжувало працювати на Рівненщині – ставайте щомісячними підписниками хоча б на 20 гривень.
А також підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці. Вдячні за ваші коментарі в соцмережах та поширення матеріалів.

Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти