Зарплати завідувачів відділень у Рівненському протипухлинному центрі
«Четверта влада» вже розповідала про заробітні плати головного лікаря і заступників Рівненського обласного протипухлинного центру у 2023 році. У цьому матеріалі читайте про торішні зарплати головної бухгалтерки та завідувачів відділень, які є у цьому закладі.
Дивіться: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
Головна бухгалтерка – 29 тисяч
Любов Цимбалюк – головна бухгалтерка Рівненського обласного протипухлинного центру. Її посадовий оклад – 25 тисяч гривень. У середньому вона отримувала в місяць, до сплати податків, 29 тисяч 766 гривень.
Загальна сума, яку нарахували головній бухгалтерці у вигляді зарплати торік – 357 тисяч 191 гривня.
Головна бухгалтерка КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Любов Цимбалюк | ||||
Міс. | Оклад | Премія / Матеріальна допомога / Відпускні | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | ||||
1 | 25 000 | 25 000 | 20 125 | |
2 | 25 000 | 25 000 | 20 125 | |
3 | 8 304 | 6 000 (премія) + 14 887 (відпускні) | 29 191 | 23 499 |
4 | 25 000 | 25 000 (мат. допомога) | 50 000 | 40 250 |
5 | 25 000 | 25 000 | 20 125 | |
6 | 25 000 | 6 000 (премія) | 31 000 | 24 955 |
7 | 25 000 | 6 000 (премія) | 31 000 | 24 955 |
8 | 25 000 | 25 000 | 20 125 | |
9 | 25 000 | 6 000 (премія) | 31 000 | 24 955 |
10 | 25 000 | 25 000 | 20 125 | |
11 | 25 000 | 25 000 | 20 125 | |
12 | 25 000 | 10 000 (премія) | 35 000 | 28 175 |
Завідувач поліклінічного відділення – 36 тисяч
Посадовий оклад Андрія Маняка – 10 тисяч 538 гривень. Середньомісячна заробітна плата у нього була у 2023 році, до сплати податків, 36 тисяч 346 гривень.
Всього він отримав 436 тисяч 152 гривні заробітної плати.
Завідувач поліклінічного відділення КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Андрій Маняк | ||||||||||
Міс. | Оклад | Суміс-ництво | Заві-ду-вання | Нічні | За склад-ність | Вис-луга | Премія / Відпус-кні / Мате-ріа-льна допо-мога | Доп-лата медич-ним прац. | Всього | Після опода-тку-вання |
2023 | ||||||||||
1 | 10 538 | 1 873 | 2 635 | 174 | 5 269 | 3 009 | 10 503 | 34 000 | 27 370 | |
2 | 10 538 | 1 873 | 2 635 | 192 | 5 269 | 3 009 | 10 485 | 34 000 | 27 370 | |
3 | 8 247 | 1 465 | 2 062 | 167 | 4 124 | 2 355 | 6 000 (премія) + 5 446 (відпус-кні) | 8 189 | 38 055 | 30 634 |
4 | 7 904 | 1 404 | 1 976 | 3 952 | 2 257 | 8 008 | 25 500 | 20 528 | ||
5 | 10 080 | 1 873 | 2 520 | 167 | 5 040 | 2 878 | 10 046 | 32 603 | 26 246 | |
6 | 10 538 | 1 873 | 2 635 | 174 | 5 269 | 3 009 | 6 000 (премія) | 10 503 | 40 000 | 32 200 |
7 | 10 538 | 1 873 | 2 635 | 182 | 5 269 | 3 009 | 10 495 | 34 000 | 27 370 | |
8 | 4 582 | 1 303 | 1 145 | 167 | 2 291 | 1 406 | 17 698 (відпус-кні) | 5 194 | 33 784 | 27 197 |
9 | 10 538 | 1 873 | 2 635 | 182 | 5 269 | 3 009 | 5 000 (премія) | 10 495 | 39 000 | 31 395 |
10 | 10 538 | 1 873 | 2 635 | 174 | 5 269 | 3 009 | 10 503 | 34 000 | 27 370 | |
11 | 9 580 | 1 702 | 2 395 | 174 | 4 790 | 2 735 | 3 163 (відпус-кні) | 9 532 | 34 072 | 27 428 |
12 | 5 520 | 1 873 | 1 380 | 182 | 2 760 | 1 754 | 10 000 (премія) + 13 593 (відпус-кні) + 13 172 (мат. допо-мога) | 6 904 | 57 138 | 45 996 |
Завідувач абдомінального відділення – 32 тисячі
Посадовий оклад Олександра Ткача – 11 тисяч 234 гривні. Середньомісячна заробітна плата у нього склала, до сплати податків, 32 тисячі 259 гривень.
Всього у 2023 році він отримав 387 тисяч 103 гривні заробітної плати.
Завідувач абдомінального відділення КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Олександр Ткач | ||||||||
Міс. | Оклад | Завіду-вання | Нічні | Вис-луга | Премія / Відпус-кні / Лікар-няні / Матеріа-льна допо-мога / Відрядні | Доплата медич-ним прац. | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | ||||||||
1 | 11 234 | 2 247 | 186 | 4 044 | 11 289 | 29 000 | 23 345 | |
2 | 11 234 | 2 247 | 204 | 4 044 | 11 271 | 29 000 | 23 345 | |
3 | 9 769 | 1 954 | 178 | 3 517 | 6 000 (премія) + 1 313 (відпускні) | 9 801 | 32 531 | 26 187 |
4 | 10 111 | 2 022 | 204 | 3 640 | 2 900 (відрядні) | 10 123 | 29 000 | 23 345 |
5 | 11 234 | 2 247 | 178 | 4 044 | 11 297 | 29 000 | 23 345 | |
6 | 11 234 | 2 247 | 186 | 4 044 | 6 000 (премія) | 11 289 | 35 000 | 28 175 |
7 | 11 234 | 2 247 | 195 | 4 044 | 11 280 | 29 000 | 23 345 | |
8 | 9 280 | 1 856 | 355 | 3 341 | 2 848 (відпускні) + 1 349 (відрядні) | 9 124 | 28 154 | 22 664 |
9 | 7 489 | 1 498 | 195 | 2 696 | 5 000 (премія) + 10 443 (відпускні) | 7 455 | 34 777 | 27 995 |
10 | 11 234 | 2 247 | 186 | 4 044 | 11 289 | 29 000 | 23 345 | |
11 | 3 064 | 613 | 186 | 1 103 | 13 834 (відпускні) + 8 420 (лікарняні) + 13 480 (мат. доп.) | 2 944 | 43 642 | 35 132 |
12 | 11 234 | 2 247 | 195 | 4 044 | 10 000 (премія) | 11 280 | 39 000 | 31 395 |
Завідувач відділення пухлин молочної залози, м’яких тканин та голови-шиї – 31 тисяча
Посадовий оклад у Петра Якимчука – 11 тисяч 234 гривні. Середньомісячна заробітна плата у 2023 році склала, до сплати податків, 31 тисячу 954 гривні.
Всього у 2023 році йому нарахували 383 тисячі 454 гривні заробітної плати.
Завідувач відділення пухлин молочної залози та голови-шиї КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Петро Якимчук | ||||||||
Міс. | Оклад | Завіду-вання | Нічні | Вис-луга | Доплата медич-ним прац. | Премія / Відпус-кні / Матеріа-льна допо-мога | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | ||||||||
1 | 11 234 | 2 247 | 186 | 4 044 | 11 289 | 29 000 | 23 345 | |
2 | 11 234 | 2 247 | 204 | 4 044 | 11 271 | 29 000 | 23 345 | |
3 | 10 257 | 2 051 | 178 | 3 693 | 10 300 | 6 000 (премія) | 32 478 | 26 145 |
4 | 11 234 | 2 247 | 204 | 4 044 | 11 271 | 29 000 | 23 345 | |
5 | 11 234 | 2 247 | 178 | 4 044 | 11 297 | 29 000 | 23 345 | |
6 | 11 234 | 2 247 | 186 | 4 044 | 11 289 | 6 000 (премія) | 35 000 | 28 175 |
7 | 27 145 (відпускні) + 13 480 (мат. доп.) | 40 625 | 32 703 | |||||
8 | 10 257 | 2 051 | 178 | 3 693 | 10 300 | 1 872 | 28 350 | 22 822 |
9 | 11 234 | 2 247 | 195 | 4 044 | 11 280 | 5 000 (премія) | 34 000 | 27 370 |
10 | 11 234 | 2 247 | 186 | 4 044 | 11 289 | 29 000 | 23 345 | |
11 | 11 234 | 2 247 | 186 | 4 044 | 11 289 | 29 000 | 23 345 | |
12 | 11 234 | 2 247 | 195 | 4 044 | 11 280 | 10 000 (премія) | 39 000 | 31 395 |
Завідувачка гінекологічного відділення – 30 тисяч
Посадовий оклад Світлани Орешко – 11 тисяч 234 гривні. Середньомісячна заробітна плата склала, до сплати податків, 30 тисяч 43 гривні.
Всього вона отримала 360 тисяч 519 гривень заробітної плати.
Завідувачка гінекологічним відділенням КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Світлана Орешко | ||||||||
Міс. | Оклад | Завіду-вання | Нічні | Вис-луга | Доплата медич-ним прац. | Премія / Відпус-кні / Матеріа-льна допо-мога | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | ||||||||
1 | 11 234 | 1 123 | 186 | 3 707 | 12 750 | 29 000 | 23 345 | |
2 | 9 549 | 955 | 204 | 3 151 | 10 791 | 24 650 | 19 843 | |
3 | 11 234 | 1 123 | 178 | 3 707 | 12 758 | 6 000 (премія) | 35 000 | 28 175 |
4 | 11 234 | 1 123 | 204 | 3 707 | 12 731 | 29 000 | 23 345 | |
5 | 8 303 | 830 | 178 | 2 740 | 9 383 | 4 491 (відпускні) | 25 926 | 20 870 |
6 | 11 234 | 1 123 | 186 | 3 707 | 12 750 | 6 000 (премія) | 35 000 | 28 175 |
7 | 8 559 | 856 | 195 | 2 825 | 9 661 | 4 74 (відпускні) | 26 770 | 21 549 |
8 | 11 234 | 1 123 | 178 | 3 707 | 12 758 | 29 000 | 23 345 | |
9 | 8 559 | 856 | 195 | 2 825 | 9 661 | 5 000 (премія) + 5 750 (відпускні) | 32 845 | 26 440 |
10 | 3 064 | 306 | 1 011 | 3 528 | 14 729 (відпускні) + 12 357 (мат. допомога) | 34 995 | 28 171 | |
11 | 11 234 | 1 123 | 186 | 3 707 | 12 750 | 29 000 | 23 345 | |
12 | 7 489 | 749 | 195 | 2 471 | 8 429 | 10 000 (премія) | 29 333 | 23 613 |
Завідувач проктологічного відділення – 33 тисячі
Посадовий оклад у Віктора Жильчука – 11 тисяч 234 гривні. Середньомісячна заробітна плата у 2023 році склала, до сплати податків, 33 тисячі 44 гривні.
Всього він заробив в обласному протипухлинному центрі 396 тисяч 531 гривню заробітної плати.
Завідувач проктологічного відділення КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Віктор Жильчук | |||||||||
Міс. | Оклад | Персо-нальна надбав-ка | Нічні | Вис-луга | Завіду-вання | Доп-лата медич-ним прац. | Премія / Відпус-кні / Матеріа-льна допо-мога | Всього | Після опода-тку-вання |
2023 | |||||||||
1 | 11 234 | 3 370 | 186 | 5 055 | 2 247 | 7 908 | 30 000 | 24 150 | |
2 | 11 234 | 3 370 | 204 | 5 055 | 2 247 | 7 889 | 30 000 | 24 150 | |
3 | 11 234 | 3 370 | 178 | 5 055 | 2 247 | 7 916 | 6 000 (премія) | 36 000 | 28 980 |
4 | 8 426 | 2 528 | 204 | 3 791 | 1 685 | 5 866 | 4 553 (відпус-кні) | 27 053 | 21 778 |
5 | 6 350 | 1 905 | 178 | 2 857 | 1 270 | 4 397 | 12 827 (відпус-кні) + 13 480 (мат. допо-мога) | 43 263 | 34 827 |
6 | 11 234 | 3 370 | 186 | 5 055 | 2 247 | 7 908 | 6 000 (премія) | 36 000 | 28 980 |
7 | 5 884 | 1 765 | 195 | 2 648 | 1 177 | 4 045 | 11 513 (відпус-кні) | 27 228 | 21 918 |
8 | 8 792 | 2 638 | 178 | 3 956 | 1 758 | 6 157 | 4 828 (відпус-кні) | 28 306 | 22 786 |
9 | 8 559 | 2 568 | 195 | 3 852 | 1 712 | 5 972 | 5 000 (премія) + 5 864 (відпус-кні) | 33 721 | 27 145 |
10 | 6 128 | 1 838 | 186 | 2 757 | 1 226 | 4 229 | 11 013 (відпускні) | 27 377 | 22 038 |
11 | 11 234 | 3 370 | 186 | 5 055 | 2 247 | 7 908 | 10 000 (премія) | 40 000 | 32 200 |
12 | 6 954 | 2 086 | 195 | 3 129 | 1 391 | 4 816 | 10 000 (премія) + 9 012 (відпус-кні) | 37 583 | 30 254 |
Завідувач відділення анестезії та інтенсивної терапії – 31 тисяча
Посадовий оклад у Миколи Тижука – 11 тисяч 234 гривні. Середньомісячна заробітна плата у нього склала, до сплати податків, 31 тисячу 933 гривні.
Всього у 2023 році він отримав 383 тисячі 202 гривні заробітної плати.
Завідувач відділення анестезіїї та інтенсивної терапії КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Микола Тижук | ||||||||
Міс. | Оклад | Завіду-вання | Шкідли-вість | Вис-луга | Доплата медич-ним прац. | Премія / Відпус-кні / Матеріа-льна допомога | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | ||||||||
1 | 9 702 | 1 940 | 1 746 | 4 017 | 7 640 | 2 479 (відпускні) | 27 525 | 22 157 |
2 | 11 234 | 2 247 | 2 022 | 4 651 | 8 846 | 29 000 | 23 345 | |
3 | 8 792 | 1 758 | 1 583 | 3 640 | 6 923 | 6 000 (премія) + 4 252 (відпускні) | 32 947 | 26 523 |
4 | 11 234 | 2 247 | 2 022 | 4 651 | 8 846 | 29 000 | 23 345 | |
5 | 11 234 | 2 247 | 2 022 | 4 651 | 8 846 | 29 000 | 23 345 | |
6 | 11 234 | 2 247 | 2 022 | 4 651 | 8 846 | 6 000 (премія) | 35 000 | 28 175 |
7 | 9 629 | 1 926 | 1 733 | 3 986 | 7 582 | 4 597 (відпускні) | 29 455 | 23 711 |
8 | 8 303 | 1 661 | 1 495 | 3 438 | 6 539 | 7 465 (відпускні) | 28 900 | 23 265 |
9 | 10 164 | 2 033 | 1 830 | 4 208 | 8 004 | 5 000 (премія) | 31 238 | 25 147 |
10 | 6 128 | 1 226 | 1 103 | 2 537 | 4 825 | 13 527 (відпускні) + 15 502 (мат. допомога) | 44 847 | 36 102 |
11 | 8 681 | 1 736 | 1 563 | 3 594 | 6 836 | 4 881 (відпускні) | 27 290 | 21 968 |
12 | 11 234 | 2 247 | 2 022 | 4 651 | 8 846 | 10 000 (премія) | 39 000 | 31 395 |
Завідувач оперативного блоку – 41 тисяча
Посадовий оклад Сергія Якубовського – 11 тисяч 234 гривні. Середньомісячна заробітна плата у 2023 році у нього була, до сплати податків, 41 тисяча 787 гривень.
Всього він отримав у 2023 році 501 тисячу 449 гривень заробітної плати.
Завідувач оперативним блоком КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Сергій Якубовський | ||||||||||
Міс. | Оклад | Суміс-ниц-тво | Заві-ду-вання | Нічні | За склад. і напруж. | Вис-луга | Доп-лата медич-ним прац. | Премія / Відпускні / Матеріа-льна допо-мога | Всього | Після опода-тку-вання |
2023 | ||||||||||
1 | 11 234 | 3 745 | 1 123 | 186 | 5 617 | 4 831 | 12 264 | 39 000 | 31 395 | |
2 | 11 234 | 3 745 | 1 123 | 204 | 5 617 | 4 831 | 12 246 | 39 000 | 31 395 | |
3 | 11 234 | 3 745 | 1 123 | 178 | 5 617 | 4 831 | 12 272 | 6 000 (премія) | 45 000 | 36 225 |
4 | 10 672 | 3 558 | 1 067 | 204 | 5 336 | 4 589 | 11 623 | 37 050 | 29 825 | |
5 | 11 234 | 3 745 | 1 123 | 178 | 5 617 | 4 831 | 12 272 | 39 000 | 31 395 | |
6 | 6 000 (премія) + 37 121 (відпускні) + 12 357 (мат. доп.) | 55 478 | 44 660 | |||||||
7 | 11 234 | 3 745 | 1 123 | 195 | 5 617 | 4 831 | 12 255 | 1 237 (відпускні) | 40 237 | 32 391 |
8 | 9 280 | 3 745 | 928 | 178 | 4 640 | 4 186 | 11 000 | 3 768 (відпускні) | 37 724 | 30 368 |
9 | 6 419 | 3 745 | 642 | 195 | 3 210 | 3 242 | 9 119 | 5 000 (премія) + 12 245 (відпускні) | 43 817 | 35 272 |
10 | 11 234 | 3 745 | 1 123 | 186 | 5 617 | 4 831 | 12 264 | 39 000 | 31 395 | |
11 | 11 234 | 3 745 | 1 123 | 186 | 5 617 | 4 831 | 12 264 | 39 000 | 31 395 | |
12 | 10 699 | 3 567 | 1 070 | 195 | 5 350 | 4 601 | 11 663 | 10 000 (премія) | 47 143 | 37 950 |
Завідувачка відділення центральної цитологічної та клініко-лабораторної діагностики – 39 тисяч
Посадовий оклад Оксани Михайловської – 10 тисяч 538 гривень. У 2023 році в середньому на місяць вона отримувала, до сплати податків, 39 тисяч 497 гривень.
Всього у 2023 році їй нарахували 473 тисячі 967 гривень заробітної плати.
Завідувачка відділення центральної цитологічної та клініко-лабораторної діагностики Оксана Михайловська | ||||||||||
Міс. | Оклад | Суміс-ництво | Заві-ду-вання | Шкідли-вість | Вис-луга | Заміс-ниц-тво | Доп-лата медич-ним прац. | Премія / Відпус-кні або курси / Матеріа-льна допо-мога | Всього | Після опода-тку-вання |
2023 | ||||||||||
1 | 10 538 | 1 054 | 2 002 | 4 605 | 1 757 | 12 544 | 32 500 | 26 163 | ||
2 | 10 538 | 1 054 | 2 002 | 4 605 | 1 757 | 12 544 | 32 500 | 26 163 | ||
3 | 10 538 | 1 054 | 2 002 | 4 605 | 1 757 | 12 544 | 6 000 (премія) | 38 500 | 30 993 | |
4 | 10 538 | 2 810 | 1 054 | 2 200 | 5 060 | 263 | 14 700 | 36 625 | 29 483 | |
5 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 2 266 | 5 211 | 15 418 | 38 000 | 30 590 | ||
6 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 2 266 | 5 211 | 15 418 | 6 000 (премія) | 44 000 | 35 420 | |
7 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 2 266 | 5 211 | 15 418 | 38 000 | 30 590 | ||
8 | 1 833 | 611 | 183 | 394 | 906 | 2 681 | 30 173 (відпускні або курси) + 11 591 (мат. доп.) | 48 372 | 38 940 | |
9 | 8 531 | 2 844 | 853 | 1 834 | 4 219 | 12 482 | 5 000 (премія) + 5 708 (відпускні або курси) | 41 470 | 33 383 | |
10 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 2 266 | 5 211 | 15 418 | 38 000 | 30 590 | ||
11 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 2 266 | 5 211 | 15 418 | 38 000 | 30 590 | ||
12 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 2 266 | 5 211 | 15 418 | 10 000 (премія) | 48 000 | 38 640 |
Завідувач патологоанатомічного відділення – 37 тисяч
Посадовий оклад Вадима Охмака у 2023 році – 10 тисяч 538 гривень. Середньомісячна заробітна плата у 2023 році, до сплати податків, 37 тисяч 283 гривні.
Всього у вигляді заробітної плати він отримав 447 тисяч 398 гривень.
Завідувач паталогоанатомічного відділення КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Вадим Охмак | ||||||||||
Міс. | Оклад | Суміс-ниц-тво | Заві-ду-вання | Шкід-ли-вість | За склад-ність | Вис-луга | Доп-лата медич-ним прац. | Премія / Відпус-кні або курси / Матеріа-льна допо-мога | Всього | Після опода-тку-вання |
2023 | ||||||||||
1 | 10 538 | 1 054 | 3 478 | 5 269 | 4 521 | 5 141 | 30 000 | 24 150 | ||
2 | 10 538 | 1 054 | 3 478 | 5 269 | 4 521 | 5 141 | 30 000 | 24 150 | ||
3 | 10 538 | 1 054 | 3 478 | 5 269 | 4 521 | 5 141 | 6 000 (премія) | 36 000 | 28 980 | |
4 | 2 635 | 263 | 869 | 1 317 | 1 130 | 1 285 | 19 907 (відпускні або курси) + 15 069 (мат. допомога) | 42 476 | 34 193 | |
5 | 6 873 | 687 | 2 268 | 3 436 | 2 948 | 3 353 | 9 480 (відпускні або курси) | 29 045 | 23 381 | |
6 | 10 538 | 1 054 | 3 478 | 5 269 | 4 521 | 5 141 | 6 000 (премія) | 36 000 | 28 980 | |
7 | 28 877 (відпускні або курси) | 28 877 | 23 246 | |||||||
8 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 4 531 | 5 269 | 5 891 | 9 204 | 40 000 | 32 200 | |
9 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 4 531 | 5 269 | 5 891 | 9 204 | 5 000 (премія) | 45 000 | 36 225 |
10 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 4 531 | 5 269 | 5 891 | 9 204 | 40 000 | 32 200 | |
11 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 4 531 | 5 269 | 5 891 | 9 204 | 40 000 | 32 200 | |
12 | 10 538 | 3 513 | 1 054 | 4 531 | 5 269 | 5 891 | 9 204 | 10 000 (премія) | 50 000 | 40 250 |
Завідувачка господарською частиною – 25 тисяч
Лариса Ковальчук-Дубарець – завідувачка господарською частиною в обласному протипухлинному центрі.
Посадовий оклад Лариси Ковальчук-Дубарець – 15 тисяч гривень. Середньомісячна заробітна плата у неї склала, до сплати податків, 25 тисяч 385 гривень.
Всього у 2023 році вона отримала 304 тисячі 621 гривню заробітної плати.
Завідувачка господарською частиною КП «Рівненський обласний протипухлинний центр» Лариса Ковальчук-Дубарець | |||||
Міс. | Оклад | За склад-ність | Премія / Відпускні / Матеріа-льна допо-мога | Всього | Після оподатку-вання |
2023 | |||||
1 | 15 000 | 7 500 | 22 500 | 18 113 | |
2 | 11 000 | 5 500 | 5 519 (відпускні) + 15 000 (мат. доп.) | 37 019 | 29 801 |
3 | 15 000 | 7 500 | 4 000 (премія) | 26 500 | 21 333 |
4 | 15 000 | 7 500 | 22 500 | 18 113 | |
5 | 15 000 | 7 500 | 22 500 | 18 113 | |
6 | 15 000 | 7 500 | 4 000 (премія) | 26 500 | 21 333 |
7 | 11 286 | 5 643 | 4 000 (премія) + 5 223 (відпускні) | 26 151 | 21 052 |
8 | 12 522 | 6 261 | 4 167 (відпускні) | 22 950 | 18 475 |
9 | 15 000 | 7 500 | 4 000 (премія) | 26 500 | 21 333 |
10 | 15 000 | 7 500 | 22 500 | 18 113 | |
11 | 15 000 | 7 500 | 22 500 | 18 113 | |
12 | 15 000 | 7 500 | 4 000 (премія) | 26 500 | 21 333 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Дивіться також матеріали про оплату праці рівненських лікарів:
Скільки заробляє керівництво рівненського пологового будинку
Заробітні плати завідувачів відділеннями рівненського пологового будинку
Зарплати керівництва у центральній поліклініці Рівного
Зарплати ексголовного лікаря центральної міської лікарні Рівного та його заступників
Зарплати завідувачів хірургічних відділеннь центральної міської лікарні Рівного
Зарплати завідувачів відділень центральної міської лікарні Рівного
Зарплати завідувачів терапевтичних відділень центральної міської лікарні Рівного
Долучайтеся до збору на FPV дрони для рівненських дроноводів з 38-ї бригади морської піхоти.
Волонтерська монобанка:
https://send.monobank.ua/jar/6hpeyQsBSk
Картка благодійного фонду, прив'язана до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу»
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалу.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти