Хто з депутатів Рівнеради віддав «Будинок побуту» за сірою корупційною схемою
30 грудня депутати Рівнеради проголосували за продаж без конкурсу «Будинку побуту». Зробили це за сірою корупційною схемою. Цю схему ми описали в матеріалі: Як група Куриса-Назарука повертає інвестиції у вибори: Рівнерада віддає «Будинок побуту».
Тож невдовзі місто втратить актив, який приносить до бюджету в рік понад 4 мільйони. А в разі належного господарювання, може приносити значно більше. Також майбутні нові власники матимуть право на викуп близько 38 соток землі під будівлею в самому центрі міста.
Вигоду від цього отримає бізнесово-політична група пов'язана із забудовником Романом Курисом та полковником СБУ Олегом Назаруком.
Ось хто з депутатів фактично позбавив рівненську громаду цього майна, проголосувавши ЗА цей проєкт рішення:
| Депутати і фракції | Як проголосували |
| Європейська солідарність | |
| Алексєвич Павло Миколайович | ЗА |
| Жильчук Андрій Вікторович | ЗА |
| Котляров Дмитро Анатолійович | ЗА |
| Майборода Оксана Валеріївна | ЗА |
| Майорова Наталія Олександрівна | ЗА |
| Мисюра Федір Миколайович | Відсутня картка |
| Обоїста Тарас В’ячеславович | Утримався |
| Радчук Людмила Петрівна | ЗА |
| Тимощук Тамара Ульянівна | Відсутня картка |
| Туровська Людмила Валентинівна | ЗА |
| Рівне разом | |
| Жаровський Михайло Богданович | ЗА |
| Марчук Катерина Анатоліївна | ЗА |
| Марчук Світлана Василівна | ЗА |
| Рибачок Сергій Леонідович | ЗА |
| Стельмащук Святослав Володимирович | ЗА |
| Харковець Василь Степанович | ЗА |
| Слуга народу | |
| Коваль Віталій Станіславович | ЗА |
| Іванов Олександр Едуардович | ЗА |
| Коваленко Олександра Євгенівна | Відсутня картка |
| Романюк Любов Володимирівна | ЗА |
| Хотенко Олена Анатоліївна | Відсутня картка |
| Чаборай Юрій Миколайович | Відсутня картка |
| Яворський Роман Степанович | ЗА |
| Голос | |
| Денисюк Роман Віталійович | ЗА |
| Бляшин Микола Степанович | Проти |
| Клічук Святослав Володимирович | Відсутня картка |
| Кулакевич Анастасія Федорівна | Проти |
| Кантарія Зураб Леванович | Утримався |
| Свобода | |
| Осуховський Олег Іванович | ЗА |
| Валявка Володимир Ярославович | ЗА |
| Іванішин Євгеній Сергійович | ЗА |
| Осіпчук Юрій Юрійович | ЗА |
| Батьківщина | |
| Кульчинська Галина Григорівна | Утрималася |
| Васильчук Сергій Миколайович | Проти |
| Курсик Олександр Васильович | Проти |
| Нездюр Олена Ярославівна | Відсутня картка |
| Нестерук Олександр Петрович | Утримався |
| За майбутнє | |
| Хомко Володимир Євгенович | ЗА |
| Года Маріян Адамович | ЗА |
| Хлістунова-Шарпар Анна Сергіївна | ЗА |
| Чугуєвець Анатолій Олександрович | ЗА |
| Міський голова і секретар Рівнеради | |
| Третяк Олександр Віталійович | ЗА |
| Шакирзян Віктор Володимирович | ЗА |
Напередодні «Четверта влада» жартувала про бажані подарунки під ялинку.

Якщо наша діяльність вам подобається і ви вважаєте її важливою – підтримайте «Четверту владу». Завдяки підтримці ми зможемо працювати ще краще.
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.

Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти