Східний округ №5: всі кандидати у Рівнераду в районі Автовокзалу, Київської, Костромської, Гайдамацької, Грушевського, Гагаріна
 
25-го жовтня в Україні мають відбутися місцеві вибори за новим виборчим кодексом і новими округами. Обиратимемо голову громади, місцевих депутатів, депутатів районних та обласної рад.
Довідково розповідаємо хто йде у депутати Рівненської міської ради від кожного з шести виборчих округів у місті. Всього у списках до Рівнеради 662 кандидати від 17-ти партій.
(В зв'язку із кількома зверненнями наших читачів, пояснюємо чому частина тексту має червоний колір. Червоне – це гіперпосилання, клікнувши на які ви отримаєте більше інформації, – ред.)
Перший матеріал дивіться тут: Список кандидатів у Рівнераду в окрузі №1: Ювілейний, Теліги, Макарова-Пржевальського, Соборна з півночі
Другий матеріал: Всі кандидати у Рівнераду в окрузі №2: Північний, Золотіїв, Млинівська
Третій матеріал: Округ з кандидатами до Рівнеради №3: Боярка, Тинне, Пивзавод, Гідропарк, Лебединка, Біла, Бандери, Чорновола
Шостий округ: Південний округ №6 до Рівнеради: Басів Кут, Курчатова, Чорновола, Червоні гори, Щасливе, Квасилів
Перші номери у списках партій в Рівненську міську раду: хто ці люди
 
У цьому матеріалі надаємо перелік кандидатів у списках партій та коротку інформацію про кожного у п'ятому окрузі Рівного. У ньому зареєстровані 30 тисяч 960 виборців.
До п'ятого округу увійшов район Автовокзалу, пагорбу Слави, Київська, Костромська, Гайдамацька, Кобзарська, частина вулиці Гагаріна, частина Грушевського і частина Данила Галицького.
Дивіться на карті нижче, а детально з усіма адресами та номерами ваших виборчих дільниць – на цьому документі
 
Нагадуємо, що на цих виборах жителі Рівного отримають чотири бюлетені. Крім того, бюлетені будуть нової форми.
Кожен виборець отримає бюлетені для голосування за депутатів у Рівненську міську раду, за міського голову Рівного, за депутатів у Рівненську районну раду (в області буде чотири райони) і для голосування за депутатів в Рівненську обласну раду.
В бюлетені, окрім галочки за обрану вами партію, ви можете поставити цифру за обраного вами кандидата від цієї партії (якщо не знаєте нікого з кандидатів, тоді буде достатньо лише галочки за партію).
Ось інструкція від Центральної виборчої комісії як заповняти бюлетень.
У п'ятому окрузі Рівного балотуються такі кандидати у депутати Рівнеради (черговість партійних списків передбачена жеребкуванням в міській Територіальній виборчій комісії).
Партія «За майбутнє»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Хмилецький Олексій Віталійович | 11.02.1955 с. Іскра Рівненський р-н, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство "Міське об’єднання парків культури та відпочинку" Рівненської міської ради, Директор, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 8 | 
| 2 | Кректун Лілія Василівна | 14.07.1976 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 10 | 
| 3 | Москальчук Олена Віталіївна | 14.05.1961 с. Новосілки Здолбунівський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Рівненської міської ради, Заступник начальника управління, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 36 | 
| 4 | Федун Олег Георгійович | 05.10.1968 м. Ізяслав Ізяславський р-н, Хмельницька обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство Центральна міська лікарня Рівненської міської Ради "Північний", Лікар хірург, завідувач консультативним відділенням, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 35 | 
| 5 | Хорхолюк Артур Володимир-ович | 22.01.1962 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Житлово-комунальне підприємство "Галицьке", Начальник, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 34 | 
| 6 | Обуховська Лариса Іванівна | 20.09.1968 смт Брошнів, Рожнятівський р-н, Івано-Франківська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради, Медичний директор, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 21 | 
| 7 | Лібус Андрій Олександрович | 23.08.1987 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 25 | 
Партія «Голос»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Кузмічова Марина Анатоліївна | 08.02.1980 м. Караганда, Казахстан | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, РОЧБО "Серце дітям України", Голова правління, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 5 | 
| 2 | Боднарюк Ірина Леонідівна | 14.01.1979 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ВСП "Рівненський технічний фаховий коледж" НУ ВГП, Викладач, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 15 | 
| 3 | Подвишенний Олександр Андрійович | 14.07.1993 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, НУ "Острозька академія", Аспірант, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 23 | 
| 4 | Клічук Святослав Володимир-ович | 14.04.1980 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 3 | 
| 5 | Волошин Ілля Васильович | 06.09.1988 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Адвокатське бюро "Іллі Волошина", Керуючий, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 29 | 
| 6 | Коробчук Роман Вікторович | 07.09.1983 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Рівненська філія ТОВ "Смайл Україна", Інженер з якості, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 31 | 
Партія «Перемога Пальчевського»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Година Галина Михайлівна | 12.02.1957 с. Здовбиця, Здолбунівський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 9 | 
| 2 | Чепурко Ярослав Олексійович | 04.08.1974 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 20 | 
| 3 | Габрієль Людмила Леонідівна | 21.01.1958 с. Соколів, Червоноармійський р-н, Житомирська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 19 | 
| 4 | Матвійчук Ігор Олександр-ович | 04.07.1969 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 26 | 
| 5 | Олексійчук Володимир Віталійович | 05.01.1993 м. Рівне | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 39 | 
| 6 | Лащук Тетяна Сергіївна | 31.10.1980 м. Рівне | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 40 | 
Партія «Пропозиція»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Герасимчук Андрій Юрійович | 09.02.1979 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, РДГУ, Доктор філософії, доцент кафедри фізичної культури, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 6 | 
| 2 | Гон Максим Мойсейович | 13.07.1966 м. Івано-Франківськ | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, РДГУ, Професор кафедри всесвітньої історії, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 10 | 
| 3 | Казмірук Людмила Василівна | 18.10.1971 с. Гайки-Ситенські, Радивилівський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ОСББ Гайдамацьке, Голова ОСББ, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 34 | 
| 4 | Вовкодав Дмитро Олександр-ович | 09.04.1987 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Технічний коледж НУВГП, Викладач спецдисциплін, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 13 | 
| 5 | Крат Валентина Богданівна | 06.10.1958 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ОСББ Буковинська 5, Голова ОСББ, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 40 | 
| 6 | Дупак Валентин Германович | 30.07.1986 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, адвокатське бюро, керуючий, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 21 | 
| 7 | Куклевська Олена Аркадіївна | 04.12.1984 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПП Престиж плюс, Бухгалтер, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 42 | 
| 8 | Полюхович Ігор Васильович | 03.01.1985 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 17 | 
Партія «Європейська солідарність»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Майборода Оксана Валеріївна | 23.04.1987 с. Заможне, Глобинський р-н, Полтавська обл. | Громадянка України, освіта вища, членкиня партії "Європейська Солідарність", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 2 | 
| 2 | Поліщук Юрій Петрович | 15.07.1978 с. Купріянівка, Вільнянський р-н, Запорізька обл | Громадянин України, освіта вища, член партії "Європейська Солідарність", Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр дитячого здоров’я "БейбіДок", Головний лікар, місце проживання: с. Городище, Рівненський р-н, Рівненська обл., судимість відсутня. | 8 | 
| 3 | Радчук Людмила Петрівна | 02.03.1974 с. Пирятин, Дубенський район, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, членкиня партії "Європейська Солідарність", Приватне підприємство "Домова служба", Директор з економіки, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 33 | 
| 4 | Костюк Сергій Олегович | 21.07.1988 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, член партії "Європейська Солідарність", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 40 | 
| 5 | Домащук Віталій Олександр-ович | 02.06.1985 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, член партії "Європейська Солідарність", Рівненське виробниче управління магістральних газопроводів Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України", Фахівець 2 категорії з охорони об’єктів та безпеки, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 34 | 
| 6 | Семенюк Алла Віталіївна | 08.04.1977 с. Озеряни, Дубенський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, членкиня партії "Європейська Солідарність", Рівненський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Головний спеціаліст відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 19 | 
| 7 | Кричильський Роман Арсенович | 15.02.1973 смт Степань, Сарненський р-н, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, член партії "Європейська Солідарність", Комунальне підприємство "Обласний перинатальний центр" Рівненської Обласної Ради, Лікар-уролог, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 38 | 
Партія «Сила і честь»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Романішина-Лановська Людмила Костянтинівна | 21.04.1964 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КП "Рівненський обласний шкірно-венерологічний диспансер" Рівненської обласної ради, Головна медична сестра, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 5 | 
| 2 | Юхимчук Віктор Миколайович | 18.09.1970 с. Бондарі, Дубенський р-н, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військова частина А-2798, Командир частини, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 14 | 
| 3 | Барабаш Олександр Іванович | 06.03.1958 с. Надеждівка, Олександр-івський р-н, Донецька обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Голова громадської організації "обєднання учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів "Справедливість і порядок", Військовий пенсіонер, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 21 | 
| 4 | Ткач Віктор Олександрович | 04.02.1971 смт Зарічне, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради, Головний лікар, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 12 | 
| 5 | Гусарук Надія Іванівна | 01.03.1947 с. Пустоіванне, Радивилів-ський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Громадська організація "Асоціація вчителів природничих предметів "ЕКО", Голова обласної громадської організації "Асоціація вчителів природничих предметів "ЕКО", місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 33 | 
| 6 | Макарчук Катерина Олександрівна | 31.12.1977 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради, Лікар, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 25 | 
| 7 | Хмеляр Богдан Макарович | 19.01.1972 с. Крилів, Корецький р-н, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КЗ вищої освіти "Ріввненська музична академія" Рівненської обласної ради, Військовий пенсіонер, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 39 | 
Всеукраїнське об'єднання «Громадський контроль»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Лесько Роман Богданович | 31.01.1980 с. Викоти Самбірський р-н Львівська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Парафія Різдва Пресвятої Богородиці Рівненської єпархії Української Православної Церкви (Православної Церкви України), Настоятель храму, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 19 | 
| 2 | Ющук Олександр Васильович | 30.10.1982 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Рівнетеплоенерго", Директор технічний, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 41 | 
| 3 | Дейнега Інна Олександр-івна | 08.09.1976 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Рівненський державний гуманітарний університет, Завідувач кафедри економічної кібернетики, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 4 | 
| 4 | Рудик Віктор Леонідович | 03.01.1948 смт.Соснове Березнівський р-н Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Державний навчальний заклад "Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі", Директор, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 15 | 
| 5 | Неймет Ольга Миколаївна | 19.07.1968 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 10 | 
| 6 | Рачинець Сергій Сергійович | 08.02.1978 м. Дубно, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Рівненський академічний ліцей "Престиж" імені Лілії Котовської Рівненської міської ради, Директор, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 39 | 
Всеукраїнське об'єднання «Свобода»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Іванішин Євгеній Сергійович | 10.12.1991 с. Катюжанка, Вишгород-ський р-н, Київська обл. | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Рівненська обласна рада, Консультант відділу забезпечення діяльності керівництва обласної ради, місце проживання: м.Рівне, судимість відсутня. | 7 | 
| 2 | Дзецько Олег Вікторович | 26.09.1983 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Державний архів Рівненської області, Директор, місце проживання: м.Рівне, судимість відсутня. | 16 | 
| 3 | Осіпчук Юрій Юрійович | 04.08.1974 м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Рівненська міська організація Всеукраїнського об’єднання "Свобода", Голова, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 2 | 
| 4 | Форсюк Лідія Вікторівна | 14.05.1969 с. Бабин, Гощанський р-н, Рівненська обл | Громадянка України, освіта середня спеціальна, безпартійна, ФОП Ковтонюк Сергій Миколайович, головний кухар, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 35 | 
| 5 | Козачок Валентина Володимир-івна | 22.01.1976 м. Рівне | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, ТОВ "КАС Плит сервіс", менеджер, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 33 | 
| 6 | Тарасович Павло Михайлович | 04.07.1970 м. Корець, Корецький р-н, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Рівненська районна державна адміністрація, Начальник відділу, місце проживання: м.Рівне, судимість відсутня. | 28 | 
Партія «Рівне Разом»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Марчук Катерина Анатоліївна | 12.08.1989 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, членкиня партії "Рівне разом", Агентство нерухомості "Рівненська Оселя", Директор, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 3 | 
| 2 | Попчук Наталія Василівна | 06.09.1980 с. Могиляни, Острозький р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, членкиня партії "Рівне разом", ТОВ "Вік-Партнер", Головний бухгалтер, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 20 | 
| 3 | Велінець Петро Васильович | 12.07.1983 с. Берестя, Дубровицький р-н, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, член партії "Рівне разом", МЕГУ "імені Степана Дем’янчука", Заступник декана факультету ЗФКС, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 37 | 
| 4 | Яценя Віталій Олександр-ович | 27.07.1991 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, член партії "Рівне разом", Комунальне некомерційне підприємство ЦПМСД "Північний", Сімейний лікар, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 39 | 
| 5 | Коваль Вадим Вадимович | 09.03.1986 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, член партії "Рівне разом", ПВНЗ "МЕГУ імені акад. Степана Дем’янчука", Заступник декана факультету ЗФКІС, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 31 | 
| 6 | Кулаковський Роман Миколайович | 06.03.1978 м. Рівне | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член партії "Рівне разом", ТОВ "УкрПасТранс", Директор, місце проживання: с. Рогачів, Рівненський р-н, Рівненська обл., судимість відсутня. | 18 | 
| 7 | Приступа Олена Павлівна | 05.04.1981 с. Олександрія, Рівненський р-н, Рівненської обл. | Громадянка України, освіта вища, членкиня партії "Рівне разом", Центр "ПМСД "Центральний", Лікар загальної практики сімейної медицини, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 30 | 
Партія «Слуга народу»
| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Моніч Андрій Олександр-ович | 16.02.1985 м. Магдебург, Німеччина | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Реноме-Євробуд", директор, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 10 | 
| 2 | Козачек Юрій Михайлович | 24.05.1970 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Торговий дім Культтовари", директор, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 16 | 
| 3 | Чаборай Юрій Миколайович | 13.07.1975 смт Володимирець, Володимирецький р-н, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Будтех-Пром", начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 2 | 
| 4 | Жук Ірина Євгеніївна | 23.08.1995 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПП фірма "Торгбуд-Сервіс", юрисконсульт, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 20 | 
| 5 | Ковальчук Юлія Василівна | 21.08.1995 смт Томашгород, Рокитнівський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПП фірма "Торгбуд-Сервіс", бухгалтер, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 34 | 
| 6 | Олійник Катерина Юріївна | 15.07.1984 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПП фірма "Торгбуд-Сервіс", бухгалтер, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 39 | 
Партія «Наш край»
| № у тери-торі-альному списку | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку | 
| 1 | Смірнов Віктор Володимир-ович | 30.06.1958 с. Кузьмівка, Сарненський р-н, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Рада Спілок "УВО", Голова Ради Спілок "УВО", місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 22 | 
| 2 | Пєчніков Сергій Олександр-ович | 28.07.1987 м. Полтава | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Рівненська обласна клінічна лікарня, Лікар-ортопед, травматолог, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 10 | 
| 3 | Мартинюк Віталій Олексійович | 29.07.1965 с. Гоноратка, Радивилівський р-н, Рівненська обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Рівненський державний гуманітарний університет, Професор кафедри географії та туризму, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 29 | 
| 4 | Пандрак Юлія Сергіївна | 05.01.1989 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 7 | 
| 5 | Сосюк Наталія Володимир-івна | 11.03.1987 м. Потсдам, Німеччина | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Обслуговуючий кооператив ""Житлово-будівельний кооператив" Доброволець- Рівне", Секретар обслуговуючого кооперативу, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 27 | 
Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина»

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Бабат Олександр Володимир-ович | 09.01.1977 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТЦ "АРТЕМ і комп. КАО", Директор ТЦ "АРТЕМ і компанія КАО", місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 6 | 
| 2 | Жилінський Андрій Петрович | 13.07.1980 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КМП "Центральна міська лікарня" РМР, Завідуючий відділенням ургентної хірургії, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 16 | 
| 3 | Сурікова Світлана Іванівна | 30.03.1958 м. Сарни, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області, Адвокат, голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 20 | 
| 4 | Пилипович Тарас Васильович | 05.07.1989 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Рівненська гімназія "Гармонія" РМР, Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 26 | 
| 5 | Андрієвська Світлана Іванівна | 05.12.1965 с. Берестя, Дубровицький р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ОСББ "Волошка 62а", Голова правління, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 29 | 
| 6 | Мельник Роман Володимир-ович | 03.04.1990 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Артем і Ко", Завідувач господарства, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 34 | 
| 7 | Висоцька Ольга Веніамінівна | 22.10.1969 с. Ільїнське, Кіровська обл., Російська Федерація | Громадянка України, освіта вища, членкиня політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного, Провідний фахівець із соціальної роботи, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 37 | 
Радикальна партія Олега Ляшка
| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Назарчук Юлія Юріївна | 15.01.1994 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, членкиня Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Рівненська обласна рада, Консультант відділу забезпечення діяльності керівництва обласної ради, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 11 | 
| 2 | Єрьомкін Ігор Володимир-ович | 24.05.1985 м. Томськ, Томська обл., Російська Федерація | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Адвокатське бюро "Єрьомкін і Ко", Керівник, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 26 | 
| 3 | Погорілий Павло Миколайович | 11.07.1980 м. Кіровськ, Луганська обл. | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", "Філія "АРМ- ЕКО ліфт" ТОВ АРМ-ЕКО", Електромеханік з ліфтів, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 9 | 
| 4 | Козловський Руслан Сергійович | 25.03.1985 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", "Філія "АРМ-ЕКО ліфт" ТОВ АРМ-ЕКО", Електромеханік з ліфтів, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 23 | 
| 5 | Попко Людмила Григорівна | 28.08.1978 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КП "Рівненська обласна дитяча лікарня" РОР, Старша сестра медична відділення педіатрії №2, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 31 | 
Партія Християнсько-Демократичний Союз

| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Мельничук Надія Миколаївна | 03.09.1982 с. Малі Сади, Дубенський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Рівненська медична академія, Викладач історії України, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 3 | 
| 2 | Патяка Олексій Олександр-ович | 30.04.1975 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Рівненська медична академія, Викладач історії України, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 6 | 
| 3 | Остапчук Наталія Михайлівна | 28.03.1976 с. Городище, Березнівський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Кафе-бар "Глобус", Головний бухгалтер, місце проживання: с. Кругле, Рівненський р-н, Рівненська обл., судимість відсутня. | 25 | 
| 4 | Дьордяй Василь Васильович | 27.02.1992 м. Шепетівка, Хмельницька обл. | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 11 | 
| 5 | Каращук Анастасія Юріївна | 07.08.1997 с. Колоденка, Рівненський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, компанія "Glown", Перекладач, місце проживання: с. Колоденка, Рівненський р-н, Рівненська обл., судимість відсутня. | 28 | 
Партія «Народний рух України»
| № у тери-торі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
| 1 | Брегін Андрій Романович | 19.07.1980 м. Заліщики, Тернопільська обл. | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Народний Рух України", ТОВ "Брегін", Директор, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 2 | 
| 2 | Сидорук Володимир Вікторович | 10.05.1986 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Народний Рух України", ОСББ "Вишневий двір", Голова правління, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 12 | 
| 3 | Селібова Марина Григорівна | 10.08.1979 с-ще Клесів, Сарненський р-н, Рівненська обл. | Громадянка України, освіта вища, членкиня Політичної партії "Народний Рух України", Рівненський базовий медичний коледж, Викладач, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 19 | 
| 4 | Редюк Тетяна Іванівна | 19.08.1943 смт Ружин Житомирська обл. | Громадянка України, освіта вища, членкиня Політичної партії "Народний Рух України", ЗОШ №4 м. Рівне, Викладач ЗОШ №4 м. Рівне, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 35 | 
| 5 | Вельгус Микола Михайлович | 25.08.1942 с. Чорна Нижньо-устрикський р-н, Львівська обл. | Громадянин України, освіта середня спеціальна, член Політичної партії "Народний Рух України", Не працює, Пенсіонер, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 27 | 
| 6 | Бобко Еля Юріївна | 08.07.1999 м. Рівне | Громадянка України, освіта вища, членкиня Політичної партії "Народний Рух України", ТОВ "Вейст-Буд", Офісний службовець, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 34 | 
| 7 | Філіпович Андрій Юрійович | 08.12.1981 м. Рівне | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ВСП "Рівненський коледж Національного університету біоресурсів та природокористування України", Викладач, місце проживання: м. Рівне, судимість відсутня. | 38 | 
Партія «Опозиційна платформа – за життя»
| № у територі-альному списку | ПІБ | Дата та місце народження | Відомості | № у єди-ному списку партії | 
