Про зарплати керівництва Дядьковицької громади

«Четверта влада» регулярно показує, скільки коштів платників податків йдуть на зарплати посадовців державних та місцевих органів влади.
Нині розповідаємо про заробітні плати керівництва Дядьковицької сільської територіальної громади у 2024 році.
Оскільки в коментарях у соцмережах стикаємося з нерозумінням від «“зрада”, а хто пенсіонерам платитиме більше?» до «що за викриття, хіба люди мають працювати за копійки?», то пояснюємо ще раз – це довідкова інформація, яку платники податків мають право знати і хай кожен самостійно робить висновки, в силу свого життєвого досвіду і власних доходів.
Дивіться також: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
До складу Дядьковицької територіальної громади Рівненського району входять 17 сіл: Дядьковичі, Милостів, Верхівськ, Кривичі, Макотерти, Пересопниця, Шостаків, Ясининичі, Малий Шпаків, Великий Шпаків, Гуменники, Дворовичі, Заріцьк, Іваничі, Переділи, Підгірці, Плоска.
На початок 2023-го там було понад 5 тисяч 700 жителів.

Сільська голова – майже 48 тисяч на місяць
Людмила Вітковець – Дядьковицька сільська голова. Її посадовий оклад складає 18 тисяч 767 гривень.
Середньомісячна заробітна плата Людмили Вітковець до сплати податків – 47 тисяч 961 гривня.
Всього у 2024 році їй нарахували 575 тисяч 537 гривень заробітної плати.
Дядьковицька сільська голова Людмила Вітковець | |||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | Вис-луга | За високі досяг-нення | Премія | Коригу-вання сум лікар-няних | Відпускні / Лікар-няні / Відрядні / Мате-ріальна допо-мога | Всього | Після опо-дат-куван-ня |
2024 | |||||||||
1 | 9 391 | 470 | 986 | 5 423 | 9 391 | -9 399 | 3 196 (відпускні) + 16 334 (лікар-няні) | 35 793 | 28 814 |
2 | 12 000 | 600 | 1 890 | 7 245 | 12 000 | 33 735 | 27 157 | ||
3 | 6 286 | 314 | 990 | 3 795 | 6 286 | 14 939 (відпускні) + 32 706 (мат. доп.) | 65 316 | 52 579 | |
4 | 12 000 | 600 | 1 890 | 7 245 | 12 000 | 33 735 | 27 157 | ||
5 | 13 871 | 443 | 2 147 | 8 231 | 13 871 | 8 613 (відпускні) | 47 177 | 37 977 | |
6 | 18 767 | 600 | 2 905 | 11 136 | 18 767 | 52 175 | 42 001 | ||
7 | 14 687 | 470 | 2 274 | 8 715 | 14 687 | 8 182 (відпускні) | 49 015 | 39 457 | |
8 | 18 767 | 600 | 2 905 | 11 136 | 18 767 | 52 175 | 42 001 | ||
9 | 14 299 | 457 | 2 213 | 8 485 | 14 299 | -22 041 | 6 241 (відпускні) + 17 155 (лікар-няні) | 41 107 | 33 091 |
10 | 8 976 | 287 | 1 389 | 4 991 | 8 976 | -1 675 | 18 081 (відпускні) + 4 872 (відрядні) | 45 896 | 36 947 |
11 | 18 767 | 600 | 2 905 | 11 136 | 18 767 | 52 175 | 42 001 | ||
12 | 15 355 + 242 (індекс.) | 491 | 2 377 | 9 111 | 15 355 + 18 767 (однор. премія) | 5 539 (відпускні) | 67 237 | 54 126 |
Заступник сільської голови – 41 тисяча
Олег Процик – заступник Дядьковицької сільської голови з питань діяльності виконавчих органів. Його посадовий оклад складає 17 тисяч 203 гривні.
Середньомісячна заробітна плата Олега Процика у 2024 році склала 40 тисяч 865 гривень до оподаткування.
Всього йому нарахували 490 тисяч 385 гривень.
Заступник Дядьковицької сільської голови з питань діяльності виконавчих органів Олег Процик | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | Вис-луга | За високі досяг-нення | Премія / Премія однора-зова | Відпускні / Мате-ріальна допо-мога | Всього | ПІсля оподат-кування |
2024 | ||||||||
1 | 9 087 | 372 | 946 | 5 202 | 10 000 | 3 780 (відпускні) | 29 387 | 23 656 |
2 | 11 000 | 450 | 1 145 | 6 298 | 10 000 | 28 893 | 23 258 | |
3 | 11 000 | 450 | 1 145 | 6 298 | 10 000 | 28 893 | 23 258 | |
4 | 11 000 | 450 | 1 145 | 6 298 | 12 000 | 30 893 | 24 868 | |
5 | 16 664 | 450 | 1 711 | 9 412 | 10 000 | 38 237 | 30 781 | |
6 | 12 042 | 315 | 1 236 | 6 796 | 7 000 | 9 892 (відпускні) | 37 281 | 30 011 |
7 | 17 203 | 450 | 1 765 | 9 709 | 7 000 | 36 127 | 29 083 | |
8 | 17 203 | 450 | 1 765 | 9 709 | 9 000 | 38 127 | 30 693 | |
9 | 17 203 | 450 | 1 765 | 9 709 | 14 100 | 43 227 | 34 798 | |
10 | 17 203 | 450 | 1 765 | 9 709 | 18 250 | 47 377 | 38 139 | |
11 | 15 565 | 450 | 1 601 | 8 808 | 15 500 | 2 288 (відпускні) + 35 350 (мат. доп.) | 79 562 | 64 047 |
12 | 17 203 + 254 (індекс.) | 450 | 1 765 | 9 709 | 13 000 + 10 000 (однораз. премія) | 52 381 | 42 167 |
Секретар ради – 36 тисяч
Микола Мосійчук – секретар Дядьковицької сільської ради з посадовим окладом 17 тисяч 203 гривні.
Середньомісячна заробітна плата Миколи Мосійчука до сплати податків – 35 тисяч 696 гривень.
Всього у 2024 році він отримав 431 тисячу 629 гривень заробітної плати.
Секретар Дядьковицької сільської ради Микола Мосійчук | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | Вис-луга | За високі досяг-нення | Премія / Однора-зова премія | Відпускні / Мате-ріальна допо-мога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||||
1 | 11 000 | 350 | 5 675 | 9 750 | 26 775 | 21 554 | ||
2 | 11 000 | 400 | 5 700 | 9 750 | 26 850 | 21 614 | ||
3 | 11 000 | 400 | 5 700 | 9 750 | 26 850 | 21 614 | ||
4 | 6 000 | 200 | 3 100 | 5 000 | 12 421 (відпускні) + 27 189 (мат. доп.) | 53 910 | 43 397 | |
5 | 16 664 | 400 | 8 532 | 7 000 | 32 595 | 26 239 | ||
6 | 8 602 | 200 | 4 401 | 5 500 | 10 838 (відпускні) | 29 540 | 23 780 | |
7 | 17 203 | 400 | 8 802 | 5 000 | 31 405 | 25 281 | ||
8 | 17 203 | 400 | 8 802 | 5 000 | 31 405 | 25 281 | ||
9 | 17 203 | 400 | 8 802 | 11 000 | 37 405 | 30 111 | ||
10 | 17 203 | 400 | 1 760 | 9 682 | 16 250 | 45 295 | 36 462 | |
11 | 9 011 | 210 | 922 | 5 071 | 9 000 | 13 139 (відпускні) | 37 353 | 30 069 |
12 | 17 203 + 203 (індекс.) | 400 | 1 760 | 9 682 | 13 000 + 10 000 (однораз. премія) | 52 248 | 42 060 |
Ексначальники фінансового відділу
Володимир Остапчук працював начальником фінансового відділу до 6 серпня 2024 року. Його середньомісячний посадовий оклад складав 7 тисяч 10 гривень.
Його середньомісячна заробітна плата з січня по серпень 2024 року – 33 тисячі 368 гривень.
Всього за цей період йому нарахували 266 тисяч 943 гривні заробітної плати.
Ексначальник фінансового відділу Володимир Остапчук | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вис-луга | Над-бавка | Премія | Відпускні / Лікар-няні / Розра-хункові / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-куван-ня |
2024 | ||||||||
1 | 6 983 | 526 | 1 502 | 4 505 | 7 000 | 2 041 (відпускні) | 22 557 | 18 158 |
2 | 3 824 | 288 | 822 | 2 467 | 7 000 | 7 979 (лікар-няні) | 22 380 | 18 016 |
3 | 7 300 | 550 | 1 570 | 4 710 | 7 000 | 21 130 | 17 010 | |
4 | 6 968 | 525 | 1 499 | 4 496 | 7 000 | 2 094 (відпускні) | 22 582 | 18 178 |
5 | 11 058 | 550 | 2 322 | 6 965 | 6 000 | 26 895 | 21 650 | |
6 | 11 416 | 550 | 2 393 | 7 180 | 6 000 | 27 539 | 22 169 | |
7 | 6 453 | 311 | 1 353 | 4 058 | 4 000 | 4 382 (відпускні) + 18 740 (мат. доп.) | 31 296 | 25 193 |
8 | 2 076 | 100 | 435 | 1 305 | 1 500 | 69 149 (розрахун-кові) | 92 565 | 74 515 |
Звільнився 6 серпня 2024 року |
З жовтня по 8 листопада 2024 року начальником фінансового відділу працював Сергій Шевчук. Його середньомісячний посадовий оклад складав 3 тисячі 120 гривень.
Середньомісячна заробітна плата Сергія Шевчука до сплати податків – 6 тисяч 990 гривень.
Всього за два місяці йому нарахували 13 тисяч 980 гривень заробітної плати.
Ексначальник фінансового відділу Сергій Шевчук | |||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Надбав-ка | Премія | Відпус-кні | Всього | Після оподат-кування |
2024 | |||||||
10 | 2 978 | 78 | 1 528 | 2 000 | 6 585 | 5 301 | |
11 | 3 262 | 86 | 1 674 | 2 000 | 374 | 7 395 | 5 953 |
Звільнився 8 листопада 2024 року |
Головна бухгалтерка – 27 тисяч
Олена Потрапелюк – головна бухгалтерка Дядьковицької сільської ради з посадовим окладом 10 тисяч 791 гривня.
Її середньомісячна заробітна плата у 2024 році до сплати податків склала 27 тисяч 84 гривні.
Всього у 2024 році вона отримала 352 тисячі 91 гривню заробітної плати.
Головна бухгалтерка Дядьковицької сільської ради Олена Потрапелюк | |||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | Вис-луга | За високі досяг-нення | Премія / Однора-зова премія | Коригу-вання сум лікар-няних | Відпускні / Лікар-няний / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-куван-ня |
2024 | |||||||||
1 | 6 900 | 300 | 1 800 | 4 500 | 7 000 | 20 500 | 16 503 | ||
2 | 6 900 | 300 | 1 800 | 4 500 | 7 000 | 20 500 | 16 503 | ||
3 | 3 614 | 157 | 943 | 2 357 | 4 500 | 10 147 (відпускні) + 22 159 (мат. доп.) | 43 877 | 35 321 | |
4 | 6 900 | 300 | 1 800 | 4 500 | 7 000 | 20 500 | 16 503 | ||
5 | 10 453 | 300 | 2 688 | 6 720 | 6 000 | 26 161 | 21 060 | ||
6 | 6 475 | 180 | 1 664 | 4 159 | 3 000 | 7 546 (відпускні) | 23 023 | 18 534 | |
7 | 10 791 | 300 | 2 773 | 6 932 | 5 500 | 26 296 | 21 168 | ||
8 | 10 791 | 300 | 2 773 | 6 932 | 9 000 | 29 796 | 23 985 | ||
9 | 7 708 | 214 | 1 981 | 4 951 | 7 000 | 6 181 (відпускні) | 28 035 | 22 568 | |
10 | 9 826 (лікар-няні) | 9 826 | 7 910 | ||||||
10 | 8 445 | 235 | 2 170 | 5 425 | 15 250 | -6 600 | 795 (відпускні) | 25 720 | 20 704 |
11 | 10 791 | 300 | 2 773 | 6 932 | 10 000 | 30 796 | 24 790 | ||
12 | 10 791 + 266 (індекс.) | 300 | 2 773 | 6 932 | 16 000 + 10 000 (однор. премія) | 47 062 | 37 885 |
Начальниця служби у справах дітей – 25 тисяч
Софія Примич – начальниця служби у справах дітей з посадовим окладом 11 тисяч 416 гривень.
Середньомісячна заробітна плата Софії Примич у 2024 році склала 25 тисяч 386 гривень до сплати податків.
Всього за 2024 рік їй нарахували 304 тисячі 626 гривень заробітної плати.
Начальниця служби у справах дітей Дядьковицької сільської ради Софія Примич | |||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | Надбав-ка | Премія / Премія до дня місцевого самов-рядуван-ня | Відпускні / Відрядні / Мате-ріальна допомога на оздоров-лення | Всього | Після оподат-кування |
2024 | |||||||
1 | 7 300 | 300 | 3 800 | 7 000 | 18 400 | 14 812 | |
2 | 7 300 | 300 | 3 800 | 10 000 | 21 400 | 17 227 | |
3 | 7 300 | 300 | 3 800 | 7 000 | 18 400 | 14 812 | |
4 | 7 300 | 300 | 3 800 | 9 000 | 20 400 | 16 422 | |
5 | 10 065 | 274 | 5 170 | 6 000 | 1 251 (відпускні) + 19 245 (мат. доп.) | 42 004 | 33 813 |
6 | 11 416 | 300 | 5 858 | 6 000 | 23 574 | 18 977 | |
7 | 11 416 | 300 | 5 858 | 6 000 | 23 574 | 18 977 | |
8 | 11 416 | 300 | 5 858 | 6 000 | 23 574 | 18 977 | |
9 | 9 785 | 257 | 5 021 | 6 000 | 3 406 (відпускні) | 24 469 | 19 698 |
10 | 11 416 | 300 | 5 858 | 7 000 | 24 574 | 19 782 | |
11 | 11 416 | 300 | 5 858 | 8 000 | 25 574 | 20 587 | |
12 | 5 189 + 206 (індекс.) | 136 | 2 663 | 8 000 + 10 000 (премія до Дня місц. самовр.) | 10 207 (відпускні) + 2 282 (відрядні) | 38 683 | 31 139 |
Начальниця відділу ЦНАП – 26 тисяч
Ірина Ніколайчук – начальниця відділу «Центр надання адміністративних послуг» у Дядьковицькій громаді. Її посадовий оклад у 2024 році – 11 тисяч 416 гривень.
Середньомісячна заробітна плата Ірини Ніколайчук до сплати податків – 26 тисяч 284 гривні.
Всього у 2024 році їй нарахували 315 тисяч 402 гривні заробітної плати.
Начальниця відділу ЦНАП Дядьковицької сільської ради Ірина Ніколайчук | ||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | Вис-луга | За високі досяг-нення | Премія / Однора-зова премія | Відпускні / Мате-ріальна допо-мага | Всього | Після оподат-кування |
2024 | ||||||||
1 | 7 300 | 350 | 765 | 4 208 | 5 000 | 17 623 | 14 186 | |
2 | 5 562 | 267 | 583 | 3 206 | 5 000 | 3 021 (відпускні) | 17 638 | 14 199 |
3 | 7 300 | 350 | 765 | 4 208 | 5 000 | 17 623 | 14 186 | |
4 | 3 982 | 191 | 417 | 2 295 | 4 000 | 8 427 (відпускні) + 18 902 (мат. доп.) | 38 214 | 30 762 |
5 | 11 058 | 350 | 1 141 | 6 274 | 5 000 | 23 823 | 19 178 | |
6 | 11 416 | 350 | 1 177 | 6 471 | 5 000 | 24 414 | 19 653 | |
7 | 11 416 | 350 | 1 177 | 6 471 | 5 000 | 24 414 | 19 653 | |
8 | 8 821 | 270 | 909 | 5 001 | 4 000 | 3 260 (відпускні) | 22 262 | 17 921 |
9 | 11 416 | 350 | 1 177 | 6 471 | 7 000 | 26 414 | 21 263 | |
10 | 11 416 | 350 | 1 765 | 6 765 | 10 250 | 30 546 | 24 590 | |
11 | 11 416 | 400 | 1 772 | 6 794 | 11 400 | 31 783 | 25 585 | |
12 | 11 416 + 266 (індекс.) | 400 | 1 772 | 6 794 | 10 000 + 10 000 (однор. премія) | 40 649 | 32 722 |
Скільки заробляють старости
У Дядьковицькій територіальній громаді є два старостинські округи.
Катерина Мазепа – староста Верхівська, Ясининичів, Кривичів, Макотертів, Пересопниці та Шостакова. Її посадовий оклад складає 15 тисяч 639 гривень.
Середньомісячна заробітна плата Катерини Мазепи до сплати податків – 30 тисяч 743 гривні.
Всього у 2024 році їй нарахували 368 тисяч 911 гривень.
Cтароста сіл Верхівськ, Ясининичі, Кривичі, Макотерти, Пересопниця, Шостаків Катерина Мазепа | |||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ранг | Вис-луга | За високі досяг-нення | Премія / Однора-зова премія | Коригу-вання сум лікар-няних | Відпускні / Лікар-няні / Мате-ріальна допо-мога | Всього | Після опо-дат-куван-ня |
2024 | |||||||||
1 | 10 000 | 450 | 5 225 | 2 000 | 17 675 | 14 228 | |||
2 | 7 619 | 343 | 796 | 4 379 | 1 000 | 3 445 (відпускні) + 22 238 (мат. доп.) | 39 820 | 32 055 | |
3 | 9 524 | 236 | 976 | 5 368 | 4 000 | -3 534 | 4 001 (лікар-няні) | 20 570 | 16 559 |
4 | 10 000 | 450 | 1 045 | 5 748 | 8 700 | 25 943 | 20 884 | ||
5 | 15 149 | 450 | 1 560 | 8 579 | 1 000 | 26 738 | 21 524 | ||
6 | 15 639 | 450 | 1 609 | 8 849 | 1 000 | 27 547 | 22 175 | ||
7 | 13 599 | 391 | 1 399 | 7 695 | 6 700 | 10 219 (відпускні) | 40 004 | 32 203 | |
8 | 10 663 | 307 | 1 097 | 6 033 | 1 500 | 19 600 | 15 778 | ||
9 | 15 639 | 450 | 1 609 | 8 849 | 10 200 | -5 227 | 5 343 (лікар-няні) | 36 863 | 29 675 |
10 | 15 639 | 450 | 1 609 | 8 849 | 12 750 | 39 297 | 31 634 | ||
11 | 8 937 | 257 | 919 | 5 057 | 8 650 | 9 279 (відпускні) | 33 099 | 26 644 | |
12 | 15 639 + 209 (індекс.) | 450 | 1 609 | 8 849 | 8 000 + 7 000 (премія однораз.) | 41 756 | 33 614 |
Інна Цюх – староста Малого Шпакова, Великого Шпакова, Іваничів, Дворовичів, Плоски, Підгірців, Гуменників та Заріцька. Її посадовий оклад також 15 тисяч 639 гривень.
Середньомісячна заробітна плата Інни Цюх у 2024 році до сплати податків склала 30 тисяч 494 гривні.
Всього у 2024 році їй нарахували 365 тисяч 931 гривню заробітної плати.
Cтароста сіл Малий Шпаків, Великий Шпаків, Іваничі, Дворовичі, Плоска, Підгірці, Гуменники, Заріцьк Інна Цюх | |||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вис-луга | За високі досяг-нення | Премія / Однора-зова премія | Коригу-вання сум лікар-няних | Відпускні / Лікар-няні / Мате-ріальна допо-мога | Всього | Після оподат-кування |
2024 | |||||||||
1 | 10 000 | 450 | 5 225 | 2 000 | 17 675 | 14 228 | |||
2 | 7 619 | 343 | 796 | 4 379 | 1 000 | 3 614 (відпускні) + 22 307 (мат. доп.) | 40 058 | 32 247 | |
3 | 8 571 | 386 | 896 | 4 926 | 1 000 | 2 644 (лікар-няні) | 18 423 | 14 831 | |
4 | 10 000 | 450 | 1 045 | 5 748 | 5 000 | 22 243 | 17 905 | ||
5 | 15 149 | 450 | 1 560 | 8 579 | 1 000 | -6 066 | 6 627 | 27 298 | 21 975 |
6 | 11 729 | 338 | 1 207 | 6 637 | 5 000 | 3 523 (відпускні) | 28 433 | 22 889 | |
7 | 15 639 | 450 | 1 609 | 8 849 | 1 500 | 28 047 | 22 578 | ||
8 | 12 085 | 348 | 1 243 | 6 838 | 3 500 | 8 761 (відпускні) | 32 774 | 26 383 | |
9 | 11 915 | 343 | 1 226 | 6 742 | 12 100 | 32 326 | 26 023 | ||
10 | 12 919 | 372 | 1 329 | 7 310 | 12 750 | 3 953 (відпускні) | 38 633 | 31 099 | |
11 | 14 894 | 429 | 1 532 | 8 428 | 14 500 | 39 783 | 32 025 | ||
12 | 12 085 + 230 (індекс.) | 348 | 1 243 | 6 838 | 8 000 + 7 000 (однор. премія) | 4 494 (відпускні) | 40 237 | 32 391 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «зарплати».
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 30 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші для ініціативи «Рівненський дрон», яка складає FPV-дрони для рівненських бійців на передовій.
У 2024-му завдяки нашим читачам ми зібрали кошти на 20 FPV-дронів для 38-ї бригади морської піхоти і 1 дрон для 104-ї ОБр територіальної оборони; закупили 10 приладів засобів радіоелектронної розвідки «ванільний цукорок» для аеророзвідників прикордонної служби; долучилися (50 тисяч) до збору на авто для 48-ї інженерної бригади ЗСУ.
Долучайтеся, будь ласка.
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу» 30-ма гривнями.
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці, вотсапі. Вдячні за ваші коментарі в соцмережах та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти