Результати попереднього підрахунку по кандидатам-мажоритарникам Рівненщини
14:52, 22 липня 2019
Джерело:
«Четверта влада»
Наразі до Верховної Ради від Рівненщини проходять 4 представники від «Слуги народу» та один самовисуванець
Джерело
Колаж на основі фото з сайту ЦВК
У Верховну Раду, згідно з опрацьованими на цю годину результатами, проходять партії «Слуга народу», «Опозиційна платформа – за життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».
Вже можна зробити висновок і про переможців за мажоритарними округами на Рівненщині. Наразі до Верховної Ради від Рівненщини проходять чотири представники від «Слуги народу» та один самовисуванець.
Ось як розподілилися голоси виборців станом на цю годину.
Дивіться також: Результати виборів на Рівненщині: які партії підтримали в різних округах
Остаточні результати виборів всіх мажоритарників на Рівненщині
Попередні результати у мажоритарних виборчих округах Рівненщини
152 (місто Рівне). Опрацьовано 97 відсотків протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Ковальчук Олександр Володимирович, «Слуга народу» | 31,19 | 23 214 |
Осуховський Олег Іванович, «Свобода» | 13,89 | 10 337 |
Курсик Олександр Васильович, «Батьківщина» | 9,95 | 7 409 |
Бляшин Микола Степанович, самовисування | 9,59 | 7 139 |
Муляренко Олексій Віталійович, самовисування | 8,47 | 6 307 |
Євтушенко Святослав Ігорович, самовисування | 7,20 | 5 359 |
Коваль Роман Ярославович, самовисування | 5,08 | 3 782 |
Ніколайчук Микола Віталійович, «Опозиційна платформа – за життя» | 3,60 | 2 684 |
Стасюк Роман Павлович, РПЛ | 3,11 | 2 318 |
Марков Роман Сергійович, «Сила і честь» | 2,96 | 2 208 |
Кириллов Михайло Михайлович, самовисування | 2,52 | 1 880 |
Алексійчук Роман Васильович, самовисування | 1,34 | 998 |
Коршунова Людмила Сергіївна, «Опозиційний блок» | 0,8 | 596 |
Левчик Руслан Васильович, «Разом сила» | 0,24 | 182 |
153 (Місто Острог, частина міста Рівного (виборчі дільниці № 560975 – 560983), Гощанський, Корецький, Острозький, Рівненський райони). Опрацьовано 55,17 відсотків протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Іванісов Роман Валерійович, «Слуга народу» | 35,08 | 12 328 |
Вознюк Юрій Володимирович, самовисування | 22,28 | 7 829 |
Щербачук Віктор Миколайович, самовисування | 10,68 | 3 754 |
Ундір Віталій Олександрович, «Європейська Солідарність» | 9,33 | 3 279 |
Валявка Володимир Ярославович, «Свобода» | 9,32 | 3 278 |
Мітюхін Андрій Вікторович, «Сила і честь» | 3,87 | 1 361 |
Нікітюк Павло Михайлович, самовисування | 3,85 | 1 354 |
Дутко Павло Юрійович, «Сила Людей» | 1,82 | 642 |
Івойлова Алла Антонівна, самовисування | 1,47 | 519 |
Козаков Євген Юрійович, самовисування | 0,89 | 316 |
Цвіль Володимир Іванович, самовисування | 0,73 | 257 |
Хорев Максим Валерійович, самовисування | 0,62 | 219 |
154 (місто Дубно, Демидівський, Дубенський, Здолбунівський, Млинівський, Радивилівський райони). Опрацьовано 89,65 відсотків протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Аліксійчук Олександр Васильович, «Слуга народу» | 35,86 | 25 309 |
Дехтярчук Олександр Володимирович, самовисування | 15,65 | 11 048 |
Луценко Ігор Вікторович, «Батьківщина» | 12,1 | 8 540 |
Ткачук Володимир Петрович, «Свобода» | 9,78 | 6 909 |
Сухляк Владислав Олегович, самовисування | 7,24 | 5 111 |
Женевський Сергій Юрійович, РПЛ | 7,23 | 5 108 |
Щупко Олег Володимирович, «Сила і честь» | 3,5 | 2 475 |
Ковальчук Володимир Олександрович, самовисування | 2,94 | 2 076 |
Бернацський Олег Васильович, «Опозиційна платформа – за життя» | 2,8 | 1 977 |
Поровський Микола Іванович, Республіканська Християнська партія | 1,13 | 798 |
Іщук Олександр Сергійович, самовисування | 0,94 | 665 |
Мартинюк Лідія Андріївна, «Опозиційний блок» | 0,79 | 560 |
155 (місто Вараш, Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський, Рокитнівський райони). Опрацьовано 59,15 відсотків протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
М’ялик Віктор Ничипорович, самовисування | 35,1 | 12 719 |
Рашовський Володимир Володимирович, «Слуга народу» | 23,61 | 8 554 |
Яніцький Василь Петрович, самовисування | 22,9 | 8 297 |
Білик Юрій Романович, РПЛ | 4,85 | 1 758 |
Задорожний Олександр Григорович, «Свобода» | 4,36 | 1 583 |
Войціцька Вікторія Михайлівна, «Голос» | 3,37 | 1 222 |
Кирикович Лариса Миколаївна, самовисування | 1,48 | 538 |
Лозян Олексій Михайлович, «Опозиційна платформа – за життя» | 1,38 | 501 |
Жуковський Адам Адамович, самовисування | 1,14 | 415 |
Бура Олена Вікторівна, самовисування | 0,84 | 307 |
Кирилюк Валентин Володимирович, самовисування | 0,58 | 211 |
Станкевич Віталій Геннадійович, «Опозиційний блок» | 0,34 | 124 |
156 (Березнівський, Костопільський, Сарненський райони). Опрацьовано 33,50 відсотків протоколів:
Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА |
Литвиненко Сергій Анатолійович, «Слуга народу» | 26,98 | 4 619 |
Данильчук Олександр Юрійович, самовисування | 17,47 | 2 991 |
Павловська Ксенія Сергіївна, «Батьківщина» | 14,89 | 2 550 |
Кльоп Василь Федорович, самовисування | 14,35 | 2 458 |
Пехотін Андрій Васильович, «Голос» | 6,6 | 1 130 |
Кузнюк Юрій Богданович, «Свобода» | 4,3 | 737 |
Васильєв Олександр Анатолійович, РПЛ | 4,29 | 736 |
Лаврущенко Сергій Олександрович, самовисування | 2,91 | 499 |
Тупальський Сергій Васильович, самовисування | 2,88 | 494 |
Данильчук Максим Миколайович, самовисування | 1,84 | 315 |
Гречко Тарас Володимирович, самовисування | 1,51 | 259 |
Рудковський Анатолій Анатолійович, «Опозиційна платформа – за життя» | 1,13 | 195 |
Гаврилюк Ігор Євгенійович, «Разом сила» | 0,47 | 81 |
Хоменко Юрій Володимирович, «Опозиційний блок» | 0,32 | 55 |
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти