Скільки заробляють голова та інше керівництво у Мізоцькій селищній раді

Голова Мізоцької селищної ради Богдан Похилюк
Джерело
Колаж «Четвертої влади» на основі фото з групи «Рівненщина "За Майбутнє"» мережі фейсбук та фото Mykola Stepaniuk на карті Google

Мізоцька селищна громада, що у Рівненському районі, окрім селища Мізоча, ще має 25 сіл. Раніше вона входила до Здолбунівського району. Станом на 2020 рік у громаді жили 14 тисяч 300 осіб. «Четверта влада» дослідила, які зарплати у керівництва Мізоцької селищної ради.

Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».

Голова селищної ради – 32-40 тисяч

Головою Мізоцької селищної ради є представник партії «За майбутнє» Богдан Похилюк.

На посаді він – із 2006 року.

Середньомісячний дохід селищного голови у 2022 році, до відрахування податків, складав 32 тисячі 856 гривень, за сім місяців 2023 року він в середньому отримував 40 тисяч 771 гривню на місяць.

Максимальна заробітна плата у 2022 році була у травні – 59 тисяч 278 гривень. У 2023 році найбільше йому нарахували також у травні – 81 тисячу 22 гривні.

Загальні витрати на утриманні селищного голови у 2022 році, до оподаткування, склали 394 тисячі 271 гривню, за сім місяців 2023 року – 285 тисяч 399 гривень.

Селищний голова Богдан Похилюк
Міс. Оклад Ранг Вислуга Премія / Матеріа-льна допо-мога / Відпускні За високі досяг-нення у праці Всього нарахо-вано До виплати
2022
1 12 000 600 3 780 12 285 (премія)   28 665 23 075
2 12 000 600 3 780 12 285 (премія)   28 665 23 075
3 12 000 600 3 780 12 285 (премія)   28 665 23 075
4 12 000 600 3 780 9 828 (премія)   26 208 21 097
5 5 714 286 1 800 5 460 (премія) + 16 380 (соц.- побут. питань) + 16 380 (оздор.) + 13 258 (відпускні)   59 278 47 718
6 12 000 600 3 780 11 466 (премія)   27 846 22 416
7 6 286 314 1 980 6 006 (премія) + 12 053 (відпускні)   26 639 21 445
8 12 000 600 3 780 11 466 (премія)   27 846 22 416
9 12 000 600 3 780 12 285 (премія)   28 665 23 075
10 12 000 600 3 780 12 285 (премія)   28 665 23 075
11 12 000 600 3 780 12 285 (премія)   28 665 23 075
12 12 000 600 3 780 12 285 (премія) + 25 799 (премія до Дня органів місцевого самовря-дування)   54 464 43 843
2023
1 12 000 600 3 780 12 285 (премія) 8 190 36 855 29 668
2 12 000 600 3 780 12 285 (премія) 8 190 36 855 29 668
3 12 000 600 3 780 12 285 (премія) 8 190 36 855 29 668
4 12 000 600 3 780 12 285 (премія) 8 190 36 855 29 668
5 5 739 287 1 808 5 875 (премія) + 16 380 (соц.-побут. питань) + 16 380 (оздор.) + 30 635 (відпускні) 3 917 81 022 65 222
6 6 545 327 2 062 6 701 (премія) 4 467 20 103 16 183
7 12 000 600 3 780 12 285 (премія) 8 190 36 855 29 668

Заступник голови – 24-26 тисяч

Заступником Мізоцького селищного голови працює Роман Кравець

Середньомісячна заробітна плата заступника у 2022 році, до відрахування податків, складала 24 тисячі 134 гривні, у 2023 році – 26 тисяч 959 гривень.

Найбільше у 2022 році він отримав у липні – 43 тисячі 748 гривень, найменше у квітні – 18 тисяч 343 гривні. Загальна сума коштів на утримання заступника у 2022 році склала 289 тисяч 605 гривень. 

Протягом семи місяців 2023 року найбільше Роман Кравець отримав у червні – 54 тисячі 691 гривню. Найменше у липні – 16 тисяч 322 гривні. 

Загалом за сім місяців 2023 року на оплату праці заступника витратили 188 тисяч 715 гривень.

Заступник селищного голови Роман Кравець
Міс. Оклад Ранг Вислуга Премія / Матері-альна допомога / Відпускні За високі досяг-нення у праці Всього нарахо-вано До виплати
2022
1 11 000 500 1 150 3 795 (премія) 3 795 20 240 16 293
2 11 000 500 1 150 3 795 (премія) 3 795 20 240 16 293
3 11 000 500 1 150 3 795 (премія) 3 795 20 240 16 293
4 11 000 500 1 150 1 898 (премія) 3 795 18 343 14 766
5 11 000 500 1 150 3 163 (премія) 3 795 19 608 15 784
6 11 000 500 1 150 3 163 (премія) 3 795 19 608 15 784
7 5 762 262 602 1 657 (премія) + 12 650 (соц.-побут. питань) + 12 650 (оздор.) + 8 177 (відпускні) 1 988 43 748 35 217
8 11 000 500 1 725 3 306 (премія) 3 968 20 499 16 501
9 11 000 500 1 725 3 968 (премія) 3 968 21 160 17 034
10 11 000 500 1 725 5 290 (премія) 3 968 22 483 18 098
11 10 500 477 1 647 4 310 (премія) 3 787 20 721 16 681
12 11 000 500 1 725 5 290 (премія) + 2 0234 (премія до Дня органів місц. самовр.) 3 968 42 717 34 387
2023
1 11 000 500 1 725 5 290 (премія) 3 968 22 483 18 098
2 11 000 500 1 725 6 613 (премія) 3 968 23 805 19 163
3 11 000 500 1 725 6 613 (премія) 3 968 23 805 19 163
4 11 000 500 1 725 6 613 (премія) 3 968 23 805 19 163
5 11 000 500 1 725 6 613 (премія) 3 968 23 805 19 163
6 8 500 386 1 333 4 088 (премія) + 13 225 (соц.- побут. питань) + 13 225 (оздор.) + 10 868 (відпускні) 3 066 54 691 44 026
7 8 381 381 1 514 3 023 (премія) 3 023 16 322 13 178

Секретариня – 23-26 тисяч

Секретариня Мізоцької селищної ради – Світлана Гаврилюк.

Середньомісячна заробітна плата у 2022 році, до відрахування податків, у Світлани Гаврилюк складала 26 тисяч 26 гривень, у 2023 році – 23 тисячі 616 гривень. Найбільше у 2022 році вона отримала у грудні – 49 тисяч 763 гривні, найменше у квітні – 19 тисяч 406 гривень.

Загалом на утримання секретарині у 2022 році витратили 312 тисяч 317 гривень, у 2023 році – 165 тисяч 313 гривень.

Секретариня селищної ради Світлана Гаврилюк
Міс. Оклад Ранг Вислуга Премія За високі досяг-нення у праці Всього нарахо-вано До виплати
2022
1 6 368 289 1 664 2 497 (премія) + 9 061 (відпускні) 1 664 21 545 17 343
2 11 000 500 2 875 4 313 (премія) 2 875 21 563 17 358
3 11 000 500 2 875 4 313 (премія) 2 875 21 563 17 358
4 11 000 500 2 875 2 156 (премія) 2 875 19 406 15 622
5 11 000 500 2 875 3 594 (премія) 2 875 20 844 16 779
6 5 500 250 1 438 1 797 (премія) + 14 375 (соц.- побут. питань) + 14 375 (оздор.) + 9 213 (відпускні) 1 438 48 385 38 950
7 11 000 500 2 875 3 594 (премія) 2 875 20 844 16 779
8 11 000 500 2 875 3 594 (премія) 2 875 20 844 16 779
9 11 000 500 2 875 4 313 (премія) 2 875 21 563 17 358
10 11 000 500 2 875 5 750 (премія) 2 875 23 000 18 515
11 11 000 500 2 875 5 750 (премія) 2 875 23 000 18 515
12 9 478 318 1 830 3 659 (премія) + 21 514 (премія до Дня органів місц. самовр.) + 11 134 (відпускні) 1 830 49 763 40 059
2023
1 11 000 500 2 875 4 313 (премія) 4 313 23 000 18 515
2 11 000 500 2 875 4 313 (премія) 4 313 23 000 18 515
3 11 000 500 2 875 4 313 (премія) 4 313 23 000 18 515
4 11 000 500 2 875 4 313 (премія) 4 313 23 000 18 515
5 11 000 500 2 875 5 750 (премія) 4 313 24 438 19 524
6 11 000 500 2 875 5 750 (премія) 4 313 24 438 19 524
7 11 000 500 2 875 5 750 (премія) 4 313 24 438 19 524

Зарплата керуючої справами – 22-25 тисяч

Керуючою справами виконавчого комітету селищної ради працює Людмила Домащук.

Середньомісячна заробітна плата у 2022 році, до сплати податків, у Людмили Домащук складала 22 тисяч 866 гривень, у 2023 році (за 7 місяців) – 25 тисяч 43 гривні.

Найбільшу заробітну плату у 2022 році Людмила Домащук отримала у травні – 52 тисячі 683 гривні. Найменшу у червні – 10 тисяч 278 гривень. У 2023 році найбільше вона отримала у червні – 58 тисяч 46 гривень. Найменше у липні – 11 тисяч 623 гривні. 

Загальна сума на утримання керуючої справами у 2022 році склала 274 тисячі 396 гривень, у 2023 році – 175 тисяч 302 гривні.

Керуюча справами виконкому Людмила Домащук
Міс. Оклад Ранг Вислуга Премія За високі досяг-нення у праці Всього нарахо-вано До виплати
2022
1 11 000 300 1 695 3 899 (премія) 2 599 19 493 15 691
2 11 000 300 1 695 3 899 (премія) 2 599 19 493 15 691
3 11 000 300 1 695 3 899 (премія) 2 599 19 493 15 691
4 11 000 300 1 695 1 949 (премія) 2 599 17 543 14 122
5 11 000 300 1 695 3 249 (премія) + 12 955 (соц.- побут. питань) + 12 955 (оздор.) + 7 930 (відпускні) 2 599 52 683 42 410
6 6 000 164 925 1 772 (премія) 1 418 10 278 8 274
7 11 000 300 1 695 3 249 (премія) 2 599 18 843 15 168
8 11 000 300 1 695 3 249 (премія) 2 599 18 843 15 168
9 11 000 300 1 695 3 899 (премія) 2 599 19 493 15 691
10 11 000 300 1 695 3 899 (премія) 2 599 19 493 15 691
11 7 000 191 1 079 1 972 (премія) + 9 814 (відпускні) 1 654 21 709 17 476
12 11 000 300 1 695 3 899 (премія) + 17 543 (премія до Дня органів місц. самовр.) 2 599 37 036 29 814
2023
1 11 000 300 1 695 3 899 (премія) 3 899 20 792 16 738
2 11 000 350 1 703 3 916 (премія) 3 916 20 884 16 812
3 11 000 350 1 703 3 916 (премія) 3 916 20 884 16 812
4 11 000 350 1 703 3 916 (премія) 3 916 20 884 16 812
5 11 000 350 1 703 5 221 (премія) 3 916 22 189 17 862
6 11 000 350 1 703 5 221 (премія) + 13 053 (соц.- побут. питань) + 13 053 (оздор.) + 9 752 (відпускні) 3 916 58 046 46 727
7 5 762 183 892 2 735 (премія) 2 051 11 623 9 356

Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».


Підтримайте ЗСУ

Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу»

Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграміютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері та на нашу імейл розсилку. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалу.

Якщо знайшли помилку - виділіть її і натисніть Ctrl+Enter.

Прокоментуйте