Скільки заробляли звільнені директори лісгоспів Рівненщини у 2023 році
Державне підприємство «Ліси України» довгий час відмовлялося надати інформацію про штатний розпис і заробітні плати керівництва Поліського лісового офісу, в який входить і Рівненська область, та директорів філій лісових господарств на Рівненщині.
У відповіді на запит журналістки «Четвертої влади» чиновники ДП«Ліси України» писали, що ця інформація не містить суспільного інтересу, а на державне підприємство не поширюється обов’язок її надавати.
Журналістка звернулася зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ліси України після звернення до них Уповноваженого все ж надали інформацію про свої заробітки.
Дивіться: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
Центр журналістських розслідувань «Сила правди» у Луцьку пішов далі – до суду. Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов та постановив, що Ліси України протиправно приховало від суспільства інформацію.
У цій статті ми розповідаємо про заробітну плату директора Поліського лісового офісу, в який входять Рівненська та Волинська області. А також про зарплати екскерівників лісгоспів на Рівненщині у 2023 році.
Чому екскерівників, бо у листопаді минулого року усіх директорів рівненських філій Поліського лісового офісу звільнили – після затримання депутата Рівненської обласної ради Віталія Суховича, який був заступником голови Поліського лісового офісу та колишнім головним лісівником Рівненщини.
Віталій Сухович, нагадаємо, уклав угоду зі слідством і визнав себе винним у незаконному збагаченні. Його звільнили від відбування покарання та встановили іспитовий строк – три роки. 98 мільйонів 441 тисячу 633 гривні, походження яких він не зміг пояснити, конфіскували.
Про зарплати нових директорів рівненських лісгоспів розповідаємо у наступній публікації.
Зарплата директора Поліського лісового офісу
Олександр Кватирко – керівник Поліського лісового офісу, що включає 10 філій лісових господарств на території Волині та 9 філій на території Рівненської області.
Середньомісячний посадовий оклад Олександра Кватирка у 2023 році склав 293 тисячі 224 гривні. А середньомісячна заробітна плата – 345 тисяч 30 гривень.
Всього у 2023 році Олександр Кватирко отримав 4 мільйони 140 тисяч 362 гривні заробітної плати до оподаткування.
До слова, у лютому 2017 року Волинська обласна рада зверталася до президента України, Кабінету Міністрів з тим, щоб звільнити тоді начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка із займаної посади.
Офіційно – «через занепад лісової галузі в області, масові порушення в роботі лісників, безпідставні звільнення «неугодних» та мільйонні збитки управління».
Дивіться також: Коли премія майже три мільйони: в головного лісовика Волині й Рівненщини сталося покращення
Директор Поліського лісового офісу Олександр Кватирко | |||||
Міс. | Оклад | Премія / Відпускні | Інші | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 32 891 | 16 445 (премія) | 16 445 | 65 782 | 52 954 |
2 | 34 170 | 34 170 (премія) | 17 085 | 85 425 | 68 767 |
3 | 288 261 | 288 261 | 232 050 | ||
4 | 292 500 | 39 000 | 331 500 | 266 858 | |
5 | 381 522 | 381 522 | 307 125 | ||
6 | 465 341 | 22 159 | 487 500 | 392 438 | |
7 | 116 071 | 146 968 (відпускні) | 116 071 | 379 111 | 305 184 |
8 | 275 543 | 275 543 | 221 813 | ||
9 | 371 429 | 69 643 | 441 071 | 355 063 | |
10 | 487 500 | 487 500 | 392 438 | ||
11 | 332 386 | 52 943 (відпускні) | 44 318 | 429 647 | 345 866 |
12 | 441 071 | 46 429 | 487 500 | 392 438 |
Ексдиректор Березнівського лісгоспу
Леонід Кльоп працював директором філії «Березнівське лісове господарство» до 29 листопада 2023 року. Лісгоспом він керував з травня 2019 року.
Посадовий оклад Леоніда Кльопа у 2023 році складав 126 тисяч 750 гривень. Середньомісячна заробітна плата – 108 тисяч 685 гривень.
Всього за 11 місяців 2023 року він отримав 1 мільйон 195 тисяч 532 гривні до оподаткування.
Ексдиректор Філії «Березнівське лісове господарство» Леонід Кльоп | ||||
Міс. | Оклад | Премія / Вислуга / Відпускні / Лікарняні | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||
1 | 32 994 | 32 994 | 26 560 | |
2 | 32 994 | 6 599 (вислуга) | 39 593 | 31 872 |
3 | 37 224 | 11 167 (премія) | 48 391 | 38 955 |
4 | 101 400 | 8 065 (лікарняні) | 109 465 | 88 119 |
5 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | |
6 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | |
7 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | |
8 | 49 598 | 86 241 (премія) + 51 851 (відпускні) | 187 690 | 151 090 |
9 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | |
10 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | |
11 | 109 466 | 34 183 (відпускні) | 143 649 | 115 637 |
Звільнений 29 листопада 2023 року |
Ексдиректор Висоцького лісгоспу
Віталій Торчило – ексдиректор філії «Висоцьке лісове господарство» (в колишньому Дубровицькому, нині Сарненському районі) – мав посадовий оклад 126 тисяч 750 гривень. А середньомісячної заробітної плати – 71 тисячу 940 гривень до оподаткування.
Всього у 2023 році йому нарахували 863 тисячі 283 гривні заробітної плати.
Ексдиректор Філії «Висоцьке лісове господарство» Віталій Торчило | |||||
Міс. | Оклад | Премія / Вислуга / Відпускні | Лікарняні | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 23 707 | 23 707 | 19 084 | ||
2 | 20 151 | 6 045 (вислуга) | 26 196 | 21 088 | |
3 | 27 160 | 8 148 (премія) | 35 308 | 28 423 | |
4 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | ||
5 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | ||
6 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | ||
7 | 41 278 | 41 278 | 33 229 | ||
8 | 47 796 | 47 796 | 38 476 | ||
9 | 60 831 | 60 831 | 48 969 | ||
10 | 17 284 | 65 176 | 82 460 | 66 381 | |
11 | 65 519 (відпускні) | 67 349 | 132 868 | 106 959 | |
12 | 32 588 | 32 588 | 26 233 | ||
Звільнений 29 листопада 2023 року |
Ексдиректор Клесівського лісгоспу
Михайло Ониськевич – ексдиректор філії «Клесівське лісове господарство» з посадовим окладом 146 тисяч 250 гривень. Його середньомісячна заробітна плата у 2023 році складала 130 тисяч 418 гривень до оподаткування.
Всього у 2023 році йому нарахували 1 мільйон 434 тисячі 593 гривні.
Ексдиректор Філії «Клесівське лісове господарство» Михайло Ониськевич | |||||
Міс. | Оклад | Премія / За нагороду або звання / Вислуга / Відпускні | Інші | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 27 495 | 27 495 | 22 133 | ||
2 | 27 495 | 8 249 (вислуга) | 35 744 | 28 774 | |
3 | 38 070 | 11 421 (премія) + 7 614 (за нагороду або звання) | 57 105 | 45 970 | |
4 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
5 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
6 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
7 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
8 | 44 511 | 125 921 (премія) + 76 523 (відпускні) | 246 955 | 198 799 | |
9 | 139 286 | 139 286 | 112 125 | ||
10 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
11 | 132 955 | 63 804 | 196 759 | 158 391 | |
Звільнений 29 листопада 2023 року |
Ексдиректор Дубенського лісгоспу
Олег Юркевич – ексдиректор філії «Дубенське лісове господарство». Його посадовий оклад складав 146 тисяч 250 гривень. Середньомісячна заробітна плата до оподаткування – 130 тисяч 616 гривень.
Всього у 2023 році він отримав 1 мільйон 436 тисяч 779 гривень заробітної плати.
Ексдиректор Філії «Дубенське лісове господарство» Олег Юркевич | |||||
Міс. | Оклад | Премія / Вислуга / Відпускні / Лікарняні | Інші | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 30 264 | 30 264 | 24 363 | ||
2 | 22 698 | 6 809 (вислуга) + 1 953 (відпускні) | 9 836 | 41 296 | 33 243 |
3 | 35 696 | 10 709 (премія) | 46 405 | 37 356 | |
4 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
5 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
6 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
7 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
8 | 25 435 | 112 759 (премія) + 56 411 (лікарняні) | 194 605 | 156 657 | |
9 | 146 250 | 4 905 (лікарняні) | 151 155 | 121 680 | |
10 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
11 | 139 602 | 102 202 | 241 804 | 194 652 | |
Звільнений 29 листопада 2023 року |
Ексдиректор Костопільського лісгоспу
Олександр Мелещук був директором філії «Костопільське лісове господарство». Його посадовий оклад складав 146 тисяч 250 гривень. Середньомісячна заробітна плата Олександра Мерещука у 2023 році – 108 тисяч 60 гривень до оподаткування.
Всього у 2023 році йому нарахували 1 мільйон 188 тисяч 663 гривні.
Ексдиректор Філії «Костопільське лісове господарство» Олександр Мелещук | |||||
Міс. | Оклад | Премія / Вислуга / Відпускні / Лікарняні | Інші | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 30 245 | 30 245 | 24 347 | ||
2 | 30 245 | 39 319 | 31 651 | ||
3 | 37 600 | 9 250 (премія) | 46 850 | 37 714 | |
4 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
5 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
6 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
7 | 41 786 | 58 277 (вислуга) | 100 063 | 80 550 | |
8 | 146 250 | 107 933 (премія) | 254 183 | 204 617 | |
9 | 34 821 | 38 178 (лікарняні) | 72 999 | 58 764 | |
10 | 63 629 (лікарняні) | 63 629 | 51 222 | ||
11 | 6 648 | 102 419 (лікарняні) | 33 560 | 142 627 | 114 815 |
Звільнений 29 листопада 2023 року |
Ексдиректор Рафалівського лісгоспу
Максим Гура – ексдиректор філії «Рафалівське лісове господарство». Його посадовий оклад складав 126 тисяч 750 гривень. Середньомісячна заробітна плата до оподаткування у 2023 році була 108 тисяч 488 гривень.
Всього у 2023 році він отримав 1 мільйон 193 тисячі 373 гривні.
Ексдиректор Філії «Рафалівське лісове господарство» Максим Гура | |||||
Міс. | Оклад | Премія / Вислуга / Відпускні / Лікарняні | Інші | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 24 440 | 24 440 | 19 674 | ||
2 | 24 440 | 3 666 (вислуга) | 28 106 | 22 214 | |
3 | 32 000 | 6 080 (премія) | 38 080 | 30 144 | |
4 | 126 750 | 126 750 | 100 510 | ||
5 | 126 750 | 126 750 | 100 510 | ||
6 | 126 750 | 126 750 | 94 710 | ||
7 | 126 750 | 126 750 | 100 510 | ||
8 | 115 728 | 51 334 (премія) | 167 062 | 132 517 | |
9 | 41 827 (лікарняні) | 41 827 | 33 671 | ||
10 | 126 750 | 30 208 (лікарняні) | 156 958 | 119 317 | |
11 | 109 466 | 6 339 (відпускні) | 114 096 | 229 900 | 183 666 |
Звільнений 29 листопада 2023 року |
Ексдиректор Рокитнівського лісгоспу
Віталій Кошмак працював до листопада 2023 року директором філії «Рокитнівське лісове господарство». Його посадовий оклад складав 126 тисяч 750 гривень. Середньомісячна заробітна плата була 101 тисяча 579 гривень до оподаткування.
Всього у 2023 році він отримав 1 мільйон 117 тисяч 374 гривень.
Віталій Кошмак, до речі, втративши посаду у Рокитному, набув у Дубні. З червня 2024 року він директор філії «Дубенське лісове господарство».
Ексдиректор Філії «Рокитнівське лісове господарство» Віталій Кошмак | |||||
Міс. | Оклад | Премія / Вислуга / Відпускні | Інші | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 24 196 | 24 196 | 19 478 | ||
2 | 24 196 | 4 839 (вислуга) | 29 035 | 23 373 | |
3 | 27 109 | 1 518 (премія) + 2 707 (відпускні) | 31 334 | 25 223 | |
4 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | ||
5 | 115 728 | 3 522 (відпускні) | 119 250 | 95 996 | |
6 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | ||
7 | 108 643 | 58 112 (відпускні) | 166 755 | 134 238 | |
8 | 49 598 | 78 646 (премія) | 128 243 | 103 236 | |
9 | 126 750 | 126 750 | 102 034 | ||
10 | 126 750 | 29 371 (відпускні) | 156 121 | 125 677 | |
11 | 69 136 | 6 527 (відпускні) | 6 527 | 82 190 | 66 163 |
Звільнений 29 листопада 2023 року |
Ексдиректор Сарненського лісгоспу
Олег Лехкобит працював директором філії «Сарненське лісове господарство». Його посадовий оклад складав 146 тисяч 250 гривень. Середньомісячна заробітна плата – 129 тисяч 693 гривні до оподаткування.
Всього у 2023 році йому нарахували 1 мільйон 426 тисяч 618 гривень.
Ексдиректор Філії «Сарненське лісове господарство» Олег Лехкобит | |||||
Міс. | Оклад | Премія / Вислуга / Відпускні | Інші | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 30 245 | 30 245 | 24 347 | ||
2 | 30 245 | 9 074 (вислуга) | 39 319 | 31 651 | |
3 | 36 691 | 11 007 (премія) + 2 358 (відпускні) | 50 056 | 40 295 | |
4 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
5 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
6 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
7 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
8 | 76 304 | 131 625 (премія) + 49 855 (відпускні) | 257 785 | 207 517 | |
9 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
10 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
11 | 126 307 | 8 256 (відпускні) | 37 152 | 171 714 | 138 230 |
Звільнений 29 листопада 2023 року |
Ексдиректор Соснівського лісгоспу
Олександр Прохор працював директором філії «Соснівське лісове господарство» з посадовим окладом 146 тисяч 250 гривень. Його середньомісячна заробітна плата до оподаткування у 2023 році склала 125 тисяч 609 гривень.
Всього у 2023 році він отримав 1 мільйон 381 тисячу 696 гривень.
Ексдиректор Філії «Соснівське лісове господарство» Олександр Прохор | |||||
Міс. | Оклад | Премія / Вислуга / Відпускні | Інші | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||
1 | 32 994 | 32 994 | 26 560 | ||
2 | 32 994 | 9 898 (вислуга) | 42 892 | 34 528 | |
3 | 35 955 | 10 787 (премія) | 46 742 | 37 627 | |
4 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
5 | 114 457 | 15 685 (відпускні) | 130 141 | 104 764 | |
6 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
7 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
8 | 114 457 | 10 9878 (премія) + 16 309 (відпускні) | 240 644 | 193 719 | |
9 | 146 250 | 146 250 | 117 731 | ||
10 | 99 716 | 34 284 (відпускні) | 134 000 | 107 870 | |
11 | 132 955 | 36 328 | 169 283 | 136 273 | |
Звільнений 29 листопада 2023 року |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Дивіться також: Зарплати нових директорів лісгоспів Рівненщини у 2024 році
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 20 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші для ініціативи «Рівненський дрон», яка складає FPV-дрони для бійців на передовій. Долучайтеся, будь ласка.
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу» 18-ма гривнями.
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці, вотсапі. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти