Які зарплати у керівництва Старосільської («бурштинової») громади на Сарненщині
«Четверта влада» на постійній основі розповідає, скільки коштів платників податків витрачають на зарплати посадовців державних та місцевих органів влади.
У цьому матеріалі йдеться про заробітну плату – включно з преміями, надбавками та матеріальними допомогами – сільського голови Старосільської громади, що у Сарненському районі, його заступника, секретаря, старости, головної бухгалтерки, начальників різних служб та відділів.
Дивіться також: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
Старосільська сільська територіальна громада утворена у 2018 році шляхом об'єднання Вежицької та Старосільської сільських рад тодішнього Рокитнівського району. До складу громади входять чотири села: Вежиця, Дроздинь, Переходичі та Старе Село. Населення громади, за оцінкою на 1 січня 2022 року, складало 8 тисяч 690 осіб.
У Старосільській територіальній громаді – два старостинські округи. У селі Дроздині староста Адам Маринич. У другому окрузі, що включає Вежицю та Переходичі, посада старости вакантна.
Дивіться також: «Четверта влада» отримала відео, де жителі Старого Села на Рокитнівщині жорстко допитують приїжджого
Сільський голова – 38 тисяч
Михайло Кузьмич – старосільський сільський голова. Його посадовий оклад складає 12 тисяч гривень. Середньомісячна заробітна плата у Михайла Кузьмича у 2023 році до оподаткування – 37 тисяч 637 гривень.
Всього за 2023 рік йому нарахували 451 тисячу 647 гривень заробітної плати.
Старосільський сільський голова Михайло Кузьмич | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Надбавка 50% | Премія | Лікарняні / Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 9 273 | 502 | 1 955 | 5 865 | 8 798 | 26 393 | 21 246 | |
2 | 12 000 | 650 | 2 530 | 7 590 | 13 662 | 36 432 | 29 328 | |
3 | 12 000 | 650 | 2 530 | 7 590 | 13 662 | 36 432 | 29 328 | |
4 | 12 000 | 650 | 2 530 | 7 590 | 11 385 | 34 155 | 27 495 | |
5 | 12 000 | 650 | 2 530 | 7 590 | 11 385 | 34 155 | 27 495 | |
6 | 12 000 | 650 | 2 530 | 7 590 | 11 385 | 34 155 | 27 495 | |
7 | 12 000 | 650 | 2 530 | 7 590 | 13 662 | 36 432 | 29 328 | |
8 | 7 826 | 424 | 1 650 | 4 950 | 7 425 | 13 147 (відпускні) + 36 432 (мат. доп. на оздор.) | 71 854 | 57 842 |
9 | 12 000 | 650 | 2 530 | 7 590 | 11 385 | 34 155 | 27 495 | |
10 | 7 636 | 414 | 1 610 | 4 830 | 7 245 | 12 519 (лікарн.) | 34 254 | 27 574 |
11 | 12 000 | 650 | 2 530 | 7 590 | 11 385 | 34 155 | 27 495 | |
12 | 10 857 | 588 | 2 289 | 6 867 | 10 301 | 8 174 (відпускні) | 39 076 | 31 456 |
Заступник сільського голови – 32 тисячі
Сергій Сергійчук – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Старосільської сільської ради з посадовим окладом 11 тисяч гривень. Його середньомісячна заробітна плата до оподаткування складала 31 тисячу 642 гривні.
Всього у 2023 році він отримав 379 тисяч 698 гривень.
Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Старосільської сільської ради Сергій Сергійчук | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Надбавка 50% | Премія | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 11 000 | 500 | 2 300 | 6 900 | 6 210 | 26 910 | 21 663 | |
2 | 11 000 | 500 | 2 300 | 6 900 | 6 210 | 26 910 | 21 663 | |
3 | 11 000 | 500 | 2 300 | 6 900 | 6 210 | 26 910 | 21 663 | |
4 | 11 000 | 500 | 2 300 | 6 900 | 6 210 | 26 910 | 21 663 | |
5 | 11 000 | 500 | 2 300 | 6 900 | 6 210 | 26 910 | 21 663 | |
6 | 11 000 | 500 | 2 300 | 6 900 | 6 210 | 26 910 | 21 663 | |
7 | 5 762 | 262 | 1 205 | 3 614 | 3 253 | 15 055 (відпускні) + 27 428 (мат. доп. на оздор.) | 56 578 | 45 545 |
8 | 11 000 | 500 | 2 300 | 6 900 | 6 210 | 26 910 | 21 663 | |
9 | 3 143 | 143 | 657 | 1 971 | 1 774 | 20 549 (відпускні) | 28 237 | 22 731 |
10 | 11 000 | 500 | 2 300 | 6 900 | 20 700 | 41 400 | 33 327 | |
11 | 11 000 | 500 | 2 300 | 6 900 | 6 210 | 26 910 | 21 663 | |
12 | 8 381 | 381 | 1 752 | 5 257 | 15 771 | 6 660 (відпускні) | 38 203 | 30 753 |
Секретар сільської ради – 33 тисячі
Секретарем Старосільської сільської ради працює Віктор Костюкевич з посадовим окладом 11 тисяч гривень. Його середньомісячна заробітна плата до оподаткування складала у 2023-му 33 тисячі 394 гривні.
Всього у 2023 році йому нарахували 400 тисяч 732 гривні заробітної плати.
Секретар Старосільської сільської ради Віктор Костюкевич | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Надбавка 50% | Премія | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 11 000 | 500 | 2 875 | 7 188 | 6 469 | 28 031 | 22 565 | |
2 | 11 000 | 500 | 2 875 | 7 188 | 6 469 | 28 031 | 22 565 | |
3 | 11 000 | 500 | 2 875 | 7 188 | 6 469 | 28 031 | 22 565 | |
4 | 11 000 | 500 | 2 875 | 7 188 | 6 469 | 28 031 | 22 565 | |
5 | 11 000 | 500 | 2 875 | 7 188 | 6 469 | 28 031 | 22 565 | |
6 | 11 000 | 500 | 2 875 | 7 188 | 6 469 | 28 031 | 22 565 | |
7 | 6 809 | 309 | 1 780 | 4 449 | 4 004 | 18 026 (відпускні) + 28 570 (мат. доп. на оздор.) | 63 949 | 51 479 |
8 | 6 696 | 304 | 1 750 | 4 375 | 3 937 | 7 005 (відпускні) | 24 068 | 19 374 |
9 | 11 000 | 500 | 2 875 | 7 188 | 6 469 | 28 031 | 22 565 | |
10 | 11 000 | 500 | 2 875 | 7 188 | 21 563 | 43 125 | 34 716 | |
11 | 8 000 | 364 | 2 091 | 5 227 | 4 705 | 9 861 (відпускні) | 30 247 | 24 349 |
12 | 11 000 | 500 | 2 875 | 7 188 | 21 563 | 43 125 | 34 716 |
Головна бухгалтерка – 22 тисячі
Оксана Лісовець – начальниця відділу бухгалтерського обліку та звітності-головна бухгалтерка Старосільської сільської ради. Її посадовий оклад складає 6 тисяч 900 гривень. ЇЇ середньомісячна заробітна плата до оподаткування складала 22 тисячі 209 гривень.
Всього у 2023 році вона отримала до оподаткування 266 тисяч 506 гривень заробітної плати.
Начальниця відділу бухгалтерського обліку та звітності-головна бухгалтерка Старосільської сільської ради Оксана Лісовець | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Надбавка 50% | Премія | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 8 316 | 20 196 | 16 258 | |
2 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 8 316 | 20 196 | 16 258 | |
3 | 6 900 | 350 | 720 | 3 985 | 8 369 | 20 324 | 16 360 | |
4 | 3 450 | 175 | 363 | 1 994 | 4 187 | 8 697 (відпускні) + 20 260 (мат. доп. на оздор.) | 39 125 | 31 496 |
5 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 8 374 | 20 336 | 16 371 | |
6 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 8 374 | 20 336 | 16 371 | |
7 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 8 374 | 20 336 | 16 371 | |
8 | 3 300 | 167 | 347 | 1 907 | 4 005 | 11 189 (відпускні) | 20 915 | 16 837 |
9 | 4 929 | 250 | 518 | 2 848 | 5 981 | 6 814 (відпускні) | 21 340 | 17 179 |
10 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 8 374 | 20 336 | 16 371 | |
11 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 8 374 | 20 336 | 16 371 | |
12 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 10 766 | 22 729 | 18 297 |
Начальниця служби у справах дітей – 17 тисяч
Віта Балдич – начальниця служби у справах дітей виконавчого комітету Старосільської сільської ради. Її посадовий оклад складає 6 тисяч 900 гривень. У середньому на місяць у 2023 році вона отримувала 17 тисяч 137 гривень.
Всього у 2023 році їй нарахували 205 тисяч 648 гривень.
Начальниця служби у справах дітей виконавчого комітету Старосільської сільської ради Віта Балдич | |||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Надбавка 50% | Премія | Відпускні / Лікарняні / Матеріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||||
1 | 6 900 | 300 | 3 600 | 5 400 | 16 200 | 13 041 | |
2 | 6 900 | 300 | 3 600 | 5 400 | 16 200 | 13 041 | |
3 | 6 900 | 300 | 3 600 | 5 400 | 16 200 | 13 041 | |
4 | 6 900 | 300 | 3 600 | 5 400 | 16 200 | 13 041 | |
5 | 6 900 | 300 | 3 600 | 5 400 | 16 200 | 13 041 | |
6 | 2 195 | 95 | 1 145 | 16 548 (відпускні) + 16 200 (мат. доп. на оздор.) | 36 184 | 29 128 | |
7 | 4 600 | 200 | 2 400 | 3 600 | 10 800 | 8 694 | |
8 | 5 400 | 235 | 2 817 | 4 226 | 3 788 (відпускні) | 16 466 | 13 255 |
9 | 4 929 | 214 | 2 571 | 3 857 | 11 572 | 9 315 | |
10 | 5 332 | 232 | 2 782 | 4 173 | 1 469 (лікарн.) | 13 987 | 11 260 |
11 | 6 900 | 300 | 3 600 | 5 400 | 16 200 | 13 041 | |
12 | 6 900 | 300 | 3 600 | 8 640 | 19 440 | 15 649 |
Начальниця відділу освіти – 20 тисяч
Олеся Гребеневич – начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Старосільської сільської ради. Її посадовий оклад складає 6 тисяч 900 гривень. Середньомісячна заробітна плата Олесі Гребеневич до оподаткування у 2023 році складала 19 тисяч 940 гривень.
Всього у 2023 році їй нарахували 239 тисяч 284 гривні заробітної плати.
Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Старосільської сільської ради Олеся Гребеневич | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Надбавка 50% | Премія | Відпускні / Мате-ріальна допомога | ||
1 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
2 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
3 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
4 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
5 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
6 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
7 | 329 | 14 | 34 | 189 | 16 854 (відпускні) + 18 117 (мат. доп. на оздор.) | 35 536 | 28 607 | |
8 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
9 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
10 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
11 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
12 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 9 504 | 4 164 (відпускні) | 25 548 | 20 566 |
Начальниця відділу соцзахисту – 20 тисяч
Наталія Жук – начальниця відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Старосільської сільської ради з посадовим окладом 6 тисяч 900 гривень. Її середньомісячна заробітна плата до оподаткування у 2023 році складала 19 тисяч 861 гривню.
Всього у 2023 році вона отримала 238 тисяч 334 гривні заробітної плати.
Начальниця відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Старосільської сільської ради Наталія Жук | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Надбавка 50% | Премія | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
2 | 6 900 | 300 | 720 | 3 960 | 5 940 | 17 820 | 14 345 | |
3 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 5 981 | 17 944 | 14 445 | |
4 | 5 175 | 263 | 544 | 2 991 | 4 486 | 3 970 (відпускні) | 17 428 | 14 030 |
5 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 5 981 | 17 944 | 14 445 | |
6 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 6 579 | 18 542 | 14 926 | |
7 | 4 600 | 233 | 483 | 2 658 | 3 987 | 6 485 (відпускні) + 18 243 (мат. доп. на оздор.) | 36 690 | 29 535 |
8 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 5 981 | 17 944 | 14 445 | |
9 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 5 981 | 17 944 | 14 445 | |
10 | 4 705 | 239 | 494 | 2 719 | 4 078 | 6 618 (відпускні) | 18 853 | 15 176 |
11 | 5 018 | 255 | 527 | 2 900 | 4 350 | 4 824 (відпускні) | 17 874 | 14 388 |
12 | 6 900 | 350 | 725 | 3 988 | 9 570 | 21 533 | 17 334 |
Начальник відділу містобудування – 19 тисяч
Юрій Зубок працює начальником відділу містобудування, архітектури, землевпорядкування та благоустрою Старосільської сільської ради. Його посадовий оклад складає 6 тисяч 900 гривень. Середньомісячна заробітна плата Юрія Зубка до оподаткування у 2023 році склала 19 тисяч 36 гривень.
Всього у 2023 році йому нарахували 228 тисяч 431 гривню заробітної плати.
Начальник відділу містобудування, архітектури, землевпорядкування та благоустрою Старосільської сільської ради Юрій Зубок | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Надбавка 50% | Премія | Лікарняні / Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 6 900 | 300 | 1 080 | 4 140 | 4 968 | 17 388 | 13 997 | |
2 | 5 175 | 225 | 810 | 3 105 | 2 795 | 12 110 | 9 748 | |
3 | 3 000 | 130 | 470 | 1 800 | 1 620 | 15 243 (лікарн.) | 22 263 | 17 922 |
4 | 6 900 | 300 | 1 080 | 4 140 | 3 726 | 16 146 | 12 998 | |
5 | 6 900 | 300 | 1 080 | 4 140 | 4 968 | 17 388 | 13 997 | |
6 | 6 900 | 300 | 1 080 | 4 140 | 4 698 | 17 118 | 13 780 | |
7 | 6 900 | 300 | 1 080 | 4 140 | 4 968 | 17 388 | 13 997 | |
8 | 6 900 | 300 | 1 080 | 4 140 | 4 968 | 17 388 | 13 997 | |
9 | 17 640 (відпускні) + 17 388 (мат. доп. на оздор.) | 35 028 | 28 198 | |||||
10 | 6 900 | 300 | 1 080 | 4 140 | 4 968 | 17 388 | 13 997 | |
11 | 6 900 | 300 | 1 080 | 4 140 | 4 968 | 17 388 | 13 997 | |
12 | 5 257 | 229 | 823 | 3 154 | 5 678 | 2 274 (лікарн.) 4 023 (відпускні) | 21 438 | 17 258 |
Начальниця відділу фінансів – 27 тисяч
Валентина Кузьмич – начальниця відділу фінансів Старосільської сільської ради. Її посадовий оклад – 7 тисяч 300 гривень. Середньомісячна заробітна плата Валентини Кузьмич у 2023 році до оподаткування складала 26 тисяч 643 гривні.
Всього у 2023 році вона отримала 319 тисяч 716 гривень заробітної плати.
Начальниця відділу фінансів Старосільської сільської ради Валентина Кузьмич | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Надбавка 50% | Премія | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 6 594 | 23 079 | 18 579 | |
2 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 8 243 | 24 728 | 19 906 | |
3 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 8 243 | 24 728 | 19 906 | |
4 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 8 243 | 24 728 | 19 906 | |
5 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 8 243 | 24 728 | 19 906 | |
6 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 9 067 | 25 552 | 20 569 | |
7 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 8 243 | 24 728 | 19 906 | |
8 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 8 243 | 24 728 | 19 906 | |
9 | 1 390 | 105 | 598 | 1 047 | 1 570 | 13 987 (відпускні) + 24 728 (мат. доп. на оздор.) | 43 424 | 34 957 |
10 | 5 641 | 425 | 2 426 | 4 246 | 6 369 | 5 788 (відпускні) | 24 895 | 20 041 |
11 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 8 243 | 24 728 | 19 906 | |
12 | 7 300 | 550 | 3 140 | 5 495 | 13 188 | 29 673 | 23 887 |
Староста Дроздиня – 25 тисяч
Адам Маринич – староста села Дроздиня. Його посадовий оклад у 2023 році – 10 тисяч гривень. Середньомісячна заробітна плата Адама Маринича до оподаткування склала 24 тисячі 783 гривні.
Всього у 2023 році він отримав 297 тисяч 393 гривні заробітної плати.
Староста села Дроздинь Адам Маринич | |||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Надбавка 50% | Премія | Відпускні / Лікарняні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||||
1 | 10 000 | 400 | 5 200 | 6 240 | 21 840 | 17 581 | |
2 | 10 000 | 400 | 5 200 | 6 240 | 21 840 | 17 581 | |
3 | 10 000 | 400 | 5 200 | 6 240 | 21 840 | 17 581 | |
4 | 9 000 | 360 | 4 680 | 5 616 | 5490 (лікарн.) | 25 146 | 20 242 |
5 | 10 000 | 400 | 5 200 | 6 240 | 21 840 | 17 581 | |
6 | 10 000 | 400 | 5 200 | 6 240 | 21 840 | 17 581 | |
7 | 2 857 | 114 | 1 486 | 1 783 | 3 754 (лікарн.) + 20 574 (відпускні) + 21 840 (мат. доп. на оздор.) | 52 407 | 42 188 |
8 | 4 783 | 191 | 2 487 | 2 984 | 10 445 | 8 408 | |
9 | 10 000 | 400 | 5 200 | 6 240 | 21 840 | 17 581 | |
10 | 10 000 | 400 | 5 200 | 6 240 | 21 840 | 17 581 | |
11 | 10 000 | 400 | 5 200 | 7 800 | 23 400 | 18 837 | |
12 | 10 000 | 400 | 5 200 | 12 480 | 5 035 (відпускні) | 33 115 | 26 657 |
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші для ініціативи «Рівненський дрон», яка складає FPV-дрони для бійців на передовій. Долучайтеся, будь ласка.
Волонтерська монобанка:
https://send.monobank.ua/jar/6hpeyQsBSk
Картка благодійного фонду, прив'язана до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу»
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти