Які зарплати у керівництва Здовбицької громади
«Четверта влада» регулярно висвітлює, скільки коштів платників податків йдуть на зарплати посадовців державних та місцевих органів влади. Наразі розповідаємо про заробітні плати керівництва Здовбицької сільської територіальної громади у Рівненському районі, яка раніше була частиною Здолбунівського району.
Дивіться також: Чому ми оприлюднюємо зарплати посадовців і як нам перешкоджають
До складу Здовбицької територіальної громади входять 15 сіл: Урвенна, Загребля, Залісся, Йосипівка, Лідаво, Гільча Друга, Коршів, Кунин, Уїздці, В’юнівщина, Гільча Перша, Замлинок, Івачків, Миротин та Здовбиця.
Населення громади – трохи більше 15 тисяч людей.
Зарплата сільської голови – 38 тисяч
Тетяна Тимощук – здовбицька сільська голова. Її посадовий оклад складає 12 тисяч гривень. Середньомісячна заробітна плата Тетяни Тимощук у 2023 році до оподаткування – 38 тисяч 662 гривні.
Всього у 2023 році їй нарахували 463 тисячі 940 гривень.
Здовбицька сільська голова Тетяна Тимощук | |||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Премія місячна | За високі досяг-нення в праці | Вислуга / Відпускні / Відрядні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||||
1 | 11 455 | 573 | 11 455 | 6 013 | 7 172 (відрядні) | 36 668 | 29 518 |
2 | 12 000 | 600 | 12 000 | 6 300 | 30 900 | 24 875 | |
3 | 12 000 | 600 | 12 000 | 6 300 | 30 900 | 24 875 | |
4 | 10 800 | 540 | 10 800 | 5 670 | 8 623 (відрядні) | 36 433 | 29 329 |
5 | 9 391 | 470 | 9 391 | 4 930 | 12 935 (відрядні) | 37 117 | 29 880 |
6 | 10 364 | 518 | 10 364 | 5 441 | 4 332 (відрядні) | 31 019 | 24 970 |
7 | 7 429 | 371 | 7 429 | 3 900 | 23 542 (відрядні) | 42 671 | 34 350 |
8 | 12 000 | 600 | 12 000 | 6 300 | 30 900 | 24 875 | |
9 | 10 286 | 514 | 10 286 | 5 400 | 4 414 (відрядні) | 30 900 | 24 874 |
10 | 10 909 | 545 | 10 909 | 5 727 | 2 217 (відпускні) + 31 030 (мат. доп.) | 61 337 | 49 377 |
11 | 12 000 | 600 | 12 000 | 6 444 | 286 (вислуга) | 31 330 | 25 221 |
12 | 12 000 | 600 | 12 000 | 6 930 | 1 260 (вислуга) + 30 974 (мат. доп.) | 63 764 | 51 330 |
Секретариня сільради – 30 тисяч
Марина Колодич – секретариня Здовбицької сільської ради з посадовим окладом 11 тисяч гривень. Середньомісячна заробітна плата у 2023 році до оподаткування складала 30 тисяч 778 гривень.
Всього у 2023 році вона отримала 369 тисяч 333 гривні заробітної плати.
Секретариня Здовбицької сільської ради Марина Колодич | |||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Премія | За високі досяг-нення в праці | Вислуга / Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||||
1 | 7 000 | 318 | 7 000 | 2 195 | 9 060 (відпускні) | 25 573 | 20 586 |
2 | 11 000 | 500 | 11 000 | 3 450 | 25 950 | 20 890 | |
3 | 8 609 | 391 | 8 609 | 2 700 | 8 876 (відпускні) | 29 185 | 23 494 |
4 | 9 350 | 425 | 9 350 | 2 933 | 22 058 | 17 756 | |
5 | 11 000 | 500 | 11 000 | 3 450 | 25 950 | 20 890 | |
6 | 11 000 | 500 | 11 000 | 3 450 | 25 950 | 20 890 | |
7 | 9 428 | 429 | 9 428 | 2 957 | 4 292 (відпускні) + 25 950 (мат. доп.) | 52 484 | 42 250 |
8 | 11 000 | 500 | 11 000 | 3 450 | 25 950 | 20 890 | |
9 | 11 000 | 500 | 11 000 | 3 450 | 25 950 | 20 890 | |
10 | 7 500 | 341 | 7 500 | 2 352 | 8 559 (відпускні) | 26 252 | 21 133 |
11 | 10 500 | 477 | 10 500 | 3 356 | 209 (вислуга) | 25 042 | 20 159 |
12 | 11 000 | 500 | 16 500 | 3 795 | 1 150 (вислуга) + 26 043 (мат. доп.) | 58 988 | 47 485 |
Керуюча справами виконавчого комітету – 33 тисячі
Вікторія Мосейчук працює керуючою справами виконавчого комітету з посадовим окладом 11 тисяч гривень. Її середньомісячна заробітна плата до сплати податків складала 33 тисячі 780 гривень.
Всього у 2023 році їй нарахували 405 тисяч 356 гривень заробітної плати.
Керуюча справами виконавчого комітету Вікторія Мосейчук | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | За високі досяг-нення в праці | Премія | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 11 000 | 450 | 1 718 | 3 950 | 6 600 | 23 718 | 19 093 | |
2 | 11 000 | 450 | 1 718 | 3 950 | 6 600 | 23 718 | 19 093 | |
3 | 11 000 | 450 | 1 718 | 3 950 | 11 000 | 28 118 | 22 635 | |
4 | 11 000 | 450 | 1 718 | 3 950 | 11 000 | 28 118 | 22 635 | |
5 | 11 000 | 450 | 1 717 | 3 950 | 11 550 | 28 667 | 23 077 | |
6 | 10 000 | 409 | 1 560 | 3 591 | 11 050 | 1 556 (відпускні) + 29 302 (мат. доп.) | 57 468 | 46 262 |
7 | 11 000 | 450 | 1 717 | 3 951 | 12 100 | 29 218 | 23 520 | |
8 | 9 087 | 372 | 1 418 | 3 264 | 10 904 | 8 847 (відпускні) | 33 892 | 27 283 |
9 | 8 381 | 343 | 1 308 | 3 010 | 12 938 | 25 980 | 20 914 | |
10 | 11 000 | 450 | 1 718 | 3 950 | 12 100 | 29 218 | 23 520 | |
11 | 11 000 | 450 | 1 718 | 3 950 | 14 300 | 31 418 | 25 291 | |
12 | 11 000 | 450 | 1 718 | 3 950 | 20 900 | 27 805 (мат. доп.) | 65 823 | 52 988 |
Головна бухгалтерка – 27 тисяч
Наталія Морозюк – начальниця відділу бухгалтерського обліку. Її посадовий оклад складає 6 тисяч 900 гривень. У середньому на місяць вона отримувала до оподаткування 27 тисяч 80 гривень.
Всього у 2023 році їй нарахували 324 тисячі 958 гривень заробітної плати.
Начальниця відділу бухгалтерського обліку Наталія Морозюк | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Премія | За високі досяг-нення в праці | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 6 900 | 350 | 1 450 | 6 900 | 4 350 | 19 950 | 16 060 | |
2 | 6 900 | 350 | 1 450 | 6 900 | 4 350 | 19 950 | 16 060 | |
3 | 6 900 | 350 | 1 450 | 10 350 | 4 350 | 23 400 | 18 837 | |
4 | 6 900 | 350 | 1 450 | 6 900 | 4 350 | 19 950 | 16 060 | |
5 | 6 900 | 350 | 1 450 | 8 280 | 4 350 | 21 330 | 17 171 | |
6 | 6 900 | 350 | 1 450 | 10 350 | 4 350 | 23 400 | 18 837 | |
7 | 4 929 | 250 | 1 036 | 13 800 | 3 107 | 21 834 (мат. доп.) + 7 095 (відпускні) | 52 050 | 41 901 |
8 | 6 900 | 350 | 1 450 | 8 280 | 4 350 | 10 006 (відпускні) | 31 336 | 25 225 |
9 | 3 614 | 183 | 759 | 10 350 | 2 279 | 17 186 | 13 834 | |
10 | 6 900 | 384 | 1 457 | 10 350 | 4 370 | 23 461 | 18 886 | |
11 | 6 900 | 400 | 1 460 | 10 350 | 4 380 | 23 490 | 18 909 | |
12 | 6 900 | 400 | 1 460 | 13 800 | 4 380 | 22 515 (мат. доп.) | 49 455 | 39 811 |
Начальниця відділу документообігу – 23 тисячі
Оксана Рощенко – начальниця відділу документообігу та управління персоналом у Здовбицькій громаді. Її посадовий оклад складає 6 тисяч 900 гривень. Середньомісячна заробітна плата Оксани Рощенко до оподаткування у 2023 році – 23 тисячі 957 гривень.
Всього у 2023 році їй нарахували 287 тисяч 487 гривень заробітної плати.
Начальниця відділу документообігу та управління персоналом Оксана Рощенко | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Премія | За високі досяг-нення в праці | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 6 900 | 400 | 2 190 | 6 900 | 4 745 | 21 135 | 17 014 | |
2 | 6 900 | 400 | 2 190 | 6 900 | 4 745 | 21 135 | 17 014 | |
3 | 6 900 | 400 | 2 190 | 10 350 | 4 745 | 24 585 | 19 791 | |
4 | 6 900 | 400 | 2 190 | 6 900 | 4 745 | 21 135 | 17 014 | |
5 | 5 400 | 313 | 1 714 | 5 400 | 3 713 | 3 449 (відпускні) | 19 990 | 16 092 |
6 | 6 273 | 364 | 1 991 | 9 723 | 4 314 | 1 402 (відпускні) | 24 065 | 19 372 |
7 | 6 571 | 381 | 2 086 | 6 571 | 4 519 | 13 503 (відпускні) +22 440 (мат. доп.) | 33 632 | 27 073 |
8 | 2 700 | 157 | 856 | 3 240 | 1 856 | 8 809 | 7 091 | |
9 | 6 900 | 400 | 2 190 | 8 280 | 4 745 | 22 515 | 18 125 | |
10 | 6 900 | 400 | 2 190 | 6 900 | 4 745 | 21 135 | 17 014 | |
11 | 6 900 | 400 | 2 190 | 6 900 | 4 745 | 22 251 (мат. доп.) | 43 386 | 34 926 |
12 | 6 900 | 400 | 2 190 | 11 730 | 4 745 | 25 965 | 20 902 |
Начальниця відділу соцзахисту – 21 тисяча
Алла Кочубей – начальниця відділу соціального захисту населення з посадовим окладом 6 тисяч 900 гривень. Її середньомісячна заробітна плата у 2023 році – 21 тисяча 875 гривень до оподаткування.
Всього у 2023 році вона отримала 262 тисячі 502 гривні заробітної плати.
Начальниця відділу соціального захисту населення Алла Кочубей | |||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Премія | За високі досяг-нення в праці | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||||
1 | 6 900 | 300 | 5 520 | 3 600 | 16 320 | 13 138 | |
2 | 6 900 | 300 | 5 520 | 3 600 | 16 320 | 13 138 | |
3 | 6 900 | 300 | 5 520 | 3 600 | 16 320 | 13 138 | |
4 | 6 900 | 350 | 5 520 | 3 625 | 16 395 | 13 198 | |
5 | 6 900 | 350 | 5 520 | 3 625 | 16 395 | 13 198 | |
6 | 6 900 | 350 | 12 765 | 3 625 | 23 640 | 19 030 | |
7 | 6 900 | 350 | 11 730 | 3 625 | 22 605 | 18 197 | |
8 | 3 900 | 198 | 3 900 | 2 049 | 7 686 (відпускні) + 21 896 (мат. доп.) | 39 629 | 31 901 |
9 | 6 900 | 350 | 7 590 | 3 625 | 18 465 | 14 864 | |
10 | 6 900 | 350 | 6 900 | 3 625 | 17 775 | 14 309 | |
11 | 6 900 | 350 | 5 520 | 3 625 | 17 568 (мат. доп.) | 33 963 | 27 340 |
12 | 6 900 | 350 | 13 800 | 3 625 | 24 675 | 19 863 |
Начальниця служби у справах дітей – 20 тисяч
До лютого 2023 року начальницею служби у справах дітей працювала Ольга Хільчук. Її посадовий оклад складав 6 тисяч 900 гривень. Середньомісячна заробітна плата протягом двох місяців 2023 року була 20 тисяч 851 гривня.
Всього за два місяці 2023 року вона отримала 41 тисячу 702 гривні.
Начальниця служби у справах дітей Ольга Хільчук | |||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Премія | За високі досяг-нення в праці | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | |||||||
1 | 5 641 | 232 | 1 128 | 2 936 | 2 981 + 14 031 (мат. доп.) | 26 950 | 21 695 |
2 | 4 745 | 195 | 949 | 2 470 | 6 393 | 14 752 | 11 875 |
Начальниця ЦНАПу – 17 тисяч
Ірина Боярчук – начальниця ЦНАПу у Здовбицькій громаді. Її посадовий оклад складає 6 тисяч 900 гривень. У середньому на місяць вона отримувала 17 тисяч 845 гривень до оподаткування.
Всього у 2023 році їй нарахували 214 тисяч 143 гривні заробітної плати.
Начальниця ЦНАПу Ірина Боярчук | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Премія | За високі досяг-нення в праці | Відпускні / Відрядні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 6 900 | 300 | 1 800 | 1 380 | 2 700 | 13 080 | 10 529 | |
2 | 6 900 | 300 | 1 800 | 3 450 | 2 700 | 15 150 | 12 196 | |
3 | 6 000 | 261 | 1 565 | 5 396 | 2 348 | 2 016 (відрядні) | 17 586 | 14 157 |
4 | 6 900 | 300 | 1 800 | 3 450 | 2 700 | 15 150 | 12 196 | |
5 | 6 900 | 300 | 1 800 | 3 450 | 2 700 | 15 150 | 12 196 | |
6 | 6 900 | 300 | 1 800 | 4 830 | 2 700 | 16 530 | 13 307 | |
7 | 6 900 | 300 | 1 800 | 2 070 | 2 700 | 13 770 | 11 085 | |
8 | 1 800 | 78 | 470 | 540 | 705 | 10 025 (відпускні) + 15 121 (мат. доп.) | 28 739 | 23 135 |
9 | 6 900 | 300 | 1 800 | 4 140 | 2 700 | 15 840 | 12 751 | |
10 | 6 900 | 300 | 1 800 | 3 450 | 2 700 | 15 150 | 12 196 | |
11 | 5 332 | 232 | 1 391 | 2 666 | 2 085 | 2 435 (відпускні) | 14 141 | 11 384 |
12 | 6 900 | 300 | 1 800 | 6 900 | 2 700 | 15 257 (мат. доп.) | 33 857 | 27 254 |
Начальник відділу містобудування – 24 тисячі
Сергій Хлопіч – начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів з посадовим окладом 6 тисяч 900 гривень. Його середньомісячний дохід у 2023 році склав 24 тисячі 224 гривні до сплати податків.
Всього у 2023 році йому нарахували 290 тисяч 689 гривень.
Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та земельних ресурсів Сергій Хлопіч | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Премія | За високі досяг-нення в праці | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 6 900 | 550 | 1 117 | 5 520 | 4 284 | 18 371 | 14 788 | |
2 | 6 900 | 550 | 1 117 | 5 520 | 4 284 | 18 371 | 14 788 | |
3 | 6 900 | 550 | 1 117 | 6 900 | 4 284 | 19 751 | 15 899 | |
4 | 6 900 | 550 | 1 117 | 5 520 | 4 284 | 18 371 | 14 788 | |
5 | 6 900 | 550 | 1 117 | 6 900 | 4 284 | 19 751 | 15 899 | |
6 | 6 900 | 550 | 1 117 | 10 350 | 4 284 | 23 201 | 18 676 | |
7 | 6 900 | 550 | 1 118 | 11 730 | 4 284 | 24 582 | 19 789 | |
8 | 6 900 | 550 | 1 118 | 6 900 | 4 284 | 19 752 | 15 900 | |
9 | 5 586 | 445 | 905 | 6 966 | 3 468 | 9 073 (відпускні) + 23 334 (мат. доп.) | 49 777 | 40 070 |
10 | 5 018 | 400 | 813 | 5 018 | 3 115 | 14 364 | 11 563 | |
11 | 6 900 | 550 | 1 118 | 6 900 | 4 283 | 20 066 (мат. доп.) | 39 817 | 32 052 |
12 | 6 900 | 550 | 1 118 | 11 730 | 4 283 | 24 581 | 19 788 |
Начальниця відділу освіти – 25 тисяч
Вікторія Кацеба працює начальницею відділу освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради з посадовим окладом 7 тисяч 300 гривень. Вона у середньому на місяць отримувала 25 тисяч 758 гривень до оподаткування.
Всього у 2023 році їй нарахували 309 тисяч 95 гривень заробітної плати.
Начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Здовбицької сільської ради Вікторія Кацеба | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Премія | За високі досяг-нення у роботі | Відпускні / Мате-ріальна допомога | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 21 610 | 17 396 | |
2 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 21 610 | 17 396 | |
3 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 21 610 | 17 396 | |
4 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 21 610 | 17 396 | |
5 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 21 610 | 17 396 | |
6 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 21 610 | 17 396 | |
7 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 21 610 | 17 396 | |
8 | 6 348 | 565 | 1 383 | 6 348 | 4 148 | 2 363 (відпускні) + 26 495 (мат. доп. на оздор.) | 47 650 | 38 358 |
9 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 21 610 | 17 396 | |
10 | 6 305 | 561 | 1 373 | 6 305 | 4 120 | 2 345 (відпускні) | 21 009 | 16 912 |
11 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 21 610 | 17 396 | |
12 | 7 300 | 650 | 1 590 | 7 300 | 4 770 | 24 336 (мат. доп. на виріш. соц.-побут. питань) | 45 946 | 36 987 |
Начальниця фінансового відділу – 27 тисяч
Оксана Панасюк – начальниця фінансового відділу Здовбицької сільської ради з посадовим окладом 7 тисяч 300 гривень. Її середньомісячна заробітна плата до оподаткування складала 27 тисяч 871 гривню.
Всього у 2023 році вона отримала 334 тисячі 448 гривень заробітної плати.
Начальниця фінансового відділу Здовбицької сільської ради Оксана Панасюк | ||||||||
Міс. | Оклад | Ранг | Вислуга | Премія | Відпускні / Мате-ріальна допомога | За високі досяг-нення у праці | Всього | Після оподат-кування |
2023 | ||||||||
1 | 7 300 | 650 | 2 385 | 7 300 | 5 168 | 22 803 | 18 356 | |
2 | 7 300 | 650 | 2 385 | 7 300 | 5 168 | 22 803 | 18 356 | |
3 | 6 983 | 622 | 2 281 | 10 633 | 810 (відпускні) + 22 803 (мат. доп.) | 4 943 | 49 074 | 39 504 |
4 | 7 300 | 650 | 2 385 | 7 300 | 5 168 | 22 803 | 18 356 | |
5 | 7 300 | 650 | 2 385 | 7 300 | 5 168 | 22 803 | 18 356 | |
6 | 7 300 | 650 | 2 385 | 10 950 | 5 168 | 26 453 | 21 294 | |
7 | 7 300 | 650 | 2 385 | 10 950 | 5 168 | 26 453 | 21 294 | |
8 | 7 300 | 650 | 2 385 | 7 300 | 5 168 | 22 803 | 18 356 | |
9 | 7 300 | 650 | 2 385 | 9 490 | 5 168 | 24 993 | 20 119 | |
10 | 7 300 | 650 | 2 385 | 7 300 | 5 168 | 22 803 | 18 356 | |
11 | 7 300 | 650 | 2 385 | 7 300 | 5 168 | 22 803 | 18 356 | |
12 | 7 300 | 650 | 2 385 | 7 300 | 25 056 (мат. доп.) | 5 168 | 47 859 | 38 526 |
Мобілізовані працівники Здовбицької сільради
Ще двоє працівників Здовбицької сільради, які входять до керівного складу, торік не отримували заробітну плату, бо наразі служать у Збройних силах України.
Це заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Леонід Власюк, який 6 травня 2022 року призваний до ЗСУ. Та начальник відділу цивільного захисту населення та оборонної роботи Тарас Олійник, якого мобілізували 22 серпня 2022 року.
Інші матеріали про заробітні плати посадовців можете знайти за тегом «Зарплати».
Якщо вам сподобався матеріал, перерахуйте, будь ласка, 8 гривень на волонтерську монобанку чи на картку благодійного фонду, прив'язану до рахунку в «Приватбанку»: 5169 3305 3931 4184
«Четверта влада» та БФ «Скарбниця Надії» збирають гроші для ініціативи «Рівненський дрон», яка складає FPV-дрони для бійців на передовій. Долучайтеся, будь ласка.
Рахунок: КБ «Приватбанк»
IBAN UA663052990000026006000707203
БФ «Скарбниця Надії»
ЄДРПОУ 37685693
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське медіа – підтримайте «Четверту владу» теж 8-ма гривнями.
Підписуйтесь на канали «Четвертої влади» у телеграмі, ютубі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці, твітері, тіктоці. Вдячні за ваші коментарі та поширення матеріалів.
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти