Скільки заробили у 2022-му керівники поліції Рівненщини: оклад менший за мінімалку, але хороші премії і надбавки
6 тисяч 700 гривень – такий розмір мінімальної заробітної плати в Україні. У начальника Головного управління Національної поліції у Рівненській області та його заступників оклади були менші на понад тисячу гривень.
Ми проаналізували зарплати керівництва обласного управління поліції Рівненщини за 2022 рік та з’ясували, що отримують на руки посадовці, втім, значно більші суми – завдяки різним надбавкам та преміям.
З надбавками і преміями – до 140 тисяч на місяць
Олексій Камишанський був начальником Головного управління Національної поліції Рівненщини з листопада 2020-го до січня 2023 року. У січні його замінив Олександр Ганжа.
Керівник Нацполіції України Ігор Клименко зазначив, що Олексій Камишанський надалі буде проходити службу в центральному апараті, писало Суспільне Рівне.
Посадовий оклад Камишанського на посаді начальника ГУНП торік складав 5 тисяч 400 гривень.
Окрім посадового окладу, Камишанський ще мав оклад за спеціальним званням – 2 тисячі 400 гривень, 3 тисячі 150 гривень надбавки за стаж служби у поліції, 690 гривень надбавки за проходження служби в умовах режимних обмежень, 10 тисяч 150 гривень надбавки за специфічні умови проходження служби в поліції.
Також керівнику обласної поліції щомісяця нараховували премію – від 27-ми до 38 тисяч гривень.
З березня 2022 року до заробітної плати поліцейських почали додавати додаткову винагороду на період дії воєнного стану. Камишанському її нараховували від 25 тисяч до 65 тисяч на місяць.
Також у квітні та травні посадовець отримав додаткову винагороду за безпосередню участь в бойових діях – загалом 17 тисяч 174 гривні.
У березні 2022 року Олексій Камишанський отримав матеріальну допомогу на оздоровлення – 56 тисяч 562 гривні. У листопаді – матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань – 56 тисяч 347 гривень.
Найвища заробітна плата у посадовця була у листопаді 2022 року – 148 тисяч 5 гривень до оподаткування. На картку йому надійшло 144 тисячі 861 гривня.
Найнижча заробітна плата була у січні – 53 тисячі 156 гривень (51 тисяча 561 гривня на руки).
Олексій Камишанський, начальник Головного управління національної поліції в Рівненській області | |||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Оклад за спец. зван-ням / Доп-лата за науко-вий сту-пінь | За стаж слу-жби в полі-ції | За прохо-джен-ня служби в умо-вах режи-мних обме-жень / на період дії воєн-ного стану | За специ-фічні умови прохо-дже-ння служ-би в полі-ції | Пре-мія щомі-сячна / Разо-ва допо-мога до 5 трав-ня |
Матері-альна допо-мога / За участь в бойо-вих діях |
Всього нарахо-вано | До вип-лати |
1 | 5 400 + 1 620 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 510 | 1 080 | 11 310 | 27 566 | 53 156 | 51 561 | |
2 | 5 400 + 1 620 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 510 | 1 080 | 11 310 | 38 112 | 63 702 | 61 791 | |
3 | 5 400 + 1 766 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 510 | 1 080 + 30 000 (воєнний стан) | 11 310 | 32 599 | 56 562 (оздор.) | 144 897 | 141 849 |
4 | 5 400 + 1 766 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 510 | 1 080 + 30 000 (воєнний стан) | 11 310 | 32 599 | 7 467 (за уч. в бойових діях) | 95 803 | 93 491 |
5 | 5 400 + 2 032 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 510 | 1 080 + 30 000 (воєнний стан) | 11 310 | 32 360 | 9 707 (за уч. в бойових діях) | 98 068 | 95 722 |
6 | 5 400 + 2 171 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 510 | 1 080 + 30 000 (воєнний стан) | 11 310 | 32 359 + 1 491 (до 5 травня) | 89 991 | 87 786 | |
7 | 5 400 + 2 275 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 510 | 1 080 | 11 310 | 32 083 | 58 328 | 56 578 | |
8 | 5 400 + 2 564 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 787 | 1 080 + 25 000 (воєнний стан) | 11 587 | 31 655 | 83 742 | 81 604 | |
9 | 5 400 + 2 564 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 900 | 1 080 + 65 000 (воєн-ний стан) | 11 700 | 31 416 | 123 729 | 120 992 | |
10 | 5 400 + 2 564 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 900 | 1 080 + 28 000 (воєнний стан) | 11 700 | 34 155 | 89 469 | 87 205 | |
11 | 5 400 + 2 753 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 900 | 1 080 + 30 000 (воєнний стан) | 11 700 | 34 155 | 56 347 (соц.-поб. пот.) | 148 006 | 144 861 |
12 | 5 400 + 2 842 (індекс.) | 2 400 + 270 (за наук. ступінь) | 3 900 | 1 080 + 25 290 (воєнний стан) | 11 700 | 34 155 | 87 038 | 84 806 |
У заступників – ще й компенсація за оренду житла
Торік начальник Головного управління поліції у Рівненській області мав чотирьох заступників: Руслана Стрельбіцького, Сергія Крошка, Олексія Купоросова та Руслана Буткевича, який у березні 2022-го замінив на посаді Олександра Панасюка.
Всі заступники мали однакову ставку – 4 тисячі 600 гривень.
Також щомісяця отримували 2 тисячі 400 гривень окладу за спеціальним званням (Олексій Купоросов – 2 тисячі 200 гривень). Надбавка за стаж служби у поліції у них коливалася від 2 тисяч 720 гривень до трьох з половиною тисяч. А ще були надбавка за проходження служби в умовах режимних обмежень (690-920 гривень) та надбавка за специфічні умови проходження служби в поліції (від 9 тисяч 520 до 10 тисяч 150 гривень).
Заступникам теж щомісяця нараховували премію (11-20 тисяч гривень) та додаткову винагороду на період дії воєнного стану (25-65 тисяч гривень).
Також заступники, окрім Олександра Панасюка, отримали торік 12 тисяч 640 гривень додаткової винагороди за безпосередню участь в бойових діях.
Руслану Буткевичу та Сергію Крошку ще компенсували оплату орендованого житла: загалом 44 тисячі 658 гривень – Крошку та 14 тисяч 886 гривень – Буткевичу.
Найвищу зарплату отримав Руслан Стрельбіцький, який на посаді заступника з червня 2017 року, отримав торік у березні – 104 тисячі 7 гривень (102 тисячі 258 гривень на руки). Того місяця він мав понад 36 тисяч гривень матеріальної допомоги на оздоровлення. Найменша зарплата у заступника була у січні – 34 тисячі 443 гривні (33 тисячі 754 гривні на руки).
Руслан Стрельбіцький, заступник начальника Головного управління національної поліції в Рівненській області | |||||||||
Міс. | Оклад | Оклад за спец. званням / Індек-сація | За стаж служ-би в полі-ції | За прохо-дження служби в умовах режи-мних обме-жень / На період дії воєн-ного стану | За специ-фічні умови прохо-дже-ння служ-би в полі-ції | Пре-мія щомі-сячна / Ра-зова допо-мога до 5 трав-ня | Матері-альна допо-мога / За участь в бойо-вих діях | Всього нара-ховано | До вип-лати |
1 | 4 600 | 2 400 + 1 620 (індекс.) | 3 150 | 690 | 10 150 | 11 833 | 34 443 | 33 754 | |
2 | 4 600 | 2 400 + 1 620 (індекс.) | 3 150 | 690 | 10 150 | 18 721 | 41 331 | 40 522 | |
3 | 4 600 | 2 400 + 1 766 (індекс.) | 3 150 | 690 + 30 000 (воєн-ний стан) | 10 150 | 15 130 | 36 120 (оздор.) | 104 007 | 102 257 |
4 | 4 600 | 2 400 + 1 766 (індекс.) | 3 150 | 690 + 30 000 (воєн-ний стан) | 10 150 | 15 130 | 5 600 (за уч. в бойових діях) | 73 487 | 72 195 |
5 | 4 600 | 2 400 + 2 032 (індекс.) | 3 150 | 690 + 30 000 (воєн-ний стан) | 10 150 | 14 865 | 7 040 (за уч. в бойових діях) | 74 927 | 73 614 |
6 | 4 600 | 2 400 + 2 171 (індекс.) | 3 150 | 690 + 30 000 (воєн-ний стан) | 10 150 | 14 726 + 1 491 (до 5 трав-ня) | 69 378 | 68 170 | |
7 | 4 600 | 2 400 + 2 275 (індекс.) | 3 150 | 690 | 10 150 | 14 622 | 37 887 | 37 129 | |
30 | 4 600 | 2 400 + 2 564 (індекс.) | 3 150 | 690 + 25 000 (воєн-ний стан) | 10 150 | 14 333 | 62 887 | 61 754 | |
9 | 4 600 | 2 400 + 2 564 (індекс.) | 3 150 | 690 + 65 000 (воєн-ний стан) | 10 150 | 14 333 | 102 887 | 101 154 | |
10 | 4 600 | 2 400 + 2 564 (індекс.) | 3 150 | 690 + 28 000 (воєн-ний стан) | 10 150 | 16 811 | 68 365 | 67 138 | |
11 | 4 600 | 2 400 + 2 753 (індекс.) | 3 150 | 690 + 25 000 (воєн-ний стан) | 10 150 | 16 897 | 35 323 (на соц.-поб. пот.) | 100 964 | 99 246 |
12 | 4 600 | 2 400 + 2 842 (індекс.) | 3 150 | 690 + 40 032 (воєн-ний стан) | 10 150 | 16 697 | 34 597 | 79 150 |
Олександр Панасюк, який у березні 2022-го припинив бути заступником начальника ГУНП у Рівненській області-начальником слідчого управління, очоливши відділення поліції № 6 у Здолбунові, найбільшу зарплату як заступник отримав у місяць звільнення – 44 тисячі 586 гривень.
Але це завдяки матеріальній допомозі на оздоровлення (35 тисяч 746 гривень). У січні посадовець мав 34 тисячі 102 гривні (33 тисячі 189 гривень на руки).
Олександр Панасюк, заступник начальника Головного управління національної поліції в Рівненській області | |||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Оклад за спец. зван-ням | За стаж служби в поліції | За прохо-дже-ння служ-би в умо-вах режим-них обме-жень | За специ-фічні умови прохо-дже-ння служ-би в поліції | Пре-мія щомі-сячна | На оздо-ров-лення / На період дії воєн-ного стану | Всього нарахо-вано | До вип-лати |
1 | 4 600 + 1 620 (індекс.) | 2 400 | 2 800 | 690 | 9 800 | 12 192 | 34 102 | 33 189 | |
2 | 4 600 + 1 620 (індекс.) | 2 400 | 2 800 | 690 | 9 800 | 19 012 | 40 922 | 39 873 | |
3 | 594 + 228 (індекс.) | 310 | 361 | 89 | 1 265 | 1 994 | 35 746 (оздор.) + 4 000 (воєн-ний стан) | 44 586 | 43 880 |
Руслан Буткевич, який прийшов на посаду заступника замість Олександра Панасюка у березні 2022-го, найвищу зарплату – 114 тисяч 165 гривень (110 тисяч 702 гривні на руки) – отримав у листопаді, завдяки тому, що йому нарахували 35 тисяч 702 гривні матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
Найменше отримав у липні – 37 тисяч 887 гривень (36 тисячі 561 гривня на руки).
Руслан Буткевич, заступник начальника Головного управління національної поліції в Рівненській області | ||||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ок-лад за спец. зван-ням | За стаж служ-би в полі-ції | За прохо-дже-ння служ-би в умо-вах ре-жим-них обме-жень | За специ-фічні умови прохо-дже-ння служ-би в полі-ції | Пре-мія щомі-сяч-на | На пері-од дії воєн-ного стану | На соці-ально-побу-тових пот-реби/ За участь в бойо-вих діях / Ком-пен-сація за найм житла | Всьо-го нара-хова-но | До вип-лати |
3 | 3 710 + 1 425 (ін-декс.) | 1 774 | 2 468 | 7 952 | 13 117 | 30 000 | 60 445 | 59 538 | ||
4 | 4 600 + 1 766 (ін-декс.) | 2 406 | 3 153 | 230 | 10 159 | 15 576 | 30 000 | 5 600 (за уч. в бойо-вих діях) | 73 491 | 72 389 |
5 | 4 600 + 2 032 (ін-декс.) | 2 400 | 3 150 | 690 | 10 150 | 14 865 | 30 000 | 7 040 (за уч. в бойо-вих діях) | 74 927 | 73 803 |
6 | 4 600 + 2 171 (ін-декс.) | 2 400 | 3 150 | 690 | 10 150 | 14 726 | 30 000 | 67 887 | 66 869 | |
7 | 4 600 + 2 275 (ін-декс.) | 2 400 | 3 150 | 690 | 10 150 | 14 622 | 37 887 | 36 561 | ||
8 | 4 600 + 2 564 (ін-декс.) | 2 400 | 3 274 | 690 | 10 274 | 14 220 | 25 000 | 63 022 | 61 696 | |
9 | 70 | 2 400 | 3 500 | 690 | 10 500 | 14 012 | 65 000 | 103 266 | 101 334 | |
10 | 4 600 + 2 564 (ін-декс.) | 2 400 | 3 500 | 690 | 10 500 | 16 490 | 30 000 | 70 744 | 69 275 | |
11 | 4 600 + 2 753 (ін-декс.) | 2 400 | 3 500 | 690 | 10 500 | 16 576 | 30 000 | 35 702 (соц.-поб. пот.) | 114 165 | 110 703 |
12 | 4 600 + 2 842 (ін-декс.) | 2 400 | 3 500 | 690 | 10 500 | 16 376 | 40 032 | 88 384 | 85 309 |
Сергій Крошко, який з 2021 року працює на посаді заступника начальника ГУНП в Рівненській області–начальника кримінальної поліції, торік найбільшу зарплату отримав у листопаді – 113 тисяч 407 гривень (110 тисяч 365 гривень на руки). Того місяця йому нарахували понад 35 тисяч гривень матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.
Найменше було у січні – 34 тисячі 102 гривні до оподаткування (33 тисячі 590 гривень на руки).
Сергій Крошко, заступник начальника Головного управління національної поліції в Рівненській області | ||||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ок-лад за спец. зван-ням | За стаж служ-би в полі-ції | За прохо-дже-ння служ-би в умо-вах ре-жим-них обме-жень | За спе-ци-фічні умови прохо-дже-ння слу-жби в полі-ції | Пре-мія щомі-сячна / Разо-ва допо-мога до 5 трав-ня | На період дії воєн-ного стану | Мате-ріаль-на допо-мога / За участь в бойо-вих діях / Ком-пен-сація за найм житла | Всьо-го нарахо-вано | До вип-лати |
1 | 4 600 + 1 620 (індекс.) | 2 400 | 2 800 | 920 | 9 800 | 11 962 | 34 102 | 33 590 | ||
2 | 4 600 + 1 620 (індекс.) | 2 400 | 2 800 | 920 | 9 800 | 18 782 | 3 722 (компен-сац.) | 44 644 | 43 304 | |
3 | 4 600 + 1 766 (індекс.) | 2 400 | 2 800 | 920 | 9 800 | 15 225 | 30 000 | 35 745 (оздор.) + 7 443 (компен-сац.) | 110 700 | 107 700 |
4 | 4 600 + 1 766 (індекс.) | 2 400 | 2 800 | 920 | 9 800 | 15 225 | 30 000 | 5 600 (за уч. в бойо-вих діях) | 73 112 | 72 015 |
5 | 4 600 + 2 032 (індекс.) | 2 400 | 2 800 | 920 | 9 800 | 14 960 | 30 000 | 7 040 (за уч. в бойо-вих діях) + 7 443 (ком-пен-сац.) | 81 995 | 79 425 |
6 | 4 600 + 2 171 (індекс.) | 2 400 | 2 800 | 920 | 9 800 | 14 821 + 1 491 (до 5 трав-ня) | 30 000 | 3 722 (ком-пен-сац.) | 72 725 | 70 986 |
7 | 4 600 + 2 275 (індекс.) | 2 400 | 2 800 | 920 | 9 800 | 14 717 | 3 722 (ком-пен-сац.) | 41 233 | 39 945 | |
8 | 4 600 + 2 564 (індекс.) | 2 400 | 2 981 | 920 | 9 981 | 14 261 | 25 000 | 62 706 | 61 765 | |
9 | 4 600 + 2 564 (індекс.) | 2 400 | 3 150 | 920 | 10 150 | 14 103 | 65 000 | 3 722 (ком-пен-сац.) | 106 609 | 104 340 |
10 | 4 600 + 2 564 (індекс.) | 2 400 | 3 150 | 920 | 10 150 | 16 581 | 30 000 | 70 365 | 69 309 | |
11 | 4 600 + 2 753 (індекс.) | 2 400 | 3 150 | 920 | 10 150 | 16 667 | 30 000 | 35 323 (соц.-поб. пот.) + 7 443 (ком-пен-сац.) | 113 407 | 110 366 |
12 | 4 600 + 2 842 (індекс.) | 2 400 | 3 150 | 920 | 10 150 | 16 564 | 33 129 | 7 443 (ком-пен-сац.) | 81 198 | 78 640 |
Олексій Купоросов, який був на посаді заступника начальника ГУНП в Рівненській області з грудня 2021-го, найбільшу зарплату у 2022-му мав у березні – 102 тисячі 991 гривню (101 тисячу 336 гривень на руки), оскільки мав 35 тисяч 612 гривень допомоги на оздоровлення.
Найменша зарплата у заступника була у січні – 33 тисячі 981 гривня (32 тисячі 860 гривень на руки).
Олексій Купоросов, заступник начальника Головного управління національної поліції в Рівненській області | ||||||||||
Міс. | Оклад / Індек-сація | Ок-лад за спец. зван-ням | За стаж служ-би в полі-ції | За прохо-дже-ння служ-би в умо-вах ре-жим-них обме-жень | На специ-фічні умо-ви прохо-дже-ння служ-би в полі-ції | Пре-мія щомі-сячна / Ра-зова допо-мога до 5 трав-ня | На пері-од дії воєн-ного стану | Мате-рі-альна допо-мога / За участь в бойо-вих діях | Всьо-го на-рахо-вано | До вип-лати |
1 | 4 600 + 1 620 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 9 520 | 13 321 | 33 981 | 32 860 | |||
2 | 4 600 + 1 620 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 518 | 9 520 | 19 599 | 40 777 | 38 671 | ||
3 | 4 600 + 1 766 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 15 882 | 30 000 | 35 612 (оздор.) | 102 991 | 101 336 |
4 | 4 600 + 1 766 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 15 882 | 30 000 | 5 600 (за уч. в бойо-вих діях) | 72 979 | 71 422 |
5 | 4 600 + 2 032 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 15 617 | 22 000 | 7 040 (за уч. в бойо-вих діях) | 66 419 | 65 013 |
6 | 4 600 + 2 171 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 15 478 + 1 491 (до 5 трав-ня) | 19 000 | 57 870 | 56 749 | |
7 | 4 600 + 2 275 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 15 374 | 37 379 | 35 883 | ||
8 | 4 600 + 2 564 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 15 085 | 25 000 | 62 379 | 60 358 | |
9 | 4 600 + 2 564 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 15 085 | 60 000 | 97 379 | 95 830 | |
10 | 4 600 + 2 564 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 17 563 | 26 000 | 65 857 | 63 835 | |
11 | 4 600 + 2 753 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 17 649 | 20 000 | 34 815 (соц.-поб. пот.) | 94 948 | 93 145 |
12 | 4 600 + 2 842 (ін-декс.) | 2 200 | 2 720 | 690 | 9 520 | 17 449 | 40 032 | 80 054 | 67 281 |
Олексій Купоросов та Руслан Буткевич уже не працюють на посадах заступників. Замість Буткевича у січні 2023-го призначили Інну Власову. На місці Купоросова наразі немає нікого.
«Четверта влада» раніше аналізувала інформацію про заробітні плати керівництва Рівненської ОВА, Рівненської облради та Рівненської обласної прокуратури.
Підписуйтесь на канал «Четвертої влади» у телеграмі, сторінки в інстаграмі або у фейсбуці чи твітері.
Якщо підтримали ЗСУ і маєте змогу підтримати незалежне рівненське ЗМІ – підтримайте «Четверту владу»
Коментарі
Прокоментуйте
Щоб залишити коментар необхідно увійти